Tore
| PL | Name | Klub | Tore | AS | Sc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gerhard Rodax | 35 | 0 | 35 | |
2 | ![]() | Walter Knaller | 20 | 0 | 20 | |
3 | ![]() | Peter Pacult | 18 | 0 | 18 | |
4 | ![]() | Jan Age Fjörtoft | 17 | 0 | 17 | |
5 | ![]() | Andreas Ogris | 16 | 0 | 16 | |
6 | ![]() | Mario Kempes | 15 | 0 | 15 | |
6 | ![]() | Vaclav Danek | 15 | 0 | 15 | |
8 | ![]() | Hannes Pleva | 13 | 0 | 13 | |
8 | ![]() | Rupert Marko | 13 | 0 | 13 | |
8 | ![]() | Christian Keglevits | 13 | 0 | 13 | |
8 | ![]() | Heimo Pfeifenberger | 13 | 0 | 13 | |
8 | ![]() | Christoph Westerthaler | 13 | 0 | 13 | |
13 | ![]() | Paul Perstling | 12 | 0 | 12 | |
13 | ![]() | Gerald Glatzmayer | 12 | 0 | 12 | |
15 | ![]() | Ernst Ogris | 11 | 0 | 11 | |
15 | ![]() | Nestor Gorosito | 11 | 0 | 11 | |
17 | ![]() | Manfred Zsak | 10 | 0 | 10 | |
18 | ![]() | Ralph Hasenhüttl | 8 | 0 | 8 | |
18 | ![]() | Andreas Herzog | 8 | 0 | 8 | |
18 | ![]() | Zlatko Kranjcar | 8 | 0 | 8 |



















