CASHPOINT SCR Altach
ALT
- Gründungsjahr: 1929
- Stadion: CASHPOINT Arena
AKT. PLATZIERUNG
12
LETZTES SPIEL (HEIM)
1:1
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
08.12.2024
SIEGE
2
UNENTSCHIEDEN
4
NIEDERLAGEN
9
ERZIELTE TORE
13
ERHALTENE TORE
21
TORE/SPIEL
0.87
Durchschnittsalter
24 Jahre
Österreicheranteil
75.9%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dejan Stojanovic | 13 | 0 | 0 | ||
21 | Ammar Helac | 2 | 0 | 0 | ||
33 | Paul Piffer | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Filip Milojevic | 3 | 0 | 0 | ||
5 | Lukas Gugganig | 15 | 2 | 1 | ||
12 | Leonardo Lukacevic | 8 | 0 | 0 | ||
15 | Paul-Friedrich Koller | 15 | 2 | 0 | ||
18 | Felix Oberwaditzer | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Sandro Ingolitsch | 13 | 0 | 0 | ||
28 | Samuel Mischitz | 0 | 0 | 0 | ||
29 | Mohamed Ouedraogo | 11 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Vesel Demaku | 14 | 0 | 0 | ||
8 | Mike Bähre | 14 | 0 | 0 | ||
13 | Djawal Kaiba | 1 | 0 | 0 | ||
17 | Oliver Strunz | 14 | 0 | 0 | ||
19 | Diego Madritsch | 0 | 0 | 0 | ||
22 | Pascal Estrada | 13 | 1 | 0 | ||
23 | Lukas Jäger | 15 | 0 | 0 | ||
24 | Salif Tietietta | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Erkin Yalcin | 1 | 0 | 0 | ||
27 | Christian Gebauer | 8 | 0 | 0 | ||
30 | Lukas Fadinger | 15 | 0 | 0 | ||
37 | Dijon Kameri | 10 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Luca Kronberger | 9 | 0 | 0 | ||
9 | Atdhe Nuhiu | 0 | 0 | 0 | ||
10 | Lincoln Correa Dos Santos | 2 | 0 | 0 | ||
11 | Sofian Bahloul | 12 | 0 | 0 | ||
14 | Lukas Fridrikas | 13 | 2 | 0 | ||
20 | Gustavo Santos Costa | 12 | 6 | 0 |