
FC Red Bull Salzburg
RBS
- Gründungsjahr: 1933
- Stadion: Red Bull Arena
AKT. PLATZIERUNG (MG)
3
LETZTES SPIEL (HEIM)
1:3
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
--
SIEGE
13
UNENTSCHIEDEN
9
NIEDERLAGEN
10
ERZIELTE TORE
56
ERHALTENE TORE
41
TORE/SPIEL
1.75
Durchschnittsalter
27 Jahre
Österreicheranteil
17.6%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nico Mantl | 3 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Philipp Köhn | 28 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | Alexander Walke | 1 | 0 | 0 | |
40 | ![]() | Adam Stejskal | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Ignace Van der Brempt | 6 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | Bryan Okoh | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Kamil Piatkowski | 13 | 0 | 2 | |
5 | ![]() | Albert Vallci | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Jérôme Onguéné | 11 | 2 | 0 | |
17 | ![]() | Andreas Ulmer | 27 | 1 | 1 | |
22 | ![]() | Oumar Solet | 22 | 1 | 1 | |
29 | ![]() | Kilian Ludewig | 1 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Daouda Guindo | 7 | 0 | 0 | |
39 | ![]() | Maximilian Wöber | 22 | 4 | 1 | |
43 | ![]() | Rasmus Kristensen | 29 | 7 | 3 | |
95 | ![]() | Bernardo | 19 | 0 | 1 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Nicolás Capaldo | 27 | 3 | 4 | |
8 | ![]() | Amankwah Forson | 1 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Antoine Bernede | 17 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Brenden Russell Aaronson | 26 | 4 | 4 | |
13 | ![]() | Nicolas Seiwald | 32 | 0 | 8 | |
14 | ![]() | Maurits Kjaergaard | 17 | 2 | 2 | |
15 | ![]() | Mamady Diambou | 8 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Zlatko Junuzovic | 12 | 1 | 1 | |
19 | ![]() | Mohamed Camara | 25 | 1 | 3 | |
21 | ![]() | Luka Sucic | 28 | 8 | 3 | |
44 | ![]() | Samson Tijani | 3 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | Noah Okafor | 21 | 9 | 8 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Mergim Berisha | 2 | 1 | 0 | |
9 | ![]() | Junior Adamu | 30 | 7 | 3 | |
20 | ![]() | Sekou Koita | 2 | 1 | 0 | |
23 | ![]() | Roko Šimić | 1 | 0 | 0 | |
27 | ![]() | Karim Adeyemi | 29 | 19 | 5 | |
30 | ![]() | Benjamin Šeško | 24 | 5 | 1 |

































