RZ Pellets WAC
WAC
- Gründungsjahr: 1931
- Stadion: Lavanttal-Arena
AKT. PLATZIERUNG
4
LETZTES SPIEL (GAST)
3:4
NÄCHSTES SPIEL (HEIM)
07.12.2024
SIEGE
7
UNENTSCHIEDEN
2
NIEDERLAGEN
6
ERZIELTE TORE
29
ERHALTENE TORE
22
TORE/SPIEL
1.93
Durchschnittsalter
23 Jahre
Österreicheranteil
66.7%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Gütlbauer | 2 | 0 | 0 | ||
12 | Nikolas Polster | 13 | 0 | 0 | ||
21 | David Skubl | 0 | 0 | 0 | ||
99 | Elias Müller | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Boris Matic | 10 | 0 | 0 | ||
3 | Jonathan Scherzer | 2 | 0 | 0 | ||
5 | Cheick Mamadou Diabate | 5 | 0 | 0 | ||
8 | Simon Piesinger | 15 | 2 | 0 | ||
22 | Dominik Baumgartner | 14 | 2 | 1 | ||
31 | Maximilian Ullmann | 13 | 2 | 0 | ||
37 | Nicolas Wimmer | 14 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Angelo Gattermayer | 12 | 3 | 3 | ||
11 | Thierno Ballo | 15 | 4 | 4 | ||
14 | Pascal Müller | 0 | 0 | 0 | ||
19 | Sandro Altunashvili | 13 | 1 | 0 | ||
20 | Dejan Zukic | 15 | 4 | 4 | ||
27 | Chibuike Nwaiwu | 10 | 1 | 1 | ||
34 | Emmanuel Agyemang | 9 | 1 | 1 | ||
44 | Ervin Omic | 9 | 1 | 1 | ||
77 | Maximilian Scharfetter | 0 | 0 | 0 | ||
97 | Adis Jasic | 15 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Sankara Karamoko | 6 | 0 | 0 | ||
10 | Thomas Sabitzer | 8 | 0 | 0 | ||
15 | Michael Morgenstern | 0 | 0 | 0 | ||
17 | David Atanga | 10 | 3 | 1 | ||
32 | Markus Pink | 7 | 0 | 0 | ||
47 | Erik Kojzek | 10 | 4 | 1 |