
RZ Pellets WAC
WAC
- Gründungsjahr: 1931
- Stadion: Lavanttal-Arena
AKT. PLATZIERUNG
11
LETZTES SPIEL (GAST)
4:1
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
11.10.2611.10.2026
SIEGE
1
UNENTSCHIEDEN
2
NIEDERLAGEN
4
ERZIELTE TORE
7
ERHALTENE TORE
13
TORE/SPIEL
1
Durchschnittsalter
25 Jahre
Österreicheranteil
67.9%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukas Gütlbauer | 5 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Lior Gliklich | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | David Skubl | 0 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | Elias Müller | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Boris Matic | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Raffael Behounek | 6 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Simon Piesinger | 4 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Cheick Mamadou Diabate | 3 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | Fabian Wohlmuth | 7 | 1 | 1 | |
35 | ![]() | Matteo Kitz | 5 | 1 | 0 | |
37 | ![]() | Nicolas Wimmer | 4 | 0 | 0 | |
70 | ![]() | David Djuric | 0 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | Rene Renner | 7 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Donis Avdijaj | 7 | 0 | 4 | |
11 | ![]() | Aaron Sky Schwarz | 6 | 1 | 0 | |
17 | ![]() | Marco Schabauer | 5 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Michael Schweiger | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Otar Mamageishvili | 7 | 0 | 0 | |
20 | ![]() | Thorsten Schriebl | 5 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Marco Sulzner | 7 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | Emanuel Agyemang | 5 | 0 | 0 | |
36 | ![]() | Dominik Fitz | 3 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Luca Hassler | 3 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Giacomo Vrioni | 5 | 4 | 0 | |
22 | ![]() | Veljko Vukojevic | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Phillip Verhounig | 6 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | Markus Pink | 5 | 0 | 0 | |
49 | ![]() | Sankara Karamoko | 5 | 0 | 0 |



























