![SK Austria Klagenfurt](/_next/image?url=https%3A%2F%2Foefbl-production-bucket-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fcraft-cms-oefbl%2FKlubs%2FTitelbild%2F12539.jpg&w=1920&q=75)
![SK Austria Klagenfurt](/_next/image?url=https%3A%2F%2Foefbl-production-bucket-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fcraft-cms-oefbl%2FKlubs%2FIcons%2F12539.png&w=1920&q=75)
SK Austria Klagenfurt
SKA
- Gründungsjahr: 2007
- Stadion: 28 Black Arena
AKT. PLATZIERUNG
10
LETZTES SPIEL (GAST)
![Gast Team](/_next/image?url=https%3A%2F%2Foefbl-production-bucket-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fcraft-cms-oefbl%2FKlubs%2FIcons%2F6428.png&w=128&q=75)
3:0
NÄCHSTES SPIEL (HEIM)
![Gast Team](/_next/image?url=https%3A%2F%2Foefbl-production-bucket-public.s3.eu-central-1.amazonaws.com%2Fcraft-cms-oefbl%2FKlubs%2FIcons%2F6428.png&w=128&q=75)
09.02.2025
SIEGE
4
UNENTSCHIEDEN
3
NIEDERLAGEN
9
ERZIELTE TORE
14
ERHALTENE TORE
35
TORE/SPIEL
0.88
Durchschnittsalter
23 Jahre
Österreicheranteil
62.1%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marco Knaller | ![]() | 5 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Simon Spari | ![]() | 11 | 0 | 0 |
41 | ![]() | Alexander Turkin | ![]() | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Solomon Bonnah | ![]() | 13 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Matthias Dollinger | ![]() | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Kosmas Gkezos | ![]() | 8 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Niklas Szerencsi | ![]() | 11 | 0 | 0 |
27 | ![]() | Jonas Kühn | ![]() | 7 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Thorsten Mahrer | ![]() | 13 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Jannik Robatsch | ![]() | 16 | 1 | 0 |
35 | ![]() | Matteo Kitz | ![]() | 2 | 0 | 0 |
36 | ![]() | Adem Mustafic | ![]() | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Bego Kujrakovic | ![]() | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | Tobias Koch | ![]() | 15 | 1 | 0 |
7 | ![]() | Florian Jaritz | ![]() | 12 | 0 | 0 |
14 | ![]() | Christopher Cvetko | ![]() | 15 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Iba May | ![]() | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Simon Straudi | ![]() | 15 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Dikeni Salifou | ![]() | 12 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Christopher Wernitznig | ![]() | 16 | 1 | 3 |
29 | ![]() | Laurenz Dehl | ![]() | 10 | 1 | 0 |
77 | ![]() | Ben Bobzien | ![]() | 16 | 7 | 0 |
80 | ![]() | Min young Lee | ![]() | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | Philipp Wydra | ![]() | 14 | 1 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Nicolas Binder | ![]() | 16 | 1 | 0 |
10 | ![]() | David Toshevski | ![]() | 12 | 1 | 2 |
11 | ![]() | Sebastian Soto | ![]() | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Dino Delic | ![]() | 1 | 0 | 0 |
66 | ![]() | Tristan Elias Schoppitsch | ![]() | 1 | 0 | 0 |