
SK Austria Klagenfurt
SKA
- Gründungsjahr: 2007
- Stadion: Wörthersee Stadion
Durchschnittsalter
27 Jahre
Österreicheranteil
45.5%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marco Knaller | 1 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Phillip Menzel | 31 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | David Puntigam | 0 | 0 | 0 | |
44 | ![]() | Marcel Köstenbauer | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Solomon Bonnah | 28 | 2 | 0 | |
3 | ![]() | Matthias Dollinger | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Nikola Djoric | 12 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Kosmas Gkezos | 19 | 2 | 1 | |
31 | ![]() | Thorsten Mahrer | 31 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | Till Schumacher | 32 | 0 | 1 | |
34 | ![]() | Jannik Robatsch | 13 | 0 | 0 | |
37 | ![]() | Nicolas Wimmer | 31 | 1 | 1 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Bego Kujrakovic | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Ali Loune | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Florian Jaritz | 26 | 3 | 2 | |
10 | ![]() | Sinan Karweina | 27 | 10 | 6 | |
14 | ![]() | Christopher Cvetko | 24 | 2 | 1 | |
16 | ![]() | Iba May | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Simon Straudi | 17 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Moritz Berg | 0 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Andy Irving | 28 | 9 | 4 | |
20 | ![]() | Rico Benatelli | 31 | 1 | 0 | |
23 | ![]() | Max Besuschkow | 15 | 2 | 3 | |
24 | ![]() | Christopher Wernitznig | 26 | 2 | 1 | |
26 | ![]() | Matthew Durrans | 0 | 0 | 0 | |
77 | ![]() | Aaron Sky Schwarz | 17 | 3 | 1 | |
81 | ![]() | Turgay Gemicibasi | 16 | 0 | 0 | |
92 | ![]() | Fabio Markelic | 0 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | Nicolas Binder | 12 | 1 | 2 | |
11 | ![]() | Sebastian Soto | 7 | 0 | 0 | |
39 | ![]() | Jonas Arweiler | 25 | 1 | 3 | |
45 | ![]() | Patrick Hasenhüttl | 0 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | Anton Maglica | 6 | 0 | 0 |
































