
FK Austria Wien
FAK
- Gründungsjahr: 1911
- Stadion: Generali-Arena
AKT. PLATZIERUNG
5
LETZTES SPIEL (HEIM)
0:0
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
07.12.2507.12.2025
SIEGE
7
UNENTSCHIEDEN
2
NIEDERLAGEN
6
ERZIELTE TORE
21
ERHALTENE TORE
23
TORE/SPIEL
1.4
Durchschnittsalter
25 Jahre
Österreicheranteil
75.9%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Samuel Sahin-Radlinger | 15 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Lukas Wedl | 0 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | Mirko Kos | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Luca Pazourek | 7 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Ziad El Sheiwi | 0 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Aleksandar Dragovic | 13 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Tin Plavotic | 10 | 1 | 1 | |
28 | ![]() | Philipp Wiesinger | 13 | 1 | 0 | |
46 | ![]() | Johannes Handl | 2 | 0 | 0 | |
60 | ![]() | Dejan Radonjic | 11 | 1 | 0 | |
66 | ![]() | Ifeanyi Ndukwe | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | Abubakr Barry | 14 | 2 | 1 | |
6 | ![]() | Philipp Maybach | 7 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Kang-hee Lee | 8 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Taeseok Lee | 14 | 1 | 2 | |
20 | ![]() | Sanel Saljic | 10 | 0 | 2 | |
21 | ![]() | Hakim Guenouche | 4 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Florian Wustinger | 0 | 0 | 0 | |
23 | Konstantin Aleksa | 3 | 0 | 0 | ||
26 | ![]() | Reinhold Ranftl | 15 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Manfred Fischer | 15 | 1 | 0 | |
40 | ![]() | Matteo Schablas | 0 | 0 | 0 | |
70 | ![]() | Dominik Nisandzic | 1 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Romeo Vucic | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | Noah Botic | 13 | 3 | 1 | |
11 | ![]() | Manprit Sarkaria | 15 | 3 | 3 | |
14 | ![]() | Kelvin Owusu Boateng | 8 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Johannes Eggestein | 15 | 4 | 4 | |
29 | ![]() | Marko Raguz | 6 | 1 | 0 |



























