
FK Austria Wien
FAK
- Gründungsjahr: 1911
- Stadion: Generali-Arena
AKT. PLATZIERUNG
5
LETZTES SPIEL (HEIM)
3:1
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
06.02.2606.02.2026
SIEGE
8
UNENTSCHIEDEN
2
NIEDERLAGEN
7
ERZIELTE TORE
25
ERHALTENE TORE
26
TORE/SPIEL
1.47
Durchschnittsalter
26 Jahre
Österreicheranteil
75%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Patrick Pentz | 32 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Lukas Wedl | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Ammar Helac | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | Mathias Gindl | 0 | 0 | 0 | |
99 | ![]() | Mirko Kos | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Filip Antovski | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Ziad El Sheiwi | 6 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | Leonardo Ivkic | 12 | 0 | 1 | |
20 | ![]() | Lukas Mühl | 29 | 1 | 0 | |
22 | ![]() | Philipp Klein | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Christian Schoissengeyr | 14 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Markus Suttner | 29 | 1 | 6 | |
33 | ![]() | Lucas Galvao | 13 | 0 | 0 | |
39 | ![]() | Georg Teigl | 19 | 3 | 0 | |
46 | ![]() | Johannes Handl | 20 | 1 | 0 | |
66 | ![]() | Marvin Martins | 14 | 0 | 0 | |
70 | ![]() | Esad Bejic | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Florian Wustinger | 1 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Eric Martel | 30 | 2 | 2 | |
6 | ![]() | Niels Hahn | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | Tristan Hammond | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Vesel Demaku | 19 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | Patrick Wimmer | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | Alexander Grünwald | 25 | 2 | 1 | |
11 | ![]() | Martin Pecar | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Florian Fischerauer | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Anouar El Moukhantir | 0 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Matthias Braunöder | 27 | 1 | 5 | |
30 | ![]() | Manfred Fischer | 31 | 5 | 3 | |
36 | ![]() | Dominik Fitz | 14 | 2 | 1 | |
39 | ![]() | Onurhan Babuscu | 10 | 2 | 0 | |
77 | ![]() | Aleksandar Jukic | 26 | 5 | 1 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Benedikt Pichler | 5 | 1 | 0 | |
14 | ![]() | Dario Kreiker | 3 | 0 | 0 | |
16 | ![]() | Can Keles | 20 | 3 | 0 | |
18 | ![]() | Noah Ohio | 30 | 5 | 1 | |
19 | ![]() | Csaba Mester | 0 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Muharem Huskovic | 14 | 2 | 2 | |
27 | ![]() | Romeo Vucic | 9 | 1 | 0 | |
92 | ![]() | Marco Djuricin | 28 | 9 | 4 |







































