
Grazer AK 1902
GAK
- Gründungsjahr: 1902
- Stadion: Merkur Arena
AKT. PLATZIERUNG
11
LETZTES SPIEL (HEIM)
1:2
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
08.02.2608.02.2026
SIEGE
3
UNENTSCHIEDEN
6
NIEDERLAGEN
8
ERZIELTE TORE
17
ERHALTENE TORE
29
TORE/SPIEL
1
Durchschnittsalter
45 Jahre
Österreicheranteil
82.9%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Andreas Schranz | 33 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | Franz Almer | 4 | 0 | 0 | |
30 | ![]() | Heinz Lienhart | 0 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | Jürgen Rindler | 0 | 0 | 0 | |
33 | ![]() | Stefan Leitner | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Gregor Pötscher | 10 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Pa Saikou Kujabi | 1 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | Mario Tokic | 34 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | Anton Ehmann | 28 | 4 | 0 | |
7 | ![]() | Joachim Standfest | 33 | 6 | 0 | |
16 | ![]() | Dominik Sobl | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Emanuel Pogatetz | 22 | 1 | 0 | |
20 | ![]() | Rene Aufhauser | 29 | 2 | 0 | |
21 | ![]() | Thomas Schönberger | 0 | 0 | 0 | |
24 | ![]() | Mario Sonnleitner | 1 | 0 | 0 | |
25 | ![]() | Mario Majstorovic | 27 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | Gernot Plassnegger | 29 | 1 | 0 | |
27 | ![]() | Thomas Lechner | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Michael Glauninger | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Dieter Ramusch | 8 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Samir Muratovic | 33 | 1 | 0 | |
9 | ![]() | Imants Bleidelis | 10 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Martin Amerhauser | 31 | 2 | 0 | |
15 | ![]() | David Sencar | 0 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Daniel Pirker | 3 | 0 | 0 | |
19 | ![]() | Matthias Dollinger | 15 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Gernot Sick | 31 | 3 | 0 | |
24 | ![]() | Stefan Erkinger | 0 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Ralph Spirk | 0 | 0 | 0 | |
31 | ![]() | Zlatko Junuzovic | 4 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Alen Skoro | 25 | 6 | 0 | |
15 | ![]() | Philipp Schenk | 0 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Dominic Hassler | 4 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Mario Bazina | 34 | 15 | 0 | |
28 | ![]() | Roland Kollmann | 35 | 15 | 0 |


































