
SV Oberbank Ried
SVR
- Gründungsjahr: 1912
- Stadion: BWT Oberösterreichische Arena
AKT. PLATZIERUNG
6
LETZTES SPIEL (HEIM)
3:0
NÄCHSTES SPIEL (GAST)
08.02.2608.02.2026
SIEGE
8
UNENTSCHIEDEN
2
NIEDERLAGEN
7
ERZIELTE TORE
23
ERHALTENE TORE
23
TORE/SPIEL
1.35
Durchschnittsalter
29 Jahre
Österreicheranteil
80%
Tor
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Samuel Sahin-Radlinger | 27 | 0 | 0 | |
32 | ![]() | Lukas Gütlbauer | 1 | 0 | 0 | |
34 | ![]() | Daniel Daniliuc | 4 | 0 | 0 | |
36 | ![]() | Patrick Moser | 0 | 0 | 0 |
Abwehr
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Luca Meisl | 25 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | Manuel Kerhe | 14 | 1 | 0 | |
5 | ![]() | Michael Lercher | 26 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | Constantin Reiner | 23 | 2 | 1 | |
13 | ![]() | Andre Zrnic | 0 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | Kennedy Kofi Boateng | 24 | 0 | 1 | |
16 | ![]() | Markus Lackner | 22 | 0 | 0 | |
23 | ![]() | Manuel Haas | 5 | 0 | 0 | |
26 | ![]() | Felix Seiwald | 1 | 0 | 0 | |
28 | ![]() | Thomas Reifeltshammer | 32 | 0 | 1 | |
31 | ![]() | Balakiyem Takougnadi | 10 | 0 | 0 |
Mittelfeld
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Marcel Ziegl | 31 | 2 | 1 | |
7 | ![]() | Marcel Canadi | 14 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | Arne Ammerer | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Daniel Offenbacher | 25 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | Ante Bajic | 25 | 5 | 2 | |
15 | ![]() | Matthias Gragger | 8 | 0 | 0 | |
17 | ![]() | Marco Grüll | 31 | 11 | 2 | |
20 | ![]() | Murat Satin | 14 | 0 | 0 | |
22 | ![]() | Stefan Nutz | 30 | 2 | 7 | |
25 | ![]() | Patrick Möschl | 9 | 0 | 0 | |
29 | ![]() | Valentin Grubeck | 6 | 1 | 1 | |
30 | ![]() | Seth Paintsil | 11 | 1 | 1 | |
37 | ![]() | Nikola Stosic | 4 | 0 | 0 |
Angriff
Nr. | Name | Nat. | Spiele | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() | Patrick Schmidt | 10 | 1 | 0 | |
9 | ![]() | Bernd Gschweidl | 22 | 2 | 1 | |
10 | ![]() | Julian Wießmeier | 28 | 4 | 0 | |
15 | ![]() | Jorge Pelaez Sanchez | 0 | 0 | 0 | |
18 | ![]() | Filip Borsos | 2 | 0 | 1 | |
19 | ![]() | Sadam Sulley | 4 | 0 | 0 | |
21 | ![]() | Lukas Schlosser | 0 | 0 | 0 |


































