Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 22.07.1986 FC Swarovski TirolFCT First Vienna FC 1894VIE 5:0 (4:0) 90'
2 26.07.1986 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 1:1 (0:1) 90'
3 01.08.1986 SK Austria KlagenfurtFCK First Vienna FC 1894VIE 1:2 (1:0) 90' 1
4 05.08.1986 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
6 14.08.1986 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (1:1) 90'
7 24.08.1986 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
8 29.08.1986 First Vienna FC 1894VIE SC EisenstadtEIS 1:4 (0:2) 90' 1
9 02.09.1986 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
10 05.09.1986 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 0:2 (0:0) 90'
11 12.09.1986 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
14 04.10.1986 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:0) 45'
15 11.10.1986 First Vienna FC 1894VIE SK Austria KlagenfurtFCK 3:1 (2:1) 33'
16 18.10.1986 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 72'
17 24.10.1986 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 3:1 (1:1) 65'
18 02.11.1986 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:0) 60'
19 08.11.1986 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 4:2 (2:0) 21'
20 15.11.1986 SC EisenstadtEIS First Vienna FC 1894VIE 2:0 (1:0) 27'
21 22.11.1986 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 1:0 (0:0) 90'
22 29.11.1986 Linzer ASKLAS First Vienna FC 1894VIE 2:1 (0:0) 63'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.08.1982 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 20'
2 28.08.1982 SC Neusiedl am SeeNEU Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (2:1) 21'
3 04.09.1982 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:1 (1:1) 70'
4 10.09.1982 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 5:1 (3:0) 77' 1
5 18.09.1982 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:1 (1:1) 68'
6 24.09.1982 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (1:1) 90'
7 03.10.1982 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 7:1 (3:1) 65' 1
8 09.10.1982 FC Union WelsWEL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
9 16.10.1982 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 2:5 (1:2) 45'
11 31.10.1982 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:1 (1:1) 77'
12 06.11.1982 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:0) 69'
13 14.11.1982 Wiener Sport-ClubWSC 1. Simmeringer SCSSC 4:1 (3:1) 90'
14 20.11.1982 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 3:2 (1:0) 90'
15 27.11.1982 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
16 19.03.1983 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 20'
24 14.05.1983 SC EisenstadtEIS Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (0:0) 34' 1
25 21.05.1983 Wiener Sport-ClubWSC SK Austria KlagenfurtFCK 2:2 (2:1) 90'
26 27.05.1983 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (3:0) 90'
29 17.06.1983 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (0:0) 90'
30 25.06.1983 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (0:1) 55'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.08.1981 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:0) 23'
3 28.08.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 75'
4 05.09.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 90'
5 12.09.1981 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:3 (1:1) 90'
6 18.09.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 90'
7 26.09.1981 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (3:0) 90'
8 02.10.1981 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:2 (1:1) 90'
9 07.10.1981 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 6:1 (4:0) 90'
10 17.10.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 15'
14 17.11.1981 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:3 (0:0) 75'
15 21.11.1981 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:0) 45'
17 06.12.1981 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:0 (1:0) 32'
18 12.12.1981 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (1:0) 17'
24 14.03.1982 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 3:1 (2:0) 13' 1
25 23.03.1982 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 31'
26 28.03.1982 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 33'
27 03.04.1982 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 4:3 (2:1) 36'
28 10.04.1982 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 2:2 (2:1) 27'
30 24.04.1982 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:0 (1:0) 31'
33 08.05.1982 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 0:5 (0:1) 13'
34 15.05.1982 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 0:2 (0:1) 5'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze68
  • Minuten3.888
  • Tore6
  • Vorlagen-
  • Gelb2
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

VSE St. Pölten
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1988/1989 1. 8 1 7 1 160 - - - - 1 - -
First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1986/1987 1. 19 15 4 4 1.376 2 - - 688 1 - -
Wiener Sport-Club
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1982/1983 1. 20 16 4 8 1.341 3 - - 447 - - -
1981/1982 1. 21 9 12 4 1.011 1 - - 1.011 - - -