Zuschauerstatistik

Klub HeimspieleHS Gesamt ø pro Spiel ø Vgl. Vorjahr
SK RapidSCR 13 240.733 18.517 -1.74%
SK Puntigamer Sturm GrazSTU 14 206.700 14.764 11.16%
FK Austria WienFAK 14 170.916 12.208 5.36%
LASKASK 13 155.877 11.990 39.34%
FC Red Bull SalzburgRBS 13 149.223 11.478 -7.16%
CASHPOINT SCR AltachALT 14 72.482 5.177 4.40%
FC Blau Weiß LinzBWL 13 63.999 4.923 -
SK Austria KlagenfurtSKA 13 59.764 4.597 5.41%
SC Austria LustenauALU 13 52.603 4.046 -0.34%
RZ Pellets WACWAC 13 46.136 3.548 17.29%
TSV Egger Glas HartbergHTB 13 41.473 3.190 25.74%
WSG TirolWSG 14 26.501 1.892 -22.43%

 

 

Sämtliche Daten werden ab der Gründung der Bundesliga in der Saison 1974/75 gerechnet.