Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.07. | 1:0 | 90' | |||||
2 | 04.08. | 3:2 | 78' | |||||
3 | 07.08. | 1:2 | 45' | |||||
11 | 18.09. | 0:2 | 9' | |||||
17 | 06.11. | 0:1 | 90' | |||||
18 | 13.11. | 2:1 | 6' | |||||
19 | 19.11. | 3:0 | 16' | |||||
21 | 06.03. | 0:4 | 19' | |||||
27 | 16.04. | 1:0 | 31' | 1 | ||||
28 | 23.04. | 1:1 | 22' | |||||
29 | 30.04. | 0:4 | 90' | |||||
30 | 03.05. | 0:1 | 60' | |||||
32 | 13.05. | 2:0 | 25' | |||||
33 | 21.05. | 4:2 | 11' | |||||
34 | 28.05. | 0:0 | 61' | |||||
35 | 05.06. | 0:3 | 78' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze16
- Minuten745
- Tore1
- Vorlagen-
- Gelb0
- Gelb-Rot0
- Rot1
Spielerstationen
FK Austria Wien
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/1994 | 1. | 16 | 8 | 8 | 5 | 745 | 1 | - | - | 745 | - | - | 1 |