Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.2008 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (1:0) 0'
2 12.07.2008 Cashpoint SCR AltachALT LASK LinzLAS 1:3 (0:2) 0'
4 29.07.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 0'
5 01.08.2008 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (2:0) 0'
7 23.08.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Austria Kelag KärntenSKK 0:3 (0:2) 0'
8 29.08.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV Cashpoint SCR AltachALT 3:2 (1:0) 90'
9 21.09.2008 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria WienFAK 0:1 (0:1) 90'
10 24.09.2008 FK Austria WienFAK Cashpoint SCR AltachALT 2:1 (1:1) 90'
11 27.09.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV Josko Fenster RiedRIE 0:1 (0:0) 90'
12 05.10.2008 LASK LinzLAS Cashpoint SCR AltachALT 1:3 (1:2) 90'
15 01.11.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 2:2 (0:1) 90'
16 08.11.2008 SK Rapid WienRAP Cashpoint SCR AltachALT 5:1 (2:0) 90'
17 12.11.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 2:1 (0:0) 90'
18 15.11.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:0 (3:0) 90'
19 22.11.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 4:1 (3:0) 90'
20 29.11.2008 SK Rapid WienRAP Cashpoint SCR AltachALT 8:1 (3:0) 90'
21 06.12.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Austria Kelag KärntenSKK 2:5 (1:3) 90'
22 13.12.2008 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (2:0) 90'
23 10.03.2009 Cashpoint SCR AltachALT LASK LinzLAS 1:1 (0:1) 0'
24 27.02.2009 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria WienFAK 2:1 (1:1) 0'
25 25.03.2009 SV Stadtwerke KapfenbergKSV Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:0) 0'
26 15.03.2009 Cashpoint SCR AltachALT FC Red Bull SalzburgRBS 1:2 (0:1) 0'
27 21.03.2009 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 3:2 (0:1) 0'
28 04.04.2009 Cashpoint SCR AltachALT SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (0:0) 0'
29 10.04.2009 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 5:4 (2:2) 0'
30 18.04.2009 Cashpoint SCR AltachALT SK Rapid WienRAP 1:1 (0:1) 0'
31 25.04.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 0:3 (0:2) 0'
32 02.05.2009 Cashpoint SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:1) 0'
33 08.05.2009 LASK LinzLAS Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (0:0) 0'
34 16.05.2009 FK Austria WienFAK Cashpoint SCR AltachALT 4:1 (2:0) 0'
35 21.05.2009 Cashpoint SCR AltachALT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 5:1 (3:1) 0'
36 31.05.2009 FC Red Bull SalzburgRBS Cashpoint SCR AltachALT 1:4 (1:1) 2'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2007 Red Bull SalzburgRBS Cashpoint SCR AltachALT 4:1 (3:0) 90'
2 14.07.2007 Cashpoint SCR AltachALT SV Josko Fenster RiedRIE 2:3 (2:1) 90'
3 01.08.2007 Cashpoint SCR AltachALT SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 90'
4 29.07.2007 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (2:1) 90'
5 05.08.2007 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 4:1 (1:1) 90'
6 11.08.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (1:0) 90'
7 17.08.2007 Cashpoint SCR AltachALT SK Austria KärntenSKK 4:1 (1:1) 90'
8 25.08.2007 FK Austria MagnaFAK Cashpoint SCR AltachALT 1:0 (0:0) 90'
9 31.08.2007 Cashpoint SCR AltachALT LASK LinzLAS 2:2 (1:2) 90'
10 15.09.2007 LASK LinzLAS Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (0:0) 51'
17 31.10.2007 SK Austria KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:0) 0'
18 03.11.2007 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria MagnaFAK 1:0 (0:0) 0'
19 10.11.2007 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (0:0) 0'
20 24.11.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Cashpoint SCR AltachALT 6:1 (2:1) 0'
21 01.12.2007 Cashpoint SCR AltachALT LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 0'
22 08.12.2007 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 3:3 (0:0) 0'
23 15.12.2007 Cashpoint SCR AltachALT SK Austria KärntenSKK 0:1 (0:1) 0'
24 16.02.2008 FK Austria MagnaFAK Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:1) 0'
25 24.02.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Rapid WienRAP 2:1 (1:0) 0'
26 27.02.2008 Red Bull SalzburgRBS Cashpoint SCR AltachALT 4:0 (2:0) 0'
27 01.03.2008 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (2:0) 44'
28 08.03.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV Josko Fenster RiedRIE 3:2 (1:1) 0'
29 15.03.2008 FC Wacker InnsbruckFCW Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:1) 0'
30 19.03.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (1:1) 0'
31 22.03.2008 LASK LinzLAS Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (0:0) 0'
32 29.03.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 0'
33 04.04.2008 SK Austria KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (1:1) 90'
34 13.04.2008 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria MagnaFAK 0:4 (0:0) 90'
35 20.04.2008 SK Rapid WienRAP Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (3:0) 90'
36 26.04.2008 Cashpoint SCR AltachALT Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2005 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 0'
2 20.07.2005 FC SuperfundSUP SV Josko Fenster RiedRIE 0:0 (0:0) 0'
3 24.07.2005 SV Josko Fenster RiedRIE Red Bull SalzburgRBS 3:0 (1:0) 0'
4 30.07.2005 FK Austria MagnaFAK SV Josko Fenster RiedRIE 2:0 (1:0) 0'
5 06.08.2005 SV Josko Fenster RiedRIE Liebherr GAKGAK 2:1 (0:0) 0'
6 14.08.2005 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 4:3 (2:1) 0'
7 20.08.2005 Nordea AdmiraAWM SV Josko Fenster RiedRIE 2:2 (0:1) 0'
8 27.08.2005 SV Josko Fenster RiedRIE SK Rapid WienRAP 2:2 (1:0) 0'
9 10.09.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko Fenster RiedRIE 3:1 (1:0) 0'
10 17.09.2005 SV Josko Fenster RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 0'
11 21.09.2005 FC Wacker TirolFCW SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (1:1) 0'
12 25.09.2005 SV Josko Fenster RiedRIE FC SuperfundSUP 0:0 (0:0) 0'
13 01.10.2005 Red Bull SalzburgRBS SV Josko Fenster RiedRIE 2:0 (0:0) 0'
14 16.10.2005 SV Josko Fenster RiedRIE FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 0'
15 22.10.2005 Liebherr GAKGAK SV Josko Fenster RiedRIE 2:2 (0:1) 0'
16 26.10.2005 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 3:2 (2:0) 0'
17 29.10.2005 SV Josko Fenster RiedRIE Nordea AdmiraAWM 4:0 (2:0) 0'
18 05.11.2005 SK Rapid WienRAP SV Josko Fenster RiedRIE 2:2 (2:2) 0'
19 19.11.2005 SV Josko Fenster RiedRIE FC Wacker TirolFCW 3:0 (1:0) 0'
20 26.11.2005 FC SuperfundSUP SV Josko Fenster RiedRIE 0:1 (0:1) 0'
21 04.12.2005 SV Josko Fenster RiedRIE Red Bull SalzburgRBS 2:1 (1:0) 0'
22 08.12.2005 FK Austria MagnaFAK SV Josko Fenster RiedRIE 3:0 (1:0) 0'
23 15.03.2006 Nordea AdmiraAWM SV Josko Fenster RiedRIE 0:0 (0:0) 0'
24 25.02.2006 SV MattersburgMAT SV Josko Fenster RiedRIE 3:1 (1:1) 0'
25 29.03.2006 SV Josko Fenster RiedRIE Liebherr GAKGAK 2:1 (1:0) 0'
26 12.03.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 0'
27 18.03.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko Fenster RiedRIE 1:0 (1:0) 0'
28 25.03.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (2:0) 0'
29 01.04.2006 FC Wacker TirolFCW SV Josko Fenster RiedRIE 0:1 (0:1) 0'
30 08.04.2006 SV Josko Fenster RiedRIE FC SuperfundSUP 1:2 (1:0) 0'
31 12.04.2006 Red Bull SalzburgRBS SV Josko Fenster RiedRIE 3:0 (1:0) 0'
34 29.04.2006 SV Josko Fenster RiedRIE SV MattersburgMAT 2:2 (1:1) 68'
35 06.05.2006 SV Josko Fenster RiedRIE Nordea AdmiraAWM 2:0 (2:0) 10'
36 13.05.2006 SK Rapid WienRAP SV Josko Fenster RiedRIE 6:0 (4:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 06.08.2004 SV Josko RiedRIE FC GratkornGRA 2:0 (1:0) 0'
5 13.08.2004 SC InterWetten.comSCU SV Josko RiedRIE 1:1 (1:0) 0'
6 20.08.2004 SV Josko RiedRIE LASK LinzLAS 5:0 (4:0) 0'
7 27.08.2004 Enjo SCR AltachALT SV Josko RiedRIE 1:2 (0:1) 0'
8 10.09.2004 SV Josko RiedRIE FC Kelag KärntenFCK 0:2 (0:0) 0'
9 17.09.2004 SV Stadtwerke KapfenbergKSV SV Josko RiedRIE 1:2 (0:2) 0'
10 24.09.2004 SV Josko RiedRIE SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:0 (2:0) 0'
11 01.10.2004 SC Austria LustenauALU SV Josko RiedRIE 3:0 (2:0) 0'
12 15.10.2004 SV Josko RiedRIE SV Bio Perlinger WörglWOE 3:0 (2:0) 0'
13 22.10.2004 DSV LeobenLEO SV Josko RiedRIE 2:1 (2:0) 0'
14 26.10.2004 FC GratkornGRA SV Josko RiedRIE 1:3 (0:1) 90'
15 29.10.2004 SV Josko RiedRIE SC InterWetten.comSCU 3:0 (1:0) 90'
16 05.11.2004 LASK LinzLAS SV Josko RiedRIE 0:1 (0:0) 0'
17 09.11.2004 SV Josko RiedRIE Enjo SCR AltachALT 3:0 (0:0) 0'
18 23.11.2004 FC Kelag KärntenFCK SV Josko RiedRIE 3:0 (0:0) 0'
19 19.11.2004 SV Josko RiedRIE LASK LinzLAS 2:0 (0:0) 0'
20 26.11.2004 Enjo SCR AltachALT SV Josko RiedRIE 2:1 (2:0) 44'
21 03.12.2004 SV Josko RiedRIE SC InterWetten.comSCU 5:0 (2:0) 0'
22 03.05.2005 SV Bio Perlinger WörglWOE SV Josko RiedRIE 1:2 (1:1) 0'
23 26.04.2005 DSV LeobenLEO SV Josko RiedRIE 1:3 (1:2) 0'
29 15.04.2005 LASK LinzLAS SV Josko RiedRIE 2:2 (1:2) 0'
30 22.04.2005 SV Josko RiedRIE Enjo SCR AltachALT 1:0 (1:0) 0'
31 29.04.2005 SC InterWetten.comSCU SV Josko RiedRIE 0:1 (0:0) 0'
32 06.05.2005 SV Josko RiedRIE SV Bio Perlinger WörglWOE 4:0 (1:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
12 27.09.2003 SV Josko RiedRIE DSV LeobenLEO 4:2 (1:0) 90'
13 03.10.2003 SC Interwetten.comSCU SV Josko RiedRIE 2:1 (2:1) 90'
14 14.10.2003 SV Bio Perlinger WörglWOE SV Josko RiedRIE 4:3 (2:2) 90'
15 19.10.2003 SV Josko RiedRIE SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 0'
16 24.10.2003 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV Josko RiedRIE 1:3 (0:2) 0'
17 28.10.2003 SV Josko RiedRIE LASK LinzLAS 2:2 (1:2) 0'
18 31.10.2003 FC Wacker TirolFCW SV Josko RiedRIE 1:0 (1:0) 0'
19 07.11.2003 SV Josko RiedRIE FC LustenauFCL 3:0 (1:0) 0'
20 21.11.2003 SV KapfenbergKSV SV Josko RiedRIE 0:0 (0:0) 0'
21 28.11.2003 SV Josko RiedRIE FC Wacker TirolFCW 1:3 (1:1) 0'
22 07.03.2004 SV Josko RiedRIE SC Interwetten.comSCU 3:0 (0:0) 0'
23 13.03.2004 SC Austria LustenauALU SV Josko RiedRIE 1:0 (1:0) 51'
24 16.03.2004 SV Josko RiedRIE DSV LeobenLEO 1:2 (1:2) 90'
25 19.03.2004 LASK LinzLAS SV Josko RiedRIE 1:0 (1:0) 90'
26 28.03.2004 SV Josko RiedRIE SV Bio Perlinger WörglWOE 5:2 (1:1) 0'
27 02.04.2004 SEZ BSV Bad BleibergBSV SV Josko RiedRIE 0:4 (0:2) 0'
28 06.04.2004 SV Josko RiedRIE SEZ BSV Bad BleibergBSV 2:0 (1:0) 0'
29 13.04.2004 FC LustenauFCL SV Josko RiedRIE 1:1 (0:0) 0'
30 16.04.2004 SV Josko RiedRIE SV KapfenbergKSV 5:1 (1:1) 0'
31 23.04.2004 FC Wacker TirolFCW SV Josko RiedRIE 1:0 (0:0) 0'
32 30.04.2004 SC Interwetten.comSCU SV Josko RiedRIE 1:2 (0:0) 0'
33 07.05.2004 SV Josko RiedRIE SC Austria LustenauALU 3:1 (2:1) 0'
34 11.05.2004 DSV LeobenLEO SV Josko RiedRIE 2:0 (2:0) 0'
36 21.05.2004 SV Bio Perlinger WörglWOE SV Josko RiedRIE 0:2 (0:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.07.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Josko RiedRIE 2:0 (0:0) 0'
2 17.07.2002 SV Josko RiedRIE Casino SW BregenzSWB 1:1 (0:0) 0'
3 24.07.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 2:0 (1:0) 0'
4 31.07.2002 SV Josko RiedRIE VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (0:0) 0'
5 07.08.2002 FC Kelag KärntenFCK SV Josko RiedRIE 3:0 (1:0) 0'
6 17.08.2002 SV Josko RiedRIE SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:1) 0'
7 24.08.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 1:3 (1:2) 0'
8 31.08.2002 SV Josko RiedRIE Liebherr GAKGAK 1:0 (0:0) 0'
9 11.09.2002 SK Rapid WienRAP SV Josko RiedRIE 0:0 (0:0) 0'
11 21.09.2002 SV Josko RiedRIE FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (1:1) 0'
12 28.09.2002 Casino SW BregenzSWB SV Josko RiedRIE 1:1 (1:0) 0'
13 06.10.2002 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 0'
14 19.10.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Josko RiedRIE 1:1 (1:1) 0'
15 26.10.2002 SV Josko RiedRIE FC Kelag KärntenFCK 3:0 (2:0) 0'
16 02.11.2002 SV PlusCity PaschingSUP SV Josko RiedRIE 1:1 (0:0) 0'
17 06.11.2002 SV Josko RiedRIE SV Wüstenrot SalzburgSAL 4:0 (2:0) 0'
18 09.11.2002 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 2:0 (1:0) 0'
19 17.11.2002 SV Josko RiedRIE FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (1:0) 0'
20 23.11.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 5:2 (2:1) 0'
21 30.11.2002 SV Josko RiedRIE FC Kelag KärntenFCK 5:0 (3:0) 0'
22 12.03.2003 SV PlusCity PaschingSUP SV Josko RiedRIE 3:0 (0:0) 0'
23 01.03.2003 SV Josko RiedRIE SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 0'
24 08.03.2003 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 2:0 (0:0) 0'
25 15.03.2003 SV Josko RiedRIE Casino SW BregenzSWB 1:3 (0:2) 0'
26 22.03.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Josko RiedRIE 0:1 (0:0) 0'
27 05.04.2003 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 0'
28 12.04.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 4:2 (3:1) 0'
29 16.04.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Josko RiedRIE 2:0 (2:0) 0'
30 23.04.2003 SV Josko RiedRIE SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:2 (0:0) 0'
31 26.04.2003 FC Kelag KärntenFCK SV Josko RiedRIE 4:1 (0:0) 0'
32 03.05.2003 SV Josko RiedRIE SV PlusCity PaschingSUP 0:0 (0:0) 0'
33 10.05.2003 SK Rapid WienRAP SV Josko RiedRIE 3:2 (2:1) 0'
34 17.05.2003 SV Josko RiedRIE Liebherr GAKGAK 1:3 (1:2) 90'
35 24.05.2003 Casino SW BregenzSWB SV Josko RiedRIE 2:0 (1:0) 90'
36 29.05.2003 SV Josko RiedRIE VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:3 (0:2) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
11 15.09.2001 SV Josko RiedRIE FC KärntenFCK 1:1 (0:0) 90'
12 23.09.2001 SK Rapid WienRAP SV Josko RiedRIE 2:0 (0:0) 90'
13 29.09.2001 SV Josko RiedRIE Casino SW BregenzSWB 2:3 (2:1) 0'
14 10.10.2001 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 3:0 (1:0) 0'
15 13.10.2001 SV Josko RiedRIE FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (1:0) 90'
16 20.10.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 2:0 (1:0) 90'
17 24.10.2001 SV Josko RiedRIE FC Tirol InnsbruckFCT 0:2 (0:1) 90'
18 03.11.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV Josko RiedRIE 0:2 (0:0) 90'
19 28.11.2001 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 4:1 (2:0) 90'
20 17.11.2001 SV Josko RiedRIE SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 90'
21 24.11.2001 SV Josko RiedRIE FC Tirol InnsbruckFCT 0:1 (0:0) 90'
22 01.12.2001 Casino SW BregenzSWB SV Josko RiedRIE 3:1 (0:0) 90'
23 23.02.2002 SV Josko RiedRIE SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 0'
24 02.03.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 0:1 (0:0) 0'
25 09.03.2002 SV Josko RiedRIE VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 0'
26 16.03.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Josko RiedRIE 2:0 (0:0) 0'
27 23.03.2002 SV Josko RiedRIE FC KärntenFCK 1:0 (0:0) 0'
28 30.03.2002 FC KärntenFCK SV Josko RiedRIE 2:1 (2:0) 0'
29 03.04.2002 SV Josko RiedRIE Liebherr GAKGAK 0:1 (0:0) 0'
30 06.04.2002 SK Rapid WienRAP SV Josko RiedRIE 2:1 (1:1) 0'
31 13.04.2002 FC Tirol InnsbruckFCT SV Josko RiedRIE 1:1 (0:1) 0'
32 20.04.2002 SV Josko RiedRIE Casino SW BregenzSWB 0:2 (0:0) 0'
33 27.04.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Josko RiedRIE 3:0 (1:0) 0'
34 01.05.2002 SV Josko RiedRIE SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:1 (0:1) 0'
35 04.05.2002 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV Josko RiedRIE 1:3 (0:0) 90'
36 09.05.2002 SV Josko RiedRIE FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
32 06.05.2000 Liebherr GAKGAK SV Josko RiedRIE 1:1 (1:0) 0'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze47
  • Minuten3.955
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb1
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze9
  • Minuten725
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb0
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

CASHPOINT SCR Altach
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2008/2009 1. 14 13 1 - 1.172 - - - - 1 - -
2007/2008 1. 15 14 1 1 1.265 - - - - - - -
SV Guntamatic Ried
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2005/2006 1. 3 1 2 - 168 - - - - - - -
2004/2005 2. 3 2 1 - 224 - - - - - - -
2003/2004 2. 6 5 1 - 501 - - - - - - -
2002/2003 1. 3 3 - - 270 - - - - - - -
2001/2002 1. 12 12 - - 1.080 - - - - - - -
1999/2000 1. - - - - - - - - - - - -