Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.08. | 1:1 | 90' | |||||
2 | 06.08. | 0:0 | 47' | |||||
3 | 13.08. | 1:1 | 89' | |||||
4 | 20.08. | 1:1 | 67' | |||||
5 | 27.08. | 0:0 | 8' | |||||
6 | 31.08. | 3:1 | 17' | 1 | ||||
7 | 03.09. | 2:2 | 19' | |||||
8 | 18.09. | 3:2 | 64' | |||||
9 | 21.09. | 1:0 | 80' | |||||
10 | 24.09. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
11 | 02.10. | 2:0 | 70' | |||||
12 | 05.10. | 2:0 | 62' | |||||
13 | 15.10. | 1:0 | 54' | |||||
14 | 23.10. | 3:1 | 41' | |||||
34 | 04.06. | 0:1 | 14' | |||||
35 | 14.06. | 6:0 | 45' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.07. | 1:0 | 90' | |||||
2 | 04.08. | 3:1 | 90' | 1 | ||||
3 | 07.08. | 1:1 | 89' | |||||
4 | 11.08. | 0:3 | 90' | |||||
5 | 14.08. | 1:1 | 90' | |||||
6 | 20.08. | 4:0 | 90' | 2 | ||||
7 | 28.08. | 1:0 | 90' | |||||
8 | 01.09. | 1:1 | 90' | |||||
10 | 08.09. | 2:0 | 90' | |||||
11 | 17.09. | 2:1 | 90' | |||||
12 | 25.09. | 0:1 | 90' | |||||
13 | 02.10. | 2:0 | 90' | |||||
14 | 09.10. | 2:1 | 90' | |||||
15 | 23.10. | 0:0 | 90' | |||||
16 | 30.10. | 1:1 | 81' | |||||
19 | 20.11. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
20 | 27.11. | 0:0 | 90' | |||||
21 | 05.03. | 0:1 | 90' | |||||
22 | 12.03. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
23 | 19.03. | 0:0 | 90' | |||||
24 | 25.03. | 5:3 | 90' | 1 | ||||
25 | 05.04. | 2:1 | 90' | |||||
26 | 09.04. | 3:0 | 90' | 1 | ||||
27 | 16.04. | 0:3 | 90' | |||||
28 | 23.04. | 0:0 | 90' | |||||
29 | 30.04. | 2:4 | 90' | 1 | ||||
30 | 03.05. | 0:1 | 90' | 1 | ||||
31 | 07.05. | 2:0 | 90' | |||||
32 | 13.05. | 2:0 | 90' | |||||
33 | 21.05. | 0:2 | 90' | |||||
34 | 28.05. | 1:1 | 70' | |||||
35 | 05.06. | 0:0 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze48
- Minuten3.716
- Tore11
- Vorlagen-
- Gelb6
- Gelb-Rot0
- Rot1
Spielerstationen
FK Austria Wien
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | 1. | 16 | 10 | 6 | 8 | 857 | 2 | - | - | 428 | 2 | - | - |
SK Rapid
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/1994 | 1. | 32 | 32 | - | 2 | 2.859 | 9 | - | - | 317 | 4 | - | 1 |