Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.08. | 2:1 | 69' | 1 | ||||
2 | 23.08. | 4:1 | 90' | 1 | ||||
3 | 30.08. | 0:2 | 90' | |||||
4 | 06.09. | 1:1 | 90' | |||||
5 | 12.09. | 0:2 | 90' | 1 | ||||
6 | 19.09. | 2:1 | 55' | |||||
11 | 18.10. | 2:1 | 78' | 1 | ||||
13 | 29.10. | 1:1 | 62' | |||||
14 | 01.11. | 1:2 | 80' | |||||
15 | 08.11. | 1:0 | 65' | |||||
16 | 19.11. | 0:1 | 66' | |||||
17 | 22.11. | 2:4 | 19' | |||||
19 | 21.02. | 0:0 | 23' | |||||
20 | 28.02. | 0:0 | 45' | |||||
21 | 11.03. | 1:0 | 30' | |||||
22 | 14.03. | 1:1 | 45' | |||||
23 | 21.03. | 1:3 | 10' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.08. | 0:2 | 90' | |||||
3 | 31.08. | 2:1 | 65' | |||||
5 | 14.09. | 3:1 | 90' | 1 | ||||
6 | 22.09. | 3:0 | 90' | |||||
7 | 28.09. | 2:1 | 90' | |||||
8 | 07.10. | 0:3 | 90' | |||||
9 | 12.10. | 0:1 | 54' | |||||
10 | 20.10. | 1:0 | 80' | |||||
11 | 26.10. | 2:1 | 45' | |||||
12 | 03.11. | 0:0 | 57' | |||||
13 | 10.11. | 0:0 | 38' | |||||
14 | 17.11. | 2:0 | 14' | |||||
16 | 01.12. | 0:1 | 7' | |||||
20 | 01.03. | 3:1 | 23' | |||||
21 | 08.03. | 1:1 | 87' | 1 | ||||
22 | 16.03. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
23 | 22.03. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
24 | 29.03. | 3:0 | 63' | |||||
25 | 05.04. | 1:1 | 90' | |||||
26 | 13.04. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
27 | 19.04. | 1:1 | 67' | |||||
28 | 22.04. | 1:1 | 90' | |||||
29 | 29.04. | 0:0 | 88' | |||||
30 | 03.05. | 0:2 | 33' | |||||
31 | 06.05. | 5:1 | 29' | |||||
32 | 10.05. | 3:0 | 55' | |||||
33 | 17.05. | 1:2 | 10' | |||||
34 | 24.05. | 3:1 | 9' | |||||
35 | 31.05. | 2:2 | 3' | |||||
36 | 06.06. | 2:4 | 8' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 25.08. | 2:0 | 16' | |||||
3 | 01.09. | 3:0 | 50' | |||||
4 | 08.09. | 1:1 | 79' | |||||
5 | 16.09. | 0:3 | 18' | |||||
6 | 22.09. | 2:0 | 13' | |||||
7 | 30.09. | 3:1 | 90' | 2 | ||||
8 | 06.10. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
9 | 13.10. | 0:0 | 90' | |||||
10 | 20.10. | 2:2 | 90' | |||||
11 | 28.10. | 3:1 | 75' | |||||
12 | 04.11. | 3:2 | 90' | |||||
13 | 11.11. | 2:0 | 90' | |||||
21 | 11.03. | 2:1 | 90' | |||||
22 | 17.03. | 0:0 | 84' | |||||
23 | 24.03. | 2:3 | 15' | |||||
24 | 31.03. | 0:2 | 9' | |||||
25 | 06.04. | 2:1 | 87' | 1 | ||||
26 | 13.04. | 0:1 | 5' | |||||
27 | 20.04. | 0:0 | 15' | |||||
28 | 27.04. | 3:2 | 45' | 2 | ||||
29 | 04.05. | 0:1 | 90' | |||||
30 | 11.05. | 2:0 | 90' | |||||
31 | 18.05. | 1:3 | 90' | |||||
32 | 26.05. | 4:2 | 27' | |||||
33 | 01.06. | 2:1 | 90' | |||||
34 | 08.06. | 0:0 | 13' | |||||
35 | 15.06. | 3:1 | 85' | 1 | ||||
36 | 22.06. | 4:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.08. | 1:3 | 29' | |||||
4 | 30.08. | 3:1 | 61' | 1 | ||||
5 | 02.09. | 2:2 | 90' | |||||
6 | 06.09. | 3:1 | 90' | 2 | ||||
7 | 10.09. | 1:1 | 90' | |||||
8 | 30.09. | 1:0 | 89' | 1 | ||||
9 | 04.10. | 3:2 | 90' | |||||
10 | 15.10. | 2:0 | 80' | |||||
11 | 22.10. | 5:2 | 90' | 1 | ||||
12 | 05.11. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
13 | 09.11. | 2:3 | 90' | 1 | ||||
14 | 11.11. | 2:1 | 90' | |||||
15 | 20.11. | 3:1 | 90' | |||||
18 | 11.12. | 0:0 | 90' | |||||
19 | 18.12. | 1:0 | 90' | 1 | ||||
20 | 14.01. | 1:0 | 90' | |||||
21 | 22.01. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
22 | 07.02. | 1:0 | 90' | |||||
23 | 04.02. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
24 | 10.02. | 1:1 | 90' | |||||
25 | 18.02. | 1:1 | 90' | |||||
26 | 25.02. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
27 | 04.03. | 0:2 | 90' | 1 | ||||
28 | 11.03. | 4:1 | 58' | |||||
29 | 18.03. | 3:1 | 90' | |||||
30 | 25.03. | 4:1 | 90' | 1 | ||||
31 | 31.03. | 1:1 | 90' | |||||
32 | 07.04. | 0:0 | 57' | |||||
33 | 16.04. | 6:1 | 34' | |||||
34 | 21.04. | 1:0 | 90' | 1 | ||||
35 | 29.04. | 1:0 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze106
- Minuten7.026
- Tore30
- Vorlagen-
- Gelb6
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
SK Puntigamer Sturm Graz
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | 1. | 17 | 12 | 5 | 8 | 1.007 | 4 | - | - | 251 | - | - | - |
1979/1980 | 1. | 30 | 19 | 11 | 9 | 1.735 | 5 | - | - | 347 | 2 | - | - |
1978/1979 | 1. | 28 | 17 | 11 | 5 | 1.716 | 7 | - | - | 245 | 1 | - | - |
1977/1978 | 1. | 31 | 29 | 2 | 5 | 2.568 | 14 | - | - | 183 | 3 | - | - |