Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.07. | 2:2 | 90' | |||||
2 | 17.07. | 3:3 | 90' | |||||
3 | 24.07. | 2:0 | 90' | |||||
4 | 28.07. | 0:0 | 12' | |||||
5 | 31.07. | 2:1 | 90' | |||||
6 | 04.08. | 1:2 | 62' | 1 | ||||
7 | 07.08. | 4:4 | 90' | 2 | ||||
8 | 10.08. | 4:1 | 90' | |||||
9 | 17.08. | 1:1 | 90' | |||||
10 | 25.08. | 3:0 | 72' | |||||
11 | 07.09. | 1:2 | 90' | |||||
12 | 14.09. | 1:1 | 90' | |||||
14 | 29.09. | 0:3 | 90' | |||||
15 | 09.10. | 2:2 | 90' | |||||
16 | 12.10. | 1:1 | 90' | |||||
17 | 20.10. | 3:0 | 90' | |||||
18 | 30.10. | 2:2 | 90' | |||||
19 | 02.11. | 2:1 | 84' | |||||
20 | 09.11. | 1:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.07. | 1:0 | 21' | |||||
3 | 14.07. | 3:1 | 90' | |||||
4 | 18.07. | 1:1 | 90' | |||||
5 | 21.07. | 1:3 | 90' | 1 | ||||
6 | 29.07. | 1:3 | 90' | |||||
7 | 01.08. | 0:0 | 90' | |||||
8 | 05.08. | 1:0 | 90' | |||||
9 | 11.08. | 2:0 | 90' | |||||
10 | 18.08. | 1:1 | 90' | |||||
11 | 25.08. | 2:1 | 90' | |||||
12 | 05.09. | 0:2 | 90' | |||||
13 | 08.09. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
14 | 16.09. | 1:1 | 90' | |||||
16 | 30.09. | 0:4 | 90' | |||||
17 | 15.10. | 1:5 | 90' | |||||
18 | 21.10. | 0:0 | 90' | |||||
20 | 04.11. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
21 | 11.11. | 3:0 | 90' | |||||
22 | 18.11. | 2:5 | 90' | |||||
23 | 03.03. | 4:1 | 90' | |||||
24 | 10.03. | 3:2 | 77' | |||||
26 | 17.03. | 3:1 | 90' | |||||
27 | 30.03. | 0:0 | 90' | |||||
28 | 06.04. | 4:3 | 90' | |||||
29 | 13.04. | 3:1 | 90' | |||||
30 | 20.04. | 2:3 | 90' | |||||
31 | 27.04. | 2:1 | 90' | |||||
32 | 08.05. | 4:2 | 90' | |||||
33 | 04.05. | 2:1 | 90' | |||||
34 | 11.05. | 3:0 | 90' | |||||
35 | 18.05. | 2:2 | 29' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.07. | 1:0 | 90' | |||||
2 | 31.07. | 2:2 | 90' | |||||
3 | 03.08. | 1:1 | 90' | |||||
4 | 10.08. | 2:2 | 90' | |||||
6 | 24.08. | 0:3 | 90' | |||||
7 | 04.09. | 1:1 | 90' | |||||
10 | 21.09. | 0:2 | 23' | |||||
11 | 02.10. | 1:1 | 90' | |||||
12 | 12.10. | 3:0 | 90' | |||||
13 | 19.10. | 1:2 | 90' | |||||
14 | 23.10. | 1:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.07. | 2:2 | 28' | |||||
4 | 04.08. | 3:1 | 11' | |||||
5 | 08.08. | 0:1 | 90' | |||||
6 | 12.08. | 1:3 | 90' | |||||
7 | 15.08. | 3:1 | 90' | |||||
8 | 21.08. | 4:1 | 90' | |||||
9 | 29.08. | 0:2 | 78' | |||||
11 | 08.09. | 0:0 | 90' | |||||
12 | 19.09. | 0:1 | 90' | |||||
13 | 26.09. | 2:0 | 90' | |||||
15 | 06.10. | 1:1 | 90' | |||||
16 | 17.10. | 2:1 | 90' | |||||
17 | 24.10. | 4:1 | 90' | |||||
18 | 31.10. | 3:1 | 90' | |||||
19 | 07.11. | 2:0 | 90' | |||||
20 | 14.11. | 0:0 | 85' | |||||
21 | 21.11. | 3:3 | 90' | |||||
22 | 28.11. | 3:2 | 68' | |||||
23 | 31.03. | 0:2 | 70' | |||||
25 | 20.03. | 0:3 | 62' | |||||
26 | 03.04. | 3:1 | 90' | |||||
29 | 23.04. | 1:0 | 15' | |||||
31 | 08.05. | 0:0 | 27' | |||||
33 | 28.05. | 1:1 | 3' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.07. | 2:0 | 90' | |||||
2 | 27.07. | 0:1 | 90' | |||||
3 | 31.07. | 1:1 | 19' | |||||
6 | 17.08. | 0:0 | 1' | |||||
23 | 07.03. | 1:0 | 90' | |||||
24 | 14.03. | 1:0 | 90' | |||||
25 | 21.03. | 0:2 | 90' | |||||
34 | 23.05. | 2:1 | 90' | |||||
35 | 30.05. | 4:3 | 74' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.07. | 2:2 | 90' | |||||
2 | 01.08. | 3:1 | 90' | |||||
3 | 04.08. | 2:1 | 90' | |||||
4 | 08.08. | 0:4 | 90' | |||||
5 | 11.08. | 4:1 | 90' | |||||
6 | 18.08. | 1:1 | 90' | |||||
7 | 25.08. | 2:5 | 79' | |||||
8 | 28.08. | 1:1 | 90' | |||||
9 | 01.09. | 1:0 | 90' | |||||
10 | 07.09. | 1:0 | 90' | |||||
11 | 15.09. | 1:4 | 90' | |||||
12 | 22.09. | 3:3 | 90' | |||||
13 | 30.09. | 2:0 | 90' | |||||
14 | 05.10. | 3:2 | 90' | |||||
15 | 09.10. | 1:0 | 90' | |||||
16 | 13.10. | 1:2 | 90' | |||||
17 | 21.10. | 0:2 | 90' | |||||
18 | 03.11. | 0:0 | 90' | |||||
19 | 10.11. | 3:0 | 65' | |||||
20 | 17.11. | 3:1 | 90' | |||||
21 | 24.11. | 4:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26.07. | 3:2 | 90' | |||||
3 | 28.07. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
4 | 01.08. | 1:1 | 55' | |||||
5 | 05.08. | 4:4 | 90' | |||||
6 | 12.08. | 4:0 | 90' | |||||
7 | 16.08. | 3:3 | 61' | |||||
8 | 26.08. | 1:3 | 45' | |||||
9 | 29.08. | 1:0 | 90' | |||||
10 | 09.09. | 2:1 | 36' | |||||
11 | 17.09. | 0:2 | 58' | |||||
12 | 23.09. | 3:0 | 45' | |||||
13 | 29.09. | 1:0 | 45' | |||||
14 | 07.10. | 0:0 | 90' | |||||
15 | 10.10. | 4:1 | 45' | |||||
16 | 14.10. | 1:1 | 90' | |||||
17 | 28.10. | 2:1 | 90' | |||||
18 | 05.11. | 2:1 | 55' | |||||
23 | 17.02. | 0:2 | 90' | |||||
24 | 24.02. | 2:0 | 90' | |||||
26 | 10.03. | 2:0 | 90' | |||||
27 | 17.03. | 0:1 | 90' | |||||
28 | 25.03. | 5:1 | 90' | |||||
29 | 01.04. | 3:0 | 90' | |||||
30 | 07.04. | 0:4 | 90' | |||||
31 | 14.04. | 0:0 | 90' | |||||
32 | 20.04. | 4:4 | 90' | |||||
33 | 27.04. | 0:4 | 90' | |||||
34 | 05.05. | 1:2 | 90' | |||||
35 | 09.05. | 3:1 | 90' | |||||
36 | 15.05. | 0:3 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze105
- Minuten7.887
- Tore1
- Vorlagen-
- Gelb26
- Gelb-Rot0
- Rot2
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze50
- Minuten4.227
- Tore7
- Vorlagen-
- Gelb27
- Gelb-Rot2
- Rot1
Spielerstationen
SV Mattersburg
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | 2. | 19 | 18 | 1 | 3 | 1.580 | 3 | - | 2 | 526 | 9 | - | - |
2000/2001 | 2. | 31 | 31 | - | 1 | 2.647 | 3 | - | 2 | 882 | 8 | 2 | 1 |
FC Flyeralarm Admira
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | 1. | 11 | 10 | 1 | - | 923 | - | - | - | - | 7 | - | - |
SV Stockerau
Saison | Liga | Einsätze |
---|
SK BMD Vorwärts Steyr
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/1993 | 1. | 24 | 19 | 5 | 5 | 1.707 | - | - | - | - | 8 | - | 1 |
SK Rapid
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991/1992 | 1. | 9 | 8 | 1 | 2 | 634 | - | - | - | - | 1 | - | - |
First Vienna FC 1894
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990/1991 | 1. | 21 | 21 | - | 1 | 1.879 | - | - | - | - | 4 | - | 1 |
1989/1990 | 1. | 30 | 28 | 2 | 7 | 2.335 | 1 | - | - | 2.335 | 5 | - | - |
1988/1989 | 1. | 10 | 3 | 7 | 1 | 409 | - | - | - | - | 1 | - | - |