FAC Wien
Offensiv
- Einsätze 23
- Minuten/Tor 1.584
- Anzahl Schüsse 32
- auf das Tor 9
- Schussgenauigkeit 28,13%
- außerhalb des Strafraums 20
- innerhalb des Strafraums 12
- geblockt 10
- Anzahl Pässe 658
- % kurze Pässe 90,43%
- % lange Pässe 9,57%
- Passgenauigkeit 68,39%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 59,32%
- Flanken 27
- Flankengenauigkeit 18,52%
- % gewonnene Luftduelle 50,72%
- Abseits 12
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 300
- Zweikämpfe gewonnen 147
- Zweikämpfe verloren 153
- Zweikampfquote 49,00%
- klärende Aktionen 9
- abgefangene Bälle 17
- Fouls begangen 28
- gefoult worden 46
TSV Egger Glas Hartberg
Offensiv
- Einsätze 33
- Minuten/Tor 294
- Anzahl Schüsse 45
- auf das Tor 19
- Schussgenauigkeit 42,22%
- außerhalb des Strafraums 33
- innerhalb des Strafraums 12
- geblockt 10
- Anzahl Pässe 596
- % kurze Pässe 89,09%
- % lange Pässe 10,91%
- Passgenauigkeit 61,07%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 54,15%
- Flanken 36
- Flankengenauigkeit 11,11%
- % gewonnene Luftduelle 48,62%
- Abseits 21
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 389
- Zweikämpfe gewonnen 175
- Zweikämpfe verloren 214
- Zweikampfquote 44,99%
- klärende Aktionen 25
- abgefangene Bälle 23
- Fouls begangen 44
- gefoult worden 38
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 21.08. | 0:3 | 63' | |||||
7 | 28.08. | 1:0 | 90' | |||||
8 | 11.09. | 4:1 | 65' | |||||
9 | 14.09. | 0:1 | 90' | |||||
10 | 18.09. | 0:2 | 90' | |||||
11 | 25.09. | 1:1 | 90' | |||||
12 | 02.10. | 1:3 | 90' | |||||
13 | 16.10. | 1:0 | 90' | |||||
14 | 20.10. | 2:2 | 90' | |||||
15 | 23.10. | 0:1 | 78' | |||||
16 | 03.11. | 1:2 | 87' | 1 | ||||
17 | 06.11. | 1:5 | 85' | |||||
18 | 20.11. | 2:0 | 72' | |||||
19 | 27.11. | 4:0 | 90' | |||||
20 | 26.02. | 0:1 | 90' | |||||
21 | 04.03. | 1:2 | 63' | |||||
22 | 11.03. | 1:1 | 16' | |||||
23 | 15.03. | 0:1 | 17' | |||||
24 | 18.03. | 0:1 | 30' | |||||
25 | 01.04. | 1:0 | 21' | |||||
26 | 08.04. | 3:1 | 0' | |||||
27 | 12.04. | 0:3 | 0' | |||||
28 | 15.04. | 2:2 | 32' | |||||
29 | 22.04. | 3:0 | 86' | |||||
30 | 26.04. | 0:2 | 59' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.07. | 0:3 | 8' | |||||
3 | 01.08. | 0:4 | 90' | |||||
4 | 05.08. | 3:0 | 90' | |||||
5 | 08.08. | 5:0 | 90' | |||||
6 | 15.08. | 0:3 | 25' | |||||
7 | 22.08. | 1:3 | 26' | |||||
8 | 29.08. | 3:2 | 90' | |||||
10 | 16.09. | 0:3 | 80' | |||||
11 | 19.09. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
12 | 26.09. | 1:0 | 58' | |||||
13 | 03.10. | 3:1 | 90' | |||||
14 | 17.10. | 0:1 | 85' | |||||
15 | 20.10. | 0:2 | 89' | |||||
16 | 24.10. | 1:0 | 64' | |||||
17 | 04.11. | 1:1 | 86' | |||||
18 | 07.11. | 1:0 | 78' | |||||
19 | 21.11. | 3:1 | 11' | |||||
20 | 28.11. | 2:2 | 15' | |||||
21 | 27.02. | 2:0 | 68' | |||||
22 | 06.03. | 1:1 | 27' | 1 | ||||
23 | 13.03. | 0:4 | 90' | 2 | ||||
24 | 16.03. | 1:1 | 90' | |||||
25 | 20.03. | 2:2 | 34' | |||||
26 | 03.04. | 1:3 | 86' | |||||
27 | 10.04. | 2:3 | 89' | 1 | ||||
28 | 17.04. | 4:1 | 90' | |||||
29 | 21.04. | 0:1 | 90' | |||||
30 | 24.04. | 2:4 | 90' | 1 | ||||
31 | 01.05. | 0:1 | 90' | |||||
32 | 08.05. | 1:3 | 76' | |||||
33 | 11.05. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
35 | 22.05. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
36 | 29.05. | 5:3 | 90' | 1 |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.07. | 3:4 | 45' | |||||
2 | 27.07. | 0:1 | 90' | |||||
3 | 03.08. | 2:0 | 76' | |||||
4 | 07.08. | 1:4 | 63' | |||||
5 | 10.08. | 0:2 | 1' | |||||
6 | 17.08. | 3:0 | 0' | |||||
7 | 24.08. | 2:1 | 0' | |||||
8 | 31.08. | 4:1 | 2' | |||||
9 | 14.09. | 1:1 | 0' | |||||
10 | 21.09. | 3:0 | 1' | |||||
11 | 28.09. | 1:0 | 11' | |||||
13 | 19.10. | 3:2 | 0' | |||||
14 | 26.10. | 1:1 | 17' | |||||
15 | 03.11. | 0:1 | 1' | |||||
18 | 23.11. | 2:1 | 85' | |||||
19 | 30.11. | 0:1 | 89' | 1 | ||||
20 | 18.03. | 1:0 | 15' | |||||
22 | 08.03. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
23 | 12.03. | 1:1 | 76' | 1 | ||||
24 | 15.03. | 0:0 | 60' | |||||
25 | 02.04. | 3:0 | 26' | |||||
26 | 05.04. | 2:0 | 0' | |||||
27 | 08.04. | 2:2 | 16' | |||||
28 | 12.04. | 2:0 | 27' | |||||
29 | 19.04. | 3:1 | 78' | |||||
30 | 26.04. | 2:0 | 45' | |||||
31 | 30.04. | 1:1 | 90' | |||||
32 | 03.05. | 2:1 | 27' | |||||
33 | 10.05. | 1:2 | 24' | |||||
34 | 17.05. | 3:1 | 0' | |||||
35 | 21.05. | 1:2 | 55' | 1 | ||||
36 | 24.05. | 2:0 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.07. | 1:2 | 0' | |||||
4 | 13.08. | 0:0 | 20' | |||||
5 | 20.08. | 0:2 | 20' | |||||
6 | 27.08. | 5:0 | 0' | |||||
7 | 11.09. | 1:1 | 54' | |||||
8 | 18.09. | 3:0 | 61' | |||||
9 | 24.09. | 2:2 | 0' | |||||
10 | 01.10. | 1:2 | 0' | |||||
12 | 22.10. | 2:0 | 0' | |||||
15 | 19.11. | 3:1 | 0' | |||||
16 | 26.11. | 2:2 | 3' | |||||
17 | 04.12. | 0:0 | 0' | |||||
18 | 10.12. | 2:0 | 10' | |||||
19 | 17.12. | 0:1 | 0' | |||||
20 | 12.02. | 0:0 | 67' | |||||
21 | 14.03. | 1:0 | 0' | |||||
22 | 25.02. | 0:0 | 22' | |||||
23 | 03.03. | 2:0 | 34' | |||||
24 | 10.03. | 0:1 | 10' | |||||
25 | 17.03. | 0:0 | 0' | |||||
26 | 21.03. | 2:1 | 19' | |||||
28 | 31.03. | 0:0 | 8' | |||||
29 | 07.04. | 2:1 | 25' | |||||
30 | 14.04. | 0:0 | 0' | |||||
32 | 28.04. | 1:4 | 0' | |||||
33 | 05.05. | 0:0 | 15' | |||||
34 | 10.05. | 3:1 | 0' | |||||
35 | 13.05. | 1:5 | 4' | |||||
36 | 17.05. | 2:2 | 59' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze16
- Minuten431
- Tore0
- Vorlagen-
- Gelb1
- Gelb-Rot0
- Rot0
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze81
- Minuten5.049
- Tore14
- Vorlagen3
- Gelb14
- Gelb-Rot2
- Rot0
Spielerstationen
FAC WIEN
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 2. | 23 | 18 | 5 | 9 | 1.584 | 1 | - | 1 | 1.584 | 4 | - | - |
TSV Egger Glas Hartberg
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 2. | 33 | 26 | 7 | 11 | 2.355 | 9 | 3 | 2 | 261 | 7 | 2 | - |
CASHPOINT SCR Altach
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/2013 | 2. | 25 | 11 | 14 | 8 | 1.110 | 4 | - | - | 277 | 3 | - | - |
SC Wiener Neustadt
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/2012 | 1. | 16 | 4 | 12 | 4 | 431 | - | - | - | - | 1 | - | - |