Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
11 23.09.2007 Cashpoint SCR AltachALT Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:1) 0'
12 26.09.2007 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (0:0) 0'
13 29.09.2007 SK Rapid WienRAP Cashpoint SCR AltachALT 0:2 (0:0) 59'
14 24.10.2007 FC Wacker InnsbruckFCW Cashpoint SCR AltachALT 0:1 (0:0) 45'
15 20.10.2007 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 63'
16 27.10.2007 Cashpoint SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 10'
17 31.10.2007 SK Austria KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:0) 90'
18 03.11.2007 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria MagnaFAK 1:0 (0:0) 90'
19 10.11.2007 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (0:0) 90'
20 24.11.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Cashpoint SCR AltachALT 6:1 (2:1) 90'
21 01.12.2007 Cashpoint SCR AltachALT LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 90'
22 08.12.2007 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 3:3 (0:0) 90'
23 15.12.2007 Cashpoint SCR AltachALT SK Austria KärntenSKK 0:1 (0:1) 0'
24 16.02.2008 FK Austria MagnaFAK Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (0:1) 90'
25 24.02.2008 Cashpoint SCR AltachALT SK Rapid WienRAP 2:1 (1:0) 90'
26 27.02.2008 Red Bull SalzburgRBS Cashpoint SCR AltachALT 4:0 (2:0) 90'
27 01.03.2008 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 3:1 (2:0) 90'
28 08.03.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV Josko Fenster RiedRIE 3:2 (1:1) 51'
32 29.03.2008 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 0'
33 04.04.2008 SK Austria KärntenSKK Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (1:1) 7'
34 13.04.2008 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria MagnaFAK 0:4 (0:0) 22'
35 20.04.2008 SK Rapid WienRAP Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (3:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 30.07.2006 Cashpoint SCR AltachALT FC Wacker TirolFCW 0:1 (0:0) 20'
4 06.08.2006 SK Rapid WienRAP Cashpoint SCR AltachALT 3:2 (2:1) 90'
5 12.08.2006 Cashpoint SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 4:1 (2:1) 90'
6 19.08.2006 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 1:2 (0:0) 90'
7 27.08.2006 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 6:3 (1:1) 90'
8 09.09.2006 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria MagnaFAK 1:0 (1:0) 90'
9 17.09.2006 Liebherr GAKGAK Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (1:0) 90'
10 23.09.2006 Cashpoint SCR AltachALT Liebherr GAKGAK 4:1 (2:0) 76'
11 01.10.2006 FC SuperfundSUP Cashpoint SCR AltachALT 4:2 (1:0) 90'
12 14.10.2006 Red Bull SalzburgRBS Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (2:0) 90'
14 28.10.2006 Cashpoint SCR AltachALT SK Rapid WienRAP 3:1 (1:1) 90' 1
15 04.11.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (2:0) 90'
16 08.11.2006 Cashpoint SCR AltachALT SV Josko Fenster RiedRIE 0:0 (0:0) 90'
17 11.11.2006 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 0:2 (0:0) 90'
18 18.11.2006 FK Austria MagnaFAK Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (1:0) 90'
19 25.11.2006 Cashpoint SCR AltachALT FC SuperfundSUP 3:2 (1:2) 90'
22 24.02.2007 SK Rapid WienRAP Cashpoint SCR AltachALT 2:1 (1:0) 53'
23 03.03.2007 Cashpoint SCR AltachALT SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (1:1) 90'
24 10.03.2007 SV Josko Fenster RiedRIE Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (0:0) 90'
25 17.03.2007 SV MattersburgMAT Cashpoint SCR AltachALT 2:1 (1:1) 90'
27 07.04.2007 Liebherr GAKGAK Cashpoint SCR AltachALT 4:1 (2:1) 90'
28 14.04.2007 Cashpoint SCR AltachALT Liebherr GAKGAK 3:1 (2:0) 90'
29 18.04.2007 FC SuperfundSUP Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (1:0) 90'
30 21.04.2007 Cashpoint SCR AltachALT Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:1) 90'
31 28.04.2007 FC Wacker TirolFCW Cashpoint SCR AltachALT 1:1 (1:1) 90'
32 05.05.2007 Cashpoint SCR AltachALT SK Rapid WienRAP 2:1 (1:0) 90'
33 09.05.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU Cashpoint SCR AltachALT 1:0 (0:0) 90'
34 12.05.2007 Cashpoint SCR AltachALT SV Josko Fenster RiedRIE 0:2 (0:2) 90'
35 17.05.2007 Cashpoint SCR AltachALT SV MattersburgMAT 3:2 (2:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
10 09.09.2005 Enjo SCR AltachALT FC Kelag KärntenFCK 1:1 (1:0) 90'
11 16.09.2005 FC KufsteinKUF Enjo SCR AltachALT 0:2 (0:0) 90'
12 20.09.2005 Enjo SCR AltachALT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:1 (0:0) 90'
13 23.09.2005 Enjo SCR AltachALT LASK LinzLAS 2:1 (1:1) 90'
14 30.09.2005 SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS Enjo SCR AltachALT 2:0 (0:0) 90'
15 14.10.2005 Enjo SCR AltachALT FK Austria Wien AmateureAUS 1:2 (1:0) 84'
16 21.10.2005 DSV LeobenLEO Enjo SCR AltachALT 3:0 (2:0) 58'
20 25.11.2005 SV Stadtwerke KapfenbergKSV Enjo SCR AltachALT 1:2 (0:1) 90'
21 29.11.2005 LASK LinzLAS Enjo SCR AltachALT 3:0 (1:0) 90'
22 28.03.2006 Enjo SCR AltachALT SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS 4:1 (2:0) 90'
23 11.04.2006 FK Austria Wien AmateureAUS Enjo SCR AltachALT 1:2 (1:1) 90'
24 17.03.2006 Enjo SCR AltachALT DSV LeobenLEO 2:0 (1:0) 44'
25 24.03.2006 SC Austria LustenauALU Enjo SCR AltachALT 2:1 (1:0) 90'
26 31.03.2006 Enjo SCR AltachALT FC GratkornGRA 1:1 (0:1) 90'
27 07.04.2006 FC Kelag KärntenFCK Enjo SCR AltachALT 0:1 (0:0) 90'
29 21.04.2006 FC KufsteinKUF Enjo SCR AltachALT 0:4 (0:3) 90'
30 09.05.2006 Enjo SCR AltachALT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 6:0 (3:0) 90'
31 02.05.2006 Enjo SCR AltachALT LASK LinzLAS 1:0 (0:0) 90'
32 05.05.2006 SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS Enjo SCR AltachALT 0:1 (0:1) 90'
33 12.05.2006 Enjo SCR AltachALT FK Austria Wien AmateureAUS 2:2 (2:1) 60'
34 16.05.2006 DSV LeobenLEO Enjo SCR AltachALT 1:1 (1:0) 90'
35 19.05.2006 Enjo SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 1:0 (0:0) 90'
36 26.05.2006 FC GratkornGRA Enjo SCR AltachALT 1:1 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 23.07.2004 Enjo SCR AltachALT LASK LinzLAS 2:1 (1:0) 90'
7 27.08.2004 Enjo SCR AltachALT SV Josko RiedRIE 1:2 (0:1) 90'
8 10.09.2004 FC GratkornGRA Enjo SCR AltachALT 1:1 (0:0) 90'
9 17.09.2004 Enjo SCR AltachALT SC InterWetten.comSCU 2:1 (1:0) 90'
10 24.09.2004 SC InterWetten.comSCU Enjo SCR AltachALT 2:1 (1:0) 90'
11 19.10.2004 LASK LinzLAS Enjo SCR AltachALT 3:2 (3:2) 90'
12 15.10.2004 Enjo SCR AltachALT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:1 (0:0) 90'
13 22.10.2004 SV Bio Perlinger WörglWOE Enjo SCR AltachALT 0:1 (0:0) 84'
15 29.10.2004 SC Austria LustenauALU Enjo SCR AltachALT 1:0 (0:0) 90'
16 05.11.2004 Enjo SCR AltachALT DSV LeobenLEO 3:3 (2:1) 90'
17 09.11.2004 SV Josko RiedRIE Enjo SCR AltachALT 3:0 (0:0) 46'
19 19.11.2004 SC InterWetten.comSCU Enjo SCR AltachALT 0:1 (0:1) 90'
20 26.11.2004 Enjo SCR AltachALT SV Josko RiedRIE 2:1 (2:0) 90'
21 03.12.2004 DSV LeobenLEO Enjo SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
22 03.05.2005 Enjo SCR AltachALT SC Austria LustenauALU 1:1 (0:0) 90'
23 08.03.2005 FC GratkornGRA Enjo SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
24 10.05.2005 Enjo SCR AltachALT LASK LinzLAS 3:1 (2:0) 46'
26 01.04.2005 Enjo SCR AltachALT FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 90'
27 05.04.2005 Enjo SCR AltachALT SV Bio Perlinger WörglWOE 1:1 (0:0) 90'
28 08.04.2005 SV Bio Perlinger WörglWOE Enjo SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
29 15.04.2005 Enjo SCR AltachALT SC InterWetten.comSCU 1:1 (1:0) 90'
30 22.04.2005 SV Josko RiedRIE Enjo SCR AltachALT 1:0 (1:0) 90'
31 29.04.2005 Enjo SCR AltachALT DSV LeobenLEO 2:1 (1:0) 79'
32 06.05.2005 SC Austria LustenauALU Enjo SCR AltachALT 2:1 (0:1) 90'
35 24.05.2005 Enjo SCR AltachALT SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:2 (0:0) 0'
36 27.05.2005 FC Kelag KärntenFCK Enjo SCR AltachALT 0:0 (0:0) 0'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze55
  • Minuten4.222
  • Tore1
  • Vorlagen-
  • Gelb19
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze52
  • Minuten4.280
  • Tore0
  • Vorlagen-
  • Gelb9
  • Gelb-Rot1
  • Rot0

Spielerstationen

CASHPOINT SCR Altach
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2009/2010 2. 5 3 2 1 269 - - - - - - -
2008/2009 1. 8 5 3 1 486 - - - - 1 - -
2007/2008 1. 18 15 3 4 1.247 - - - - 5 - -
2006/2007 1. 29 27 2 1 2.489 1 - - 2.489 13 - -
2005/2006 2. 23 22 1 3 1.956 - - - - 5 - -
2004/2005 2. 24 24 - 3 2.055 - - - - 4 1 -