Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 25.07.2010 LASK LinzLAS FK Austria WienFAK 3:4 (0:2) 0'
4 08.08.2010 FK Austria WienFAK SV Josko RiedRIE 0:1 (0:0) 0'
5 21.08.2010 KSV SuperfundKSV FK Austria WienFAK 1:1 (1:1) 0'
6 29.08.2010 FK Austria WienFAK FC Wacker InnsbruckFCW 0:3 (0:0) 90'
8 22.09.2010 FK Austria WienFAK FC Red Bull SalzburgRBS 0:0 (0:0) 0'
9 26.09.2010 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 0:2 (0:1) 1'
10 02.10.2010 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:3 (1:1) 0'
11 17.10.2010 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 0:3 (0:2) 0'
12 23.10.2010 FK Austria WienFAK LASK LinzLAS 4:1 (3:0) 0'
13 30.10.2010 FK Austria WienFAK SC Magna Wr. NeustadtWRN 1:1 (1:1) 0'
14 06.11.2010 SV Josko RiedRIE FK Austria WienFAK 2:1 (1:1) 0'
15 13.11.2010 FK Austria WienFAK KSV SuperfundKSV 5:1 (1:0) 0'
17 28.11.2010 FK Austria WienFAK SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 0'
18 04.12.2010 FC Red Bull SalzburgRBS FK Austria WienFAK 1:1 (1:0) 0'
26 20.03.2011 FC Red Bull SalzburgRBS FK Austria WienFAK 1:1 (1:0) 0'
27 02.04.2011 FK Austria WienFAK KSV SuperfundKSV 2:0 (0:0) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 17.07.2009 SC Magna Wr. NeustadtWRN SK Austria Kelag KärntenSKK 3:1 (0:1) 79'
4 09.08.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (1:0) 90'
5 21.08.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SV Josko RiedRIE 0:0 (0:0) 90'
7 12.09.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK FK Austria WienFAK 2:1 (0:0) 90'
8 23.09.2009 LASK LinzLAS SK Austria Kelag KärntenSKK 3:1 (1:1) 16'
9 26.09.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK FC Red Bull SalzburgRBS 1:2 (0:0) 90'
10 04.10.2009 FC Red Bull SalzburgRBS SK Austria Kelag KärntenSKK 7:1 (3:1) 90'
11 17.10.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SC Magna Wr. NeustadtWRN 0:0 (0:0) 90'
12 24.10.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK KSV SuperfundKSV 1:1 (0:1) 90'
13 28.10.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK SK Rapid WienRAP 1:3 (0:0) 84'
20 14.02.2010 SK Austria Kelag KärntenSKK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:3 (0:1) 87'
21 20.02.2010 FK Austria WienFAK SK Austria Kelag KärntenSKK 4:1 (1:1) 72' 1
22 27.02.2010 SK Austria Kelag KärntenSKK KSV SuperfundKSV 0:1 (0:1) 88'
23 06.03.2010 SK Austria Kelag KärntenSKK SV MattersburgMAT 2:4 (1:0) 90'
33 01.05.2010 SV MattersburgMAT SK Austria Kelag KärntenSKK 1:1 (0:0) 44'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 13.07.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FK Austria WienFAK 2:2 (0:1) 0'
3 20.07.2008 LASK LinzLAS FK Austria WienFAK 0:1 (0:0) 0'
11 27.09.2008 SK Austria Kelag KärntenSKK FK Austria WienFAK 0:1 (0:0) 25'
12 05.10.2008 FK Austria WienFAK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:0 (0:0) 0'
13 18.10.2008 FK Austria WienFAK LASK LinzLAS 5:0 (3:0) 0'
14 25.10.2008 SV Josko Fenster RiedRIE FK Austria WienFAK 3:1 (1:0) 0'
15 02.11.2008 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (1:2) 0'
16 07.11.2008 FC Red Bull SalzburgRBS FK Austria WienFAK 5:1 (3:1) 0'
17 11.11.2008 FK Austria WienFAK SK Rapid WienRAP 2:0 (2:0) 65'
18 15.11.2008 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 0:0 (0:0) 90'
19 22.11.2008 FK Austria WienFAK SV Josko Fenster RiedRIE 3:1 (1:1) 0'
20 29.11.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FK Austria WienFAK 1:2 (0:1) 1'
21 07.12.2008 FK Austria WienFAK SK Rapid WienRAP 2:2 (2:1) 90'
22 13.12.2008 SV MattersburgMAT FK Austria WienFAK 0:2 (0:0) 0'
23 10.03.2009 FK Austria WienFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 1'
25 07.03.2009 FK Austria WienFAK LASK LinzLAS 4:0 (1:0) 0'
26 14.03.2009 SK Austria Kelag KärntenSKK FK Austria WienFAK 1:1 (0:0) 0'
28 04.04.2009 FC Red Bull SalzburgRBS FK Austria WienFAK 4:1 (2:0) 0'
31 26.04.2009 SK Rapid WienRAP FK Austria WienFAK 3:2 (1:1) 0'
32 01.05.2009 FK Austria WienFAK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 0'
33 09.05.2009 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria WienFAK 2:2 (2:1) 59'
34 16.05.2009 FK Austria WienFAK Cashpoint SCR AltachALT 4:1 (2:0) 60'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2007 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 2:2 (1:1) 0'
2 14.07.2007 FK Austria MagnaFAK LASK LinzLAS 1:1 (0:1) 0'
3 22.07.2007 FK Austria MagnaFAK Red Bull SalzburgRBS 2:2 (1:0) 0'
4 27.07.2007 SV Josko Fenster RiedRIE FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 0'
5 05.08.2007 SK Rapid WienRAP FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 0'
6 10.08.2007 FK Austria MagnaFAK FC Wacker InnsbruckFCW 6:1 (4:1) 90' 1
7 19.08.2007 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:1) 24'
8 25.08.2007 FK Austria MagnaFAK Cashpoint SCR AltachALT 1:0 (0:0) 0'
9 02.09.2007 FK Austria MagnaFAK SK Austria KärntenSKK 1:0 (0:0) 0'
10 16.09.2007 SK Austria KärntenSKK FK Austria MagnaFAK 2:1 (2:1) 0'
11 23.09.2007 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 0'
12 26.09.2007 LASK LinzLAS FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:0) 0'
13 30.09.2007 Red Bull SalzburgRBS FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 0'
14 07.10.2007 FK Austria MagnaFAK SV Josko Fenster RiedRIE 2:1 (0:0) 0'
16 28.10.2007 FC Wacker InnsbruckFCW FK Austria MagnaFAK 2:0 (1:0) 0'
17 31.10.2007 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 2:2 (1:0) 0'
18 03.11.2007 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria MagnaFAK 1:0 (0:0) 90'
19 11.11.2007 SK Austria KärntenSKK FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 0'
20 25.11.2007 FK Austria MagnaFAK SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
21 02.12.2007 SV Josko Fenster RiedRIE FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:1) 12'
22 09.12.2007 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (1:2) 75'
23 14.12.2007 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 1:1 (1:1) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.07.2006 FK Austria MagnaFAK Liebherr GAKGAK 0:0 (0:0) 90'
2 22.07.2006 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 2:0 (2:0) 90'
3 29.07.2006 FK Austria MagnaFAK Red Bull SalzburgRBS 1:1 (0:0) 90'
4 05.08.2006 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:1) 90'
5 12.08.2006 FK Austria MagnaFAK SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
6 19.08.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 1:0 (0:0) 90'
7 27.08.2006 FK Austria MagnaFAK SV Josko Fenster RiedRIE 1:1 (1:0) 90'
8 09.09.2006 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria MagnaFAK 1:0 (1:0) 61'
9 17.09.2006 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 3:1 (2:1) 90'
10 24.09.2006 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 1:0 (0:0) 90'
11 01.10.2006 Liebherr GAKGAK FK Austria MagnaFAK 1:3 (0:1) 0'
12 14.10.2006 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 1:1 (1:0) 90'
13 22.10.2006 Red Bull SalzburgRBS FK Austria MagnaFAK 4:0 (0:0) 76'
14 28.10.2006 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 4:1 (2:0) 90'
15 05.11.2006 SK Rapid WienRAP FK Austria MagnaFAK 1:1 (1:1) 90'
16 08.11.2006 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
17 11.11.2006 SV Josko Fenster RiedRIE FK Austria MagnaFAK 1:0 (1:0) 90'
18 18.11.2006 FK Austria MagnaFAK Cashpoint SCR AltachALT 2:0 (1:0) 90'
25 17.03.2007 FK Austria MagnaFAK SV Josko Fenster RiedRIE 2:1 (0:1) 0'
26 01.04.2007 Cashpoint SCR AltachALT FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
27 07.04.2007 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 1:1 (0:1) 90'
28 14.04.2007 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 3:1 (1:0) 54'
29 18.04.2007 Liebherr GAKGAK FK Austria MagnaFAK 2:1 (1:0) 90'
30 21.04.2007 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 2:0 (2:0) 90'
31 28.04.2007 Red Bull SalzburgRBS FK Austria MagnaFAK 2:2 (1:2) 90'
32 05.05.2007 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 4:1 (0:0) 76' 1
33 08.05.2007 SK Rapid WienRAP FK Austria MagnaFAK 3:0 (2:0) 90'
34 12.05.2007 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 90'
35 17.05.2007 SV Josko Fenster RiedRIE FK Austria MagnaFAK 1:0 (0:0) 90'
36 20.05.2007 FK Austria MagnaFAK Cashpoint SCR AltachALT 3:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2005 Nordea AdmiraAWM FK Austria MagnaFAK 1:2 (0:2) 90'
2 20.07.2005 FK Austria MagnaFAK Liebherr GAKGAK 3:2 (1:1) 90'
3 23.07.2005 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 1:2 (1:2) 90'
4 30.07.2005 FK Austria MagnaFAK SV Josko Fenster RiedRIE 2:0 (1:0) 0'
5 06.08.2005 SK Rapid WienRAP FK Austria MagnaFAK 3:1 (1:1) 0'
6 14.08.2005 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (2:0) 90'
7 20.08.2005 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 2:2 (1:1) 0'
8 28.08.2005 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 0:2 (0:2) 0'
9 11.09.2005 FK Austria MagnaFAK Red Bull SalzburgRBS 2:0 (1:0) 74'
10 18.09.2005 Red Bull SalzburgRBS FK Austria MagnaFAK 1:0 (1:0) 90'
11 21.09.2005 FK Austria MagnaFAK Nordea AdmiraAWM 2:1 (2:1) 90'
12 24.09.2005 Liebherr GAKGAK FK Austria MagnaFAK 1:0 (0:0) 13'
15 22.10.2005 FK Austria MagnaFAK SK Rapid WienRAP 0:2 (0:1) 0'
16 26.10.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
17 29.10.2005 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 0:0 (0:0) 90'
18 06.11.2005 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
19 19.11.2005 Nordea AdmiraAWM FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
20 15.03.2006 FK Austria MagnaFAK Liebherr GAKGAK 2:1 (2:1) 90'
21 03.12.2005 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:1) 63'
22 08.12.2005 FK Austria MagnaFAK SV Josko Fenster RiedRIE 3:0 (1:0) 78'
23 18.02.2006 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:2) 90'
24 25.02.2006 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 78'
25 05.03.2006 SK Rapid WienRAP FK Austria MagnaFAK 0:3 (0:1) 90'
26 11.03.2006 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 1:1 (0:1) 90'
27 19.03.2006 Red Bull SalzburgRBS FK Austria MagnaFAK 3:0 (1:0) 35'
28 26.03.2006 FK Austria MagnaFAK Red Bull SalzburgRBS 2:2 (1:0) 78'
29 01.04.2006 FK Austria MagnaFAK Nordea AdmiraAWM 4:4 (2:1) 0'
30 08.04.2006 Liebherr GAKGAK FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
31 12.04.2006 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 90'
32 16.04.2006 SV Josko Fenster RiedRIE FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
33 23.04.2006 FK Austria MagnaFAK SK Rapid WienRAP 3:1 (1:1) 90'
34 30.04.2006 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 1:3 (1:2) 90'
35 06.05.2006 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 2:1 (1:1) 90'
36 13.05.2006 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 2:0 (2:0) 65'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2004 FK Austria MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (0:1) 47'
2 21.07.2004 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 0'
3 01.08.2004 FK Austria MagnaFAK SK Rapid WienRAP 1:1 (1:1) 90'
4 07.08.2004 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 2:1 (1:0) 90'
5 15.08.2004 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 2:2 (2:2) 0'
6 22.08.2004 SC BregenzSC Bregenz FK Austria MagnaFAK 0:9 (0:3) 90'
7 29.08.2004 FK Austria MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:0 (0:0) 0'
8 12.09.2004 Liebherr GAKGAK FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 0'
9 19.09.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:1) 0'
12 16.10.2004 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 2:0 (2:0) 0'
13 24.10.2004 SK Rapid WienRAP FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:0) 0'
14 27.10.2004 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 1:2 (1:0) 0'
15 30.10.2004 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:0) 1'
16 07.11.2004 FK Austria MagnaFAK SC BregenzSC Bregenz 2:0 (0:0) 0'
17 13.11.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:0) 0'
18 20.11.2004 FK Austria MagnaFAK Liebherr GAKGAK 0:0 (0:0) 77'
19 28.11.2004 SC BregenzSC Bregenz FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 90'
22 05.05.2005 FK Austria MagnaFAK Liebherr GAKGAK 0:3 (0:1) 0'
23 11.05.2005 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 4:0 (2:0) 0'
27 02.04.2005 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 1:0 (0:0) 0'
31 30.04.2005 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 0'
32 08.05.2005 Liebherr GAKGAK FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 0'
33 15.05.2005 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:0) 0'
34 21.05.2005 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 0'
35 26.05.2005 SK Rapid WienRAP FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:1) 69'
36 29.05.2005 FK Austria MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 16.07.2003 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:1 (0:0) 0'
2 23.07.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK Casino SW BregenzSWB 4:0 (2:0) 6'
5 17.08.2003 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 2:2 (1:0) 90'
6 23.08.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (2:0) 46'
7 31.08.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 59'
8 10.09.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 1:0 (0:0) 90'
9 13.09.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 55'
12 03.10.2003 Casino SW BregenzSWB FK Austria Memphis MagnaFAK 4:2 (2:2) 62'
13 19.10.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 0:1 (0:1) 46'
14 25.10.2003 SV MattersburgMAT FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 0'
15 29.10.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 0'
16 01.11.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:2 (0:0) 1'
17 09.11.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 0'
20 07.12.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 0'
21 21.02.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:1) 0'
22 29.02.2004 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 0'
23 07.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 0'
24 13.03.2004 Casino SW BregenzSWB FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 13'
25 17.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 0'
26 21.03.2004 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:0 (1:0) 0'
27 27.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 5:1 (4:1) 44'
28 04.04.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 1:3 (1:1) 11'
29 07.04.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 13'
33 02.05.2004 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (0:2) 66'
34 08.05.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK Casino SW BregenzSWB 4:1 (2:0) 90'
35 15.05.2004 SV MattersburgMAT FK Austria Memphis MagnaFAK 4:1 (2:1) 61'
36 20.05.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 2:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
9 11.09.2002 Liebherr GAKGAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:3 (2:2) 81'
10 14.09.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 2:2 (1:0) 90' 1
11 21.09.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (2:0) 70'
13 06.10.2002 FC Kelag KärntenFCK VfB Admira Wacker MödlingAWM 4:1 (2:1) 90'
14 19.10.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Josko RiedRIE 1:1 (1:1) 90'
15 26.10.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (2:0) 90'
16 02.11.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM Casino SW BregenzSWB 2:2 (1:1) 90'
17 06.11.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV PlusCity PaschingSUP 3:1 (1:1) 90' 1
18 09.11.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (0:1) 90'
19 16.11.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 0:2 (0:1) 90'
20 23.11.2002 FC Kelag KärntenFCK VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 34'
21 30.11.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (0:1) 90'
22 18.03.2003 SK Rapid WienRAP VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 67'
23 01.03.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM Casino SW BregenzSWB 1:0 (0:0) 90'
24 08.03.2003 SV PlusCity PaschingSUP VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
25 15.03.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (0:0) 90'
26 22.03.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Josko RiedRIE 0:1 (0:0) 90'
27 05.04.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:2 (0:1) 90'
28 13.04.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (0:1) 90'
29 16.04.2003 Liebherr GAKGAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (1:0) 90' 1
30 23.04.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 4:0 (0:0) 90' 1
31 26.04.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
32 03.05.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
33 10.05.2003 Casino SW BregenzSWB VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:1 (0:0) 73'
34 17.05.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV PlusCity PaschingSUP 1:0 (0:0) 90'
35 24.05.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
2 18.07.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 2:3 (2:2) 90' 1
3 25.07.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 89'
4 29.07.2001 FC Tirol InnsbruckFCT FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (0:0) 90'
5 01.08.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Josko RiedRIE 3:3 (2:2) 90'
6 04.08.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 2:4 (1:2) 80'
7 12.08.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 2:1 (1:0) 46'
10 08.09.2001 Casino SW BregenzSWB FK Austria Memphis MagnaFAK 2:2 (0:1) 90'
11 15.09.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
12 23.09.2001 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 4:2 (3:2) 90'
13 29.09.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 2:1 (1:0) 90'
14 10.10.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Tirol InnsbruckFCT 0:1 (0:0) 90'
15 13.10.2001 SV Josko RiedRIE FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (1:0) 90'
16 20.10.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (0:0) 90'
17 06.03.2002 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (0:1) 85'
18 03.11.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK FC KärntenFCK 2:0 (0:0) 90'
19 28.11.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (0:0) 90'
20 17.11.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
21 25.11.2001 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (0:0) 64'
22 01.12.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK FC KärntenFCK 2:1 (2:0) 90'
23 23.02.2002 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (1:0) 51'
24 02.03.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK Casino SW BregenzSWB 3:0 (1:0) 0'
25 10.03.2002 FC Tirol InnsbruckFCT FK Austria Memphis MagnaFAK 2:0 (2:0) 90'
26 16.03.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Josko RiedRIE 2:0 (0:0) 51'
27 24.03.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (0:1) 90'
28 30.03.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 90'
29 02.04.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (1:0) 71'
30 06.04.2002 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:5 (0:4) 44'
31 24.04.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 1:1 (1:1) 0'
32 20.04.2002 FC KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:2 (0:1) 19'
33 28.04.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 0:2 (0:0) 90'
34 01.05.2002 Casino SW BregenzSWB FK Austria Memphis MagnaFAK 1:4 (1:1) 0'
35 04.05.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Tirol InnsbruckFCT 2:1 (1:0) 0'
36 09.05.2002 SV Josko RiedRIE FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (1:0) 46'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
23 04.03.2001 FK Austria MemphisFAK SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 90'
24 10.03.2001 Casino SW BregenzSWB FK Austria MemphisFAK 2:1 (1:0) 90' 1
25 13.03.2001 FK Austria MemphisFAK Liebherr GAKGAK 0:1 (0:1) 90'
26 16.03.2001 FC Tirol Milch InnsbruckFCT FK Austria MemphisFAK 1:2 (1:0) 90'
27 31.03.2001 LASK LinzLAS FK Austria MemphisFAK 4:1 (4:0) 90'
28 07.04.2001 FK Austria MemphisFAK LASK LinzLAS 3:1 (1:0) 90'
29 14.04.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 90'
30 21.04.2001 FK Austria MemphisFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (2:0) 62'
31 28.04.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 4:1 (2:1) 90'
32 01.05.2001 FK Austria MemphisFAK SV Josko RiedRIE 1:1 (1:0) 89'
33 06.05.2001 SK Rapid WienRAP FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 90'
34 12.05.2001 FK Austria MemphisFAK Casino SW BregenzSWB 1:1 (1:0) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze186
  • Minuten14.084
  • Tore9
  • Vorlagen-
  • Gelb21
  • Gelb-Rot1
  • Rot1

Spielerstationen

SC Wiener Neustadt
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2011/2012 1. 5 2 3 2 211 - - - - - - -
SK Austria Kelag Kärnten
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2009/2010 1. 15 14 1 6 1.190 1 - - 1.190 2 - 1
FC Flyeralarm Admira
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2002/2003 1. 26 26 - 4 2.215 4 - - 553 3 1 -
FK Austria Wien
