Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.07. | 2:3 | 90' | |||||
2 | 23.07. | 4:1 | 90' | |||||
3 | 29.07. | 1:4 | 90' | |||||
4 | 05.08. | 1:0 | 90' | |||||
5 | 12.08. | 4:1 | 90' | |||||
6 | 19.08. | 1:0 | 90' | |||||
7 | 26.08. | 0:0 | 90' | |||||
8 | 09.09. | 0:0 | 90' | |||||
10 | 23.09. | 2:1 | 90' | |||||
11 | 01.10. | 2:0 | 90' | |||||
12 | 15.10. | 2:0 | 90' | |||||
13 | 21.10. | 0:0 | 90' | |||||
14 | 28.10. | 2:1 | 90' | |||||
15 | 04.11. | 2:0 | 90' | |||||
16 | 08.11. | 1:1 | 90' | |||||
17 | 11.11. | 0:2 | 90' | |||||
18 | 18.11. | 1:0 | 90' | |||||
19 | 25.11. | 2:0 | 90' | |||||
20 | 02.12. | 3:0 | 90' | |||||
22 | 24.02. | 1:1 | 90' | |||||
23 | 03.03. | 1:3 | 90' | |||||
24 | 10.03. | 0:1 | 90' | |||||
25 | 18.03. | 0:2 | 90' | |||||
26 | 31.03. | 2:1 | 90' | |||||
27 | 08.04. | 3:1 | 90' | |||||
28 | 14.04. | 0:2 | 90' | |||||
29 | 18.04. | 0:2 | 46' | |||||
30 | 22.04. | 1:0 | 90' | |||||
31 | 28.04. | 3:1 | 90' | 1 | ||||
33 | 09.05. | 1:0 | 90' | |||||
34 | 12.05. | 0:1 | 46' | |||||
35 | 17.05. | 1:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.07. | 2:3 | 90' | |||||
2 | 20.07. | 2:1 | 90' | |||||
3 | 23.07. | 0:0 | 90' | |||||
4 | 31.07. | 2:2 | 90' | |||||
5 | 07.08. | 0:0 | 90' | |||||
6 | 14.08. | 2:1 | 90' | |||||
7 | 22.08. | 0:2 | 90' | |||||
8 | 27.08. | 1:1 | 90' | |||||
9 | 10.09. | 3:1 | 90' | |||||
10 | 17.09. | 2:1 | 90' | |||||
11 | 20.09. | 2:2 | 90' | |||||
12 | 24.09. | 2:3 | 90' | |||||
16 | 26.10. | 0:0 | 90' | |||||
17 | 30.10. | 2:0 | 90' | |||||
18 | 05.11. | 0:2 | 84' | |||||
20 | 26.11. | 1:1 | 90' | |||||
21 | 03.12. | 2:3 | 90' | |||||
22 | 08.12. | 3:1 | 23' | |||||
23 | 18.02. | 0:0 | 90' | |||||
24 | 25.02. | 0:0 | 90' | |||||
25 | 04.03. | 4:0 | 90' | |||||
26 | 11.03. | 1:1 | 90' | |||||
27 | 18.03. | 1:0 | 90' | |||||
28 | 25.03. | 2:0 | 90' | |||||
29 | 01.04. | 0:0 | 90' | |||||
30 | 08.04. | 2:0 | 90' | |||||
31 | 12.04. | 2:4 | 90' | 1 | ||||
33 | 22.04. | 3:2 | 90' | |||||
34 | 30.04. | 1:3 | 90' | |||||
35 | 06.05. | 2:3 | 90' | 1 | ||||
36 | 13.05. | 0:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 07.08. | 2:1 | 0' | |||||
8 | 11.09. | 1:0 | 90' | |||||
9 | 19.09. | 0:2 | 90' | |||||
10 | 26.09. | 3:0 | 90' | |||||
11 | 02.10. | 1:1 | 90' | |||||
12 | 16.10. | 1:2 | 90' | |||||
13 | 23.10. | 0:0 | 90' | |||||
14 | 27.10. | 1:0 | 90' | |||||
15 | 31.10. | 2:0 | 90' | |||||
16 | 06.11. | 3:1 | 90' | |||||
17 | 13.11. | 2:1 | 90' | |||||
18 | 20.11. | 3:1 | 90' | |||||
19 | 27.11. | 4:1 | 90' | |||||
20 | 04.12. | 0:0 | 90' | |||||
21 | 08.12. | 1:1 | 90' | |||||
23 | 27.02. | 4:0 | 73' | |||||
24 | 05.03. | 1:0 | 90' | |||||
25 | 12.03. | 2:1 | 90' | |||||
26 | 19.03. | 2:3 | 90' | |||||
27 | 02.04. | 0:0 | 90' | |||||
28 | 09.04. | 1:1 | 90' | |||||
29 | 16.04. | 1:1 | 90' | |||||
30 | 23.04. | 2:0 | 84' | |||||
34 | 21.05. | 2:2 | 90' | |||||
35 | 26.05. | 3:0 | 46' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 23.07. | 4:0 | 90' | |||||
3 | 17.09. | 1:3 | 90' | |||||
4 | 06.08. | 3:0 | 90' | 1 | ||||
5 | 17.08. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
6 | 23.08. | 2:1 | 90' | |||||
8 | 10.09. | 1:0 | 90' | |||||
9 | 13.09. | 0:0 | 90' | |||||
10 | 20.09. | 1:1 | 90' | |||||
11 | 28.09. | 3:0 | 90' | |||||
12 | 03.10. | 4:2 | 28' | |||||
17 | 09.11. | 0:0 | 0' | |||||
18 | 22.11. | 2:4 | 21' | |||||
19 | 29.11. | 5:1 | 0' | |||||
21 | 21.02. | 0:1 | 0' | |||||
22 | 29.02. | 0:0 | 90' | |||||
23 | 07.03. | 1:1 | 90' | |||||
24 | 13.03. | 0:1 | 90' | |||||
25 | 17.03. | 1:0 | 90' | |||||
26 | 21.03. | 2:0 | 90' | |||||
27 | 27.03. | 5:1 | 0' | |||||
28 | 04.04. | 1:3 | 0' | |||||
29 | 07.04. | 0:1 | 0' | |||||
30 | 14.04. | 3:0 | 0' | |||||
31 | 18.04. | 1:1 | 0' | |||||
32 | 25.04. | 1:3 | 0' | |||||
33 | 02.05. | 1:2 | 8' | |||||
34 | 08.05. | 4:1 | 37' | |||||
36 | 20.05. | 2:0 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze106
- Minuten9.046
- Tore5
- Vorlagen-
- Gelb19
- Gelb-Rot1
- Rot1
Spielerstationen
SK Puntigamer Sturm Graz
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | 1. | 32 | 32 | - | 2 | 2.792 | 1 | - | - | 2.792 | 6 | - | - |
2005/2006 | 1. | 31 | 31 | - | 1 | 2.717 | 2 | - | 1 | 1.358 | 6 | 1 | - |
2004/2005 | 1. | 24 | 24 | - | 2 | 2.093 | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
FK Austria Wien
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 |
2003/2004 | 1. | 19 | 16 | 3 | 1 | 1.444 | 2 | - | - | 722 | 5 | - | - |