Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.07. | 3:0 | 35' | |||||
2 | 25.07. | 2:3 | 90' | |||||
3 | 28.07. | 1:2 | 90' | |||||
4 | 01.08. | 1:1 | 89' | |||||
5 | 04.08. | 2:0 | 65' | |||||
6 | 12.08. | 4:0 | 64' | |||||
7 | 15.08. | 2:1 | 70' | |||||
8 | 26.08. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
9 | 29.08. | 1:1 | 76' | 1 | ||||
10 | 09.09. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
11 | 16.09. | 0:4 | 90' | |||||
17 | 28.10. | 0:2 | 83' | |||||
18 | 05.11. | 2:1 | 87' | |||||
20 | 18.11. | 1:1 | 66' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.07. | 1:0 | 90' | |||||
2 | 26.07. | 2:1 | 90' | |||||
3 | 29.07. | 6:1 | 90' | 2 | ||||
4 | 05.08. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
5 | 12.08. | 1:0 | 75' | |||||
6 | 19.08. | 0:0 | 90' | |||||
7 | 23.08. | 2:0 | 83' | |||||
8 | 28.08. | 2:4 | 70' | |||||
9 | 03.09. | 1:1 | 73' | |||||
10 | 10.09. | 1:3 | 90' | |||||
11 | 17.09. | 2:3 | 90' | 1 | ||||
12 | 23.09. | 1:0 | 90' | 1 | ||||
13 | 30.09. | 4:2 | 90' | 1 | ||||
14 | 08.10. | 4:1 | 90' | 1 | ||||
15 | 11.10. | 2:1 | 90' | |||||
16 | 22.10. | 2:0 | 90' | |||||
17 | 13.09. | 1:1 | 90' | |||||
18 | 05.11. | 1:1 | 90' | |||||
19 | 12.11. | 1:1 | 90' | |||||
20 | 19.11. | 0:2 | 90' | 1 | ||||
21 | 26.11. | 1:4 | 90' | |||||
22 | 03.12. | 4:0 | 15' | |||||
23 | 11.03. | 0:2 | 34' | |||||
24 | 18.03. | 4:0 | 90' | |||||
26 | 31.03. | 0:1 | 90' | |||||
27 | 07.04. | 2:0 | 90' | |||||
28 | 14.04. | 1:1 | 14' | |||||
29 | 21.04. | 3:2 | 27' | |||||
30 | 28.04. | 0:0 | 90' | |||||
31 | 07.05. | 2:0 | 90' | |||||
32 | 12.05. | 1:2 | 90' | |||||
33 | 26.05. | 2:2 | 90' | 2 | ||||
34 | 04.06. | 2:0 | 90' | |||||
35 | 06.06. | 1:1 | 90' | |||||
36 | 09.06. | 7:3 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.08. | 1:2 | 66' | |||||
2 | 31.08. | 2:2 | 1' | |||||
4 | 16.09. | 5:0 | 31' | |||||
9 | 21.10. | 0:4 | 90' | 2 | ||||
10 | 28.10. | 2:1 | 85' | |||||
11 | 02.11. | 3:0 | 90' | |||||
12 | 21.11. | 2:0 | 90' | |||||
14 | 24.11. | 1:4 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 15.10. | 2:1 | 90' | |||||
10 | 21.10. | 3:0 | 90' | |||||
11 | 30.10. | 1:1 | 90' | |||||
12 | 06.11. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
13 | 12.11. | 2:0 | 90' | |||||
14 | 19.11. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
15 | 27.11. | 2:1 | 90' | |||||
16 | 03.12. | 3:2 | 90' | |||||
19 | 24.03. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
20 | 31.03. | 5:0 | 90' | 1 | ||||
22 | 15.04. | 2:0 | 90' | |||||
23 | 21.04. | 6:0 | 90' | |||||
24 | 28.04. | 0:1 | 69' | |||||
25 | 05.05. | 3:0 | 90' | |||||
28 | 25.05. | 0:3 | 45' | |||||
29 | 29.05. | 3:2 | 23' | |||||
30 | 01.06. | 0:0 | 64' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 23.10. | 5:0 | 67' | |||||
11 | 31.10. | 2:1 | 66' | |||||
12 | 06.11. | 1:1 | 85' | |||||
13 | 14.11. | 4:1 | 90' | 1 | ||||
14 | 20.11. | 3:2 | 90' | |||||
15 | 27.11. | 0:0 | 90' | |||||
16 | 19.03. | 5:0 | 83' | |||||
19 | 09.04. | 0:4 | 20' | |||||
20 | 15.04. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
21 | 23.04. | 4:3 | 90' | |||||
22 | 29.04. | 0:0 | 66' | |||||
23 | 07.05. | 3:0 | 90' | 2 | ||||
24 | 14.05. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
25 | 21.05. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
26 | 27.05. | 3:1 | 45' | |||||
27 | 04.06. | 0:2 | 90' | |||||
28 | 10.06. | 0:2 | 90' | |||||
29 | 17.06. | 3:0 | 90' | |||||
30 | 25.06. | 2:2 | 7' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 13.02. | 2:1 | 8' | |||||
25 | 20.03. | 1:0 | 23' | |||||
29 | 17.04. | 0:0 | 45' | |||||
30 | 24.04. | 1:0 | 45' | |||||
32 | 04.05. | 0:3 | 90' | |||||
33 | 08.05. | 0:5 | 45' | |||||
35 | 22.05. | 6:1 | 21' | 2 | ||||
36 | 25.05. | 1:0 | 29' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.08. | 2:0 | 74' | |||||
2 | 22.08. | 4:0 | 13' | |||||
14 | 01.11. | 0:0 | 27' | |||||
15 | 08.11. | 1:1 | 45' | |||||
16 | 18.11. | 1:0 | 90' | |||||
17 | 22.11. | 0:2 | 90' | |||||
18 | 29.11. | 4:1 | 90' | |||||
19 | 21.02. | 3:0 | 90' | 2 | ||||
20 | 28.02. | 3:1 | 90' | |||||
21 | 07.03. | 1:1 | 90' | |||||
22 | 14.03. | 0:0 | 90' | |||||
23 | 20.03. | 1:0 | 90' | |||||
24 | 28.03. | 2:0 | 90' | 1 | ||||
25 | 04.04. | 4:0 | 90' | |||||
26 | 11.04. | 1:0 | 54' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 07.09. | 2:2 | 90' | |||||
5 | 15.09. | 2:1 | 46' | |||||
6 | 23.09. | 1:6 | 90' | |||||
7 | 29.09. | 3:0 | 90' | |||||
8 | 06.10. | 0:0 | 90' | |||||
9 | 13.10. | 1:2 | 45' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.08. | 3:1 | 45' | |||||
2 | 25.08. | 1:3 | 24' | |||||
3 | 02.09. | 1:1 | 17' | |||||
14 | 19.11. | 4:1 | 32' | |||||
16 | 03.12. | 1:0 | 20' | |||||
18 | 17.12. | 0:3 | 18' | 1 | ||||
21 | 10.03. | 1:3 | 12' | |||||
22 | 17.03. | 4:2 | 71' | |||||
23 | 24.03. | 2:3 | 90' | |||||
24 | 31.03. | 1:1 | 90' | |||||
25 | 07.04. | 0:0 | 90' | |||||
26 | 13.04. | 1:2 | 90' | |||||
27 | 21.04. | 3:1 | 90' | |||||
28 | 28.04. | 4:1 | 90' | |||||
29 | 04.05. | 0:0 | 90' | |||||
33 | 01.06. | 4:0 | 29' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze142
- Minuten10.326
- Tore31
- Vorlagen-
- Gelb14
- Gelb-Rot0
- Rot1
Spielerstationen
VSE St. Pölten
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/1990 | 1. | 14 | 13 | 1 | 8 | 1.085 | 3 | - | - | 361 | 1 | - | - |
1988/1989 | 1. | 35 | 32 | 3 | 5 | 2.821 | 10 | - | - | 282 | 5 | - | - |
Wiener Sport-Club
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984/1985 | 1. | 8 | 6 | 2 | 2 | 543 | 2 | - | - | 271 | - | - | - |
1983/1984 | 1. | 17 | 14 | 3 | 1 | 1.371 | 4 | - | - | 342 | 3 | - | - |
1982/1983 | 1. | 19 | 16 | 3 | 5 | 1.436 | 6 | - | - | 239 | 1 | - | 1 |
SC Eisenstadt
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | 1. | 15 | 13 | 2 | 3 | 1.113 | 3 | - | - | 371 | 3 | - | - |
FK Austria Wien
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981/1982 | 1. | 8 | 1 | 7 | - | 306 | 2 | - | - | 153 | - | - | - |
1979/1980 | 1. | 6 | 6 | - | 2 | 451 | - | - | - | - | - | - | - |
1978/1979 | 1. | 16 | 8 | 8 | 1 | 898 | 1 | - | - | 898 | 1 | - | - |
1977/1978 | 1. | 4 | 3 | 1 | - | 302 | - | - | - | - | - | - | - |