Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.07. | 1:1 | 90' | |||||
2 | 24.07. | 3:3 | 90' | |||||
3 | 01.08. | 2:2 | 90' | |||||
4 | 05.08. | 0:3 | 90' | |||||
5 | 07.08. | 1:1 | 90' | |||||
6 | 15.08. | 2:3 | 90' | |||||
7 | 21.08. | 1:0 | 90' | |||||
8 | 28.08. | 1:3 | 90' | |||||
10 | 04.09. | 3:3 | 90' | |||||
11 | 11.09. | 3:2 | 90' | |||||
12 | 19.09. | 2:1 | 90' | |||||
13 | 25.09. | 2:5 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.08. | 3:1 | 90' | |||||
2 | 28.08. | 0:0 | 90' | |||||
3 | 03.09. | 1:0 | 90' | |||||
4 | 11.09. | 0:0 | 90' | |||||
5 | 17.09. | 3:1 | 45' | |||||
6 | 25.09. | 2:3 | 90' | |||||
7 | 02.10. | 2:2 | 90' | |||||
8 | 08.10. | 0:0 | 90' | |||||
9 | 16.10. | 2:5 | 90' | |||||
10 | 22.10. | 1:1 | 90' | |||||
11 | 30.10. | 4:0 | 90' | |||||
12 | 06.11. | 0:0 | 90' | |||||
13 | 13.11. | 1:3 | 90' | |||||
14 | 20.11. | 3:3 | 90' | |||||
15 | 27.11. | 5:1 | 90' | |||||
27 | 03.06. | 6:2 | 26' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11.10. | 1:0 | 90' | |||||
10 | 14.10. | 1:0 | 90' | |||||
11 | 18.10. | 2:0 | 90' | |||||
12 | 26.10. | 2:0 | 90' | |||||
13 | 29.10. | 0:2 | 90' | |||||
14 | 01.11. | 1:2 | 90' | |||||
15 | 08.11. | 2:1 | 90' | |||||
16 | 19.11. | 3:1 | 90' | |||||
17 | 22.11. | 0:2 | 90' | |||||
18 | 29.11. | 3:2 | 90' | |||||
19 | 21.02. | 2:1 | 90' | |||||
20 | 28.02. | 3:5 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.08. | 2:2 | 90' | |||||
2 | 25.08. | 6:1 | 90' | |||||
3 | 31.08. | 3:3 | 11' | |||||
4 | 07.09. | 2:2 | 90' | |||||
5 | 15.09. | 2:1 | 90' | |||||
6 | 23.09. | 1:6 | 90' | |||||
7 | 29.09. | 3:0 | 90' | |||||
8 | 06.10. | 0:0 | 90' | |||||
9 | 13.10. | 1:2 | 90' | |||||
10 | 20.10. | 3:2 | 90' | |||||
11 | 27.10. | 3:2 | 90' | |||||
12 | 03.11. | 0:0 | 90' | |||||
13 | 10.11. | 3:1 | 90' | |||||
14 | 17.11. | 2:0 | 90' | |||||
15 | 24.11. | 3:1 | 90' | |||||
16 | 02.12. | 3:1 | 90' | |||||
17 | 08.12. | 0:2 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze65
- Minuten5.662
- Tore0
- Vorlagen-
- Gelb0
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
VfB Mödling
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987/1988 | 1. | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - | - | - |
SC Eisenstadt
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982/1983 | 1. | 16 | 15 | 1 | 1 | 1.331 | - | - | - | - | - | - | - |
FK Austria Wien
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1980/1981 | 1. | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - | - | - |
1979/1980 | 1. | 17 | 17 | - | 1 | 1.451 | - | - | - | - | - | - | - |
1978/1979 | 1. | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - |
1977/1978 | 1. | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | - |