Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.08.1983 SV Austria SalzburgSAL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (1:1) 90'
2 27.08.1983 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 5:0 (3:0) 90'
3 02.09.1983 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 1:2 (0:1) 90'
4 11.09.1983 SC Neusiedl am SeeNEU SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:2) 90'
5 16.09.1983 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
6 23.09.1983 SV Austria SalzburgSAL SV St. Veit/GlanVEI 3:2 (2:1) 90'
7 01.10.1983 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 3:1 (2:0) 90'
8 07.10.1983 SV Austria SalzburgSAL Favoritner ACFAV 4:0 (1:0) 90'
9 15.10.1983 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:2) 90'
10 21.10.1983 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 90'
11 28.10.1983 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
12 05.11.1983 SV Austria SalzburgSAL SC EisenstadtEIS 3:0 (1:0) 90'
13 12.11.1983 FC Union WelsWEL SV Austria SalzburgSAL 2:1 (2:1) 90'
14 19.11.1983 SV Austria SalzburgSAL SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (1:0) 90'
15 25.11.1983 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
16 03.12.1983 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 4:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
12 06.11.1982 SC EisenstadtEIS SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
13 13.11.1982 SV Austria SalzburgSAL SK Austria KlagenfurtFCK 2:1 (1:0) 90'
14 21.11.1982 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:1) 90'
15 27.11.1982 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 1:1 (1:1) 90'
16 19.03.1983 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 90'
17 25.03.1983 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
18 01.04.1983 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 90'
19 09.04.1983 SV Austria SalzburgSAL 1. Simmeringer SCSSC 3:0 (0:0) 90'
20 16.04.1983 SC Neusiedl am SeeNEU SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:2) 90'
21 23.04.1983 SV Austria SalzburgSAL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:0 (1:0) 90'
22 30.04.1983 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 5:2 (4:0) 90'
23 06.05.1983 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 4:1 (3:1) 90'
24 14.05.1983 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
25 20.05.1983 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 2:0 (0:0) 90'
26 27.05.1983 FC Union WelsWEL SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:1) 90'
27 03.06.1983 SV Austria SalzburgSAL SC EisenstadtEIS 6:2 (1:2) 90'
28 11.06.1983 SK Austria KlagenfurtFCK SV Austria SalzburgSAL 5:2 (1:1) 90'
29 18.06.1983 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 0:2 (0:1) 90'
30 25.06.1983 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 3:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 16.08.1980 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 3:0 (3:0) 90'
2 22.08.1980 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 2:3 (1:0) 90'
3 30.08.1980 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 1:4 (0:1) 90'
4 06.09.1980 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 90'
5 12.09.1980 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 90'
6 20.09.1980 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
7 27.09.1980 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 1:4 (0:1) 90'
8 04.10.1980 SC EisenstadtEIS SV Austria SalzburgSAL 2:1 (0:1) 90'
9 10.10.1980 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 1:2 (1:1) 90'
10 14.10.1980 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
11 17.10.1980 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
12 25.10.1980 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 3:2 (1:0) 90'
13 29.10.1980 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 0:2 (0:0) 90'
14 01.11.1980 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (1:0) 90'
15 08.11.1980 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
16 18.11.1980 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 90'
17 22.11.1980 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:1) 90'
18 29.11.1980 SV Austria SalzburgSAL SC EisenstadtEIS 4:1 (2:0) 90'
19 21.02.1981 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 90'
20 28.02.1981 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
21 07.03.1981 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:0) 90'
22 15.03.1981 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 5:1 (2:0) 90'
23 21.03.1981 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 1:3 (1:1) 90'
24 27.03.1981 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
25 04.04.1981 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 1:1 (1:1) 90'
26 11.04.1981 SC EisenstadtEIS SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
27 18.04.1981 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 4:1 (2:1) 90'
28 21.04.1981 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 3:0 (2:0) 90'
29 01.05.1981 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 0:2 (0:2) 90'
30 08.05.1981 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 6:1 (1:1) 90'
31 15.05.1981 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 3:0 (2:0) 90'
32 23.05.1981 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 90'
33 30.05.1981 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:0) 90'
34 05.06.1981 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 90'
35 13.06.1981 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
36 20.06.1981 SV Austria SalzburgSAL SC EisenstadtEIS 2:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 17.08.1979 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 90'
2 24.08.1979 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
3 31.08.1979 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 3:3 (1:3) 90' 1
4 07.09.1979 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
5 14.09.1979 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 3:2 (1:0) 32'
6 22.09.1979 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:1) 75'
7 28.09.1979 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
8 05.10.1979 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
9 12.10.1979 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
10 21.10.1979 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 6:0 (3:0) 90'
11 26.10.1979 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 2:1 (1:1) 90'
12 03.11.1979 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 3:1 (0:1) 90'
13 10.11.1979 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:0) 90'
14 17.11.1979 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 2:1 (0:1) 90'
15 24.11.1979 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:1) 90' 1
16 01.12.1979 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
17 08.12.1979 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 5:0 (4:0) 90'
18 15.12.1979 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 1:1 (0:0) 90'
19 23.02.1980 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:1) 90'
20 01.03.1980 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
21 08.03.1980 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 2:1 (1:1) 90'
22 15.03.1980 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 2:1 (0:1) 90'
23 22.03.1980 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 3:1 (2:0) 90'
24 29.03.1980 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
25 16.04.1980 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 2:1 (1:1) 90'
26 12.04.1980 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
27 19.04.1980 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (0:0) 90'
28 23.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (0:0) 90'
29 29.04.1980 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
30 02.05.1980 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 1:2 (1:1) 90'
31 06.05.1980 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 7:0 (3:0) 90'
32 09.05.1980 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 1:2 (0:1) 90'
33 17.05.1980 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
34 24.05.1980 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
35 30.05.1980 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 4:1 (2:1) 90'
36 07.06.1980 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 1:3 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.08.1978 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:1) 90'
2 25.08.1978 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 90' 1
3 01.09.1978 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
4 08.09.1978 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
5 17.09.1978 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 6:1 (1:1) 90'
6 22.09.1978 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm Durisol GrazSTU 2:0 (1:0) 90'
7 01.10.1978 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 4:1 (2:0) 90'
8 07.10.1978 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 4:1 (3:1) 90'
9 13.10.1978 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 70'
10 20.10.1978 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 2:0 (1:0) 85'
11 28.10.1978 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 4:0 (1:0) 90'
12 04.11.1978 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 90'
13 11.11.1978 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:0 (0:0) 90'
14 18.11.1978 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
15 25.11.1978 SK Sturm Durisol GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
16 03.12.1978 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 1:0 (1:0) 90'
17 08.12.1978 SV Austria SalzburgSAL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:1 (1:1) 90'
18 17.12.1978 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 4:0 (2:0) 90'
19 24.02.1979 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
20 03.03.1979 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 2:2 (0:1) 90'
21 10.03.1979 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 2:2 (2:1) 90'
22 17.03.1979 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:0) 90' 1
23 24.03.1979 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 4:1 (1:0) 90'
24 31.03.1979 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm Durisol GrazSTU 0:2 (0:2) 90'
25 07.04.1979 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
26 14.04.1979 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 3:0 (1:0) 60'
27 21.04.1979 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 0:1 (0:0) 17'
28 29.04.1979 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 1:1 (0:0) 45'
29 04.05.1979 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
30 11.05.1979 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 90'
31 18.05.1979 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:0) 90'
32 25.05.1979 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (1:1) 90'
33 01.06.1979 SK Sturm Durisol GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 2:1 (2:0) 90'
34 08.06.1979 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 2:2 (2:1) 90'
35 15.06.1979 SV Austria SalzburgSAL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:2 (0:1) 90'
36 22.06.1979 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 04.08.1976 SV Austria SalzburgSAL SK VÖEST LinzFCL 1:0 (0:0) 90'
2 10.08.1976 SK VÖEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:0) 90'
3 13.08.1976 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 1:1 (1:1) 90'
4 21.08.1976 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
5 28.08.1976 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 4:2 (0:1) 90'
6 01.09.1976 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:0) 90'
7 04.09.1976 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm Durisol GrazSTU 4:1 (1:1) 90'
8 11.09.1976 SK Sturm Durisol GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
9 18.09.1976 SV Austria SalzburgSAL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:0 (1:0) 90'
10 25.09.1976 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
11 03.10.1976 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:0) 90'
12 09.10.1976 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 0:1 (0:1) 90'
13 16.10.1976 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
14 23.10.1976 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:2) 90'
15 30.10.1976 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 0:5 (0:2) 90'
16 06.11.1976 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
17 13.11.1976 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 1:2 (1:0) 90'
18 20.11.1976 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
19 26.02.1977 SK VÖEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
20 05.03.1977 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
21 12.03.1977 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 5:0 (3:0) 90'
22 19.03.1977 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm Durisol GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
23 23.03.1977 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
24 26.03.1977 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 3:0 (1:0) 90'
25 01.04.1977 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:1) 90'
26 05.04.1977 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 0:1 (0:0) 90'
27 23.04.1977 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 5:1 (2:1) 90'
28 06.05.1977 SV Austria SalzburgSAL SK VÖEST LinzFCL 2:1 (1:0) 90'
29 10.05.1977 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:0) 90'
30 13.05.1977 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 1:2 (1:1) 90'
31 21.05.1977 SK Sturm Durisol GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 2:2 (1:0) 90'
32 27.05.1977 SV Austria SalzburgSAL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:0 (1:0) 90'
33 03.06.1977 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 2:1 (2:0) 90'
34 10.06.1977 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 4:1 (0:0) 90'
35 17.06.1977 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 2:0 (0:0) 90'
36 21.06.1977 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 0:3 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 08.08.1975 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 90'
2 19.08.1975 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 4:2 (2:2) 90'
3 22.08.1975 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 3:1 (2:0) 90'
4 26.08.1975 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:0) 90'
5 29.08.1975 SK VÖEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 2:2 (1:1) 90'
6 06.09.1975 SV Austria SalzburgSAL SK VÖEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
7 10.09.1975 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
8 13.09.1975 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 0:3 (0:0) 90'
9 27.09.1975 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 1:1 (0:1) 90'
10 04.10.1975 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 90'
11 08.10.1975 SV Austria SalzburgSAL SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (1:0) 90'
12 18.10.1975 SK Austria KlagenfurtFCK SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:1) 90'
13 25.10.1975 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 1:1 (1:1) 90'
14 31.10.1975 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 5:0 (1:0) 90'
15 08.11.1975 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm Durisol GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
16 22.11.1975 SK Sturm Durisol GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 3:0 (2:0) 90'
17 29.11.1975 SV Austria SalzburgSAL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:2 (1:1) 90'
18 06.12.1975 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 5:2 (2:1) 90'
19 28.02.1976 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 1:0 (1:0) 90'
20 06.03.1976 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
21 13.03.1976 SK VÖEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 3:0 (1:0) 90'
22 19.03.1976 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
24 03.04.1976 SK Austria KlagenfurtFCK SV Austria SalzburgSAL 0:4 (0:2) 90'
25 16.04.1976 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 0:0 (0:0) 90'
26 20.04.1976 SK Sturm Durisol GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
27 23.04.1976 SV Austria SalzburgSAL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (1:0) 90'
28 30.04.1976 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 2:2 (0:0) 90'
29 07.05.1976 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
30 14.05.1976 SV Austria SalzburgSAL SK VÖEST LinzFCL 2:0 (1:0) 90'
31 18.05.1976 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 4:3 (2:1) 90'
32 21.05.1976 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:1) 90'
33 28.05.1976 SV Austria SalzburgSAL SK Austria KlagenfurtFCK 3:1 (0:0) 90'
34 04.06.1976 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 3:0 (2:0) 90'
35 15.06.1976 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm Durisol GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
36 18.06.1976 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.08.1974 SV Austria SalzburgSAL SK VÖEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
2 13.08.1974 SK VÖEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 1:2 (0:2) 90'
3 17.08.1974 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
4 24.08.1974 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 5:0 (3:0) 90'
5 06.09.1974 SV Austria SalzburgSAL SC EisenstadtEIS 1:0 (1:0) 90'
6 10.09.1974 SC EisenstadtEIS SV Austria SalzburgSAL 0:5 (0:3) 90'
7 14.09.1974 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 3:3 (2:3) 90'
8 20.09.1974 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 1:1 (1:1) 90'
9 05.10.1974 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:1) 90'
10 08.10.1974 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
11 19.10.1974 SK Sturm Durisol GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
12 26.10.1974 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm Durisol GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
13 02.11.1974 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 1:1 (1:0) 90'
14 09.11.1974 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 4:0 (3:0) 90'
15 16.11.1974 SV Austria SalzburgSAL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:4 (0:4) 90'
16 23.11.1974 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 6:0 (1:0) 90'
17 30.11.1974 SV Austria SalzburgSAL SK Austria KlagenfurtFCK 2:1 (1:0) 90'
18 07.12.1974 SK Austria KlagenfurtFCK SV Austria SalzburgSAL 2:1 (2:1) 90'
19 22.02.1975 SK VÖEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 3:2 (2:1) 90'
20 01.03.1975 SV Austria SalzburgSAL SK VÖEST LinzFCL 1:1 (0:0) 90'
21 08.03.1975 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 2:1 (0:0) 90'
22 19.03.1975 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
23 22.03.1975 SC EisenstadtEIS SV Austria SalzburgSAL 2:1 (2:1) 90'
24 04.04.1975 SV Austria SalzburgSAL SC EisenstadtEIS 3:1 (2:1) 90'
25 11.04.1975 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 1:0 (1:0) 90'
26 19.04.1975 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 3:1 (2:0) 90'
27 25.04.1975 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
28 03.05.1975 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:1) 90'
29 06.05.1975 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm Durisol GrazSTU 0:2 (0:1) 90'
30 10.05.1975 SK Sturm Durisol GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
31 16.05.1975 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 3:2 (0:2) 90'
32 20.05.1975 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 0:1 (0:1) 90'
33 24.05.1975 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 1:2 (0:2) 90'
34 30.05.1975 SV Austria SalzburgSAL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:2 (0:1) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze253
  • Minuten22.221
  • Tore4
  • Vorlagen-
  • Gelb5
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

FC Red Bull Salzburg
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1983/1984 1. 16 16 - - 1.440 - - - - - - -
1982/1983 1. 19 19 - - 1.710 - - - - 1 - -
1981/1982 1. 5 1 4 - 147 - - - - - - -
1980/1981 1. 36 36 - - 3.240 - - - - - - -
1979/1980 1. 36 36 - 2 3.167 2 - - 1.583 1 - -
1978/1979 1. 36 36 - 5 3.067 2 - - 1.533 2 - -
1976/1977 1. 36 36 - - 3.240 - - - - - - -
1975/1976 1. 35 35 - - 3.150 - - - - - - -
1974/1975 1. 34 34 - - 3.060 - - - - 1 - -