Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 17.08.1979 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
2 25.08.1979 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 1:0 (1:0) 90'
3 01.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
4 08.09.1979 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
5 14.09.1979 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 3:2 (1:0) 90' 1
6 23.09.1979 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 1:6 (1:2) 90'
7 28.09.1979 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 90'
8 05.10.1979 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 90'
9 12.10.1979 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 4:1 (4:1) 90' 1
10 20.10.1979 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 90'
11 27.10.1979 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90' 1
12 03.11.1979 Linzer ASKLAS First Vienna FC 1894VIE 2:1 (0:1) 90' 1
13 10.11.1979 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
14 17.11.1979 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 2:0 (2:0) 90'
15 24.11.1979 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:1) 90'
16 02.12.1979 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 3:1 (2:0) 27'
17 09.12.1979 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 3:2 (0:1) 45' 1
18 15.12.1979 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 0:2 (0:2) 90'
19 23.02.1980 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 0:1 (0:0) 90'
20 01.03.1980 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 4:2 (1:0) 90'
21 09.03.1980 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 3:3 (1:2) 90'
22 16.03.1980 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
23 22.03.1980 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 3:1 (2:0) 90'
33 17.05.1980 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 26'
34 24.05.1980 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 11'
35 31.05.1980 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 1:3 (0:2) 45'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.08.1978 First Vienna FC 1894VIE SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (0:1) 90' 1
2 25.08.1978 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 3:3 (2:1) 90'
3 02.09.1978 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 2:1 (2:0) 90'
4 09.09.1978 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 1:0 (0:0) 90'
5 16.09.1978 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 3:3 (3:2) 90' 1
6 24.09.1978 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:0) 90'
7 30.09.1978 SK Sturm Durisol GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:0) 90'
8 07.10.1978 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 1:3 (0:2) 90' 1
9 13.10.1978 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 90'
11 28.10.1978 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 0:1 (0:0) 90'
12 04.11.1978 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 3:2 (2:1) 90' 1
13 11.11.1978 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 3:2 (1:1) 90'
14 18.11.1978 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:1) 90'
15 26.11.1978 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 5:1 (2:0) 90'
16 05.12.1978 First Vienna FC 1894VIE SK Sturm Durisol GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
17 09.12.1978 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 4:2 (2:0) 90'
18 17.12.1978 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 4:0 (2:0) 90'
19 25.02.1979 First Vienna FC 1894VIE SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (0:0) 90' 1
20 04.03.1979 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 2:1 (1:0) 90'
21 10.03.1979 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 89'
23 24.03.1979 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 90'
24 01.04.1979 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:3 (1:1) 90' 1
25 06.04.1979 SK Sturm Durisol GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.08.1977 FK Austria MemphisFAK Linzer ASKLAS 2:1 (0:0) 90'
2 16.08.1977 Grazer AKGAK FK Austria MemphisFAK 0:3 (0:1) 90'
3 26.08.1977 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 5:3 (1:1) 90' 3
4 30.08.1977 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FK Austria MemphisFAK 1:1 (0:1) 90' 1
5 02.09.1977 FK Austria MemphisFAK SK VÖEST LinzFCL 1:1 (1:0) 90'
6 06.09.1977 SK Sturm Durisol GrazSTU FK Austria MemphisFAK 3:1 (1:0) 90'
7 09.09.1977 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
8 30.09.1977 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 3:4 (1:3) 90' 1
9 04.10.1977 FK Austria MemphisFAK SK Rapid WienRAP 3:2 (3:0) 70'
13 08.11.1977 FK Austria MemphisFAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:0 (0:0) 90'
14 12.11.1977 SK VÖEST LinzFCL FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:0) 90'
15 20.11.1977 FK Austria MemphisFAK SK Sturm Durisol GrazSTU 3:1 (2:1) 90' 1
16 27.11.1977 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
17 04.12.1977 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 3:1 (0:1) 90' 1
18 11.12.1977 SK Rapid WienRAP FK Austria MemphisFAK 0:1 (0:0) 90' 1
19 18.12.1977 FK Austria MemphisFAK Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 90'
20 14.01.1978 Grazer AKGAK FK Austria MemphisFAK 2:1 (0:1) 90'
21 22.01.1978 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:0) 90' 2
22 07.02.1978 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FK Austria MemphisFAK 1:2 (1:1) 90' 1
23 05.02.1978 FK Austria MemphisFAK SK VÖEST LinzFCL 2:0 (1:0) 90'
25 19.02.1978 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 6:0 (2:0) 76' 3
26 25.02.1978 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:1) 90'
27 05.03.1978 FK Austria MemphisFAK SK Rapid WienRAP 3:0 (0:0) 90' 2
28 11.03.1978 Linzer ASKLAS FK Austria MemphisFAK 0:2 (0:0) 90' 1
29 19.03.1978 FK Austria MemphisFAK Grazer AKGAK 3:1 (1:0) 90'
30 25.03.1978 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 2:1 (1:1) 90'
31 01.04.1978 FK Austria MemphisFAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (1:1) 71'
32 07.04.1978 SK VÖEST LinzFCL FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:0) 90'
33 16.04.1978 FK Austria MemphisFAK SK Sturm Durisol GrazSTU 6:1 (3:1) 70' 2
34 21.04.1978 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:3 (1:0) 90'
35 29.04.1978 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 3:2 (2:1) 90' 1
36 06.05.1978 SK Rapid WienRAP FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 03.08.1976 FK Austria WienFAK First Vienna FC 1894VIE 0:2 (0:2) 90'
2 10.08.1976 First Vienna FC 1894VIE FK Austria WienFAK 2:1 (1:1) 90' 1
3 14.08.1976 FK Austria WienFAK SK Rapid WienRAP 3:2 (2:0) 70'
4 20.08.1976 SK Rapid WienRAP FK Austria WienFAK 0:1 (0:0) 56'
7 04.09.1976 FK Austria WienFAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (1:0) 70'
8 11.09.1976 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FK Austria WienFAK 2:0 (2:0) 90'
9 06.10.1976 FK Austria WienFAK Linzer ASKLAS 3:1 (2:0) 90'
10 24.09.1976 Linzer ASKLAS FK Austria WienFAK 0:1 (0:0) 90'
11 02.10.1976 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 4:6 (2:3) 56' 1
12 09.10.1976 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90' 1
16 06.11.1976 FK Austria WienFAK SK VÖEST LinzFCL 1:1 (0:0) 0'
16 06.11.1976 FK Austria WienFAK SK VÖEST LinzFCL 1:1 (0:0) 45'
17 13.11.1976 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 1:2 (1:0) 90'
18 20.11.1976 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
19 27.02.1977 First Vienna FC 1894VIE FK Austria WienFAK 1:2 (1:1) 90'
20 05.03.1977 FK Austria WienFAK SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 70'
21 12.03.1977 SK Sturm Durisol GrazSTU FK Austria WienFAK 0:2 (0:0) 90' 1
22 19.03.1977 FK Austria WienFAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (1:1) 90'
23 23.03.1977 Linzer ASKLAS FK Austria WienFAK 1:1 (1:1) 90'
24 26.03.1977 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 1:3 (0:2) 90'
25 02.04.1977 FK Austria WienFAK Grazer AKGAK 3:1 (2:1) 35'
26 07.04.1977 SK VÖEST LinzFCL FK Austria WienFAK 1:1 (1:0) 90'
27 23.04.1977 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 5:1 (2:1) 90' 2
28 06.05.1977 FK Austria WienFAK First Vienna FC 1894VIE 3:4 (2:2) 90'
29 10.05.1977 SK Rapid WienRAP FK Austria WienFAK 1:0 (0:0) 90'
30 14.05.1977 FK Austria WienFAK SK Sturm Durisol GrazSTU 3:0 (1:0) 90' 1
31 21.05.1977 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FK Austria WienFAK 1:0 (0:0) 45'
32 27.05.1977 FK Austria WienFAK Linzer ASKLAS 0:1 (0:0) 90'
33 04.06.1977 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 4:1 (2:1) 90' 1
34 10.06.1977 Grazer AKGAK FK Austria WienFAK 0:5 (0:2) 45' 1
35 18.06.1977 FK Austria WienFAK SK VÖEST LinzFCL 1:3 (0:0) 90'
36 21.06.1977 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 0:3 (0:1) 90' 2
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 08.08.1975 SK VÖEST LinzFCL FK Austria WienFAK 1:1 (0:0) 90'
2 19.08.1975 FK Austria WienFAK SK VÖEST LinzFCL 3:1 (2:0) 90' 1
3 23.08.1975 SK Sturm Durisol GrazSTU FK Austria WienFAK 1:2 (0:1) 90'
4 26.08.1975 FK Austria WienFAK SK Sturm Durisol GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
5 30.08.1975 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FK Austria WienFAK 2:1 (1:1) 90'
6 06.09.1975 FK Austria WienFAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:0 (1:0) 90' 1
7 09.09.1975 Grazer AKGAK FK Austria WienFAK 0:2 (0:0) 90'
8 12.09.1975 FK Austria WienFAK Grazer AKGAK 4:0 (1:0) 90'
9 27.09.1975 SK Rapid WienRAP FK Austria WienFAK 1:1 (1:1) 90'
10 04.10.1975 FK Austria WienFAK SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 90' 1
11 08.10.1975 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 0:3 (0:3) 90' 1
12 19.10.1975 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 55'
13 25.10.1975 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 1:1 (1:1) 90'
14 31.10.1975 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 5:0 (1:0) 90'
15 08.11.1975 Linzer ASKLAS FK Austria WienFAK 1:1 (0:0) 90' 1
16 23.11.1975 FK Austria WienFAK Linzer ASKLAS 5:0 (2:0) 90' 3
17 29.11.1975 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria WienFAK 2:1 (1:1) 90'
18 06.12.1975 FK Austria WienFAK SK Austria KlagenfurtFCK 4:0 (2:0) 90' 1
20 05.03.1976 FK Austria WienFAK SK Sturm Durisol GrazSTU 3:1 (1:0) 90'
21 13.03.1976 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FK Austria WienFAK 1:1 (0:0) 90'
22 20.03.1976 FK Austria WienFAK Grazer AKGAK 5:0 (3:0) 90' 2
23 27.03.1976 SK Rapid WienRAP FK Austria WienFAK 4:1 (2:0) 90'
24 03.04.1976 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 5:1 (1:0) 90' 3
25 16.04.1976 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 0:0 (0:0) 90'
26 20.04.1976 FK Austria WienFAK Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 90'
27 24.04.1976 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria WienFAK 0:0 (0:0) 90'
28 01.05.1976 FK Austria WienFAK SK VÖEST LinzFCL 3:2 (2:1) 90' 2
29 08.05.1976 SK Sturm Durisol GrazSTU FK Austria WienFAK 0:1 (0:1) 70' 1
30 15.05.1976 FK Austria WienFAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:1 (1:1) 90' 1
31 18.05.1976 Grazer AKGAK FK Austria WienFAK 1:2 (0:1) 90'
32 22.05.1976 FK Austria WienFAK SK Rapid WienRAP 4:1 (2:0) 90'
33 28.05.1976 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 2:1 (1:1) 90'
34 04.06.1976 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 3:0 (2:0) 90'
35 15.06.1976 Linzer ASKLAS FK Austria WienFAK 4:2 (3:2) 90' 2
36 18.06.1976 FK Austria WienFAK SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (1:0) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.08.1974 FK Austria WienFAK SK Austria KlagenfurtFCK 3:1 (1:1) 90'
2 14.08.1974 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria WienFAK 2:2 (1:1) 75' 1
3 17.08.1974 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FK Austria WienFAK 3:0 (1:0) 90'
4 23.08.1974 FK Austria WienFAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 4:1 (1:1) 90' 1
5 06.09.1974 FK Austria WienFAK SK VÖEST LinzFCL 1:0 (0:0) 90' 1
6 10.09.1974 SK VÖEST LinzFCL FK Austria WienFAK 3:1 (0:0) 90'
7 13.09.1974 FK Austria WienFAK SK Rapid WienRAP 1:3 (1:3) 90'
8 21.09.1974 SK Rapid WienRAP FK Austria WienFAK 2:0 (1:0) 59'
9 06.10.1974 FK Austria WienFAK SC EisenstadtEIS 1:0 (1:0) 90'
10 09.10.1974 SC EisenstadtEIS FK Austria WienFAK 1:1 (0:1) 90' 1
11 19.10.1974 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 3:2 (1:2) 90'
12 27.10.1974 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 6:1 (4:1) 90' 2
13 02.11.1974 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 1:1 (1:0) 90'
14 09.11.1974 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 4:0 (3:0) 26'
17 01.12.1974 FK Austria WienFAK SK Sturm Durisol GrazSTU 2:2 (2:1) 90'
18 08.12.1974 SK Sturm Durisol GrazSTU FK Austria WienFAK 3:0 (1:0) 90'
19 22.02.1975 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria WienFAK 1:0 (0:0) 90'
20 01.03.1975 FK Austria WienFAK SK Austria KlagenfurtFCK 3:1 (0:0) 90'
21 08.03.1975 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FK Austria WienFAK 1:0 (0:0) 90'
22 19.03.1975 FK Austria WienFAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:2 (0:1) 90'
23 22.03.1975 SK VÖEST LinzFCL FK Austria WienFAK 0:2 (0:0) 90' 1
24 06.04.1975 FK Austria WienFAK SK VÖEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
25 12.04.1975 SK Rapid WienRAP FK Austria WienFAK 1:3 (0:1) 90' 1
26 19.04.1975 FK Austria WienFAK SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 90'
27 25.04.1975 SC EisenstadtEIS FK Austria WienFAK 1:1 (0:1) 90'
28 03.05.1975 FK Austria WienFAK SC EisenstadtEIS 1:2 (0:0) 90'
31 16.05.1975 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 3:2 (0:2) 70'
32 20.05.1975 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 0:1 (0:1) 78'
33 24.05.1975 Linzer ASKLAS FK Austria WienFAK 3:3 (1:1) 90' 1
34 30.05.1975 FK Austria WienFAK Linzer ASKLAS 2:3 (0:1) 90' 1

Höchste Spielklasse

  • Einsätze177
  • Minuten15.096
  • Tore73
  • Vorlagen-
  • Gelb25
  • Gelb-Rot0
  • Rot2

Spielerstationen

First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1979/1980 1. 26 22 4 1 2.044 5 - - 408 2 - -
1978/1979 1. 23 23 - 1 2.069 6 - - 344 4 - -
FK Austria Wien
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1977/1978 1. 32 32 - 3 2.827 20 - - 141 9 - 1
1976/1977 1. 31 31 - 9 2.472 11 - - 224 4 - -
1975/1976 1. 35 35 - 2 3.095 21 - - 147 4 - -
1974/1975 1. 30 30 - 4 2.589 10 - - 258 2 - 1