Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 31.07.2007 ASK Trenkwalder SchwadorfSWA FK Austria Magna AmateureAUS 1:3 (0:2) 90'
2 03.08.2007 FK Austria Magna AmateureAUS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:2 (2:1) 90'
3 10.08.2007 FC LustenauFCL FK Austria Magna AmateureAUS 1:1 (0:1) 90'
4 14.08.2007 DSV LeobenLEO FK Austria Magna AmateureAUS 0:2 (0:1) 46'
5 17.08.2007 FK Austria Magna AmateureAUS SC/ESV ParndorfSCP 2:2 (1:1) 82'
6 25.08.2007 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Magna AmateureAUS 0:2 (0:2) 90'
7 31.08.2007 FK Austria Magna AmateureAUS Red Bull Salzburg AmateureRBJ 5:1 (2:1) 90'
8 14.09.2007 SC Austria LustenauALU FK Austria Magna AmateureAUS 1:1 (0:1) 90'
9 21.09.2007 FK Austria Magna AmateureAUS FC GratkornGRA 0:0 (0:0) 90'
10 25.09.2007 SCS bet-at-home.comSCS FK Austria Magna AmateureAUS 2:0 (1:0) 46'
12 05.10.2007 FK Austria Magna AmateureAUS ASK Trenkwalder SchwadorfSWA 2:1 (0:0) 90'
13 19.10.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FK Austria Magna AmateureAUS 1:1 (0:1) 90'
14 26.10.2007 FK Austria Magna AmateureAUS FC LustenauFCL 0:1 (0:1) 70'
15 23.10.2007 FK Austria Magna AmateureAUS DSV LeobenLEO 2:1 (0:0) 90'
16 27.11.2007 SC/ESV ParndorfSCP FK Austria Magna AmateureAUS 0:1 (0:1) 90'
17 09.11.2007 FK Austria Magna AmateureAUS FC Kelag KärntenFCK 1:0 (1:0) 90'
18 23.11.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ FK Austria Magna AmateureAUS 2:1 (2:0) 90'
19 30.11.2007 FK Austria Magna AmateureAUS SC Austria LustenauALU 2:1 (1:1) 90'
20 04.12.2007 FC GratkornGRA FK Austria Magna AmateureAUS 6:0 (4:0) 90'
21 14.03.2008 FK Austria Magna AmateureAUS SCS bet-at-home.comSCS 0:1 (0:1) 62'
22 21.03.2008 SV Harreither Bad AusseeBAU FK Austria Magna AmateureAUS 2:2 (1:1) 77'
24 04.04.2008 FK Austria Magna AmateureAUS FC LustenauFCL 1:0 (1:0) 14'
25 11.04.2008 SC/ESV ParndorfSCP FK Austria Magna AmateureAUS 3:0 (2:0) 31'
26 15.04.2008 ASK Trenkwalder SchwadorfSWA FK Austria Magna AmateureAUS 1:0 (0:0) 90'
27 18.04.2008 FK Austria Magna AmateureAUS Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:3 (0:2) 75'
28 25.04.2008 SV Harreither Bad AusseeBAU FK Austria Magna AmateureAUS 1:4 (0:1) 6'
29 29.04.2008 FK Austria Magna AmateureAUS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:3 (1:1) 0'
31 06.05.2008 FK Austria Magna AmateureAUS FC GratkornGRA 0:2 (0:2) 47'
32 09.05.2008 FK Austria Magna AmateureAUS FC Kelag KärntenFCK 0:1 (0:1) 48'
33 16.05.2008 SCS bet-at-home.comSCS FK Austria Magna AmateureAUS 0:2 (0:1) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
4 18.08.2006 SC Austria LustenauALU FK Austria Magna AmateureAUS 2:0 (1:0) 90'
5 25.08.2006 FK Austria Magna AmateureAUS DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 90'
6 29.08.2006 LASK LinzLAS FK Austria Magna AmateureAUS 2:1 (0:1) 89'
7 08.09.2006 FK Austria Magna AmateureAUS SC/ESV Parndorf 1919SCP 2:1 (0:0) 90'
8 15.09.2006 FK Austria Magna AmateureAUS FC GratkornGRA 3:0 (0:0) 85'
9 19.09.2006 Nordea AdmiraAWM FK Austria Magna AmateureAUS 2:1 (2:0) 33'
10 22.09.2006 FK Austria Magna AmateureAUS FC LustenauFCL 3:2 (2:0) 90'
11 29.09.2006 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FK Austria Magna AmateureAUS 0:1 (0:0) 90'
13 20.10.2006 FK Austria Magna AmateureAUS FC Kelag KärntenFCK 1:2 (0:0) 90'
14 27.10.2006 TSV HartbergHTB FK Austria Magna AmateureAUS 3:1 (0:1) 44'
15 03.11.2006 FK Austria Magna AmateureAUS SC Austria LustenauALU 2:2 (2:1) 90'
16 10.11.2006 DSV LeobenLEO FK Austria Magna AmateureAUS 4:0 (1:0) 90'
17 17.11.2006 FK Austria Magna AmateureAUS LASK LinzLAS 1:4 (1:2) 90'
18 24.11.2006 SC/ESV Parndorf 1919SCP FK Austria Magna AmateureAUS 2:1 (2:0) 90'
19 28.11.2006 FC GratkornGRA FK Austria Magna AmateureAUS 2:0 (1:0) 90'
20 01.12.2006 FK Austria Magna AmateureAUS Nordea AdmiraAWM 2:2 (1:0) 90'
21 16.03.2007 FC LustenauFCL FK Austria Magna AmateureAUS 0:2 (0:2) 90'
22 20.03.2007 FK Austria Magna AmateureAUS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:0 (1:0) 90'
23 30.03.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FK Austria Magna AmateureAUS 1:0 (1:0) 60'
24 06.04.2007 FK Austria Magna AmateureAUS FC LustenauFCL 2:2 (1:1) 90'
25 13.04.2007 Nordea AdmiraAWM FK Austria Magna AmateureAUS 1:1 (1:0) 90'
26 20.04.2007 FK Austria Magna AmateureAUS FC GratkornGRA 2:1 (0:1) 90'
27 24.04.2007 FK Austria Magna AmateureAUS SC/ESV Parndorf 1919SCP 2:4 (0:2) 62'
28 27.04.2007 LASK LinzLAS FK Austria Magna AmateureAUS 0:2 (0:0) 90'
29 04.05.2007 FK Austria Magna AmateureAUS DSV LeobenLEO 0:0 (0:0) 90'
30 11.05.2007 SC Austria LustenauALU FK Austria Magna AmateureAUS 2:1 (2:1) 90'
32 18.05.2007 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Magna AmateureAUS 1:1 (0:1) 88'
33 25.05.2007 FK Austria Magna AmateureAUS SCS bet-at-home.comSCS 3:1 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 08.07.2005 FK Austria Wien AmateureAUS FC GratkornGRA 2:0 (0:0) 90'
2 15.07.2005 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Wien AmateureAUS 1:2 (0:1) 90'
3 22.07.2005 FK Austria Wien AmateureAUS FC KufsteinKUF 4:0 (1:0) 90'
4 26.07.2005 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FK Austria Wien AmateureAUS 3:1 (0:1) 90'
5 29.07.2005 FK Austria Wien AmateureAUS Enjo SCR AltachALT 3:1 (3:1) 90'
6 05.08.2005 SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS FK Austria Wien AmateureAUS 0:2 (0:2) 90'
7 12.08.2005 LASK LinzLAS FK Austria Wien AmateureAUS 1:0 (0:0) 79'
8 19.08.2005 FK Austria Wien AmateureAUS DSV LeobenLEO 4:1 (2:0) 90'
9 26.08.2005 SC Austria LustenauALU FK Austria Wien AmateureAUS 1:1 (0:1) 90'
10 09.09.2005 FK Austria Wien AmateureAUS SC Austria LustenauALU 2:1 (0:1) 12'
12 20.09.2005 FK Austria Wien AmateureAUS FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 16'
13 23.09.2005 FC KufsteinKUF FK Austria Wien AmateureAUS 2:2 (1:1) 90'
14 30.09.2005 FK Austria Wien AmateureAUS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:1 (0:1) 11'
15 14.10.2005 Enjo SCR AltachALT FK Austria Wien AmateureAUS 1:2 (1:0) 16'
16 21.10.2005 FK Austria Wien AmateureAUS SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS 2:2 (0:1) 90'
19 18.11.2005 FK Austria Wien AmateureAUS FC GratkornGRA 2:2 (1:1) 8'
20 25.11.2005 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Wien AmateureAUS 3:0 (2:0) 90'
21 29.11.2005 FK Austria Wien AmateureAUS FC KufsteinKUF 4:0 (2:0) 14'
22 28.03.2006 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FK Austria Wien AmateureAUS 0:0 (0:0) 9'
23 11.04.2006 FK Austria Wien AmateureAUS Enjo SCR AltachALT 1:2 (1:1) 0'
24 18.04.2006 SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS FK Austria Wien AmateureAUS 0:1 (0:0) 90'
25 24.03.2006 LASK LinzLAS FK Austria Wien AmateureAUS 1:2 (1:2) 18'
26 31.03.2006 FK Austria Wien AmateureAUS DSV LeobenLEO 0:1 (0:1) 0'
28 14.04.2006 FK Austria Wien AmateureAUS SC Austria LustenauALU 0:1 (0:1) 18'
29 21.04.2006 FC GratkornGRA FK Austria Wien AmateureAUS 0:0 (0:0) 90'
30 28.04.2006 FK Austria Wien AmateureAUS FC Kelag KärntenFCK 3:1 (1:0) 90'
31 02.05.2006 FC KufsteinKUF FK Austria Wien AmateureAUS 0:3 (0:2) 11' 1
32 05.05.2006 FK Austria Wien AmateureAUS SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:3 (3:2) 0'
33 12.05.2006 Enjo SCR AltachALT FK Austria Wien AmateureAUS 2:2 (2:1) 90'
35 19.05.2006 FK Austria Wien AmateureAUS LASK LinzLAS 0:1 (0:1) 54'
36 26.05.2006 DSV LeobenLEO FK Austria Wien AmateureAUS 4:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 31.07.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:0 (1:0) 16'
4 07.08.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV MattersburgMAT 3:1 (0:1) 19'
5 14.08.2004 FC SuperfundSUP VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:3 (0:1) 0'
6 21.08.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Admira Wacker MödlingAWM 4:2 (1:1) 0'
7 28.08.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 2:0 (0:0) 2'
8 11.09.2004 SK Rapid WienRAP VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (2:0) 90'
9 18.09.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Wacker TirolFCW 0:2 (0:0) 0'
10 25.09.2004 FC Wacker TirolFCW VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:2 (0:1) 39'
11 03.10.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria MagnaFAK 0:5 (0:1) 0'
12 16.10.2004 SC BregenzSC Bregenz VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (0:1) 11'
13 23.10.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 0'
14 26.10.2004 SV MattersburgMAT VfB Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (2:0) 0'
15 30.10.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC SuperfundSUP 2:4 (2:1) 23'
16 06.11.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:2 (0:0) 0'
17 13.11.2004 Liebherr GAKGAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 9'
18 21.11.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 21'
21 08.12.2004 Liebherr GAKGAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 5:2 (2:0) 0'
22 11.05.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 0'
23 26.02.2005 SV MattersburgMAT VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:3 (2:0) 0'
24 06.04.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC SuperfundSUP 0:2 (0:0) 0'
25 12.03.2005 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:1 (0:0) 0'
26 20.03.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria MagnaFAK 2:2 (0:1) 0'
27 02.04.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 6'
28 09.04.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 0'
29 16.04.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Wacker TirolFCW 1:0 (0:0) 0'
30 23.04.2005 SC BregenzSC Bregenz VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:1 (0:0) 0'
31 30.04.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 1:4 (0:2) 0'
32 07.05.2005 SK Rapid WienRAP VfB Admira Wacker MödlingAWM 6:0 (2:0) 0'
33 14.05.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV MattersburgMAT 0:1 (0:1) 0'
34 21.05.2005 FC SuperfundSUP VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (1:0) 0'
35 26.05.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (0:1) 16'
36 29.05.2005 FK Austria MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 16.07.2003 Liebherr GAKGAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 1:0 (0:0) 0'
2 23.07.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV MattersburgMAT 1:1 (0:0) 0'
3 30.07.2003 SK Rapid WienRAP VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 1:0 (1:0) 0'
4 17.09.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV PlusCity PaschingSUP 4:0 (1:0) 14'
5 16.08.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 4:0 (1:0) 6'
6 23.08.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (2:0) 0'
7 30.08.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (0:0) 69'
8 01.10.2003 FC Kelag KärntenFCK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (0:0) 22'
9 13.09.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM Casino SW BregenzSWB 0:1 (0:1) 0'
10 20.09.2003 Casino SW BregenzSWB VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:2 (1:1) 8'
11 27.09.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 1:1 (0:0) 0'
12 04.10.2003 SV MattersburgMAT VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (1:1) 0'
13 18.10.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SK Rapid WienRAP 4:2 (2:0) 90'
14 25.10.2003 SV PlusCity PaschingSUP VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (3:0) 90'
15 29.10.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 1:2 (0:0) 90'
16 01.11.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:2 (0:0) 90'
17 08.11.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (1:0) 0'
18 22.11.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 1:0 (0:0) 90'
19 29.11.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (3:0) 0'
20 06.12.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV MattersburgMAT 2:0 (0:0) 0'
21 21.02.2004 FC Kelag KärntenFCK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 0'
22 28.02.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 0'
23 07.03.2004 SV PlusCity PaschingSUP VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (1:1) 0'
24 13.03.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:2 (0:0) 10'
25 17.03.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 0'
26 20.03.2004 Liebherr GAKGAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (1:1) 81'
27 27.03.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM Casino SW BregenzSWB 0:0 (0:0) 0'
28 03.04.2004 Casino SW BregenzSWB VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:2 (1:1) 26'
29 07.04.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 0'
30 14.04.2004 SV MattersburgMAT VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (0:0) 0'
31 17.04.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 1:1 (0:1) 20'
32 24.04.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (1:0) 90'
33 01.05.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV PlusCity PaschingSUP 1:2 (0:0) 48'
34 08.05.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (1:0) 0'
35 15.05.2004 SK Rapid WienRAP VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 1:3 (0:1) 23'
36 20.05.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 2:1 (0:0) 25'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.07.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (1:0) 6'
2 17.07.2002 SK Rapid WienRAP VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:2 (0:1) 19'
3 24.07.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 0:3 (0:2) 0'
4 31.07.2002 SV Josko RiedRIE VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (0:0) 0'
5 07.08.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:3 (0:2) 44'
6 17.08.2002 Casino SW BregenzSWB VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:2 (0:0) 90'
7 24.08.2002 SV PlusCity PaschingSUP VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (2:0) 90'
8 31.08.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:3 (0:2) 21'
9 11.09.2002 Liebherr GAKGAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:3 (2:2) 0'
10 14.09.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 2:2 (1:0) 0'
11 21.09.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (2:0) 0'
12 28.09.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 0'
13 06.10.2002 FC Kelag KärntenFCK VfB Admira Wacker MödlingAWM 4:1 (2:1) 0'
14 19.10.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Josko RiedRIE 1:1 (1:1) 0'
15 26.10.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (2:0) 90'
16 02.11.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM Casino SW BregenzSWB 2:2 (1:1) 75'
17 06.11.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV PlusCity PaschingSUP 3:1 (1:1) 90'
18 09.11.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (0:1) 65'
19 16.11.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 0:2 (0:1) 90'
20 23.11.2002 FC Kelag KärntenFCK VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
21 30.11.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (0:1) 90'
22 18.03.2003 SK Rapid WienRAP VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
23 01.03.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM Casino SW BregenzSWB 1:0 (0:0) 2'
24 08.03.2003 SV PlusCity PaschingSUP VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 89'
25 15.03.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (0:0) 21'
26 22.03.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Josko RiedRIE 0:1 (0:0) 0'
27 05.04.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:2 (0:1) 90'
28 13.04.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (0:1) 90'
30 23.04.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 4:0 (0:0) 33'
31 26.04.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
32 03.05.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 61'
33 10.05.2003 Casino SW BregenzSWB VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:1 (0:0) 89'
34 17.05.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV PlusCity PaschingSUP 1:0 (0:0) 84'
35 24.05.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 89'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2001 Casino SW BregenzSWB VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 1:0 (0:0) 90'
2 18.07.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FC KärntenFCK 0:1 (0:0) 90'
3 25.07.2001 Liebherr GAKGAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (2:0) 90'
4 28.07.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:2 (0:2) 90'
5 01.08.2001 FC Tirol InnsbruckFCT VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 6:0 (2:0) 90'
6 04.08.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 2:4 (1:2) 90'
7 11.08.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 90'
8 18.08.2001 SV Josko RiedRIE VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:3 (0:3) 90'
9 26.08.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
10 08.09.2001 SK Rapid WienRAP VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 0:1 (0:1) 90'
11 15.09.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM Casino SW BregenzSWB 1:3 (0:0) 90'
12 23.09.2001 FC KärntenFCK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (1:0) 90'
13 30.09.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 1:3 (0:3) 90'
14 10.10.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (0:0) 90'
15 14.10.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FC Tirol InnsbruckFCT 0:2 (0:1) 90'
16 20.10.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (0:0) 90'
17 21.11.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (1:1) 90'
19 28.11.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FC Tirol InnsbruckFCT 2:0 (1:0) 90'
20 17.11.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
21 24.11.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:4 (1:2) 90'
22 01.12.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (1:0) 90'
23 23.02.2002 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FC KärntenFCK 0:0 (0:0) 90'
24 02.03.2002 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 90'
25 09.03.2002 SV Josko RiedRIE VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 70'
27 23.03.2002 Casino SW BregenzSWB VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (2:1) 90'
28 30.03.2002 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM Casino SW BregenzSWB 0:2 (0:1) 90'
29 02.04.2002 FC Tirol InnsbruckFCT VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (2:0) 90'
30 06.04.2002 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:5 (0:4) 46'
31 13.04.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:0 (1:0) 90'
32 20.04.2002 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:2 (2:0) 90' 1
33 27.04.2002 FC KärntenFCK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 3:1 (3:1) 90'
35 04.05.2002 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV Josko RiedRIE 1:3 (0:0) 90'
36 09.05.2002 Liebherr GAKGAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (5:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 04.07.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT VfB Admira Wacker MödlingAWM 6:1 (4:0) 45'
2 11.07.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 0'
3 19.07.2000 SV Josko RiedRIE VfB Admira Wacker MödlingAWM 3:2 (2:1) 0'
4 15.07.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 0'
7 12.08.2000 LASK LinzLAS VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (1:0) 0'
8 19.08.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM Casino SW BregenzSWB 0:1 (0:0) 0'
9 26.08.2000 Liebherr GAKGAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (3:0) 46'
10 06.09.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM Liebherr GAKGAK 0:4 (0:3) 0'
11 17.09.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Tirol Milch InnsbruckFCT 1:0 (1:0) 90'
12 23.09.2000 FK Austria MemphisFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
13 29.09.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Josko RiedRIE 0:5 (0:1) 90'
14 14.10.2000 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 5:0 (3:0) 90'
15 21.10.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
16 28.10.2000 SK Rapid WienRAP VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:0 (0:0) 90'
17 01.11.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM LASK LinzLAS 2:2 (2:2) 90'
18 04.11.2000 Casino SW BregenzSWB VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:2 (1:0) 90'
21 25.11.2000 SK Puntigamer Sturm GrazSTU VfB Admira Wacker MödlingAWM 3:1 (0:0) 81'
22 02.12.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM LASK LinzLAS 1:1 (0:1) 24'
23 03.03.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
24 09.03.2001 SK Rapid WienRAP VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:2 (1:1) 90'
25 14.03.2001 VfB Admira Wacker MödlingAWM Casino SW BregenzSWB 1:1 (0:0) 61'
26 17.03.2001 SV Josko RiedRIE VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:1 (0:0) 90'
28 07.04.2001 Liebherr GAKGAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:1 (0:0) 90'
29 13.04.2001 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Tirol Milch InnsbruckFCT 0:2 (0:1) 90'
30 21.04.2001 FK Austria MemphisFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (2:0) 90'
31 29.04.2001 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (1:0) 90'
32 02.05.2001 LASK LinzLAS VfB Admira Wacker MödlingAWM 1:3 (1:2) 90' 1
33 05.05.2001 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
34 12.05.2001 VfB Admira Wacker MödlingAWM SK Rapid WienRAP 0:2 (0:1) 90'
35 19.05.2001 Casino SW BregenzSWB VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
7 06.08.1999 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Austria Glas-Guss BraunauBRA 2:1 (1:1) 90'
9 21.08.1999 VfB Admira Wacker MödlingAWM DSV LeobenLEO 0:1 (0:0) 46'
