Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.08.1982 FC Admira/WackerAWM SK Raika Sturm GrazSTU 4:0 (3:0) 90'
2 27.08.1982 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 3:0 (1:0) 90'
3 03.09.1982 FC Admira/WackerAWM SC Neusiedl am SeeNEU 1:0 (1:0) 90'
4 11.09.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
5 18.09.1982 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
6 24.09.1982 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 3:0 (2:0) 38'
8 08.10.1982 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 3:2 (2:0) 90'
9 15.10.1982 FC Admira/WackerAWM FC Union WelsWEL 4:2 (2:1) 90'
10 22.10.1982 SC EisenstadtEIS FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:0) 90'
12 06.11.1982 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 4:1 (3:1) 90'
13 13.11.1982 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 1:1 (0:0) 90'
16 19.03.1983 SK Raika Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 4:1 (1:0) 90'
17 25.03.1983 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
18 02.04.1983 SC Neusiedl am SeeNEU FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
19 09.04.1983 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:2 (2:0) 90'
20 16.04.1983 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 2:0 (0:0) 90'
21 23.04.1983 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 3:0 (1:0) 90'
22 30.04.1983 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
23 07.05.1983 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 90'
24 14.05.1983 FC Union WelsWEL FC Admira/WackerAWM 3:0 (2:0) 90'
26 28.05.1983 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:1) 90'
27 04.06.1983 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 1:4 (0:0) 90'
28 10.06.1983 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 3:2 (1:1) 90'
29 17.06.1983 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (0:0) 19'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 15.08.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Grazer AKGAK 2:3 (0:1) 59'
2 22.08.1981 SK VOEST LinzFCL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:1 (1:0) 90'
3 29.08.1981 FK Austria MemphisFAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:0 (2:0) 90'
4 05.09.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 90'
5 12.09.1981 SK Raika Sturm GrazSTU SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:1 (2:0) 90'
6 19.09.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Linzer ASKLAS 3:1 (1:0) 90'
7 26.09.1981 SV Austria SalzburgSAL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:0 (1:0) 90'
8 03.10.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK Rapid WienRAP 0:3 (0:3) 70'
9 06.10.1981 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:4 (0:1) 90'
10 17.10.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
11 23.10.1981 Grazer AKGAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:1 (2:1) 90'
12 31.10.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 90'
13 14.11.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 74'
14 17.11.1981 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:3 (0:0) 90'
15 21.11.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK Raika Sturm GrazSTU 5:0 (2:0) 90'
16 28.11.1981 Linzer ASKLAS SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:0 (0:0) 90'
17 05.12.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:0) 90'
18 12.12.1981 SK Rapid WienRAP SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:0 (0:0) 90'
20 13.02.1982 SK VOEST LinzFCL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:0 (2:0) 90'
21 20.02.1982 FK Austria MemphisFAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 4:1 (3:0) 90'
22 27.02.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 45'
23 06.04.1982 SK Raika Sturm GrazSTU SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:1 (2:1) 62'
24 13.03.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Linzer ASKLAS 3:1 (2:1) 83'
25 20.03.1982 SV Austria SalzburgSAL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:3 (0:1) 90'
26 27.03.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK Rapid WienRAP 3:0 (2:0) 90'
27 02.04.1982 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:0 (0:0) 90'
28 10.04.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 2:0 (0:0) 90'
29 17.04.1982 Grazer AKGAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:1 (2:1) 90'
30 24.04.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK VOEST LinzFCL 1:1 (0:0) 90'
31 01.05.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FK Austria MemphisFAK 1:0 (0:0) 90'
32 05.05.1982 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (0:0) 90'
33 08.05.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (0:0) 90'
34 15.05.1982 Linzer ASKLAS SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:3 (0:0) 90'
35 22.05.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 9:0 (4:0) 67' 1
36 25.05.1982 SK Rapid WienRAP SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 5:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.08.1979 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 1:1 (0:0) 90'
2 24.08.1979 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 2:2 (0:0) 90'
3 31.08.1979 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 4:1 (1:1) 73'
4 08.09.1979 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
5 14.09.1979 SK Raika Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 3:1 (0:1) 90'
6 22.09.1979 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:1) 90'
8 05.10.1979 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 1:1 (0:0) 90'
9 12.10.1979 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 4:1 (4:1) 90'
10 20.10.1979 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 90'
11 27.10.1979 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 2:0 (0:0) 90'
12 03.11.1979 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 3:0 (1:0) 90'
13 10.11.1979 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 1:1 (1:0) 90'
14 28.11.1979 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
15 24.11.1979 FC Admira/WackerAWM SK Raika Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 90' 1
16 01.12.1979 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
17 08.12.1979 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 0:2 (0:0) 90'
18 15.12.1979 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
20 01.03.1980 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 90'
21 08.03.1980 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 4:1 (0:0) 90'
22 15.03.1980 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:0) 90'
23 22.03.1980 SK Raika Sturm GrazSTU FC Admira/WackerAWM 2:2 (2:0) 90'
24 29.03.1980 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
25 05.04.1980 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 5:0 (3:0) 90'
26 11.04.1980 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 1:3 (1:2) 90'
27 19.04.1980 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
28 30.04.1980 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 86'
29 26.04.1980 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:0) 90'
30 03.05.1980 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:1) 90'
31 06.05.1980 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 1:1 (0:1) 90'
32 11.05.1980 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 45'
33 17.05.1980 FC Admira/WackerAWM SK Raika Sturm GrazSTU 1:2 (0:2) 90'
34 24.05.1980 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
35 31.05.1980 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 90'
36 07.06.1980 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.08.1978 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (1:1) 90'
2 25.08.1978 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 2:0 (2:0) 90'
3 02.09.1978 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:0) 90'
4 08.09.1978 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
5 16.09.1978 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 3:3 (3:2) 90'
6 22.09.1978 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
7 29.09.1978 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 90'
8 06.10.1978 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 32'
9 14.10.1978 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (0:1) 90'
10 21.10.1978 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:0) 90'
11 28.10.1978 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 3:1 (2:0) 90'
12 05.11.1978 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
13 11.11.1978 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:0 (0:0) 90'
14 18.11.1978 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:1) 90'
15 25.11.1978 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 27'
19 24.02.1979 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 4:0 (1:0) 90'
20 03.03.1979 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
21 10.03.1979 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 1:3 (0:1) 90'
22 17.03.1979 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:0) 90'
23 24.03.1979 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 68'
24 31.03.1979 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 90'
25 08.04.1979 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 1:2 (0:0) 90'
26 14.04.1979 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
27 20.04.1979 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:0 (1:0) 90'
28 28.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 3:0 (1:0) 90'
29 04.05.1979 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
30 12.05.1979 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 90'
31 18.05.1979 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:0) 59'
32 26.05.1979 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:3 (0:2) 90'
33 01.06.1979 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 1:1 (1:0) 90' 1
34 08.06.1979 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
35 15.06.1979 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 2:1 (1:0) 90'
36 22.06.1979 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 1:3 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.08.1977 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 1:1 (0:1) 30'
2 16.08.1977 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 3:2 (1:1) 56'
8 30.09.1977 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 3:4 (1:3) 90'
9 04.10.1977 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 4:2 (2:2) 90'
10 14.10.1977 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:0) 90'
11 22.10.1977 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 2:0 (2:0) 90'
12 05.11.1977 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:0) 90'
13 09.11.1977 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 2:2 (1:1) 90' 1
14 11.11.1977 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:1) 90'
15 19.11.1977 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 45'
16 26.11.1977 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 3:1 (1:1) 90'
17 04.12.1977 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 3:1 (0:1) 90'
18 11.12.1977 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 2:1 (0:1) 90'
19 17.12.1977 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 2:1 (1:1) 90'
21 21.01.1978 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:0 (0:0) 90'
22 28.01.1978 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:1) 90'
23 04.02.1978 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
24 08.03.1978 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:2) 90'
25 18.02.1978 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 1:5 (0:2) 90'
26 25.02.1978 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:1) 90'
27 04.03.1978 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
28 10.03.1978 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 3:0 (3:0) 90'
29 18.03.1978 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 1:2 (1:1) 90'
30 25.03.1978 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 4:0 (3:0) 90'
31 01.04.1978 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 1:1 (0:1) 61'
34 22.04.1978 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 6:0 (3:0) 54'
35 29.04.1978 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 3:2 (2:1) 72'
36 02.05.1978 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 65'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 03.08.1976 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 45'
6 31.08.1976 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 67'
7 03.09.1976 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 12'
11 02.10.1976 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 4:6 (2:3) 34'
12 09.10.1976 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
13 16.10.1976 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
14 23.10.1976 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:2) 90'
15 31.10.1976 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 2:0 (1:0) 90'
16 06.11.1976 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:1) 6'
19 26.02.1977 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 3:1 (2:1) 90'
20 06.03.1977 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
21 12.03.1977 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
22 18.03.1977 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 1:1 (0:0) 90'
27 22.04.1977 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 90'
28 07.05.1977 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 2:2 (1:1) 90'
29 10.05.1977 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 6:2 (5:1) 90'
30 14.05.1977 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:1 (0:0) 90'
31 20.05.1977 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
32 27.05.1977 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
33 04.06.1977 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 4:1 (2:1) 90'
34 10.06.1977 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 4:1 (0:0) 90'
35 17.06.1977 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 3:0 (1:0) 90'
36 21.06.1977 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 1:1 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 08.08.1975 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
2 19.08.1975 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 2:3 (1:2) 90' 1
3 22.08.1975 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 3:2 (0:1) 90'
4 26.08.1975 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
5 29.08.1975 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 3:1 (2:0) 90'
6 06.09.1975 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 3:0 (0:0) 90'
7 10.09.1975 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
8 13.09.1975 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 0:3 (0:0) 90'
9 26.09.1975 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 5:1 (2:0) 83'
10 04.10.1975 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:1) 90'
11 08.10.1975 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 0:3 (0:3) 74'
12 19.10.1975 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
13 25.10.1975 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 2:1 (2:0) 90'
14 02.11.1975 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:1) 90'
15 08.11.1975 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:3 (1:0) 90'
16 13.12.1975 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 4:2 (1:0) 90'
17 29.11.1975 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 4:0 (1:0) 90'
18 06.12.1975 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
19 28.02.1976 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
20 06.03.1976 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 2:0 (0:0) 90'
21 13.03.1976 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 2:2 (1:1) 90'
22 19.03.1976 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
24 03.04.1976 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 5:1 (1:0) 90'
25 17.04.1976 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 2:0 (0:0) 90'
26 21.04.1976 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 2:1 (2:0) 90'
27 24.04.1976 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 2:1 (1:1) 90' 1
28 01.05.1976 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
29 07.05.1976 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 1:1 (1:0) 30' 1
33 28.05.1976 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 2:1 (1:1) 70'
34 04.06.1976 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 1:3 (1:1) 90'
35 15.06.1976 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:1 (0:1) 90'
36 18.06.1976 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 3:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.08.1974 FK Austria WienFAK SK Austria KlagenfurtFCK 3:1 (1:1) 90'
2 14.08.1974 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria WienFAK 2:2 (1:1) 90' 1
3 17.08.1974 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FK Austria WienFAK 3:0 (1:0) 90'
4 23.08.1974 FK Austria WienFAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 4:1 (1:1) 90'
5 06.09.1974 FK Austria WienFAK SK VÖEST LinzFCL 1:0 (0:0) 90'
6 10.09.1974 SK VÖEST LinzFCL FK Austria WienFAK 3:1 (0:0) 90'
7 13.09.1974 FK Austria WienFAK SK Rapid WienRAP 1:3 (1:3) 90'
8 21.09.1974 SK Rapid WienRAP FK Austria WienFAK 2:0 (1:0) 90'
9 06.10.1974 FK Austria WienFAK SC EisenstadtEIS 1:0 (1:0) 90'
10 09.10.1974 SC EisenstadtEIS FK Austria WienFAK 1:1 (0:1) 90'
11 19.10.1974 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 3:2 (1:2) 90'
12 27.10.1974 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 6:1 (4:1) 90' 1
13 02.11.1974 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 1:1 (1:0) 90'
14 09.11.1974 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 4:0 (3:0) 64'
15 17.11.1974 FK Austria WienFAK Linzer ASKLAS 1:0 (1:0) 90'
16 23.11.1974 Linzer ASKLAS FK Austria WienFAK 2:2 (0:1) 90'
17 01.12.1974 FK Austria WienFAK SK Sturm Durisol GrazSTU 2:2 (2:1) 90'
18 08.12.1974 SK Sturm Durisol GrazSTU FK Austria WienFAK 3:0 (1:0) 90'
19 22.02.1975 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria WienFAK 1:0 (0:0) 59'
29 06.05.1975 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 3:0 (3:0) 90'
30 10.05.1975 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 1:0 (1:0) 90'
31 16.05.1975 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 3:2 (0:2) 90'
32 20.05.1975 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 0:1 (0:1) 90'
33 24.05.1975 Linzer ASKLAS FK Austria WienFAK 3:3 (1:1) 90'
34 30.05.1975 FK Austria WienFAK Linzer ASKLAS 2:3 (0:1) 90'
35 13.06.1975 SK Sturm Durisol GrazSTU FK Austria WienFAK 2:0 (1:0) 90'
36 20.06.1975 FK Austria WienFAK SK Sturm Durisol GrazSTU 2:4 (1:0) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze247
  • Minuten20.825
  • Tore9
  • Vorlagen-
  • Gelb62
  • Gelb-Rot0
  • Rot3

Spielerstationen

FC Wacker Innsbruck
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1981/1982 1. 35 35 - 7 2.980 1 - - 2.980 5 - -
FC Flyeralarm Admira
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1983/1984 1. 11 9 2 4 729 - - - - 4 - -
1982/1983 1. 24 24 - 2 2.037 - - - - 5 - -
1979/1980 1. 34 34 - 3 2.994 1 - - 2.994 12 - -
1978/1979 1. 33 33 - 3 2.818 1 - - 2.818 15 - 1
1977/1978 1. 28 27 1 5 2.302 1 - - 2.302 4 - 1
1976/1977 1. 23 21 2 3 1.784 - - - - 6 - -
1975/1976 1. 32 32 - 4 2.777 3 - - 925 6 - -
FK Austria Wien
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1974/1975 1. 27 26 1 - 2.404 2 - - 1.202 5 - 1