Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.08.1977 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 1:1 (0:1) 90' 1
2 16.08.1977 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 3:2 (1:1) 90' 1
3 26.08.1977 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:2 (0:2) 90'
4 30.08.1977 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 90'
5 02.09.1977 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 2:2 (2:1) 90'
6 06.09.1977 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:2 (1:1) 90'
7 09.09.1977 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 90'
8 30.09.1977 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 3:4 (1:3) 90'
9 04.10.1977 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 4:2 (2:2) 90'
10 14.10.1977 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:0) 90'
11 22.10.1977 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 2:0 (2:0) 90'
12 05.11.1977 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:0) 90'
13 09.11.1977 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 2:2 (1:1) 90' 1
14 11.11.1977 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:1) 90'
15 19.11.1977 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 90'
16 26.11.1977 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 3:1 (1:1) 90'
17 04.12.1977 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 3:1 (0:1) 90'
18 11.12.1977 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 2:1 (0:1) 90' 1
19 17.12.1977 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 2:1 (1:1) 90'
20 15.01.1978 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:0) 90' 1
21 21.01.1978 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:0 (0:0) 90' 1
22 28.01.1978 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:1) 25'
25 18.02.1978 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 1:5 (0:2) 90'
26 25.02.1978 FC Admira/WackerAWM FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:1) 90'
29 18.03.1978 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 1:2 (1:1) 90'
30 25.03.1978 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 4:0 (3:0) 90'
31 01.04.1978 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 1:1 (0:1) 90'
32 07.04.1978 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
33 14.04.1978 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (1:1) 90'
34 22.04.1978 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 6:0 (3:0) 90'
35 29.04.1978 FK Austria MemphisFAK FC Admira/WackerAWM 3:2 (2:1) 90'
36 02.05.1978 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 03.08.1976 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
2 11.08.1976 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 2:0 (0:0) 90'
3 15.08.1976 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 3:0 (1:0) 90'
4 20.08.1976 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:1) 90'
5 27.08.1976 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:2 (1:2) 90'
6 31.08.1976 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
7 03.09.1976 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 60'
10 25.09.1976 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 90'
11 02.10.1976 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 4:6 (2:3) 90'
12 09.10.1976 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
13 16.10.1976 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
14 23.10.1976 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:2) 90'
15 31.10.1976 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 2:0 (1:0) 90'
16 06.11.1976 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:1) 90'
17 13.11.1976 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 1:1 (1:0) 90'
18 20.11.1976 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 3:1 (2:1) 90'
19 26.02.1977 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 3:1 (2:1) 90'
20 06.03.1977 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 1:0 (0:0) 90' 1
22 18.03.1977 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 1:1 (0:0) 67' 1
32 27.05.1977 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
33 04.06.1977 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 4:1 (2:1) 90' 1
34 10.06.1977 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 4:1 (0:0) 90' 1
35 17.06.1977 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 3:0 (1:0) 90'
36 21.06.1977 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 1:1 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 08.08.1975 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
2 19.08.1975 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 2:3 (1:2) 90' 1
3 22.08.1975 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 3:2 (0:1) 90' 1
4 26.08.1975 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 85'
5 29.08.1975 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 3:1 (2:0) 90'
6 06.09.1975 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 3:0 (0:0) 90'
7 10.09.1975 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
8 13.09.1975 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 0:3 (0:0) 90'
9 26.09.1975 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 5:1 (2:0) 90'
10 04.10.1975 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:1) 90' 1
11 08.10.1975 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 0:3 (0:3) 90'
12 19.10.1975 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
13 25.10.1975 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 2:1 (2:0) 90' 1
14 02.11.1975 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:1) 90'
15 08.11.1975 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:3 (1:0) 90'
16 13.12.1975 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 4:2 (1:0) 90' 1
17 29.11.1975 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 4:0 (1:0) 90'
18 06.12.1975 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
19 28.02.1976 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 39'
20 06.03.1976 Grazer AKGAK FC Admira/WackerAWM 2:0 (0:0) 90'
21 13.03.1976 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 2:2 (1:1) 90' 2
22 19.03.1976 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
23 27.03.1976 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 1:0 (0:0) 90'
24 03.04.1976 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 5:1 (1:0) 90'
25 17.04.1976 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 2:0 (0:0) 90' 1
26 21.04.1976 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 2:1 (2:0) 90'
27 24.04.1976 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 2:1 (1:1) 90'
28 01.05.1976 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
29 07.05.1976 FC Admira/WackerAWM Grazer AKGAK 1:1 (1:0) 90'
30 14.05.1976 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
31 18.05.1976 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 4:3 (2:1) 90'
32 21.05.1976 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:1) 90'
33 28.05.1976 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 2:1 (1:1) 90'
34 04.06.1976 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 1:3 (1:1) 90' 1
35 15.06.1976 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:1 (0:1) 90'
36 18.06.1976 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 3:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 09.08.1974 FC Admira/WackerAWM SC EisenstadtEIS 6:1 (2:0) 90'
2 14.08.1974 SC EisenstadtEIS FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
3 17.08.1974 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 1:2 (0:2) 90'
4 25.08.1974 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90'
5 07.09.1974 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
6 11.09.1974 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 3:1 (0:0) 90'
7 14.09.1974 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 4:1 (3:1) 90' 2
8 21.09.1974 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 3:2 (2:2) 90' 2
9 05.10.1974 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:1) 90'
10 08.10.1974 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
11 19.10.1974 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 3:2 (1:2) 90' 1
12 27.10.1974 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 6:1 (4:1) 90'
13 02.11.1974 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 3:1 (2:1) 90' 1
14 09.11.1974 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 3:1 (2:1) 90' 1
15 16.11.1974 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 0:3 (0:0) 90' 1
16 27.11.1974 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
17 30.11.1974 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 55' 1
18 07.12.1974 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 1:1 (0:0) 90'
20 01.03.1975 FC Admira/WackerAWM SC EisenstadtEIS 0:1 (0:1) 90'
21 08.03.1975 SK Austria KlagenfurtFCK FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
22 19.03.1975 FC Admira/WackerAWM SK Austria KlagenfurtFCK 3:1 (1:0) 90'
23 22.03.1975 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 0:3 (0:2) 90'
24 05.04.1975 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 90'
25 12.04.1975 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 3:0 (0:0) 90'
26 19.04.1975 FC Admira/WackerAWM SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:3 (1:2) 90' 1
27 25.04.1975 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
28 03.05.1975 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:1) 90'
29 06.05.1975 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 3:0 (3:0) 90'
30 10.05.1975 FC Admira/WackerAWM FK Austria WienFAK 1:0 (1:0) 90'
31 16.05.1975 SK Sturm Durisol GrazSTU FC Admira/WackerAWM 4:1 (1:0) 90'
32 20.05.1975 FC Admira/WackerAWM SK Sturm Durisol GrazSTU 2:0 (0:0) 90' 2
33 24.05.1975 SK Rapid WienRAP FC Admira/WackerAWM 0:3 (0:1) 90'
34 30.05.1975 FC Admira/WackerAWM SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 90'
35 13.06.1975 FC Admira/WackerAWM SK VÖEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
36 20.06.1975 SK VÖEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze127
  • Minuten11.221
  • Tore31
  • Vorlagen-
  • Gelb7
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

FC Flyeralarm Admira
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1977/1978 1. 32 32 - 1 2.815 6 - - 469 3 - -
1976/1977 1. 24 24 - 2 2.107 4 - - 526 - - -
1975/1976 1. 36 36 - 2 3.184 9 - - 353 1 - -
1974/1975 1. 35 35 - 1 3.115 12 - - 259 3 - -