Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.08.1984 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 90'
2 02.09.1984 Favoritner ACFAV First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
3 08.09.1984 First Vienna FC 1894VIE SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:1 (0:0) 90'
4 14.09.1984 Linzer ASKLAS First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
5 22.09.1984 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 5:1 (1:1) 90'
6 28.09.1984 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
7 05.10.1984 First Vienna FC 1894VIE SV Spittal/DrauSPI 4:0 (0:0) 90'
8 12.10.1984 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 2:0 (2:0) 90'
9 21.10.1984 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 0:4 (0:2) 90'
10 27.10.1984 SK Austria KlagenfurtFCK First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:1) 90'
11 02.11.1984 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 0:1 (0:1) 90'
12 10.11.1984 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 2:0 (1:0) 90'
14 25.11.1984 First Vienna FC 1894VIE DSV AlpineLEO 3:0 (1:0) 90'
15 01.12.1984 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 2:2 (2:1) 90'
16 07.12.1984 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 5:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.08.1982 FC Union WelsWEL First Vienna FC 1894VIE 3:1 (1:1) 90'
2 28.08.1982 First Vienna FC 1894VIE SC EisenstadtEIS 0:0 (0:0) 90'
3 03.09.1982 SK Austria KlagenfurtFCK First Vienna FC 1894VIE 2:1 (2:1) 90' 1
4 11.09.1982 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 1:3 (0:0) 90'
5 17.09.1982 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 3:1 (0:1) 90'
6 24.09.1982 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (1:1) 90' 1
7 01.10.1982 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 90'
10 23.10.1982 First Vienna FC 1894VIE SC Neusiedl am SeeNEU 2:1 (1:0) 90'
11 30.10.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW First Vienna FC 1894VIE 3:0 (0:0) 90'
12 06.11.1982 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 0:3 (0:2) 90'
13 13.11.1982 Linzer ASKLAS First Vienna FC 1894VIE 2:0 (2:0) 90'
15 27.11.1982 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 0:1 (0:0) 70'
16 20.03.1983 First Vienna FC 1894VIE FC Union WelsWEL 2:1 (0:1) 83'
17 25.03.1983 SC EisenstadtEIS First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 81'
18 02.04.1983 First Vienna FC 1894VIE SK Austria KlagenfurtFCK 3:0 (2:0) 90'
19 10.04.1983 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 5:1 (2:0) 90' 1
20 16.04.1983 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 90'
21 23.04.1983 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 4:3 (2:3) 90'
22 30.04.1983 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
23 07.05.1983 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 90'
24 14.05.1983 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
25 21.05.1983 SC Neusiedl am SeeNEU First Vienna FC 1894VIE 4:0 (2:0) 90'
26 28.05.1983 First Vienna FC 1894VIE SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:4 (0:0) 90'
27 03.06.1983 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 79'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 17.08.1979 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
2 25.08.1979 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 1:0 (1:0) 90'
3 01.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
4 08.09.1979 First Vienna FC 1894VIE SK Raika Sturm GrazSTU 2:0 (0:0) 35'
6 23.09.1979 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 1:6 (1:2) 25'
14 17.11.1979 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 2:0 (2:0) 45'
19 23.02.1980 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 0:1 (0:0) 86'
20 01.03.1980 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 4:2 (1:0) 61'
24 29.03.1980 First Vienna FC 1894VIE FK Austria MemphisFAK 1:6 (0:3) 90'
25 04.04.1980 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 3:0 (0:0) 78'
26 12.04.1980 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
27 19.04.1980 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:0) 90'
28 30.04.1980 FC Admira/WackerAWM First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
29 26.04.1980 First Vienna FC 1894VIE SK Rapid WienRAP 4:0 (1:0) 90'
30 02.05.1980 Linzer ASKLAS First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
31 06.05.1980 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
32 10.05.1980 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 3:0 (0:0) 90'
33 17.05.1980 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
34 24.05.1980 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 3:0 (1:0) 90'
35 31.05.1980 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 1:3 (0:2) 90'
36 07.06.1980 First Vienna FC 1894VIE Grazer AKGAK 4:3 (0:2) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze60
  • Minuten5.154
  • Tore3
  • Vorlagen-
  • Gelb14
  • Gelb-Rot0
  • Rot1

Spielerstationen

First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1984/1985 1. 15 15 - - 1.350 - - - - 4 - -
1982/1983 1. 24 24 - 3 2.124 3 - - 708 4 - 1
1979/1980 1. 21 19 2 4 1.680 - - - - 6 - -