Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
16 20.03.1983 First Vienna FC 1894VIE FC Union WelsWEL 2:1 (0:1) 90'
17 25.03.1983 SC EisenstadtEIS First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
18 02.04.1983 First Vienna FC 1894VIE SK Austria KlagenfurtFCK 3:0 (2:0) 90'
19 10.04.1983 FK Austria MemphisFAK First Vienna FC 1894VIE 5:1 (2:0) 90'
20 16.04.1983 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 90'
21 23.04.1983 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 4:3 (2:3) 90' 1
22 30.04.1983 First Vienna FC 1894VIE FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
23 07.05.1983 SK Raika Sturm GrazSTU First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 90'
24 14.05.1983 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
25 21.05.1983 SC Neusiedl am SeeNEU First Vienna FC 1894VIE 4:0 (2:0) 90'
26 28.05.1983 First Vienna FC 1894VIE SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:4 (0:0) 90'
27 03.06.1983 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 90'
28 11.06.1983 First Vienna FC 1894VIE Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 30'
29 18.06.1983 First Vienna FC 1894VIE 1. Simmeringer SCSSC 0:0 (0:0) 82'
30 25.06.1983 Grazer AKGAK First Vienna FC 1894VIE 7:0 (5:0) 61'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.08.1981 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:0) 76'
4 05.09.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 45'
5 12.09.1981 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:3 (1:1) 90'
9 07.10.1981 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 6:1 (4:0) 20'
10 17.10.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
11 24.10.1981 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 4:3 (0:3) 90'
12 30.10.1981 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 2:2 (1:1) 90'
13 14.11.1981 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 45'
14 17.11.1981 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:3 (0:0) 90'
15 21.11.1981 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:0) 32'
16 28.11.1981 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
17 06.12.1981 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:0 (1:0) 90'
35 22.05.1982 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 3:2 (1:1) 23'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.08.1980 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 90'
2 23.08.1980 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:5 (1:1) 90'
3 30.08.1980 SC EisenstadtEIS Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:0) 90'
6 19.09.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 40'
7 27.09.1980 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 35'
8 04.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 1:1 (1:1) 90'
9 11.10.1980 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:2) 86'
10 14.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
12 26.10.1980 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 31'
13 29.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 2:0 (0:0) 30'
14 01.11.1980 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (1:0) 90'
15 08.11.1980 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:1 (1:0) 90'
16 19.11.1980 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:0) 90'
17 22.11.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:1 (1:0) 90'
18 29.11.1980 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 45'
19 21.02.1981 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
20 28.02.1981 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 3:5 (0:1) 90'
21 07.03.1981 SC EisenstadtEIS Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
22 15.03.1981 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 5:1 (2:0) 90'
23 21.03.1981 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 90'
24 27.03.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
25 03.04.1981 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (1:1) 90'
26 12.04.1981 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 0:1 (0:0) 90'
27 18.04.1981 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (2:0) 45'
28 22.04.1981 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 15'
29 02.05.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:5 (0:2) 20'
31 16.05.1981 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 4:1 (2:0) 90'
33 30.05.1981 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 2:0 (1:0) 33'
34 05.06.1981 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 7:0 (2:0) 90'
35 12.06.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 0:3 (0:1) 16'
36 19.06.1981 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (3:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.08.1979 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:2 (1:1) 90'
2 24.08.1979 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (3:0) 90'
3 01.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
4 08.09.1979 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
5 15.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 17'
6 21.09.1979 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
7 28.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 2:3 (1:1) 90'
8 07.10.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 0:3 (0:0) 90'
9 12.10.1979 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
10 21.10.1979 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 6:0 (3:0) 90'
11 27.10.1979 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:1) 90'
12 04.11.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:2 (1:1) 90'
13 10.11.1979 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 55'
14 28.11.1979 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
15 24.11.1979 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 90'
16 01.12.1979 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 4:1 (3:1) 90'
17 08.12.1979 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90'
18 15.12.1979 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (2:1) 90'
19 24.02.1980 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:4 (0:2) 75'
21 09.03.1980 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 3:3 (1:2) 6'
22 15.03.1980 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:0) 47'
24 29.03.1980 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (0:0) 90'
25 09.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 0:2 (0:1) 45'
26 13.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (1:0) 90'
27 19.04.1980 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (0:0) 90'
28 23.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (0:0) 90'
29 27.04.1980 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (2:0) 90'
30 02.05.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:2 (1:0) 90'
31 06.05.1980 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
32 11.05.1980 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 90'
33 16.05.1980 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
34 24.05.1980 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:1 (1:1) 90'
35 31.05.1980 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
36 06.06.1980 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:4 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 25.08.1978 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 0:3 (0:2) 60'
5 17.09.1978 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 6:1 (1:1) 45'
6 24.09.1978 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:0) 90'
7 29.09.1978 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:1 (0:1) 90'
8 06.10.1978 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
9 14.10.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
10 21.10.1978 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:0) 90' 1
11 29.10.1978 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:0 (0:0) 90'
12 04.11.1978 SK Sturm Durisol GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (1:1) 90'
13 10.11.1978 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:3 (0:1) 90'
14 18.11.1978 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
15 26.11.1978 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 5:1 (2:0) 90'
16 02.12.1978 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:1) 90'
17 08.12.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:3 (1:1) 90'
18 16.12.1978 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90'
19 24.02.1979 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 4:0 (1:0) 90'
20 03.03.1979 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (0:1) 90'
21 11.03.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Sturm Durisol GrazSTU 2:1 (1:0) 90'
22 17.03.1979 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 4:2 (0:1) 90'
23 24.03.1979 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 4:1 (1:0) 90'
24 01.04.1979 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:3 (1:1) 90'
25 07.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 90'
26 12.04.1979 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 90'
27 21.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:2 (0:0) 90'
28 28.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 3:0 (1:0) 90'
29 05.05.1979 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:0 (1:0) 90'
30 11.05.1979 SK Sturm Durisol GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
31 19.05.1979 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:4 (1:3) 90'
32 25.05.1979 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (1:1) 90'
33 01.06.1979 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 3:2 (2:1) 90'
34 08.06.1979 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (1:2) 90'
35 15.06.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 90'
36 22.06.1979 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:4 (0:2) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 27.08.1977 Wiener Sport-ClubWSC SK VÖEST LinzFCL 3:0 (2:0) 90'
4 30.08.1977 SK Sturm Durisol GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (1:0) 90'
6 06.09.1977 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:2 (1:1) 32'
7 09.09.1977 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
8 01.10.1977 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 3:2 (1:1) 90' 1
9 04.10.1977 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
10 14.10.1977 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
11 22.10.1977 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:0 (1:0) 90'
12 05.11.1977 SK VÖEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 3:3 (2:0) 90'
13 09.11.1977 Wiener Sport-ClubWSC SK Sturm Durisol GrazSTU 2:3 (1:0) 90'
14 12.11.1977 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (0:0) 90'
15 19.11.1977 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 90'
16 27.11.1977 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
17 03.12.1977 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (0:0) 90'
18 10.12.1977 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 4:4 (3:2) 90'
19 17.12.1977 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 1:2 (0:0) 90'
20 11.04.1978 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
21 21.01.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK VÖEST LinzFCL 1:1 (0:1) 90'
22 07.02.1978 SK Sturm Durisol GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
23 04.02.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 90'
24 08.03.1978 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:2 (1:2) 90'
25 19.02.1978 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 6:0 (2:0) 90'
26 26.02.1978 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:1 (1:1) 90' 1
27 04.03.1978 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 90'
28 12.03.1978 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:1) 90'
29 19.03.1978 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:3 (1:2) 90'
30 25.03.1978 SK VÖEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
31 31.03.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK Sturm Durisol GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
32 08.04.1978 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:1) 90'
33 14.04.1978 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (1:1) 90'
34 21.04.1978 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:3 (1:0) 64'
35 29.04.1978 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
36 02.05.1978 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 3:1 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
5 30.08.1975 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FK Austria WienFAK 2:1 (1:1) 79'
19 28.02.1976 SK VÖEST LinzFCL FK Austria WienFAK 0:3 (0:0) 90'
24 03.04.1976 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 5:1 (1:0) 61'
31 18.05.1976 Grazer AKGAK FK Austria WienFAK 1:2 (0:1) 90'
32 22.05.1976 FK Austria WienFAK SK Rapid WienRAP 4:1 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 10.08.1974 FK Austria WienFAK SK Austria KlagenfurtFCK 3:1 (1:1) 90'
2 14.08.1974 SK Austria KlagenfurtFCK FK Austria WienFAK 2:2 (1:1) 90'
3 17.08.1974 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FK Austria WienFAK 3:0 (1:0) 90'
4 23.08.1974 FK Austria WienFAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 4:1 (1:1) 90'
6 10.09.1974 SK VÖEST LinzFCL FK Austria WienFAK 3:1 (0:0) 90'
7 13.09.1974 FK Austria WienFAK SK Rapid WienRAP 1:3 (1:3) 58'
20 01.03.1975 FK Austria WienFAK SK Austria KlagenfurtFCK 3:1 (0:0) 2'
21 08.03.1975 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FK Austria WienFAK 1:0 (0:0) 16'
29 06.05.1975 FK Austria WienFAK FC Admira/WackerAWM 3:0 (3:0) 14'
31 16.05.1975 FK Austria WienFAK SV Austria SalzburgSAL 3:2 (0:2) 45'
32 20.05.1975 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 0:1 (0:1) 90'
33 24.05.1975 Linzer ASKLAS FK Austria WienFAK 3:3 (1:1) 90'
34 30.05.1975 FK Austria WienFAK Linzer ASKLAS 2:3 (0:1) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze177
  • Minuten14.131
  • Tore4
  • Vorlagen-
  • Gelb6
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1982/1983 1. 15 13 2 1 1.253 1 - - 1.253 - - -
Wiener Sport-Club
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1981/1982 1. 13 8 5 1 871 - - - - 1 - -
1980/1981 1. 31 23 8 3 2.196 - - - - 1 - -
1979/1980 1. 34 30 4 2 2.765 - - - - 1 - -
1978/1979 1. 33 32 1 1 2.895 1 - - 2.895 1 - -
1977/1978 1. 33 32 1 1 2.886 2 - - 1.443 2 - -
FK Austria Wien
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1975/1976 1. 5 4 1 1 410 - - - - - - -
1974/1975 1. 13 9 4 1 855 - - - - - - -