Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 25.08.1984 DSV AlpineLEO SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 45'
2 31.08.1984 SC EisenstadtEIS SV Austria SalzburgSAL 1:3 (1:3) 90'
3 07.09.1984 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:2 (0:0) 90'
4 15.09.1984 Favoritner ACFAV SV Austria SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
5 22.09.1984 SV Austria SalzburgSAL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:3 (1:2) 90'
6 28.09.1984 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 3:1 (2:0) 32'
7 05.10.1984 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 3:0 (0:0) 90'
8 13.10.1984 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 3:1 (0:1) 90'
9 19.10.1984 SV Austria SalzburgSAL SV Spittal/DrauSPI 1:1 (1:0) 90'
10 27.10.1984 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 4:0 (2:0) 90'
11 02.11.1984 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (0:0) 90'
12 10.11.1984 SK Austria KlagenfurtFCK SV Austria SalzburgSAL 2:2 (2:0) 90'
13 17.11.1984 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 1:3 (0:2) 90'
14 24.11.1984 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 4:1 (1:0) 90'
15 01.12.1984 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 2:2 (2:1) 90'
17 09.03.1985 SV Austria SalzburgSAL SC EisenstadtEIS 0:3 (0:1) 90'
22 12.04.1985 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:1) 9'
30 07.06.1985 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 7:2 (4:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 20.08.1983 SV St. Veit/GlanVEI SK VOEST LinzFCL 2:0 (0:0) 90'
2 26.08.1983 SK VOEST LinzFCL Linzer ASKLAS 1:0 (1:0) 90'
3 03.09.1983 Favoritner ACFAV SK VOEST LinzFCL 2:0 (1:0) 90'
4 11.09.1983 SK VOEST LinzFCL SK Rapid WienRAP 1:1 (1:1) 90'
5 18.09.1983 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 3:3 (0:1) 90'
6 23.09.1983 SK VOEST LinzFCL Grazer AKGAK 1:0 (1:0) 90'
11 29.10.1983 SK VOEST LinzFCL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:2 (1:0) 90'
12 06.11.1983 FK Austria MemphisFAK SK VOEST LinzFCL 2:0 (1:0) 90'
13 12.11.1983 SK VOEST LinzFCL SK Raika Sturm GrazSTU 1:4 (1:4) 90'
14 19.11.1983 SC Neusiedl am SeeNEU SK VOEST LinzFCL 0:2 (0:1) 86'
15 25.11.1983 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
16 03.12.1983 SK VOEST LinzFCL SV St. Veit/GlanVEI 1:0 (1:0) 90'
17 10.03.1984 Linzer ASKLAS SK VOEST LinzFCL 1:0 (0:0) 85'
19 24.03.1984 SK Rapid WienRAP SK VOEST LinzFCL 6:0 (2:0) 90'
21 06.04.1984 Grazer AKGAK SK VOEST LinzFCL 2:1 (1:1) 90'
24 28.04.1984 SK VOEST LinzFCL SK Austria KlagenfurtFCK 1:2 (1:1) 90'
25 05.05.1984 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 90'
26 11.05.1984 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK VOEST LinzFCL 1:0 (0:0) 90'
27 18.05.1984 SK VOEST LinzFCL FK Austria MemphisFAK 3:2 (3:1) 90'
28 25.05.1984 SK Raika Sturm GrazSTU SK VOEST LinzFCL 2:1 (1:1) 90'
29 29.05.1984 SK VOEST LinzFCL SC Neusiedl am SeeNEU 4:0 (1:0) 78'
30 01.06.1984 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 1:1 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 20.08.1982 SK VOEST LinzFCL SC Neusiedl am SeeNEU 0:0 (0:0) 90'
2 28.08.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK VOEST LinzFCL 3:1 (1:1) 90'
3 04.09.1982 SK VOEST LinzFCL SK Rapid WienRAP 0:3 (0:0) 90'
4 10.09.1982 Linzer ASKLAS SK VOEST LinzFCL 4:0 (1:0) 90'
5 17.09.1982 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 3:1 (0:1) 90'
6 24.09.1982 Grazer AKGAK SK VOEST LinzFCL 1:0 (0:0) 77'
7 01.10.1982 SK VOEST LinzFCL FC Union WelsWEL 3:0 (1:0) 90'
8 08.10.1982 SC EisenstadtEIS SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
9 16.10.1982 SK VOEST LinzFCL SK Austria KlagenfurtFCK 3:1 (2:0) 90'
10 24.10.1982 FK Austria MemphisFAK SK VOEST LinzFCL 5:1 (3:0) 90'
11 30.10.1982 SK VOEST LinzFCL 1. Simmeringer SCSSC 4:1 (3:1) 90'
12 06.11.1982 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:0) 90'
13 13.11.1982 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 1:1 (0:0) 90'
14 19.11.1982 SK VOEST LinzFCL SK Raika Sturm GrazSTU 2:1 (0:1) 90'
15 27.11.1982 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 1:1 (1:1) 90'
16 19.03.1983 SC Neusiedl am SeeNEU SK VOEST LinzFCL 3:1 (2:0) 90'
17 25.03.1983 SK VOEST LinzFCL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:0 (0:0) 90'
18 02.04.1983 SK Rapid WienRAP SK VOEST LinzFCL 4:0 (2:0) 90'
19 08.04.1983 SK VOEST LinzFCL Linzer ASKLAS 2:0 (2:0) 90'
20 16.04.1983 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 90'
21 22.04.1983 SK VOEST LinzFCL Grazer AKGAK 1:1 (0:0) 90'
22 30.04.1983 FC Union WelsWEL SK VOEST LinzFCL 1:1 (0:0) 90'
23 07.05.1983 SK VOEST LinzFCL SC EisenstadtEIS 1:1 (1:0) 90'
24 13.05.1983 SK Austria KlagenfurtFCK SK VOEST LinzFCL 1:3 (0:0) 90'
25 21.05.1983 SK VOEST LinzFCL FK Austria MemphisFAK 1:3 (0:0) 90'
26 28.05.1983 1. Simmeringer SCSSC SK VOEST LinzFCL 0:1 (0:1) 90'
27 04.06.1983 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 0:2 (0:0) 90'
28 10.06.1983 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 3:2 (1:1) 90'
29 18.06.1983 SK Raika Sturm GrazSTU SK VOEST LinzFCL 2:0 (1:0) 22'
30 25.06.1983 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 3:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 15.08.1981 FK Austria MemphisFAK SK VOEST LinzFCL 3:0 (1:0) 90'
2 22.08.1981 SK VOEST LinzFCL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:1 (1:0) 90'
3 28.08.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 90'
4 04.09.1981 SK VOEST LinzFCL SK Raika Sturm GrazSTU 4:0 (1:0) 90'
5 12.09.1981 Linzer ASKLAS SK VOEST LinzFCL 1:0 (0:0) 90'
6 18.09.1981 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 3:2 (2:1) 90'
7 26.09.1981 SK Rapid WienRAP SK VOEST LinzFCL 1:1 (1:1) 90'
8 02.10.1981 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 1:3 (0:1) 90'
9 06.10.1981 Grazer AKGAK SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
10 17.10.1981 SK VOEST LinzFCL Grazer AKGAK 3:0 (0:0) 28'
14 17.11.1981 SK Raika Sturm GrazSTU SK VOEST LinzFCL 2:1 (0:0) 90'
15 21.11.1981 SK VOEST LinzFCL Linzer ASKLAS 2:0 (1:0) 90'
16 28.11.1981 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
17 15.12.1981 SK VOEST LinzFCL SK Rapid WienRAP 1:2 (1:0) 90'
18 12.12.1981 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 1:0 (0:0) 90'
20 13.02.1982 SK VOEST LinzFCL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:0 (2:0) 90'
21 21.02.1982 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:0 (0:0) 90'
22 27.02.1982 SK VOEST LinzFCL SK Raika Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 90'
23 06.03.1982 Linzer ASKLAS SK VOEST LinzFCL 1:2 (0:1) 2'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 23.08.1980 SK Raika Sturm GrazSTU SK VOEST LinzFCL 4:1 (3:1) 90'
8 04.10.1980 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 0:1 (0:1) 1'
9 11.10.1980 FK Austria MemphisFAK SK VOEST LinzFCL 1:0 (0:0) 90'
10 14.10.1980 SK VOEST LinzFCL FK Austria MemphisFAK 1:0 (1:0) 90'
11 17.10.1980 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
12 25.10.1980 SK VOEST LinzFCL SK Raika Sturm GrazSTU 0:1 (0:0) 90'
13 29.10.1980 Linzer ASKLAS SK VOEST LinzFCL 2:0 (1:0) 90'
14 01.11.1980 SK VOEST LinzFCL SK Rapid WienRAP 1:1 (1:0) 90'
15 08.11.1980 SC EisenstadtEIS SK VOEST LinzFCL 1:1 (1:1) 90'
16 19.11.1980 SK VOEST LinzFCL Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 90'
17 22.11.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:1 (1:0) 90'
18 29.11.1980 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 3:5 (1:3) 90'
19 21.02.1981 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 90'
21 07.03.1981 SK VOEST LinzFCL Linzer ASKLAS 1:1 (1:1) 90'
22 14.03.1981 SK Rapid WienRAP SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
23 20.03.1981 SK VOEST LinzFCL SC EisenstadtEIS 1:0 (1:0) 90'
24 27.03.1981 Grazer AKGAK SK VOEST LinzFCL 0:1 (0:1) 90'
25 03.04.1981 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (1:1) 90'
26 10.04.1981 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
27 18.04.1981 FK Austria MemphisFAK SK VOEST LinzFCL 4:0 (1:0) 90'
28 21.04.1981 SK VOEST LinzFCL FK Austria MemphisFAK 2:0 (0:0) 90'
29 01.05.1981 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 0:2 (0:2) 90'
30 09.05.1981 SK VOEST LinzFCL SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 90'
32 23.05.1981 SK VOEST LinzFCL SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 90'
33 30.05.1981 SC EisenstadtEIS SK VOEST LinzFCL 2:0 (0:0) 90'
34 05.06.1981 SK VOEST LinzFCL Grazer AKGAK 5:2 (1:1) 90'
35 12.06.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 0:3 (0:1) 84'
36 20.06.1981 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 2:1 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 17.08.1979 Linzer ASKLAS SK VOEST LinzFCL 3:1 (1:1) 90'
2 24.08.1979 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (3:0) 90'
3 31.08.1979 SK Raika Sturm GrazSTU SK VOEST LinzFCL 2:1 (0:1) 90'
4 07.09.1979 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
8 05.10.1979 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 1:1 (0:0) 23'
9 12.10.1979 SK VOEST LinzFCL SK Rapid WienRAP 4:0 (3:0) 90'
10 20.10.1979 SK Rapid WienRAP SK VOEST LinzFCL 2:0 (0:0) 41'
15 24.11.1979 SK VOEST LinzFCL FK Austria MemphisFAK 3:1 (1:1) 5'
16 01.12.1979 SK VOEST LinzFCL Grazer AKGAK 3:1 (1:1) 7'
19 23.02.1980 Linzer ASKLAS SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
20 01.03.1980 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (1:1) 90'
21 08.03.1980 SK Raika Sturm GrazSTU SK VOEST LinzFCL 1:1 (0:0) 90'
22 15.03.1980 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 2:1 (0:1) 90'
23 22.03.1980 FK Austria MemphisFAK SK VOEST LinzFCL 2:1 (0:0) 90'
24 29.03.1980 Grazer AKGAK SK VOEST LinzFCL 0:1 (0:1) 90'
25 04.04.1980 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 3:0 (0:0) 90'
26 11.04.1980 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 1:3 (1:2) 90'
27 18.04.1980 SK VOEST LinzFCL SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 90'
28 23.04.1980 SK Rapid WienRAP SK VOEST LinzFCL 5:0 (2:0) 90'
34 24.05.1980 SK VOEST LinzFCL Grazer AKGAK 3:1 (2:0) 49'
35 31.05.1980 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 1:3 (0:2) 24'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.08.1978 SK VOEST LinzFCL SK Sturm Durisol GrazSTU 1:0 (1:0) 90'
2 25.08.1978 FK Austria MemphisFAK SK VOEST LinzFCL 1:3 (1:2) 90'
3 01.09.1978 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
4 09.09.1978 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 1:0 (0:0) 90'
5 15.09.1978 SK VOEST LinzFCL Grazer AKGAK 1:2 (1:0) 90'
6 22.09.1978 SK Rapid WienRAP SK VOEST LinzFCL 0:1 (0:1) 90'
7 29.09.1978 SK VOEST LinzFCL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:1 (1:1) 90'
8 06.10.1978 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 1:0 (0:0) 90'
9 14.10.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
10 20.10.1978 SK Sturm Durisol GrazSTU SK VOEST LinzFCL 2:2 (2:0) 90'
11 28.10.1978 SK VOEST LinzFCL FK Austria MemphisFAK 1:2 (1:0) 90'
12 04.11.1978 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 90'
13 11.11.1978 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 3:2 (1:1) 90'
14 18.11.1978 Grazer AKGAK SK VOEST LinzFCL 3:0 (3:0) 90'
15 25.11.1978 SK VOEST LinzFCL SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
16 10.02.1979 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK VOEST LinzFCL 2:2 (1:1) 90'
17 09.12.1978 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 2:0 (1:0) 90'
18 16.12.1978 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90'
19 24.02.1979 SK VOEST LinzFCL SK Sturm Durisol GrazSTU 2:1 (1:0) 90'
20 03.03.1979 FK Austria MemphisFAK SK VOEST LinzFCL 0:1 (0:1) 90'
21 10.03.1979 SK VOEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 2:2 (2:1) 90'
22 18.03.1979 First Vienna FC 1894VIE SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
23 24.03.1979 SK VOEST LinzFCL Grazer AKGAK 1:1 (1:1) 90'
24 31.03.1979 SK Rapid WienRAP SK VOEST LinzFCL 1:1 (1:0) 90'
25 10.04.1979 SK VOEST LinzFCL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:2 (0:0) 90'
26 14.04.1979 SK VOEST LinzFCL FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
27 21.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:2 (0:0) 90'
28 27.04.1979 SK Sturm Durisol GrazSTU SK VOEST LinzFCL 3:2 (0:1) 90'
29 04.05.1979 SK VOEST LinzFCL FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
30 11.05.1979 SV Austria SalzburgSAL SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 90'
31 18.05.1979 SK VOEST LinzFCL First Vienna FC 1894VIE 2:2 (2:2) 90'
32 25.05.1979 Grazer AKGAK SK VOEST LinzFCL 1:1 (0:1) 90'
33 01.06.1979 SK VOEST LinzFCL SK Rapid WienRAP 2:2 (1:1) 90'
34 08.06.1979 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK VOEST LinzFCL 0:1 (0:1) 90'
35 15.06.1979 FC Admira/WackerAWM SK VOEST LinzFCL 2:1 (1:0) 90'
36 22.06.1979 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:4 (0:2) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 04.08.1976 SV Austria SalzburgSAL SK VÖEST LinzFCL 1:0 (0:0) 90'
2 10.08.1976 SK VÖEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:0) 77'
3 13.08.1976 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 1:1 (1:1) 90'
4 21.08.1976 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
5 28.08.1976 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 4:2 (0:1) 90'
6 01.09.1976 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:0) 90'
10 25.09.1976 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 13'
12 09.10.1976 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 0:1 (0:1) 76'
15 30.10.1976 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 0:5 (0:2) 45'
19 26.02.1977 SK VÖEST LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90' 1
20 05.03.1977 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 1:0 (0:0) 90'
21 12.03.1977 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 5:0 (3:0) 90'
36 21.06.1977 SV Austria SalzburgSAL FK Austria WienFAK 0:3 (0:1) 15'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
22 19.03.1976 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
23 26.03.1976 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 2:0 (1:0) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze189
  • Minuten15.864
  • Tore1
  • Vorlagen-
  • Gelb12
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

FC Linz
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1983/1984 1. 22 22 - 3 1.959 - - - - 2 - -
1982/1983 1. 30 29 1 1 2.619 - - - - 1 - -
1981/1982 1. 19 19 - 2 1.560 - - - - 1 - -
1980/1981 1. 28 27 1 1 2.425 - - - - - - -
1979/1980 1. 21 16 5 1 1.499 - - - - - - -
1978/1979 1. 36 36 - - 3.240 - - - - 4 - -
FC Red Bull Salzburg
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1984/1985 1. 18 16 2 1 1.436 - - - - 3 - -
1976/1977 1. 13 11 2 3 946 1 - - 946 1 - -
1975/1976 1. 2 2 - - 180 - - - - - - -