Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.08. | 2:3 | 59' | |||||
2 | 22.08. | 3:1 | 90' | |||||
4 | 05.09. | 5:0 | 75' | |||||
5 | 12.09. | 3:1 | 90' | |||||
6 | 19.09. | 3:1 | 90' | 2 | ||||
7 | 26.09. | 2:0 | 90' | |||||
8 | 03.10. | 0:3 | 90' | |||||
9 | 06.10. | 2:4 | 90' | |||||
10 | 17.10. | 0:0 | 90' | |||||
11 | 23.10. | 3:1 | 90' | 1 | ||||
12 | 31.10. | 1:0 | 90' | |||||
13 | 14.11. | 0:0 | 90' | |||||
14 | 17.11. | 0:3 | 90' | 1 | ||||
15 | 21.11. | 5:0 | 90' | 3 | ||||
16 | 28.11. | 0:0 | 90' | |||||
17 | 05.12. | 2:1 | 90' | |||||
18 | 12.12. | 2:0 | 90' | |||||
19 | 09.03. | 0:1 | 90' | |||||
20 | 13.02. | 3:0 | 90' | |||||
21 | 20.02. | 4:1 | 90' | |||||
23 | 06.04. | 2:1 | 90' | |||||
24 | 13.03. | 3:1 | 90' | |||||
25 | 20.03. | 2:3 | 90' | 1 | ||||
26 | 27.03. | 3:0 | 19' | |||||
27 | 02.04. | 1:0 | 90' | |||||
28 | 10.04. | 2:0 | 90' | |||||
29 | 17.04. | 2:1 | 90' | |||||
30 | 24.04. | 1:1 | 90' | |||||
31 | 01.05. | 1:0 | 90' | |||||
32 | 05.05. | 1:1 | 90' | |||||
33 | 08.05. | 2:2 | 90' | |||||
34 | 15.05. | 0:3 | 90' | |||||
35 | 22.05. | 9:0 | 90' | 1 | ||||
36 | 25.05. | 5:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.08. | 1:1 | 5' | |||||
2 | 25.08. | 0:3 | 45' | |||||
4 | 08.09. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
5 | 15.09. | 2:0 | 72' | |||||
6 | 23.09. | 4:0 | 76' | |||||
7 | 29.09. | 3:1 | 90' | |||||
8 | 07.10. | 4:1 | 90' | 1 | ||||
9 | 14.10. | 1:1 | 45' | |||||
10 | 21.10. | 3:0 | 80' | |||||
12 | 04.11. | 5:1 | 45' | |||||
13 | 11.11. | 2:0 | 90' | |||||
14 | 18.11. | 0:2 | 90' | |||||
15 | 25.11. | 3:0 | 30' | |||||
35 | 15.06. | 3:2 | 17' | |||||
36 | 22.06. | 1:3 | 45' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30.08. | 1:1 | 23' | |||||
5 | 02.09. | 2:1 | 13' | |||||
6 | 06.09. | 2:0 | 45' | |||||
8 | 30.09. | 0:0 | 10' | |||||
12 | 05.11. | 1:1 | 19' | |||||
13 | 08.11. | 1:0 | 21' | |||||
14 | 12.11. | 4:1 | 90' | 1 | ||||
15 | 18.11. | 3:2 | 90' | |||||
16 | 30.11. | 1:0 | 90' | |||||
17 | 03.12. | 2:0 | 90' | |||||
18 | 10.12. | 0:1 | 90' | |||||
19 | 18.12. | 1:0 | 11' | |||||
20 | 11.04. | 0:0 | 90' | |||||
25 | 28.03. | 1:0 | 30' | |||||
30 | 25.03. | 4:0 | 27' | 1 | ||||
31 | 01.04. | 1:1 | 90' | |||||
32 | 07.04. | 1:2 | 90' | |||||
33 | 14.04. | 0:1 | 64' | |||||
34 | 22.04. | 2:0 | 90' | 1 | ||||
35 | 29.04. | 1:1 | 90' | |||||
36 | 02.05. | 2:1 | 30' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze70
- Minuten5.046
- Tore14
- Vorlagen-
- Gelb4
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
FC Wacker Innsbruck
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981/1982 | 1. | 34 | 34 | - | 3 | 2.943 | 9 | - | - | 327 | 3 | - | - |
1978/1979 | 1. | 15 | 9 | 6 | 4 | 910 | 2 | - | - | 455 | - | - | - |
1977/1978 | 1. | 21 | 11 | 10 | 1 | 1.193 | 3 | - | - | 397 | 1 | - | - |