RZ Pellets WAC
Offensiv
- Einsätze 7
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse 4
- auf das Tor 2
- Schussgenauigkeit 50,00%
- außerhalb des Strafraums 3
- innerhalb des Strafraums 1
- geblockt 1
- Anzahl Pässe 142
- % kurze Pässe 88,73%
- % lange Pässe 11,27%
- Passgenauigkeit 70,42%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 65,17%
- Flanken
- Flankengenauigkeit 0,00%
- % gewonnene Luftduelle 41,67%
- Abseits 0
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 45
- Zweikämpfe gewonnen 19
- Zweikämpfe verloren 26
- Zweikampfquote 42,22%
- klärende Aktionen 0
- abgefangene Bälle 6
- Fouls begangen 6
- gefoult worden 1
RZ Pellets WAC
Offensiv
- Einsätze 26
- Minuten/Tor 1.032
- Anzahl Schüsse 12
- auf das Tor 5
- Schussgenauigkeit 41,67%
- außerhalb des Strafraums 4
- innerhalb des Strafraums 8
- geblockt 1
- Anzahl Pässe 741
- % kurze Pässe 84,89%
- % lange Pässe 15,11%
- Passgenauigkeit 67,07%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 62,65%
- Flanken 7
- Flankengenauigkeit 42,86%
- % gewonnene Luftduelle 49,38%
- Abseits 2
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 320
- Zweikämpfe gewonnen 157
- Zweikämpfe verloren 163
- Zweikampfquote 49,06%
- klärende Aktionen 33
- abgefangene Bälle 57
- Fouls begangen 40
- gefoult worden 28
SK Puntigamer Sturm Graz
Offensiv
- Einsätze 24
- Minuten/Tor 629
- Anzahl Schüsse 16
- auf das Tor 4
- Schussgenauigkeit 25,00%
- außerhalb des Strafraums 10
- innerhalb des Strafraums 6
- geblockt 4
- Anzahl Pässe 546
- % kurze Pässe 87,55%
- % lange Pässe 12,45%
- Passgenauigkeit 77,11%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 70,03%
- Flanken 11
- Flankengenauigkeit 18,18%
- % gewonnene Luftduelle 58,18%
- Abseits 1
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 239
- Zweikämpfe gewonnen 127
- Zweikämpfe verloren 112
- Zweikampfquote 53,14%
- klärende Aktionen 22
- abgefangene Bälle 43
- Fouls begangen 38
- gefoult worden 17
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 09.08. | 2:1 | 45' | |||||
8 | 12.09. | 1:0 | 76' | |||||
27 | 12.03. | 1:1 | 0' | |||||
28 | 19.03. | 0:0 | 0' | |||||
29 | 02.04. | 1:0 | 1' | |||||
32 | 23.04. | 0:1 | 45' | |||||
34 | 07.05. | 1:1 | 78' | |||||
35 | 11.05. | 1:2 | 63' | |||||
36 | 15.05. | 1:0 | 22' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.07. | 1:4 | 90' | |||||
2 | 26.07. | 4:0 | 90' | |||||
3 | 03.08. | 0:2 | 65' | |||||
4 | 09.08. | 1:2 | 90' | |||||
5 | 16.08. | 4:1 | 90' | |||||
6 | 23.08. | 1:2 | 90' | |||||
7 | 30.08. | 0:1 | 90' | |||||
8 | 14.09. | 1:0 | 90' | |||||
9 | 20.09. | 3:0 | 90' | |||||
10 | 27.09. | 2:1 | 33' | |||||
11 | 04.10. | 0:2 | 90' | 1 | ||||
12 | 18.10. | 1:2 | 90' | |||||
13 | 25.10. | 0:0 | 90' | |||||
14 | 01.11. | 1:0 | 85' | |||||
15 | 08.11. | 0:2 | 86' | |||||
17 | 30.11. | 2:2 | 90' | |||||
19 | 13.12. | 2:1 | 83' | |||||
20 | 15.02. | 1:0 | 74' | |||||
21 | 18.03. | 2:0 | 73' | |||||
22 | 28.02. | 1:0 | 90' | |||||
23 | 04.03. | 1:2 | 54' | |||||
25 | 14.03. | 2:0 | 80' | 1 | ||||
26 | 21.03. | 3:2 | 90' | |||||
34 | 20.05. | 2:0 | 28' | |||||
35 | 24.05. | 3:0 | 54' | |||||
36 | 31.05. | 0:5 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.07. | 2:2 | 90' | |||||
2 | 28.07. | 0:2 | 30' | |||||
3 | 04.08. | 2:4 | 73' | |||||
4 | 10.08. | 1:1 | 90' | |||||
5 | 17.08. | 1:1 | 81' | |||||
6 | 24.08. | 3:0 | 57' | |||||
9 | 21.09. | 1:2 | 0' | |||||
10 | 28.09. | 1:0 | 0' | |||||
11 | 05.10. | 0:1 | 7' | |||||
15 | 27.11. | 2:0 | 13' | |||||
16 | 11.12. | 2:1 | 27' | |||||
17 | 30.11. | 2:3 | 14' | |||||
18 | 03.12. | 3:2 | 25' | 1 | ||||
19 | 07.12. | 0:1 | 90' | |||||
20 | 14.12. | 2:2 | 90' | |||||
21 | 18.12. | 2:0 | 90' | |||||
22 | 08.02. | 1:1 | 90' | |||||
23 | 15.02. | 1:4 | 77' | |||||
24 | 22.02. | 2:2 | 19' | |||||
25 | 01.03. | 1:4 | 90' | 1 | ||||
26 | 08.03. | 2:1 | 20' | |||||
28 | 22.03. | 3:1 | 2' | |||||
29 | 26.03. | 0:6 | 21' | |||||
34 | 27.04. | 0:1 | 83' | |||||
35 | 04.05. | 1:2 | 78' | |||||
36 | 11.05. | 1:2 | 1' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.07. | 0:2 | 68' | |||||
2 | 28.07. | 0:1 | 90' | |||||
3 | 04.08. | 3:1 | 90' | |||||
4 | 11.08. | 4:1 | 90' | |||||
5 | 18.08. | 3:0 | 90' | |||||
6 | 25.08. | 3:2 | 90' | |||||
7 | 01.09. | 0:1 | 90' | |||||
8 | 15.09. | 3:0 | 70' | |||||
9 | 22.09. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
10 | 30.09. | 3:2 | 61' | |||||
11 | 07.10. | 1:1 | 4' | |||||
12 | 20.10. | 0:0 | 0' | |||||
13 | 27.11. | 1:1 | 0' | |||||
14 | 03.11. | 2:1 | 57' | |||||
16 | 17.11. | 3:1 | 45' | |||||
17 | 24.11. | 0:3 | 61' | |||||
19 | 08.12. | 1:1 | 0' | |||||
20 | 16.12. | 3:1 | 66' | |||||
21 | 16.02. | 0:0 | 90' | |||||
22 | 23.02. | 1:3 | 24' | |||||
25 | 09.03. | 1:2 | 14' | |||||
26 | 16.03. | 3:2 | 0' | |||||
28 | 07.04. | 3:0 | 22' | |||||
31 | 27.04. | 3:0 | 38' | |||||
32 | 05.05. | 1:3 | 66' | |||||
34 | 19.05. | 3:1 | 90' | |||||
35 | 22.05. | 2:1 | 90' | |||||
36 | 26.05. | 0:3 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.07. | 1:1 | 90' | |||||
2 | 23.07. | 2:2 | 90' | |||||
3 | 30.07. | 3:0 | 90' | |||||
4 | 13.08. | 1:0 | 90' | |||||
5 | 21.08. | 1:1 | 90' | |||||
6 | 27.08. | 5:0 | 90' | |||||
7 | 10.09. | 4:2 | 90' | |||||
8 | 18.09. | 1:1 | 90' | |||||
9 | 24.09. | 2:1 | 90' | |||||
10 | 02.10. | 1:0 | 90' | |||||
11 | 16.10. | 3:3 | 90' | |||||
12 | 23.10. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
14 | 06.11. | 1:0 | 90' | |||||
15 | 19.11. | 3:1 | 90' | |||||
16 | 27.11. | 3:1 | 90' | |||||
17 | 04.12. | 1:0 | 90' | |||||
18 | 10.12. | 5:1 | 90' | |||||
20 | 11.02. | 1:0 | 90' | |||||
21 | 19.02. | 0:0 | 90' | |||||
22 | 25.02. | 0:0 | 90' | |||||
23 | 04.03. | 0:0 | 90' | |||||
24 | 10.03. | 0:1 | 90' | |||||
25 | 18.03. | 2:0 | 90' | |||||
26 | 21.03. | 1:0 | 90' | |||||
27 | 24.03. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
28 | 31.03. | 0:0 | 90' | |||||
29 | 08.04. | 0:2 | 90' | |||||
32 | 28.04. | 2:1 | 23' | |||||
33 | 05.05. | 0:0 | 90' | |||||
34 | 10.05. | 0:3 | 87' | |||||
36 | 17.05. | 3:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.07. | 0:3 | 90' | |||||
2 | 24.07. | 2:0 | 45' | |||||
3 | 01.08. | 2:2 | 90' | |||||
4 | 08.08. | 0:2 | 90' | |||||
5 | 24.11. | 2:0 | 80' | |||||
6 | 29.08. | 4:2 | 90' | |||||
8 | 21.09. | 0:4 | 90' | |||||
9 | 26.09. | 0:2 | 90' | |||||
10 | 02.10. | 2:3 | 90' | |||||
11 | 16.10. | 0:1 | 90' | |||||
12 | 23.10. | 0:4 | 90' | |||||
13 | 30.10. | 2:0 | 90' | |||||
14 | 07.11. | 3:1 | 69' | |||||
15 | 14.11. | 0:0 | 90' | |||||
16 | 20.11. | 0:3 | 90' | |||||
17 | 27.11. | 1:1 | 90' | |||||
18 | 04.12. | 5:0 | 90' | 1 | ||||
19 | 12.12. | 2:1 | 90' | |||||
20 | 12.02. | 2:0 | 90' | |||||
21 | 19.02. | 1:1 | 90' | |||||
22 | 27.02. | 1:0 | 90' | |||||
24 | 05.03. | 1:1 | 90' | |||||
25 | 12.03. | 1:0 | 90' | |||||
26 | 19.03. | 1:0 | 90' | |||||
27 | 02.04. | 3:3 | 90' | |||||
28 | 09.04. | 0:2 | 90' | |||||
29 | 16.04. | 0:3 | 90' | |||||
30 | 23.04. | 0:5 | 90' | |||||
31 | 30.04. | 4:0 | 90' | 1 | ||||
32 | 08.05. | 0:0 | 90' | |||||
33 | 11.05. | 1:1 | 90' | |||||
34 | 14.05. | 0:2 | 90' | |||||
35 | 22.05. | 1:2 | 54' | |||||
36 | 25.05. | 2:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 26.07. | 3:0 | 90' | |||||
3 | 02.08. | 2:0 | 5' | |||||
4 | 09.08. | 1:3 | 74' | |||||
5 | 23.08. | 0:1 | 82' | |||||
6 | 30.08. | 1:2 | 90' | |||||
7 | 12.09. | 3:3 | 90' | 1 | ||||
10 | 04.10. | 0:0 | 90' | |||||
11 | 18.10. | 1:0 | 90' | |||||
12 | 25.10. | 0:0 | 45' | |||||
13 | 28.10. | 0:2 | 90' | |||||
14 | 31.10. | 4:0 | 90' | |||||
15 | 08.11. | 1:0 | 80' | |||||
16 | 21.11. | 0:2 | 90' | |||||
18 | 06.12. | 0:0 | 90' | |||||
19 | 13.12. | 2:2 | 90' | |||||
20 | 14.02. | 0:3 | 79' | |||||
21 | 20.02. | 4:0 | 90' | |||||
22 | 27.02. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
23 | 06.03. | 1:0 | 90' | |||||
24 | 13.03. | 0:0 | 90' | |||||
25 | 20.03. | 1:1 | 90' | |||||
26 | 24.03. | 3:0 | 58' | |||||
27 | 27.03. | 0:3 | 90' | |||||
28 | 03.04. | 1:1 | 90' | |||||
31 | 17.04. | 0:0 | 90' | |||||
32 | 24.04. | 0:1 | 84' | |||||
33 | 01.05. | 1:2 | 90' | |||||
35 | 09.05. | 4:1 | 80' | |||||
36 | 13.05. | 0:2 | 9' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 06.08. | 0:2 | 39' | |||||
3 | 19.07. | 1:0 | 90' | |||||
4 | 25.07. | 3:2 | 68' | |||||
5 | 03.08. | 0:0 | 90' | |||||
6 | 09.08. | 2:0 | 90' | |||||
7 | 23.08. | 0:3 | 90' | |||||
8 | 31.08. | 1:0 | 76' | |||||
9 | 21.09. | 6:0 | 90' | |||||
10 | 24.09. | 0:2 | 90' | 1 | ||||
11 | 27.09. | 0:1 | 76' | |||||
13 | 04.11. | 3:3 | 90' | |||||
14 | 26.10. | 1:0 | 90' | |||||
15 | 01.11. | 1:1 | 78' | |||||
16 | 08.11. | 0:0 | 90' | |||||
17 | 12.11. | 2:1 | 73' | |||||
18 | 16.11. | 4:1 | 90' | |||||
19 | 22.11. | 0:2 | 71' | |||||
20 | 18.03. | 4:2 | 57' | |||||
21 | 06.12. | 2:5 | 90' | 1 | ||||
22 | 04.03. | 2:0 | 90' | 1 | ||||
23 | 21.02. | 2:1 | 90' | |||||
24 | 28.02. | 0:0 | 90' | |||||
25 | 07.03. | 2:0 | 90' | |||||
26 | 14.03. | 1:1 | 90' | |||||
27 | 21.03. | 1:3 | 55' | |||||
29 | 11.04. | 0:1 | 7' | |||||
30 | 19.04. | 0:0 | 90' | |||||
31 | 25.04. | 0:3 | 45' | |||||
32 | 03.05. | 6:0 | 45' | |||||
33 | 09.05. | 0:2 | 90' | |||||
34 | 16.05. | 3:2 | 90' | |||||
35 | 21.05. | 1:2 | 29' | |||||
36 | 31.05. | 4:1 | 68' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.07. | 1:0 | 90' | |||||
2 | 15.07. | 1:0 | 46' | |||||
3 | 22.07. | 0:3 | 90' | |||||
4 | 08.08. | 4:0 | 42' | |||||
5 | 03.08. | 1:1 | 90' | |||||
8 | 26.08. | 1:3 | 1' | |||||
9 | 02.09. | 1:0 | 67' | |||||
10 | 16.09. | 2:1 | 53' | |||||
11 | 22.09. | 1:4 | 90' | |||||
12 | 26.09. | 3:0 | 90' | |||||
13 | 29.09. | 3:1 | 0' | |||||
14 | 07.10. | 1:2 | 90' | |||||
15 | 20.10. | 2:0 | 90' | |||||
16 | 27.10. | 5:2 | 90' | |||||
17 | 31.10. | 1:1 | 63' | |||||
18 | 03.11. | 0:0 | 90' | |||||
19 | 11.11. | 0:1 | 90' | |||||
20 | 24.11. | 1:1 | 90' | |||||
21 | 30.11. | 0:2 | 90' | |||||
22 | 08.12. | 4:0 | 90' | |||||
23 | 15.12. | 0:1 | 63' | |||||
24 | 16.02. | 0:2 | 84' | |||||
25 | 23.02. | 3:0 | 90' | |||||
26 | 26.02. | 0:2 | 90' | |||||
28 | 08.03. | 1:0 | 90' | |||||
29 | 15.03. | 0:1 | 72' | |||||
30 | 19.03. | 0:0 | 53' | |||||
31 | 22.03. | 0:0 | 70' | |||||
32 | 29.03. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
33 | 04.04. | 1:1 | 72' | |||||
34 | 11.04. | 2:1 | 90' | |||||
36 | 26.04. | 3:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 04.08. | 3:1 | 14' | |||||
3 | 11.08. | 3:0 | 29' | |||||
4 | 18.08. | 3:0 | 20' | |||||
12 | 13.10. | 1:2 | 15' | |||||
13 | 20.10. | 1:2 | 65' | |||||
14 | 27.10. | 2:0 | 69' | |||||
15 | 03.11. | 1:1 | 61' | 1 | ||||
16 | 10.11. | 1:1 | 59' | 1 | ||||
17 | 17.11. | 1:0 | 67' | |||||
18 | 24.11. | 1:3 | 76' | |||||
19 | 28.11. | 0:1 | 90' | |||||
20 | 01.12. | 0:3 | 84' | |||||
21 | 16.03. | 2:1 | 46' | |||||
22 | 03.04. | 4:0 | 26' | |||||
23 | 30.03. | 1:1 | 90' | |||||
24 | 06.04. | 0:0 | 65' | |||||
25 | 13.04. | 1:1 | 46' | |||||
27 | 24.04. | 3:1 | 0' | |||||
28 | 27.04. | 2:0 | 10' | |||||
29 | 04.05. | 0:0 | 32' | |||||
30 | 11.05. | 3:2 | 90' | |||||
31 | 15.05. | 2:0 | 90' | |||||
32 | 18.05. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
33 | 25.05. | 2:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.07. | 1:2 | 33' | |||||
2 | 15.07. | 1:2 | 44' | 1 | ||||
5 | 29.07. | 1:0 | 33' | |||||
6 | 05.08. | 4:0 | 32' | |||||
7 | 12.08. | 2:1 | 90' | |||||
8 | 19.08. | 3:1 | 46' | 1 | ||||
9 | 26.08. | 1:0 | 81' | |||||
10 | 09.09. | 1:1 | 90' | |||||
11 | 16.09. | 1:3 | 28' | |||||
13 | 23.09. | 2:0 | 21' | |||||
14 | 30.09. | 0:0 | 44' | |||||
15 | 14.10. | 0:0 | 90' | |||||
17 | 28.10. | 1:0 | 90' | |||||
18 | 04.11. | 4:1 | 58' | |||||
21 | 21.03. | 2:0 | 90' | |||||
22 | 28.03. | 1:0 | 90' | |||||
23 | 14.03. | 1:0 | 90' | |||||
24 | 17.03. | 1:2 | 81' | |||||
25 | 24.03. | 5:1 | 13' | |||||
26 | 31.03. | 1:3 | 90' | |||||
27 | 07.04. | 0:1 | 79' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.07. | 2:0 | 44' | |||||
2 | 27.07. | 4:0 | 61' | |||||
3 | 03.08. | 0:2 | 58' | |||||
4 | 06.08. | 4:0 | 90' | |||||
5 | 13.08. | 0:8 | 46' | |||||
7 | 27.08. | 2:0 | 74' | |||||
9 | 17.09. | 1:1 | 29' | |||||
10 | 24.09. | 2:2 | 0' | |||||
11 | 01.10. | 2:1 | 67' | |||||
12 | 15.10. | 3:2 | 0' | |||||
13 | 22.10. | 4:2 | 33' | |||||
15 | 29.10. | 3:0 | 61' | 1 | ||||
16 | 05.11. | 5:1 | 46' | |||||
18 | 23.11. | 3:0 | 4' | |||||
20 | 26.11. | 1:0 | 22' | |||||
21 | 03.12. | 2:0 | 21' | |||||
24 | 10.05. | 0:4 | 69' | |||||
25 | 18.03. | 1:2 | 60' | |||||
26 | 01.04. | 0:0 | 0' | |||||
27 | 05.04. | 1:1 | 75' | |||||
29 | 15.04. | 1:0 | 0' | |||||
33 | 13.05. | 1:0 | 90' | |||||
34 | 21.05. | 2:2 | 90' | |||||
35 | 24.05. | 2:1 | 90' | |||||
36 | 27.05. | 0:0 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze247
- Minuten18.651
- Tore15
- Vorlagen2
- Gelb48
- Gelb-Rot2
- Rot0
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze65
- Minuten3.857
- Tore6
- Vorlagen-
- Gelb5
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
RZ Pellets WAC
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | 1. | 7 | 5 | 2 | 4 | 329 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
2014/2015 | 1. | 26 | 25 | 1 | 10 | 2.065 | 2 | 1 | - | 1.032 | 9 | - | - |
SK Puntigamer Sturm Graz
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | 1. | 24 | 13 | 11 | 6 | 1.258 | 2 | 1 | - | 629 | 5 | - | - |
2012/2013 | 1. | 24 | 18 | 6 | 7 | 1.586 | 1 | - | - | 1.586 | 6 | - | - |
2011/2012 | 1. | 31 | 31 | - | 1 | 2.720 | 2 | - | - | 1.360 | 7 | 1 | - |
2010/2011 | 1. | 34 | 34 | - | 4 | 2.948 | 2 | - | - | 1.474 | 9 | - | - |
2009/2010 | 1. | 29 | 26 | 3 | 7 | 2.306 | 2 | - | - | 1.153 | 2 | - | - |
SK Austria Kelag Kärnten
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008/2009 | 1. | 33 | 31 | 2 | 12 | 2.497 | 3 | - | - | 832 | 3 | - | - |
2007/2008 | 1. | 31 | 29 | 2 | 10 | 2.396 | 1 | - | - | 2.396 | 5 | - | - |
FC Kärnten
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/2007 | 2. | 23 | 16 | 7 | 10 | 1.324 | 3 | - | - | 441 | 3 | - | - |
2005/2006 | 2. | 21 | 14 | 7 | 6 | 1.313 | 2 | - | - | 656 | 2 | - | - |
2004/2005 | 2. | 21 | 15 | 6 | 10 | 1.220 | 1 | - | - | 1.220 | - | - | - |
2003/2004 | 1. | 8 | 7 | 1 | 5 | 546 | - | - | - | - | 1 | - | - |