Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 29.05. | 5:1 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.07. | 2:0 | 0' | |||||
2 | 16.07. | 1:1 | 0' | |||||
3 | 24.07. | 3:0 | 0' | |||||
4 | 31.07. | 0:4 | 0' | |||||
5 | 07.08. | 1:1 | 0' | |||||
6 | 18.08. | 0:2 | 0' | |||||
7 | 24.08. | 3:1 | 0' | |||||
8 | 31.08. | 0:3 | 0' | |||||
9 | 11.09. | 3:1 | 0' | |||||
10 | 14.09. | 3:0 | 0' | |||||
12 | 27.09. | 3:1 | 0' | |||||
13 | 06.10. | 0:4 | 0' | |||||
14 | 19.10. | 0:0 | 0' | |||||
15 | 27.10. | 1:2 | 0' | |||||
16 | 03.11. | 4:0 | 0' | |||||
17 | 06.11. | 0:1 | 0' | |||||
18 | 09.11. | 2:1 | 0' | |||||
19 | 17.11. | 1:0 | 0' | |||||
20 | 24.11. | 1:2 | 0' | |||||
21 | 01.12. | 2:1 | 0' | |||||
22 | 23.02. | 1:3 | 0' | |||||
23 | 01.03. | 1:0 | 0' | |||||
24 | 09.03. | 1:1 | 0' | |||||
25 | 16.03. | 0:1 | 0' | |||||
26 | 22.03. | 1:2 | 0' | |||||
27 | 05.04. | 0:2 | 0' | |||||
28 | 13.04. | 1:2 | 0' | |||||
29 | 16.04. | 2:0 | 0' | |||||
30 | 22.04. | 0:3 | 0' | |||||
31 | 27.04. | 1:2 | 0' | |||||
32 | 03.05. | 0:3 | 0' | |||||
33 | 10.05. | 1:0 | 0' | |||||
34 | 18.05. | 0:0 | 0' | |||||
35 | 24.05. | 0:0 | 90' | |||||
36 | 29.05. | 0:2 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.07. | 0:2 | 90' | |||||
2 | 18.07. | 5:0 | 90' | |||||
3 | 24.07. | 0:0 | 90' | |||||
4 | 29.07. | 1:0 | 90' | |||||
5 | 01.08. | 6:0 | 90' | |||||
7 | 11.08. | 0:0 | 90' | |||||
8 | 18.08. | 0:2 | 90' | |||||
9 | 25.08. | 3:0 | 90' | |||||
11 | 16.09. | 7:0 | 90' | |||||
12 | 22.09. | 1:2 | 90' | |||||
13 | 29.09. | 3:0 | 90' | |||||
14 | 10.10. | 0:1 | 90' | |||||
15 | 14.10. | 0:2 | 90' | |||||
16 | 21.10. | 0:0 | 90' | |||||
17 | 06.03. | 1:1 | 90' | |||||
17 | 24.10. | 0:2 | 90' | |||||
18 | 04.11. | 2:0 | 90' | |||||
19 | 28.11. | 2:0 | 90' | |||||
20 | 17.11. | 0:1 | 90' | |||||
21 | 24.11. | 0:1 | 90' | |||||
22 | 01.12. | 1:0 | 90' | |||||
23 | 23.02. | 1:1 | 90' | |||||
24 | 02.03. | 3:0 | 90' | |||||
25 | 10.03. | 2:0 | 90' | |||||
26 | 16.03. | 2:0 | 90' | |||||
27 | 24.03. | 1:2 | 0' | |||||
28 | 30.03. | 3:0 | 0' | |||||
29 | 02.04. | 1:0 | 0' | |||||
30 | 06.04. | 0:5 | 0' | |||||
31 | 24.04. | 1:1 | 0' | |||||
32 | 20.04. | 2:2 | 0' | |||||
33 | 28.04. | 0:2 | 0' | |||||
34 | 01.05. | 1:4 | 0' | |||||
35 | 04.05. | 2:1 | 0' | |||||
36 | 09.05. | 1:0 | 0' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze40
- Minuten3.556
- Tore0
- Vorlagen-
- Gelb3
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
FK Austria Wien
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | 1. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002/2003 | 1. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | 1 | - | - |
2001/2002 | 1. | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | 1 | - | - |
FC Wacker Innsbruck
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | 1. | 20 | 20 | - | - | 1.800 | - | - | - | - | 1 | - | - |
2000/2001 | 1. | 14 | 14 | - | 1 | 1.216 | - | - | - | - | 1 | - | - |