Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.07. | 1:2 | 90' | |||||
2 | 18.07. | 2:2 | 90' | |||||
3 | 25.07. | 0:3 | 90' | |||||
4 | 28.07. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
5 | 01.08. | 3:3 | 90' | |||||
6 | 04.08. | 1:2 | 90' | |||||
7 | 11.08. | 0:0 | 90' | |||||
8 | 18.08. | 2:3 | 90' | |||||
9 | 25.08. | 2:0 | 90' | |||||
10 | 09.09. | 2:2 | 90' | |||||
11 | 15.09. | 1:1 | 90' | |||||
12 | 23.09. | 2:0 | 90' | |||||
13 | 29.09. | 2:3 | 90' | |||||
14 | 10.10. | 3:0 | 90' | |||||
15 | 13.10. | 1:0 | 90' | |||||
16 | 20.10. | 2:0 | 90' | |||||
17 | 24.10. | 0:2 | 46' | |||||
18 | 03.11. | 0:2 | 28' | |||||
23 | 23.02. | 1:1 | 90' | |||||
24 | 02.03. | 0:1 | 90' | |||||
25 | 09.03. | 0:0 | 90' | |||||
26 | 16.03. | 2:0 | 60' | |||||
27 | 23.03. | 1:0 | 0' | |||||
29 | 03.04. | 0:1 | 0' | |||||
30 | 06.04. | 2:1 | 90' | |||||
31 | 13.04. | 1:1 | 90' | |||||
32 | 20.04. | 0:2 | 90' | |||||
33 | 27.04. | 3:0 | 90' | |||||
34 | 01.05. | 0:1 | 90' | |||||
35 | 04.05. | 1:3 | 90' | |||||
36 | 09.05. | 1:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.07. | 2:1 | 90' | |||||
2 | 09.07. | 0:1 | 44' | |||||
3 | 17.07. | 0:1 | 90' | |||||
4 | 24.07. | 0:2 | 90' | |||||
5 | 27.07. | 1:0 | 90' | |||||
6 | 30.07. | 1:1 | 90' | |||||
7 | 07.08. | 1:0 | 90' | |||||
8 | 13.08. | 3:4 | 90' | 1 | ||||
9 | 21.08. | 1:3 | 90' | |||||
10 | 24.08. | 4:0 | 86' | |||||
11 | 27.08. | 0:2 | 90' | |||||
22 | 03.03. | 2:2 | 30' | |||||
23 | 12.03. | 2:0 | 90' | |||||
29 | 22.04. | 1:2 | 46' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.07. | 3:0 | 90' | |||||
4 | 26.07. | 1:0 | 90' | |||||
5 | 30.07. | 3:0 | 64' | |||||
8 | 16.08. | 4:1 | 18' | |||||
9 | 23.08. | 1:1 | 19' | |||||
13 | 24.09. | 0:1 | 45' | |||||
14 | 04.10. | 0:0 | 90' | |||||
19 | 22.11. | 2:4 | 35' | |||||
20 | 29.11. | 2:1 | 2' | |||||
22 | 28.02. | 1:1 | 90' | |||||
24 | 11.03. | 1:4 | 75' | |||||
26 | 21.03. | 0:0 | 2' | |||||
29 | 11.04. | 2:2 | 22' | |||||
34 | 09.05. | 1:3 | 21' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.07. | 2:0 | 90' | |||||
2 | 31.07. | 0:1 | 45' | |||||
3 | 03.08. | 1:1 | 90' | |||||
4 | 10.08. | 0:1 | 90' | |||||
5 | 17.08. | 0:4 | 90' | |||||
6 | 24.08. | 0:0 | 90' | |||||
7 | 04.09. | 1:1 | 90' | |||||
8 | 07.09. | 1:0 | 90' | |||||
9 | 05.10. | 0:0 | 90' | |||||
10 | 21.09. | 0:0 | 90' | |||||
11 | 02.10. | 3:0 | 90' | |||||
12 | 12.10. | 2:0 | 45' | |||||
13 | 19.10. | 0:3 | 90' | |||||
14 | 23.10. | 0:2 | 90' | |||||
15 | 26.10. | 4:1 | 90' | 1 | ||||
16 | 05.11. | 0:1 | 90' | |||||
18 | 23.11. | 2:1 | 90' | |||||
19 | 01.03. | 0:0 | 60' | |||||
21 | 12.03. | 2:0 | 90' | |||||
22 | 15.03. | 0:1 | 90' | |||||
23 | 22.03. | 2:0 | 90' | |||||
24 | 26.03. | 0:1 | 90' | |||||
25 | 05.04. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
26 | 12.04. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
27 | 16.04. | 4:2 | 90' | |||||
28 | 19.04. | 1:1 | 90' | |||||
29 | 26.04. | 1:0 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze79
- Minuten6.183
- Tore4
- Vorlagen-
- Gelb9
- Gelb-Rot1
- Rot1
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze14
- Minuten1.106
- Tore1
- Vorlagen-
- Gelb0
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
SV Guntamatic Ried
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001/2002 | 1. | 29 | 29 | - | 3 | 2.474 | 1 | - | - | 2.474 | 2 | - | - |
DSV TGI Gold Leoben
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | 2. | 3 | 2 | 1 | 1 | 166 | 1 | - | - | 166 | - | - | - |
SK BMD Vorwärts Steyr
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999/2000 | 2. | 11 | 10 | 1 | 1 | 940 | 1 | - | - | 940 | - | - | - |
FC Wacker Innsbruck
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | 1. | 9 | 5 | 4 | 2 | 397 | - | - | - | - | - | - | 1 |
LASK
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | 1. | 5 | 2 | 3 | - | 281 | - | - | - | - | - | - | 1 |
FC Linz
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | 1. | 27 | 26 | 1 | 1 | 2.340 | 3 | - | - | 780 | 5 | 1 | - |
1994/1995 | 1. | 9 | 8 | 1 | 2 | 691 | - | - | - | - | 2 | - | - |