Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 07.07. | 1:1 | 4' | |||||
3 | 14.07. | 2:3 | 24' | |||||
4 | 21.07. | 3:0 | 17' | 1 | ||||
6 | 03.08. | 1:3 | 44' | |||||
7 | 07.08. | 2:0 | 69' | |||||
8 | 14.08. | 1:2 | 11' | |||||
9 | 21.08. | 1:0 | 16' | |||||
10 | 28.08. | 2:0 | 35' | |||||
11 | 11.09. | 1:0 | 90' | |||||
12 | 18.09. | 3:0 | 46' | |||||
13 | 25.09. | 1:4 | 90' | 1 | ||||
14 | 02.10. | 2:0 | 62' | |||||
15 | 06.10. | 0:1 | 45' | |||||
16 | 15.10. | 3:0 | 18' | |||||
17 | 23.10. | 0:1 | 13' | |||||
18 | 30.10. | 5:1 | 13' | |||||
19 | 16.11. | 1:1 | 20' | |||||
20 | 13.11. | 0:0 | 19' | |||||
21 | 19.11. | 4:0 | 18' | |||||
22 | 14.03. | 1:1 | 30' | |||||
23 | 04.03. | 1:1 | 1' | |||||
25 | 19.03. | 0:1 | 14' | |||||
26 | 25.03. | 2:0 | 9' | |||||
28 | 08.04. | 5:0 | 0' | |||||
29 | 15.04. | 0:1 | 23' | |||||
31 | 29.04. | 0:4 | 9' | |||||
34 | 13.05. | 1:2 | 8' | |||||
35 | 20.05. | 7:0 | 8' | |||||
36 | 27.05. | 0:2 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 08.08. | 0:0 | 5' | |||||
11 | 03.10. | 2:0 | 45' | |||||
12 | 17.10. | 0:1 | 45' | |||||
15 | 08.11. | 2:1 | 90' | |||||
16 | 01.12. | 1:1 | 45' | |||||
17 | 14.11. | 3:2 | 90' | |||||
18 | 21.11. | 0:1 | 63' | |||||
19 | 28.11. | 1:0 | 90' | |||||
20 | 02.03. | 0:1 | 17' | |||||
21 | 06.03. | 1:1 | 26' | |||||
22 | 13.03. | 1:3 | 33' | |||||
25 | 31.03. | 1:0 | 15' | |||||
26 | 03.04. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
27 | 10.04. | 3:3 | 90' | |||||
28 | 14.04. | 2:1 | 90' | |||||
29 | 17.04. | 0:3 | 90' | |||||
30 | 24.04. | 4:0 | 90' | |||||
31 | 01.05. | 2:0 | 79' | |||||
32 | 08.05. | 4:1 | 90' | |||||
33 | 11.05. | 1:4 | 90' | |||||
34 | 15.05. | 1:0 | 90' | |||||
35 | 22.05. | 1:3 | 90' | |||||
36 | 29.05. | 2:0 | 33' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze50
- Minuten2.242
- Tore3
- Vorlagen-
- Gelb6
- Gelb-Rot0
- Rot0
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze1
- Minuten58
- Tore0
- Vorlagen-
- Gelb0
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
SC Austria Lustenau
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000/2001 | 2. | 1 | 1 | - | 1 | 58 | - | - | - | - | - | - | - |
1999/2000 | 1. | 27 | 5 | 22 | 3 | 756 | 2 | - | - | 378 | 3 | - | - |
SK BMD Vorwärts Steyr
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998/1999 | 1. | 23 | 15 | 8 | 3 | 1.486 | 1 | - | - | 1.486 | 3 | - | - |