Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.1992 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (0:1) 90'
2 28.07.1992 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 3:1 (1:0) 90'
3 31.07.1992 SK Vorwärts SteyrSKV Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
4 04.08.1992 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 1:5 (1:2) 90'
5 07.08.1992 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 0:3 (0:1) 90'
6 26.08.1992 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:1 (1:1) 90'
7 16.08.1992 Wiener Sport-ClubWSC SK Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 84'
8 21.08.1992 FC Stahl LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
9 30.08.1992 Wiener Sport-ClubWSC FC Wacker InnsbruckFCW 0:0 (0:0) 90'
10 04.09.1992 VSE St. PöltenVSE Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
12 18.09.1992 VfB MödlingMÖD Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 90'
13 26.09.1992 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:1 (0:0) 90'
19 07.11.1992 SK Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 0:3 (0:0) 90'
20 15.11.1992 Wiener Sport-ClubWSC FC Stahl LinzFCL 1:0 (1:0) 90'
21 21.11.1992 FC Wacker InnsbruckFCW Wiener Sport-ClubWSC 6:0 (2:0) 90'
22 28.11.1992 Wiener Sport-ClubWSC VSE St. PöltenVSE 4:2 (0:1) 90'
23 31.03.1993 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:3 (1:1) 82'
24 13.03.1993 FC Wacker InnsbruckFCW Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 90'
25 21.03.1993 Wiener Sport-ClubWSC VSE St. PöltenVSE 1:0 (0:0) 90'
28 17.04.1993 SK Vorwärts SteyrSKV Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (0:0) 90'
29 24.04.1993 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:3) 90'
31 07.05.1993 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (1:1) 90'
32 21.05.1993 Wiener Sport-ClubWSC FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (1:0) 90'
33 28.05.1993 VSE St. PöltenVSE Wiener Sport-ClubWSC 3:3 (1:2) 38' 1
34 05.06.1993 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 4:1 (0:1) 90' 1
35 09.06.1993 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 90'
36 12.06.1993 Wiener Sport-ClubWSC SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 28.07.1990 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 4:2 (2:0) 90'
2 31.07.1990 Wiener Sport-ClubWSC SK Vorwärts SteyrSKV 0:2 (0:0) 90'
3 03.08.1990 VSE St. PöltenVSE Wiener Sport-ClubWSC 0:2 (0:1) 90'
4 08.08.1990 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 0:4 (0:2) 90'
5 12.08.1990 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:3 (1:1) 90'
6 17.08.1990 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 90'
10 08.09.1990 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 1:7 (0:3) 90'
11 15.09.1990 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:0) 90'
12 23.09.1990 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
13 30.09.1990 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 2:0 (0:0) 90'
14 06.10.1990 DSV AlpineLEO Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:0) 90'
15 10.10.1990 Wiener Sport-ClubWSC VSE St. PöltenVSE 2:0 (1:0) 90'
16 14.10.1990 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:0) 90'
17 20.10.1990 SK Vorwärts SteyrSKV Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (1:1) 90'
18 03.11.1990 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 90'
19 11.11.1990 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:5 (1:2) 90'
20 17.11.1990 Kremser SCKRE Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 90'
21 25.11.1990 Wiener Sport-ClubWSC FC Swarovski TirolFCT 0:3 (0:1) 90'
22 01.12.1990 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (3:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
14 04.10.1986 SK Rapid WienRAP First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:0) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze61
  • Minuten5.424
  • Tore4
  • Vorlagen-
  • Gelb7
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

First Vienna FC 1894
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
Wiener Sport-Club
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1993/1994 1. 8 8 - - 720 1 - - 720 2 - -
1992/1993 1. 27 27 - 3 2.364 2 - - 1.182 4 - -
1990/1991 1. 19 19 - - 1.710 - - - - - - -
1989/1990 1. 6 6 - - 540 1 - - 540 1 - -
SK Rapid
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1986/1987 1. 1 1 - - 90 - - - - - - -