Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
6 24.09.1982 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (1:1) 45'
9 16.10.1982 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 2:5 (1:2) 45'
11 31.10.1982 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:1 (1:1) 13'
18 02.04.1983 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.08.1981 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:0) 90' 1
2 22.08.1981 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (0:0) 90'
3 28.08.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 90'
4 05.09.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 45'
6 18.09.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 6'
7 26.09.1981 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (3:0) 45'
8 02.10.1981 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:2 (1:1) 45'
10 17.10.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 45'
12 30.10.1981 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 2:2 (1:1) 18'
13 14.11.1981 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 90'
14 17.11.1981 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:3 (0:0) 15'
15 21.11.1981 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:0) 90'
16 28.11.1981 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
17 06.12.1981 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:0 (1:0) 75'
18 12.12.1981 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (1:0) 73'
19 10.03.1982 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 4:1 (2:1) 90'
20 13.02.1982 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
21 21.02.1982 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:0 (0:0) 90'
22 27.02.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 64'
23 07.03.1982 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
24 14.03.1982 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 3:1 (2:0) 90' 1
25 23.03.1982 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 76'
26 28.03.1982 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 90'
27 03.04.1982 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 4:3 (2:1) 90'
28 10.04.1982 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 2:2 (2:1) 90'
29 17.04.1982 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
30 24.04.1982 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:0 (1:0) 90'
31 30.04.1982 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 4:0 (2:0) 90'
32 05.05.1982 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (0:0) 90'
34 15.05.1982 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 0:2 (0:1) 90'
35 22.05.1982 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 3:2 (1:1) 90'
36 25.05.1982 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 30.08.1980 SC EisenstadtEIS Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:0) 7'
4 06.09.1980 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 18'
5 13.09.1980 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90' 1
6 19.09.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 90'
7 27.09.1980 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
8 04.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 1:1 (1:1) 90'
9 11.10.1980 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:2) 16'
10 14.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
11 18.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
12 26.10.1980 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 59'
13 29.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 2:0 (0:0) 30'
14 01.11.1980 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (1:0) 22'
15 08.11.1980 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:1 (1:0) 26'
16 19.11.1980 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:0) 16'
17 22.11.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:1 (1:0) 31'
18 29.11.1980 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 31'
20 28.02.1981 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 3:5 (0:1) 90'
21 07.03.1981 SC EisenstadtEIS Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
22 15.03.1981 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 5:1 (2:0) 90'
23 21.03.1981 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 90'
24 27.03.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
25 03.04.1981 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (1:1) 90' 1
26 12.04.1981 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 0:1 (0:0) 90'
27 18.04.1981 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (2:0) 45'
28 22.04.1981 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 90' 1
29 02.05.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:5 (0:2) 90'
30 09.05.1981 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 6:1 (3:0) 90'
31 16.05.1981 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 4:1 (2:0) 90'
32 23.05.1981 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 79'
33 30.05.1981 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 2:0 (1:0) 90'
34 05.06.1981 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 7:0 (2:0) 53'
35 12.06.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 0:3 (0:1) 90'
36 19.06.1981 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (3:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.08.1979 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:2 (1:1) 90'
2 24.08.1979 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (3:0) 65'
3 01.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
4 08.09.1979 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
5 15.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 90'
6 21.09.1979 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 64'
7 28.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 2:3 (1:1) 90'
8 07.10.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 0:3 (0:0) 90'
9 12.10.1979 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
10 21.10.1979 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 6:0 (3:0) 90' 1
11 27.10.1979 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:1) 90'
12 04.11.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:2 (1:1) 90'
13 10.11.1979 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
14 28.11.1979 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
15 24.11.1979 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 90'
16 01.12.1979 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 4:1 (3:1) 90'
17 08.12.1979 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90'
18 15.12.1979 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (2:1) 90'
19 24.02.1980 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:4 (0:2) 90'
20 01.03.1980 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (1:1) 90'
21 09.03.1980 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 3:3 (1:2) 90'
22 15.03.1980 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:0) 90'
23 23.03.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 2:3 (1:1) 75'
24 29.03.1980 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (0:0) 63'
25 09.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 0:2 (0:1) 90'
26 13.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (1:0) 66'
27 19.04.1980 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (0:0) 90'
28 23.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (0:0) 90'
29 27.04.1980 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (2:0) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze98
  • Minuten7.331
  • Tore6
  • Vorlagen-
  • Gelb8
  • Gelb-Rot0
  • Rot1

Spielerstationen

Wiener Sport-Club
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1982/1983 1. 4 2 2 1 193 - - - - - - -
1981/1982 1. 32 27 5 6 2.397 2 - - 1.198 1 - -
1980/1981 1. 33 23 10 3 2.233 3 - - 744 3 - -
1979/1980 1. 29 29 - 4 2.508 1 - - 2.508 4 - 1