Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.1996 LASK LinzLAS SV Keli RiedRIE 0:0 (0:0) 17'
2 31.07.1996 SV Keli RiedRIE FC Tirol InnsbruckFCT 1:2 (0:0) 57'
3 03.08.1996 FK Austria MemphisFAK SV Keli RiedRIE 1:0 (1:0) 27'
4 10.08.1996 SV Keli RiedRIE SK Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 90'
5 17.08.1996 FC LinzFCL SV Keli RiedRIE 0:4 (0:2) 90'
6 25.08.1996 SV Keli RiedRIE SV Austria SalzburgSAL 0:4 (0:2) 90'
7 04.09.1996 SV Keli RiedRIE SK Rapid WienRAP 3:3 (1:1) 90'
8 07.09.1996 SC Niederösterreich Admira/WackerAWM SV Keli RiedRIE 2:1 (1:0) 90'
9 14.09.1996 SV Keli RiedRIE Grazer AKGAK 2:1 (0:0) 70'
12 12.10.1996 FC Tirol InnsbruckFCT SV Keli RiedRIE 4:0 (1:0) 30'
14 23.10.1996 SK Sturm GrazSTU SV Keli RiedRIE 3:0 (2:0) 22'
15 26.10.1996 SV Keli RiedRIE FC LinzFCL 4:1 (0:1) 26'
16 05.11.1996 SV Austria SalzburgSAL SV Keli RiedRIE 3:0 (3:0) 20'
17 16.11.1996 SK Rapid WienRAP SV Keli RiedRIE 6:0 (4:0) 89'
18 23.11.1996 SV Keli RiedRIE SC Niederösterreich Admira/WackerAWM 0:1 (0:1) 76'
19 01.03.1997 FK Austria MemphisFAK SV Keli RiedRIE 2:1 (0:0) 84'
20 08.03.1997 SV Keli RiedRIE Grazer AKGAK 3:0 (0:0) 90'
21 12.03.1997 LASK LinzLAS SV Keli RiedRIE 3:0 (1:0) 76'
22 15.03.1997 SV Keli RiedRIE SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 29'
23 22.03.1997 SV Keli RiedRIE SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 90'
24 26.03.1997 SK Sturm GrazSTU SV Keli RiedRIE 2:1 (0:0) 60'
27 16.04.1997 SV Keli RiedRIE FC Tirol InnsbruckFCT 2:1 (1:0) 39'
28 19.04.1997 FC Tirol InnsbruckFCT SV Keli RiedRIE 1:0 (1:0) 55'
29 26.04.1997 SV Keli RiedRIE FK Austria MemphisFAK 2:1 (1:1) 29'
31 10.05.1997 SV Keli RiedRIE LASK LinzLAS 0:0 (0:0) 23'
32 17.05.1997 SV Austria SalzburgSAL SV Keli RiedRIE 4:2 (2:2) 24'
33 20.05.1997 SK Rapid WienRAP SV Keli RiedRIE 2:2 (2:1) 30'
34 24.05.1997 SV Keli RiedRIE SK Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 90'
35 31.05.1997 SC Niederösterreich Admira/WackerAWM SV Keli RiedRIE 3:1 (1:0) 90'
36 03.06.1997 SV Keli RiedRIE FC LinzFCL 2:1 (1:0) 19'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 02.08.1995 SV Marc O'Polo RiedRIE SK Rapid WienRAP 2:1 (0:0) 75' 1
3 12.08.1995 SV Marc O'Polo RiedRIE SK Sturm GrazSTU 2:4 (0:2) 33' 1
4 19.08.1995 SV Austria SalzburgSAL SV Marc O'Polo RiedRIE 1:1 (0:0) 82'
5 25.08.1995 FC Admira/WackerAWM SV Marc O'Polo RiedRIE 3:2 (3:0) 86'
6 30.08.1995 SV Marc O'Polo RiedRIE FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
7 16.09.1995 Grazer AKGAK SV Marc O'Polo RiedRIE 4:2 (0:1) 74'
8 20.09.1995 SV Marc O'Polo RiedRIE FC Tirol InnsbruckFCT 2:1 (1:0) 75'
9 23.09.1995 SK Vorwärts SteyrSKV SV Marc O'Polo RiedRIE 0:2 (0:1) 66'
10 03.10.1995 SV Marc O'Polo RiedRIE SK Vorwärts SteyrSKV 3:1 (2:1) 32'
11 06.10.1995 SK Rapid WienRAP SV Marc O'Polo RiedRIE 4:1 (1:1) 64'
12 14.10.1995 SV Marc O'Polo RiedRIE LASK LinzLAS 1:0 (0:0) 85'
13 21.10.1995 SK Sturm GrazSTU SV Marc O'Polo RiedRIE 1:0 (0:0) 70'
14 28.10.1995 SV Marc O'Polo RiedRIE SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
15 04.11.1995 SV Marc O'Polo RiedRIE FC Admira/WackerAWM 2:2 (2:1) 61'
16 08.11.1995 FK Austria MemphisFAK SV Marc O'Polo RiedRIE 0:0 (0:0) 64'
17 21.11.1995 SV Marc O'Polo RiedRIE Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 86'
18 18.11.1995 FC Tirol InnsbruckFCT SV Marc O'Polo RiedRIE 2:0 (0:0) 78'
19 02.03.1996 SV Austria SalzburgSAL SV Marc O'Polo RiedRIE 0:3 (0:2) 27' 1
20 09.03.1996 SV Marc O'Polo RiedRIE FK Austria MemphisFAK 1:0 (0:0) 39'
21 13.03.1996 SK Sturm GrazSTU SV Marc O'Polo RiedRIE 3:1 (1:0) 25'
22 16.03.1996 SV Marc O'Polo RiedRIE FC Tirol InnsbruckFCT 0:6 (0:2) 90'
23 23.03.1996 LASK LinzLAS SV Marc O'Polo RiedRIE 0:0 (0:0) 70'
24 30.03.1996 SV Marc O'Polo RiedRIE SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 71'
25 06.04.1996 Grazer AKGAK SV Marc O'Polo RiedRIE 1:1 (1:0) 90'
26 10.04.1996 SV Marc O'Polo RiedRIE FC Admira/WackerAWM 2:3 (1:1) 68'
27 13.04.1996 SK Vorwärts SteyrSKV SV Marc O'Polo RiedRIE 1:2 (0:0) 90'
28 30.04.1996 SV Marc O'Polo RiedRIE SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (0:0) 90'
29 20.04.1996 SV Marc O'Polo RiedRIE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
30 27.04.1996 FK Austria MemphisFAK SV Marc O'Polo RiedRIE 2:0 (1:0) 90'
31 21.05.1996 SV Marc O'Polo RiedRIE SK Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 25'
34 18.05.1996 SK Rapid WienRAP SV Marc O'Polo RiedRIE 4:2 (1:0) 73'
35 25.05.1996 SV Marc O'Polo RiedRIE Grazer AKGAK 2:2 (1:1) 84'
36 01.06.1996 FC Admira/WackerAWM SV Marc O'Polo RiedRIE 1:3 (0:0) 70'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.1992 Linzer ASKLAS SK Vorwärts SteyrSKV 2:2 (0:2) 90'
2 28.07.1992 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 3:1 (1:0) 90' 1
3 01.08.1992 Linzer ASKLAS FC Admira/WackerAWM 2:2 (2:2) 90'
4 05.08.1992 FK Austria MemphisFAK Linzer ASKLAS 5:1 (2:1) 90'
5 08.08.1992 Linzer ASKLAS SK Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 90'
6 11.08.1992 FC Stahl LinzFCL Linzer ASKLAS 0:1 (0:0) 90'
7 14.08.1992 Linzer ASKLAS FC Wacker InnsbruckFCW 1:2 (0:1) 90'
8 21.08.1992 VSE St. PöltenVSE Linzer ASKLAS 2:2 (1:1) 90'
9 28.08.1992 Linzer ASKLAS VfB MödlingMÖD 1:0 (0:0) 90'
10 05.09.1992 SK Rapid WienRAP Linzer ASKLAS 5:1 (3:0) 90'
11 09.09.1992 Linzer ASKLAS SV Austria SalzburgSAL 1:3 (0:1) 90'
12 19.09.1992 SV Austria SalzburgSAL Linzer ASKLAS 1:1 (1:1) 86'
13 26.09.1992 SK Vorwärts SteyrSKV Linzer ASKLAS 2:0 (0:0) 20'
14 03.10.1992 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:0) 70'
15 06.10.1992 FC Admira/WackerAWM Linzer ASKLAS 1:0 (0:0) 90'
16 17.10.1992 Linzer ASKLAS FK Austria MemphisFAK 1:0 (0:0) 90'
17 24.10.1992 SK Sturm GrazSTU Linzer ASKLAS 1:2 (0:1) 90'
18 31.10.1992 Linzer ASKLAS FC Stahl LinzFCL 0:2 (0:1) 90'
19 07.11.1992 FC Wacker InnsbruckFCW Linzer ASKLAS 3:3 (1:1) 90'
20 15.11.1992 Linzer ASKLAS VSE St. PöltenVSE 0:3 (0:0) 90'
21 21.11.1992 VfB MödlingMÖD Linzer ASKLAS 5:0 (1:0) 90'
22 28.11.1992 Linzer ASKLAS SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 90'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze85
  • Minuten5.901
  • Tore4
  • Vorlagen-
  • Gelb9
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

SV Guntamatic Ried
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1996/1997 1. 30 16 14 7 1.712 - - - - 2 - -
1995/1996 1. 33 25 8 17 2.303 3 - - 767 4 - -
LASK
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1992/1993 1. 22 21 1 2 1.886 1 - - 1.886 3 - -