Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.07. | 0:1 | 90' | |||||
2 | 16.07. | 1:0 | 90' | |||||
3 | 23.07. | 3:2 | 90' | |||||
4 | 30.07. | 3:0 | 90' | 1 | ||||
5 | 02.08. | 4:2 | 90' | |||||
6 | 09.08. | 2:0 | 90' | |||||
7 | 16.08. | 1:0 | 90' | |||||
8 | 24.08. | 3:0 | 90' | |||||
9 | 30.08. | 3:3 | 90' | |||||
11 | 13.09. | 2:0 | 90' | |||||
13 | 20.09. | 1:0 | 90' | |||||
14 | 27.09. | 0:2 | 38' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.07. | 1:0 | 90' | |||||
2 | 17.07. | 1:4 | 90' | |||||
3 | 24.07. | 2:3 | 90' | |||||
4 | 27.07. | 1:1 | 90' | |||||
5 | 31.07. | 1:0 | 63' | |||||
9 | 17.08. | 1:3 | 90' | |||||
10 | 24.08. | 1:1 | 71' | |||||
11 | 07.09. | 1:1 | 77' | |||||
12 | 15.09. | 1:0 | 0' | |||||
13 | 21.09. | 3:0 | 66' | |||||
15 | 10.10. | 2:0 | 90' | |||||
16 | 13.10. | 0:0 | 90' | |||||
17 | 19.10. | 2:2 | 90' | |||||
18 | 30.10. | 2:2 | 90' | |||||
19 | 02.11. | 1:0 | 90' | |||||
20 | 09.11. | 0:1 | 90' | |||||
21 | 17.11. | 2:1 | 90' | |||||
22 | 08.03. | 4:0 | 90' | |||||
24 | 22.03. | 1:2 | 90' | |||||
25 | 02.04. | 0:2 | 62' | |||||
26 | 06.04. | 4:0 | 20' | |||||
27 | 13.04. | 2:1 | 90' | |||||
28 | 19.04. | 3:1 | 90' | |||||
29 | 26.04. | 0:3 | 90' | |||||
30 | 30.04. | 0:1 | 90' | |||||
31 | 03.05. | 1:1 | 90' | |||||
32 | 11.05. | 1:2 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04.07. | 1:1 | 90' | |||||
2 | 11.07. | 2:2 | 90' | |||||
3 | 14.07. | 3:0 | 90' | |||||
4 | 18.07. | 1:0 | 90' | |||||
5 | 22.07. | 1:1 | 90' | |||||
6 | 28.07. | 2:0 | 90' | |||||
7 | 01.08. | 1:1 | 90' | |||||
8 | 05.08. | 0:1 | 90' | |||||
9 | 11.08. | 2:0 | 90' | |||||
10 | 18.08. | 1:1 | 90' | |||||
11 | 25.08. | 1:0 | 90' | |||||
12 | 05.09. | 4:0 | 83' | |||||
13 | 09.09. | 0:3 | 90' | |||||
14 | 15.09. | 2:1 | 90' | |||||
15 | 22.09. | 2:0 | 90' | |||||
16 | 29.09. | 3:2 | 90' | |||||
17 | 13.10. | 2:0 | 90' | |||||
18 | 20.10. | 3:1 | 90' | |||||
19 | 27.10. | 1:0 | 90' | |||||
20 | 03.11. | 3:1 | 90' | |||||
21 | 10.11. | 2:1 | 90' | |||||
23 | 02.03. | 0:2 | 90' | |||||
24 | 09.03. | 0:1 | 90' | |||||
26 | 16.03. | 1:1 | 74' | |||||
28 | 06.04. | 4:3 | 90' | |||||
29 | 13.04. | 1:1 | 90' | |||||
30 | 20.04. | 3:6 | 90' | |||||
31 | 27.04. | 2:0 | 90' | |||||
32 | 01.05. | 2:1 | 90' | |||||
33 | 04.05. | 3:0 | 90' | |||||
34 | 11.05. | 2:1 | 90' | |||||
35 | 18.05. | 2:1 | 46' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.07. | 1:0 | 90' | |||||
2 | 10.07. | 3:0 | 90' | |||||
3 | 17.07. | 1:0 | 90' | |||||
4 | 24.07. | 1:2 | 90' | |||||
5 | 27.07. | 2:1 | 90' | |||||
6 | 30.07. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
7 | 06.08. | 3:0 | 90' | |||||
8 | 13.08. | 0:0 | 90' | |||||
9 | 21.08. | 0:1 | 90' | |||||
10 | 24.08. | 0:1 | 90' | |||||
11 | 27.08. | 2:1 | 90' | |||||
12 | 07.09. | 1:0 | 90' | |||||
13 | 11.09. | 1:0 | 90' | |||||
14 | 17.09. | 0:1 | 90' | |||||
15 | 25.09. | 0:0 | 90' | |||||
16 | 01.10. | 3:2 | 90' | |||||
22 | 03.03. | 2:2 | 90' | |||||
23 | 12.03. | 2:0 | 25' | |||||
25 | 24.03. | 0:1 | 90' | |||||
27 | 08.04. | 1:1 | 90' | |||||
28 | 15.04. | 2:1 | 90' | |||||
29 | 22.04. | 1:2 | 90' | |||||
30 | 28.04. | 2:2 | 90' | |||||
35 | 23.05. | 3:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.07. | 3:2 | 89' | 1 | ||||
3 | 23.07. | 0:4 | 90' | |||||
4 | 26.07. | 1:0 | 90' | |||||
5 | 30.07. | 2:1 | 90' | |||||
6 | 02.08. | 5:0 | 90' | |||||
7 | 06.08. | 1:6 | 38' | |||||
9 | 23.08. | 0:1 | 90' | |||||
10 | 30.08. | 3:1 | 90' | |||||
11 | 13.09. | 2:0 | 90' | |||||
12 | 20.09. | 1:2 | 90' | |||||
13 | 24.09. | 3:0 | 90' | |||||
14 | 04.10. | 1:5 | 57' | |||||
15 | 18.10. | 1:0 | 90' | |||||
16 | 25.10. | 1:1 | 90' | |||||
17 | 08.11. | 3:0 | 90' | |||||
18 | 15.11. | 1:3 | 90' | |||||
19 | 22.11. | 2:4 | 90' | |||||
20 | 29.11. | 3:5 | 90' | |||||
21 | 03.12. | 0:1 | 90' | |||||
22 | 28.02. | 2:1 | 74' | |||||
23 | 07.03. | 2:1 | 90' | |||||
26 | 21.03. | 2:4 | 23' | |||||
29 | 11.04. | 2:2 | 45' | |||||
30 | 18.04. | 0:3 | 90' | |||||
31 | 25.04. | 2:0 | 90' | |||||
32 | 29.04. | 1:4 | 90' | |||||
33 | 02.05. | 1:1 | 90' | |||||
34 | 09.05. | 4:0 | 90' | |||||
35 | 12.05. | 1:1 | 90' | 1 |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.07. | 1:1 | 3' | |||||
2 | 18.09. | 3:1 | 26' | |||||
4 | 11.08. | 1:1 | 19' | |||||
6 | 24.08. | 0:0 | 45' | |||||
8 | 07.09. | 2:0 | 90' | |||||
9 | 14.09. | 4:1 | 90' | |||||
12 | 12.10. | 3:0 | 40' | |||||
13 | 19.10. | 4:2 | 6' | |||||
14 | 23.10. | 0:2 | 6' | |||||
15 | 26.10. | 3:1 | 20' | |||||
16 | 05.11. | 0:1 | 45' | |||||
19 | 02.03. | 2:4 | 42' | |||||
21 | 12.03. | 1:0 | 13' | |||||
22 | 15.03. | 0:0 | 90' | |||||
24 | 25.03. | 2:0 | 90' | |||||
25 | 05.04. | 0:2 | 90' | |||||
26 | 12.04. | 1:2 | 90' | |||||
27 | 16.04. | 4:2 | 90' | |||||
28 | 19.04. | 1:1 | 90' | |||||
29 | 26.04. | 3:0 | 90' | |||||
31 | 11.05. | 2:1 | 90' | |||||
32 | 17.05. | 1:1 | 90' | |||||
33 | 20.05. | 2:2 | 90' | |||||
34 | 24.05. | 2:0 | 90' | |||||
35 | 31.05. | 3:0 | 90' | |||||
36 | 03.06. | 7:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.08. | 2:1 | 74' | |||||
2 | 05.08. | 1:0 | 15' | |||||
3 | 12.08. | 1:2 | 28' | |||||
4 | 19.08. | 3:1 | 25' | |||||
5 | 26.08. | 0:2 | 45' | |||||
6 | 30.08. | 1:1 | 75' | |||||
7 | 17.09. | 1:1 | 90' | |||||
8 | 20.09. | 0:1 | 90' | |||||
9 | 23.09. | 3:1 | 61' | |||||
11 | 06.10. | 4:1 | 7' | |||||
12 | 14.10. | 4:1 | 45' | |||||
13 | 22.10. | 3:1 | 45' | |||||
14 | 28.10. | 1:2 | 90' | |||||
15 | 05.11. | 4:3 | 90' | 1 | ||||
16 | 08.11. | 1:1 | 90' | |||||
18 | 19.11. | 0:2 | 90' | |||||
19 | 02.03. | 0:2 | 90' | |||||
20 | 10.03. | 3:1 | 17' | |||||
22 | 17.03. | 0:0 | 90' | |||||
23 | 24.03. | 2:0 | 90' | |||||
24 | 30.03. | 1:1 | 90' | |||||
25 | 07.04. | 0:1 | 65' | |||||
26 | 10.04. | 1:0 | 77' | |||||
27 | 13.04. | 3:1 | 90' | |||||
28 | 30.04. | 1:1 | 90' | |||||
29 | 21.04. | 2:1 | 90' | 2 | ||||
30 | 27.04. | 4:2 | 90' | |||||
33 | 11.05. | 2:3 | 45' | |||||
36 | 01.06. | 2:0 | 11' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.08. | 1:1 | 90' | |||||
2 | 05.08. | 2:0 | 74' | |||||
4 | 21.08. | 2:3 | 90' | |||||
5 | 27.08. | 2:2 | 90' | |||||
6 | 30.08. | 1:2 | 90' | |||||
8 | 17.09. | 0:0 | 90' | |||||
9 | 21.09. | 3:1 | 90' | |||||
10 | 23.09. | 3:1 | 90' | |||||
11 | 02.10. | 2:0 | 90' | |||||
13 | 14.10. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
14 | 22.10. | 3:1 | 90' | |||||
15 | 28.10. | 1:2 | 90' | |||||
16 | 05.11. | 2:1 | 90' | |||||
17 | 19.11. | 2:1 | 90' | |||||
19 | 04.03. | 2:3 | 90' | |||||
20 | 11.03. | 0:2 | 90' | |||||
21 | 18.03. | 2:0 | 90' | |||||
24 | 01.04. | 3:1 | 3' | |||||
25 | 08.04. | 2:3 | 90' | |||||
26 | 12.04. | 2:1 | 90' | |||||
27 | 22.04. | 1:2 | 90' | |||||
28 | 29.04. | 3:0 | 90' | 1 | ||||
29 | 06.05. | 4:1 | 90' | |||||
30 | 13.05. | 0:0 | 90' | |||||
31 | 20.05. | 1:3 | 90' | |||||
32 | 09.05. | 0:2 | 90' | |||||
33 | 28.05. | 1:3 | 90' | |||||
34 | 02.06. | 0:1 | 90' | |||||
35 | 14.06. | 2:2 | 90' | |||||
36 | 17.06. | 0:3 | 90' | 1 |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 21.08. | 1:1 | 90' | |||||
7 | 28.08. | 3:1 | 72' | |||||
8 | 31.08. | 1:1 | 90' | |||||
9 | 04.09. | 0:1 | 90' | |||||
10 | 07.09. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
11 | 17.09. | 3:1 | 90' | |||||
12 | 25.09. | 0:1 | 90' | |||||
13 | 01.10. | 3:0 | 90' | |||||
14 | 10.10. | 0:0 | 90' | |||||
15 | 24.10. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
16 | 29.10. | 2:0 | 90' | |||||
17 | 06.11. | 0:1 | 90' | |||||
18 | 13.11. | 1:0 | 90' | |||||
19 | 20.11. | 0:1 | 90' | |||||
20 | 27.11. | 0:0 | 90' | |||||
21 | 05.03. | 1:1 | 90' | |||||
22 | 13.03. | 3:1 | 90' | |||||
23 | 18.03. | 1:1 | 90' | |||||
24 | 26.03. | 1:2 | 90' | |||||
25 | 06.04. | 1:1 | 90' | |||||
26 | 10.04. | 0:2 | 90' | |||||
27 | 16.04. | 0:0 | 90' | |||||
28 | 22.04. | 3:1 | 90' | |||||
29 | 30.04. | 0:1 | 90' | |||||
30 | 03.05. | 0:1 | 90' | |||||
31 | 06.05. | 2:0 | 90' | |||||
33 | 21.05. | 1:1 | 70' | |||||
36 | 08.06. | 0:0 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 31.03. | 2:3 | 90' | |||||
24 | 13.03. | 5:0 | 90' | |||||
25 | 21.03. | 1:0 | 90' | |||||
26 | 03.04. | 4:1 | 90' | |||||
27 | 07.04. | 0:2 | 90' | |||||
28 | 17.04. | 2:0 | 90' | |||||
29 | 24.04. | 0:3 | 90' | |||||
30 | 28.04. | 4:0 | 90' | |||||
31 | 07.05. | 4:1 | 90' | |||||
32 | 21.05. | 2:1 | 90' | |||||
33 | 28.05. | 3:3 | 90' | 1 | ||||
34 | 05.06. | 4:1 | 90' | 1 | ||||
35 | 09.06. | 1:1 | 28' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.07. | 0:3 | 90' | |||||
2 | 31.07. | 1:1 | 90' | |||||
3 | 04.08. | 0:0 | 90' | |||||
4 | 07.08. | 0:4 | 90' | |||||
5 | 11.08. | 1:1 | 90' | |||||
6 | 18.08. | 4:0 | 90' | |||||
7 | 24.08. | 6:1 | 90' | |||||
8 | 27.08. | 1:0 | 90' | |||||
9 | 01.09. | 1:1 | 90' | |||||
10 | 08.09. | 0:1 | 90' | |||||
11 | 15.09. | 1:4 | 90' | 2 | ||||
12 | 22.09. | 3:3 | 90' | |||||
13 | 28.09. | 1:2 | 90' | |||||
14 | 06.10. | 1:1 | 90' | |||||
15 | 09.10. | 0:2 | 90' | |||||
16 | 12.10. | 3:0 | 90' | |||||
17 | 20.10. | 1:3 | 90' | |||||
18 | 03.11. | 2:1 | 90' | |||||
19 | 10.11. | 1:1 | 90' | |||||
21 | 24.11. | 0:0 | 90' | |||||
22 | 01.12. | 0:0 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze193
- Minuten14.821
- Tore14
- Vorlagen-
- Gelb34
- Gelb-Rot1
- Rot3
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze94
- Minuten8.095
- Tore2
- Vorlagen-
- Gelb21
- Gelb-Rot1
- Rot0
Spielerstationen
FC Flyeralarm Admira
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/1998 | 1. | 29 | 27 | 2 | 2 | 2.449 | 2 | - | - | 1.224 | 4 | 1 | 1 |
SK Rapid
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/1997 | 1. | 26 | 15 | 11 | - | 1.615 | - | - | - | - | 3 | - | - |
1995/1996 | 1. | 29 | 21 | 8 | 7 | 1.895 | 3 | - | - | 631 | 5 | - | - |
1994/1995 | 1. | 16 | 15 | 1 | - | 1.353 | 3 | - | - | 451 | 8 | - | 1 |
VfB Mödling
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1995 | 1. | 14 | 14 | - | - | 1.260 | 3 | - | - | 420 | 8 | - | 1 |
Wiener Sport-Club
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/1994 | 1. | 28 | 28 | - | 1 | 2.502 | 2 | - | - | 1.251 | 4 | - | 1 |
1992/1993 | 1. | 13 | 13 | - | 1 | 1.108 | 2 | - | - | 554 | 3 | - | - |
DSV Leoben GGMT Revolution
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002/2003 | 2. | 12 | 12 | - | 1 | 1.028 | 1 | - | - | 1.028 | 5 | - | - |
2001/2002 | 2. | 26 | 25 | 1 | 5 | 2.159 | - | - | - | - | 6 | - | - |
2000/2001 | 2. | 32 | 32 | - | 3 | 2.813 | - | - | - | - | 7 | - | - |
1999/2000 | 2. | 24 | 24 | - | - | 2.095 | 1 | - | - | 2.095 | 3 | 1 | - |
1990/1991 | 1. | 21 | 21 | - | - | 1.890 | 2 | - | - | 945 | 3 | - | - |
Grazer AK 1902
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988/1989 | 1. | 8 | 2 | 6 | 1 | 266 | - | - | - | - | 3 | - | - |
1987/1988 | 1. | 9 | 6 | 3 | 3 | 483 | - | - | - | - | 1 | - | - |