Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2008 SKN St. PöltenSKN Red Bull Juniors SalzburgRBJ 2:0 (0:0) 90'
2 18.07.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ SV GrödigSVG 2:1 (0:0) 90' 1
3 25.07.2008 SC Austria LustenauALU Red Bull Juniors SalzburgRBJ 1:2 (0:2) 90' 1
4 01.08.2008 FC Pax GratkornGRA Red Bull Juniors SalzburgRBJ 2:1 (1:1) 90'
5 08.08.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC Trenkwalder AdmiraADM 2:1 (0:1) 90'
6 23.08.2008 FC Wacker InnsbruckFCW Red Bull Juniors SalzburgRBJ 2:2 (1:0) 90'
7 29.08.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ DSV LeobenLEO 1:1 (1:1) 83'
8 19.09.2008 FC LustenauFCL Red Bull Juniors SalzburgRBJ 2:3 (2:1) 90'
9 23.09.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ 1. FC RFE VöcklabruckVOE 2:1 (1:1) 90' 1
10 26.09.2008 SC Magna Wr. NeustadtWRN Red Bull Juniors SalzburgRBJ 2:0 (1:0) 90'
11 03.10.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FK Austria Magna AmateureAUS 3:4 (2:3) 90' 1
12 17.10.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ SKN St. PöltenSKN 0:4 (0:1) 90'
13 25.10.2008 SV GrödigSVG Red Bull Juniors SalzburgRBJ 0:0 (0:0) 90'
14 31.10.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 75'
15 07.11.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC Pax GratkornGRA 1:3 (0:1) 90'
17 14.11.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC Wacker InnsbruckFCW 2:2 (1:0) 90' 1
19 28.11.2008 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC LustenauFCL 0:0 (0:0) 90'
20 06.03.2009 1. FC RFE VöcklabruckVOE Red Bull Juniors SalzburgRBJ 4:1 (3:1) 58'
22 17.03.2009 FK Austria Magna AmateureAUS Red Bull Juniors SalzburgRBJ 0:1 (0:0) 90'
23 20.03.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ SV GrödigSVG 3:0 (1:0) 90' 1
24 04.04.2009 FC Trenkwalder AdmiraADM Red Bull Juniors SalzburgRBJ 2:1 (0:0) 90'
25 10.04.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ DSV LeobenLEO 4:0 (2:0) 90'
26 18.04.2009 SKN St. PöltenSKN Red Bull Juniors SalzburgRBJ 3:1 (1:1) 90'
27 24.04.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ SC Austria LustenauALU 1:4 (0:1) 90' 1
28 01.05.2009 FC Wacker InnsbruckFCW Red Bull Juniors SalzburgRBJ 0:1 (0:0) 90'
29 08.05.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC Pax GratkornGRA 2:1 (2:0) 90'
30 12.05.2009 FK Austria Magna AmateureAUS Red Bull Juniors SalzburgRBJ 1:1 (0:1) 90' 1
31 16.05.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ SC Magna Wr. NeustadtWRN 0:5 (0:4) 90'
32 19.05.2009 Red Bull Juniors SalzburgRBJ FC LustenauFCL 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 31.07.2007 FC GratkornGRA Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:2 (0:0) 90' 1
3 10.08.2007 SV Harreither Bad AusseeBAU Red Bull Salzburg AmateureRBJ 3:2 (1:1) 90' 1
4 28.08.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ ASK Trenkwalder SchwadorfSWA 3:2 (1:1) 76' 1
5 17.08.2007 SV Stadtwerke KapfenbergKSV Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:1 (1:0) 90' 1
6 24.08.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ FC LustenauFCL 2:2 (1:1) 90'
7 31.08.2007 FK Austria Magna AmateureAUS Red Bull Salzburg AmateureRBJ 5:1 (2:1) 90'
8 14.09.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SC/ESV ParndorfSCP 2:2 (2:0) 90' 1
9 21.09.2007 FC Kelag KärntenFCK Red Bull Salzburg AmateureRBJ 0:1 (0:0) 90'
10 25.09.2007 DSV LeobenLEO Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:3 (0:0) 90'
11 28.09.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SC Austria LustenauALU 2:1 (2:0) 90'
12 05.10.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ FC GratkornGRA 3:0 (2:0) 65'
13 19.10.2007 SCS bet-at-home.comSCS Red Bull Salzburg AmateureRBJ 4:2 (2:2) 90'
14 26.10.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SV Harreither Bad AusseeBAU 2:0 (0:0) 90'
15 30.10.2007 ASK Trenkwalder SchwadorfSWA Red Bull Salzburg AmateureRBJ 3:2 (0:2) 90'
16 02.11.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SV Stadtwerke KapfenbergKSV 0:2 (0:1) 90'
17 09.11.2007 FC LustenauFCL Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:0 (1:0) 70'
18 23.11.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ FK Austria Magna AmateureAUS 2:1 (2:0) 90'
19 30.11.2007 SC/ESV ParndorfSCP Red Bull Salzburg AmateureRBJ 2:1 (1:0) 90'
20 04.12.2007 Red Bull Salzburg AmateureRBJ FC Kelag KärntenFCK 2:1 (1:0) 90'
21 14.03.2008 Red Bull Salzburg AmateureRBJ DSV LeobenLEO 1:2 (1:1) 90'
22 22.03.2008 SC Austria LustenauALU Red Bull Salzburg AmateureRBJ 2:2 (0:2) 73'
23 28.03.2008 FC Kelag KärntenFCK Red Bull Salzburg AmateureRBJ 0:0 (0:0) 90'
25 11.04.2008 FC LustenauFCL Red Bull Salzburg AmateureRBJ 2:1 (1:1) 90'
26 15.04.2008 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SC/ESV ParndorfSCP 3:0 (0:0) 77'
27 18.04.2008 FK Austria Magna AmateureAUS Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:3 (0:2) 64'
28 25.04.2008 ASK Trenkwalder SchwadorfSWA Red Bull Salzburg AmateureRBJ 3:2 (1:0) 90'
30 02.05.2008 SV Stadtwerke KapfenbergKSV Red Bull Salzburg AmateureRBJ 4:0 (1:0) 90'
31 06.05.2008 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SC Austria LustenauALU 1:1 (1:0) 90'
32 09.05.2008 Red Bull Salzburg AmateureRBJ SCS bet-at-home.comSCS 1:1 (0:1) 90'
33 16.05.2008 FC GratkornGRA Red Bull Salzburg AmateureRBJ 1:3 (0:2) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.07.2004 FK Austria MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (0:1) 0'
2 21.07.2004 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 13'
4 07.08.2004 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 2:1 (1:0) 16'
5 15.08.2004 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 2:2 (2:2) 0'
6 22.08.2004 SC BregenzSC Bregenz FK Austria MagnaFAK 0:9 (0:3) 22'
7 29.08.2004 FK Austria MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:0 (0:0) 0'
8 12.09.2004 Liebherr GAKGAK FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 0'
9 19.09.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:1) 25'
10 26.09.2004 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:0 (2:0) 0'
11 03.10.2004 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria MagnaFAK 0:5 (0:1) 22' 1
12 16.10.2004 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 2:0 (2:0) 13'
13 24.10.2004 SK Rapid WienRAP FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:0) 0'
14 27.10.2004 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 1:2 (1:0) 0'
15 30.10.2004 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 0:2 (0:0) 32'
16 07.11.2004 FK Austria MagnaFAK SC BregenzSC Bregenz 2:0 (0:0) 25'
17 13.11.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:0) 57'
18 20.11.2004 FK Austria MagnaFAK Liebherr GAKGAK 0:0 (0:0) 0'
19 28.11.2004 SC BregenzSC Bregenz FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:0) 0'
20 04.12.2004 FK Austria MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:1 (2:1) 6'
21 07.12.2004 SV MattersburgMAT FK Austria MagnaFAK 2:1 (1:0) 0'
22 05.05.2005 FK Austria MagnaFAK Liebherr GAKGAK 0:3 (0:1) 0'
23 11.05.2005 FK Austria MagnaFAK FC SuperfundSUP 4:0 (2:0) 10'
24 05.03.2005 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria MagnaFAK 1:0 (1:0) 0'
26 20.03.2005 VfB Admira Wacker MödlingAWM FK Austria MagnaFAK 2:2 (0:1) 6'
27 02.04.2005 FK Austria MagnaFAK FC Wacker TirolFCW 1:0 (0:0) 0'
28 10.04.2005 FC Wacker TirolFCW FK Austria MagnaFAK 0:3 (0:1) 26'
29 17.04.2005 FK Austria MagnaFAK SC BregenzSC Bregenz 1:1 (0:1) 5'
30 23.04.2005 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:1) 4'
31 30.04.2005 FK Austria MagnaFAK SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 54'
32 08.05.2005 Liebherr GAKGAK FK Austria MagnaFAK 0:0 (0:0) 10'
33 15.05.2005 FC SuperfundSUP FK Austria MagnaFAK 1:1 (0:0) 58'
34 21.05.2005 FK Austria MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (1:1) 72'
35 26.05.2005 SK Rapid WienRAP FK Austria MagnaFAK 0:1 (0:1) 56'
36 29.05.2005 FK Austria MagnaFAK VfB Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (1:0) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 16.07.2003 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:1 (0:0) 54'
2 23.07.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK Casino SW BregenzSWB 4:0 (2:0) 0'
3 17.09.2003 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 1:3 (0:1) 0'
4 06.08.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV MattersburgMAT 3:0 (1:0) 0'
5 17.08.2003 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 2:2 (1:0) 89'
6 23.08.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:1 (2:0) 72'
7 31.08.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 31'
8 10.09.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 1:0 (0:0) 16'
9 13.09.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 0'
10 20.09.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 32'
13 19.10.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 0:1 (0:1) 44'
14 25.10.2003 SV MattersburgMAT FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 29'
15 29.10.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 2:0 (0:0) 1'
16 01.11.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:2 (0:0) 20' 1
17 09.11.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 24'
18 22.11.2003 SV PlusCity PaschingSUP FK Austria Memphis MagnaFAK 2:4 (2:3) 0'
19 29.11.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 5:1 (3:0) 90'
20 07.12.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 1'
21 21.02.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:1) 90'
22 29.02.2004 Liebherr GAKGAK FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 71'
23 07.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 71'
24 13.03.2004 Casino SW BregenzSWB FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 46'
25 17.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SV MattersburgMAT 1:0 (0:0) 57'
26 21.03.2004 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:0 (1:0) 0'
27 27.03.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 5:1 (4:1) 67'
28 04.04.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FK Austria Memphis MagnaFAK 1:3 (1:1) 58'
29 07.04.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FK Austria Memphis MagnaFAK 0:1 (0:0) 46'
30 14.04.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:0 (1:0) 0'
31 18.04.2004 SV PlusCity PaschingSUP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:1 (0:1) 0'
32 25.04.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK Liebherr GAKGAK 1:3 (0:1) 0'
33 02.05.2004 SK Rapid WienRAP FK Austria Memphis MagnaFAK 1:2 (0:2) 0'
34 08.05.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK Casino SW BregenzSWB 4:1 (2:0) 16'
35 15.05.2004 SV MattersburgMAT FK Austria Memphis MagnaFAK 4:1 (2:1) 27'
36 20.05.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 2:0 (2:0) 44'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 11.07.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 0:0 (0:0) 90'
2 17.07.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
3 24.07.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 0:0 (0:0) 90'
4 28.07.2001 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:2 (0:2) 90'
5 31.07.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:1 (0:1) 90'
6 04.08.2001 SV Josko RiedRIE SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:2 (0:1) 81' 1
7 11.08.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC KärntenFCK 1:2 (1:1) 90'
8 18.08.2001 Casino SW BregenzSWB SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:2 (0:1) 80'
9 26.08.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL Liebherr GAKGAK 2:1 (1:1) 90'
10 08.09.2001 Liebherr GAKGAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (1:1) 81'
11 15.09.2001 FK Austria Memphis MagnaFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:1 (0:0) 86'
12 22.09.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:0) 90'
13 29.09.2001 FC Tirol InnsbruckFCT SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:0 (2:0) 24'
16 20.10.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 2:0 (1:0) 90' 1
17 21.11.2001 FC KärntenFCK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (1:1) 90'
18 03.11.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL Casino SW BregenzSWB 3:3 (3:1) 90'
19 28.11.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria Memphis MagnaFAK 1:0 (0:0) 87'
20 18.11.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:2 (0:0) 85' 1
21 24.11.2001 FC KärntenFCK SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:1 (1:1) 90'
22 01.12.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (1:0) 87'
23 24.02.2002 SK Rapid WienRAP SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
24 02.03.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 0:1 (0:0) 90'
25 09.03.2002 Liebherr GAKGAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
26 16.03.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL Casino SW BregenzSWB 2:1 (0:0) 90' 1
27 23.03.2002 FC Tirol InnsbruckFCT SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
28 30.03.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (0:1) 90'
30 07.04.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:5 (2:4) 90'
31 13.04.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC KärntenFCK 0:1 (0:1) 90'
32 20.04.2002 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:2 (2:0) 90' 1
33 28.04.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 6:1 (3:0) 90' 1
34 01.05.2002 SV Josko RiedRIE SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:1 (0:1) 90'
35 04.05.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL Liebherr GAKGAK 1:0 (0:0) 89'
36 09.05.2002 Casino SW BregenzSWB SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 05.07.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:3 (0:2) 73'
2 12.07.2000 LASK LinzLAS SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:2 (0:1) 82' 1
3 19.07.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL Casino SW BregenzSWB 2:0 (1:0) 90'
4 05.08.2000 Liebherr GAKGAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (0:1) 60'
5 29.07.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Admira Wacker MödlingAWM 3:1 (2:1) 68'
6 09.09.2000 FK Austria MemphisFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:1 (0:0) 90'
7 12.08.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 0:0 (0:0) 90'
8 19.08.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:0 (2:0) 90'
9 26.08.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (1:0) 90'
10 05.09.2000 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:2 (0:0) 90' 1
11 16.09.2000 SK Rapid WienRAP SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:0 (1:0) 75'
12 23.09.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL LASK LinzLAS 4:1 (1:1) 90'
13 30.09.2000 Casino SW BregenzSWB SV Wüstenrot SalzburgSAL 5:1 (2:1) 90'
14 15.10.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL Liebherr GAKGAK 4:0 (3:0) 78'
15 21.10.2000 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:0 (1:0) 80'
16 28.10.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 2:0 (2:0) 90' 1
17 01.11.2000 SV Josko RiedRIE SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
18 29.11.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Tirol Milch InnsbruckFCT 1:1 (1:0) 90'
19 10.11.2000 LASK LinzLAS SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (0:1) 90'
20 18.11.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL Casino SW BregenzSWB 5:0 (1:0) 90' 3
21 26.11.2000 FK Austria MemphisFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
22 02.12.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
23 03.03.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
24 10.03.2001 SV Josko RiedRIE SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:3 (0:1) 82' 1
25 14.03.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:3 (0:1) 75'
26 17.03.2001 Liebherr GAKGAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (1:1) 90'
27 01.04.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Tirol Milch InnsbruckFCT 0:1 (0:1) 90'
28 07.04.2001 FC Tirol Milch InnsbruckFCT SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
29 14.04.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL LASK LinzLAS 3:1 (0:1) 90' 1
30 08.05.2001 Casino SW BregenzSWB SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
31 28.04.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 4:1 (2:1) 90' 2
32 02.05.2001 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:1 (1:0) 90'
33 05.05.2001 VfB Admira Wacker MödlingAWM SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
34 12.05.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 4:3 (2:0) 89'
35 19.05.2001 SK Rapid WienRAP SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
36 24.05.2001 SV Wüstenrot SalzburgSAL Liebherr GAKGAK 1:2 (0:2) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 30.06.1999 SV Wüstenrot SalzburgSAL SC Austria Memphis LustenauALU 1:0 (0:0) 90'
2 06.07.1999 FK Austria MemphisFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
3 13.07.1999 SK Rapid WienRAP SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (0:0) 36'
4 17.07.1999 SV Wüstenrot SalzburgSAL LASK LinzLAS 2:1 (0:0) 90'
5 27.07.1999 Liebherr GAKGAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 46'
7 07.08.1999 SV Josko RiedRIE SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:0 (0:0) 90'
10 28.08.1999 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 35'
11 11.09.1999 SC Austria Memphis LustenauALU SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:0 (0:0) 76'
12 17.09.1999 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 0:1 (0:1) 61'
13 25.09.1999 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 34'
17 23.10.1999 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 2:2 (2:2) 33'
18 31.10.1999 FC Tirol Milch InnsbruckFCT SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:0 (0:0) 4'
19 06.11.1999 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 7'
20 14.11.1999 FK Austria MemphisFAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:2 (1:0) 67'
21 20.11.1999 SV Wüstenrot SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 2:1 (1:0) 30'
22 27.11.1999 SV Wüstenrot SalzburgSAL Casino SW BregenzSWB 4:1 (3:1) 90' 1
23 04.03.2000 Liebherr GAKGAK SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:0 (0:0) 90'
24 11.03.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL LASK LinzLAS 1:2 (1:1) 90'
25 17.03.2000 SK Rapid WienRAP SV Wüstenrot SalzburgSAL 5:0 (1:0) 90'
26 25.03.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL SC Austria Memphis LustenauALU 2:0 (0:0) 90' 1
27 01.04.2000 FC Tirol Milch InnsbruckFCT SV Wüstenrot SalzburgSAL 2:1 (2:0) 90'
28 08.04.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Tirol Milch InnsbruckFCT 0:1 (0:0) 90'
30 22.04.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 2:1 (0:0) 90'
31 29.04.2000 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SV Wüstenrot SalzburgSAL 3:1 (3:0) 44'
32 06.05.2000 Casino SW BregenzSWB SV Wüstenrot SalzburgSAL 5:1 (2:1) 90'
34 13.05.2000 LASK LinzLAS SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90' 1
35 20.05.2000 SV Wüstenrot SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
36 27.05.2000 SC Austria Memphis LustenauALU SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:2 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 03.11.1998 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
2 01.08.1998 SV Austria SalzburgSAL LASK LinzLAS 1:3 (0:2) 33'
3 15.09.1998 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:1) 90'
4 08.08.1998 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:1) 90' 1
5 15.08.1998 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 3:2 (2:0) 85'
7 09.09.1998 SC Austria LustenauALU SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
8 19.09.1998 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 5:2 (3:1) 90'
9 22.09.1998 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 1:0 (0:0) 90'
10 25.09.1998 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:1) 83'
11 02.10.1998 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 1:1 (1:1) 67'
12 18.10.1998 LASK LinzLAS SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:1) 90'
13 25.10.1998 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 1:1 (0:1) 8'
14 28.10.1998 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 46'
15 07.11.1998 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 2:0 (1:0) 90'
16 11.11.1998 SV Josko RiedRIE SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
17 14.11.1998 SV Austria SalzburgSAL SC Austria LustenauALU 1:2 (0:1) 90'
18 21.11.1998 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
19 27.11.1998 FC Tirol InnsbruckFCT SV Austria SalzburgSAL 0:3 (0:2) 90'
21 06.03.1999 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 3:1 (2:1) 90' 1
22 13.03.1999 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 3:1 (1:0) 90'
23 16.03.1999 SV Josko RiedRIE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
24 19.03.1999 SV Austria SalzburgSAL LASK LinzLAS 2:0 (1:0) 90' 1
25 31.03.1999 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 1:0 (0:0) 90'
26 03.04.1999 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90' 1
27 10.04.1999 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 3:0 (1:0) 90'
28 14.04.1999 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 1:4 (0:3) 90' 1
29 17.04.1999 SV Austria SalzburgSAL FC Tirol InnsbruckFCT 2:2 (1:1) 90'
30 24.04.1999 SC Austria LustenauALU SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
31 01.05.1999 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 3:0 (0:0) 90'
32 08.05.1999 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:0) 90'
33 11.05.1999 SV Austria SalzburgSAL SV Josko RiedRIE 0:0 (0:0) 90'
34 15.05.1999 LASK LinzLAS SV Austria SalzburgSAL 3:2 (3:2) 90'
35 22.05.1999 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:3 (0:3) 90' 1
36 29.05.1999 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 16.07.1997 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
3 23.07.1997 SV Keli RiedRIE SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
4 27.07.1997 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 5:2 (3:0) 68'
