Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 90'
2 27.07.1991 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 3:2 (1:2) 90'
3 31.07.1991 SV Austria SalzburgSAL DSV AlpineLEO 1:0 (1:0) 90'
4 03.08.1991 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 1:2 (0:1) 90'
5 10.08.1991 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 2:1 (1:1) 70'
6 17.08.1991 FC Stahl LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
7 24.08.1991 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 2:0 (1:0) 90'
8 27.08.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 3:2 (1:0) 90'
12 13.09.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:0 (1:0) 81'
13 21.09.1991 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:1) 45'
14 28.09.1991 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 1:0 (0:0) 75'
15 05.10.1991 DSV AlpineLEO SV Austria SalzburgSAL 0:4 (0:1) 90'
16 18.10.1991 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 3:0 (2:0) 78'
17 26.10.1991 FC Swarovski TirolFCT SV Austria SalzburgSAL 2:2 (1:1) 90'
18 02.11.1991 SV Austria SalzburgSAL FC Stahl LinzFCL 2:1 (1:1) 6' 1
21 23.11.1991 SV Austria SalzburgSAL Kremser SCKRE 5:2 (3:1) 15'
22 30.11.1991 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 1:3 (0:2) 90'
23 07.03.1992 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 0:2 (0:2) 90'
24 15.03.1992 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 3:2 (0:1) 90' 1
26 03.04.1992 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:1) 90'
27 08.04.1992 FC Stahl LinzFCL SV Austria SalzburgSAL 1:2 (0:0) 90'
28 11.04.1992 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:1) 90'
29 22.04.1992 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:0 (1:0) 90'
30 25.04.1992 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 0:2 (0:0) 90'
31 02.05.1992 FC Swarovski TirolFCT SV Austria SalzburgSAL 5:0 (1:0) 67'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 27.07.1990 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 4:0 (2:0) 90'
2 31.07.1990 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 5:1 (3:0) 62'
3 04.08.1990 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
4 07.08.1990 DSV AlpineLEO SV Austria SalzburgSAL 0:4 (0:3) 90'
5 11.08.1990 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 3:2 (3:0) 90'
6 17.08.1990 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 90'
7 25.08.1990 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 2:4 (0:1) 90'
8 28.08.1990 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:0) 90'
9 01.09.1990 SV Austria SalzburgSAL Kremser SCKRE 1:0 (0:0) 90'
10 07.09.1990 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:0) 90'
11 15.09.1990 FC Swarovski TirolFCT SV Austria SalzburgSAL 3:0 (2:0) 90'
12 22.09.1990 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 0:1 (0:1) 90'
13 28.09.1990 SV Austria SalzburgSAL DSV AlpineLEO 1:2 (0:1) 90'
14 05.10.1990 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 3:2 (2:0) 59'
15 09.10.1990 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 2:1 (1:0) 90'
16 12.10.1990 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 0:1 (0:1) 90'
17 20.10.1990 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 1:2 (0:2) 90' 1
19 11.11.1990 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:5 (1:2) 90'
20 17.11.1990 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 90'
21 24.11.1990 Kremser SCKRE SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:1) 90'
22 01.12.1990 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:0) 87'
23 09.03.1991 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
24 16.03.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
25 23.03.1991 SK Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:1) 71'
26 30.03.1991 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 1:1 (0:1) 90'
27 06.04.1991 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 0:2 (0:1) 90'
29 19.04.1991 SV Austria SalzburgSAL DSV AlpineLEO 3:2 (1:1) 90'
30 27.04.1991 DSV AlpineLEO SV Austria SalzburgSAL 2:5 (1:3) 90'
31 03.05.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 5:0 (2:0) 90'
32 11.05.1991 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 4:2 (2:1) 90' 1
33 17.05.1991 SV Austria SalzburgSAL SK Sturm GrazSTU 1:1 (1:0) 90'
34 24.05.1991 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
35 08.06.1991 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 1:0 (1:0) 90'
36 12.06.1991 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 1:2 (1:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.1989 SV Austria SalzburgSAL Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 90'
2 26.07.1989 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 3:2 (1:1) 90' 1
3 29.07.1989 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 2:2 (1:1) 90'
4 01.08.1989 Kremser SCKRE SV Austria SalzburgSAL 0:1 (0:0) 90'
5 04.08.1989 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 1:2 (1:0) 90'
6 11.08.1989 SV Austria SalzburgSAL SK Vorwärts SteyrSKV 1:1 (1:0) 90'
7 15.08.1989 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
8 26.08.1989 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 2:2 (2:0) 90' 1
9 29.08.1989 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90' 1
10 08.09.1989 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 2:3 (1:0) 90'
11 16.09.1989 FC Swarovski TirolFCT SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:0) 90'
12 23.09.1989 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 1:1 (1:0) 90'
13 30.09.1989 Grazer AKGAK SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:1) 90'
14 07.10.1989 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 77'
15 10.10.1989 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 2:0 (0:0) 90'
16 14.10.1989 SV Austria SalzburgSAL Kremser SCKRE 3:0 (2:0) 90'
17 27.10.1989 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 1:3 (0:1) 90'
18 04.11.1989 SK Vorwärts SteyrSKV SV Austria SalzburgSAL 1:2 (0:0) 90'
19 28.11.1989 SV Austria SalzburgSAL SK Raika Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 90'
20 18.11.1989 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 1:4 (0:2) 90'
21 25.11.1989 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 1:1 (0:1) 90'
23 17.02.1990 FK Austria MemphisFAK SV Austria SalzburgSAL 1:0 (0:0) 90'
24 24.02.1990 SV Austria SalzburgSAL First Vienna FC 1894VIE 2:0 (2:0) 90'
25 03.03.1990 SV Austria SalzburgSAL FC Swarovski TirolFCT 2:0 (1:0) 90'
26 11.03.1990 FC Admira/WackerAWM SV Austria SalzburgSAL 6:1 (3:0) 90'
27 17.03.1990 SV Austria SalzburgSAL SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
28 24.03.1990 SK Raika Sturm GrazSTU SV Austria SalzburgSAL 0:0 (0:0) 90'
29 30.03.1990 SV Austria SalzburgSAL VSE St. PöltenVSE 1:1 (1:1) 90'
30 06.04.1990 VSE St. PöltenVSE SV Austria SalzburgSAL 1:1 (0:0) 90'
32 20.04.1990 SK Rapid WienRAP SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:0) 90'
33 27.04.1990 SV Austria SalzburgSAL FC Admira/WackerAWM 3:2 (1:0) 90'
34 05.05.1990 FC Swarovski TirolFCT SV Austria SalzburgSAL 5:2 (1:2) 90'
35 09.05.1990 First Vienna FC 1894VIE SV Austria SalzburgSAL 3:1 (1:1) 90' 1
36 15.05.1990 SV Austria SalzburgSAL FK Austria MemphisFAK 5:0 (1:0) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 23.07.1988 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 0:2 (0:2) 45'
2 26.07.1988 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (1:0) 90'
3 29.07.1988 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 4:2 (1:1) 90'
4 05.08.1988 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (1:0) 90'
5 12.08.1988 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:6 (0:3) 90'
6 20.08.1988 SK Vorwärts SteyrSKV Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 90'
7 24.08.1988 Wiener Sport-ClubWSC SK Austria KlagenfurtFCK 3:0 (1:0) 90'
8 28.08.1988 Wiener Sport-ClubWSC VSE St. PöltenVSE 2:4 (1:2) 90'
9 03.09.1988 FC Swarovski TirolFCT Wiener Sport-ClubWSC 1:3 (1:1) 90'
10 11.09.1988 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 1:2 (0:2) 90'
11 17.09.1988 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:0) 90'
12 23.09.1988 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 0:3 (0:2) 90'
13 01.10.1988 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:5 (1:4) 90'
14 08.10.1988 Wiener Sport-ClubWSC FC Swarovski TirolFCT 4:0 (2:0) 85'
15 11.10.1988 VSE St. PöltenVSE Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (2:1) 90'
17 14.09.1988 Wiener Sport-ClubWSC SK Vorwärts SteyrSKV 3:2 (1:2) 90' 1
18 06.11.1988 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 4:0 (1:0) 90'
19 13.11.1988 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 90'
20 19.11.1988 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 1:4 (0:1) 90'
21 27.11.1988 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 0:0 (0:0) 90'
22 03.12.1988 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (2:0) 85'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.1987 VfB MödlingMÖD Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:1) 90'
2 24.07.1987 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 1:3 (0:1) 90'
3 31.07.1987 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:0) 90'
4 04.08.1987 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 1:5 (1:1) 90'
5 07.08.1987 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90'
6 15.08.1987 Wiener Sport-ClubWSC FC Swarovski TirolFCT 2:2 (2:1) 90'
7 21.08.1987 SK Austria KlagenfurtFCK Wiener Sport-ClubWSC 1:3 (1:1) 90'
8 29.08.1987 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:0) 90'
9 01.09.1987 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (3:0) 90'
10 05.09.1987 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (1:1) 90'
11 13.09.1987 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 3:2 (2:0) 90'
13 26.09.1987 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 3:3 (2:2) 90'
14 03.10.1987 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 4:0 (0:0) 90'
15 10.10.1987 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
16 16.10.1987 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:1 (1:0) 90'
17 24.10.1987 FC Swarovski TirolFCT Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
18 30.10.1987 Wiener Sport-ClubWSC SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (1:0) 90'
19 07.11.1987 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 5:1 (2:0) 79'
20 13.11.1987 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 4:2 (1:1) 90' 1
21 21.11.1987 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
22 29.11.1987 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 6:2 (3:0) 90'
23 23.03.1988 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 0:0 (0:0) 90'
25 27.03.1988 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 90'
26 01.04.1988 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
27 08.04.1988 Wiener Sport-ClubWSC FC Swarovski TirolFCT 5:3 (2:3) 72'
28 16.04.1988 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 90'
29 24.04.1988 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 90'
30 30.04.1988 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:6 (1:2) 61'
35 04.06.1988 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 5:0 (2:0) 90'
36 07.06.1988 FC Swarovski TirolFCT Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 33'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
2 25.07.1986 SC EisenstadtEIS Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (0:0) 35'
3 02.08.1986 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 5:0 (3:0) 90' 2
4 05.08.1986 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 0:2 (0:2) 40'
5 10.08.1986 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 90' 1
6 14.08.1986 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (1:1) 63'
7 22.08.1986 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 0:4 (0:3) 40'
9 02.09.1986 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 60'
10 06.09.1986 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:4 (1:1) 25'
12 20.09.1986 FC Swarovski TirolFCT Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:1) 14'
13 28.09.1986 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (2:0) 90'
14 03.10.1986 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 5:0 (1:0) 90'
15 11.10.1986 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (0:0) 90'
16 17.10.1986 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 3:0 (1:0) 90'
17 25.10.1986 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (3:0) 90'
18 02.11.1986 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:0) 90' 1
19 08.11.1986 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 2:3 (0:1) 90'
20 14.11.1986 Wiener Sport-ClubWSC SK Austria KlagenfurtFCK 6:0 (3:0) 90'
21 22.11.1986 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90'
22 29.11.1986 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 0:1 (0:0) 90'
23 14.03.1987 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90' 1
24 21.03.1987 Wiener Sport-ClubWSC FC Swarovski TirolFCT 4:2 (2:2) 90'
25 04.04.1987 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (1:0) 90'
26 12.04.1987 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:3 (1:1) 90'
27 24.04.1987 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (1:0) 90'
28 02.05.1987 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 28'
29 08.05.1987 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 90'
30 16.05.1987 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:0 (0:0) 90'
31 23.05.1987 FC Swarovski TirolFCT Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (2:0) 90'
32 31.05.1987 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:2 (0:0) 90'
33 05.06.1987 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
34 14.06.1987 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 90'
35 20.06.1987 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 8:1 (3:1) 90'
36 26.06.1987 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 25.08.1984 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 90'
2 31.08.1984 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90' 2
3 09.09.1984 Wiener Sport-ClubWSC SV Spittal/DrauSPI 3:1 (2:1) 90'
4 16.09.1984 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 90'
5 22.09.1984 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 1:0 (0:0) 90'
6 29.09.1984 Wiener Sport-ClubWSC SK Austria KlagenfurtFCK 2:1 (1:1) 90'
7 05.10.1984 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 90'
8 13.10.1984 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 2:0 (1:0) 90'
9 21.10.1984 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 0:4 (0:2) 30'
10 28.10.1984 Wiener Sport-ClubWSC DSV AlpineLEO 2:1 (0:1) 90'
11 02.11.1984 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (0:0) 68'
12 21.11.1984 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 38'
17 10.03.1985 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 4:4 (3:2) 90' 1
18 16.03.1985 SV Spittal/DrauSPI Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
19 24.03.1985 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 15.08.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Grazer AKGAK 2:3 (0:1) 31'
2 22.08.1981 SK VOEST LinzFCL SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:1 (1:0) 45'
3 29.08.1981 FK Austria MemphisFAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:0 (2:0) 23'
4 05.09.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 17'
6 19.09.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Linzer ASKLAS 3:1 (1:0) 28'
10 17.10.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 8'
11 23.10.1981 Grazer AKGAK SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:1 (2:1) 9'
12 31.10.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 34'
17 05.12.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW SV Austria SalzburgSAL 2:1 (1:0) 6'
18 12.12.1981 SK Rapid WienRAP SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:0 (0:0) 30'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze202
  • Minuten16.464
  • Tore19
  • Vorlagen-
  • Gelb30
  • Gelb-Rot0
  • Rot2

Spielerstationen

FC Puch
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
FC Red Bull Salzburg
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1991/1992 1. 25 21 4 4 1.967 2 - - 983 6 - -
1990/1991 1. 34 34 - 3 3.010 2 - - 1.505 6 - 1
1989/1990 1. 34 34 - 1 3.047 5 - - 609 6 - -
Wiener Sport-Club
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1988/1989 1. 21 20 1 2 1.835 1 - - 1.835 3 - -
1987/1988 1. 30 30 - 3 2.603 1 - - 2.603 6 - 1
1986/1987 1. 33 27 6 2 2.555 5 - - 511 2 - -
1984/1985 1. 15 15 - 3 1.216 3 - - 405 1 - -
FC Wacker Innsbruck
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1981/1982 1. 10 1 9 1 231 - - - - - - -