SC Wiener Neustadt
Offensiv
- Einsätze 13
- Minuten/Tor 186
- Anzahl Schüsse 10
- auf das Tor 4
- Schussgenauigkeit 40,00%
- außerhalb des Strafraums 9
- innerhalb des Strafraums 1
- geblockt 1
- Anzahl Pässe 124
- % kurze Pässe 96,77%
- % lange Pässe 3,23%
- Passgenauigkeit 70,16%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 59,76%
- Flanken 1
- Flankengenauigkeit 0,00%
- % gewonnene Luftduelle 40,48%
- Abseits 3
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 68
- Zweikämpfe gewonnen 23
- Zweikämpfe verloren 45
- Zweikampfquote 33,82%
- klärende Aktionen 4
- abgefangene Bälle 0
- Fouls begangen 8
- gefoult worden 1
SK Puntigamer Sturm Graz
Offensiv
- Einsätze 10
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse 4
- auf das Tor 3
- Schussgenauigkeit 75,00%
- außerhalb des Strafraums 4
- innerhalb des Strafraums 0
- geblockt 0
- Anzahl Pässe 54
- % kurze Pässe 94,44%
- % lange Pässe 5,56%
- Passgenauigkeit 74,07%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 66,67%
- Flanken 5
- Flankengenauigkeit 20,00%
- % gewonnene Luftduelle 40,00%
- Abseits 3
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 31
- Zweikämpfe gewonnen 10
- Zweikämpfe verloren 21
- Zweikampfquote 32,26%
- klärende Aktionen 1
- abgefangene Bälle 0
- Fouls begangen 6
- gefoult worden 3
SK Puntigamer Sturm Graz
Offensiv
- Einsätze 24
- Minuten/Tor 183
- Anzahl Schüsse 40
- auf das Tor 25
- Schussgenauigkeit 62,50%
- außerhalb des Strafraums 29
- innerhalb des Strafraums 11
- geblockt 4
- Anzahl Pässe 389
- % kurze Pässe 95,89%
- % lange Pässe 4,11%
- Passgenauigkeit 73,52%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 69,78%
- Flanken 10
- Flankengenauigkeit 30,00%
- % gewonnene Luftduelle 34,17%
- Abseits 20
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 253
- Zweikämpfe gewonnen 85
- Zweikämpfe verloren 168
- Zweikampfquote 33,60%
- klärende Aktionen 4
- abgefangene Bälle 6
- Fouls begangen 37
- gefoult worden 16
FK Austria Wien
Offensiv
- Einsätze 4
- Minuten/Tor
- Anzahl Schüsse 3
- auf das Tor 0
- Schussgenauigkeit 0,00%
- außerhalb des Strafraums 2
- innerhalb des Strafraums 1
- geblockt 0
- Anzahl Pässe 60
- % kurze Pässe 100,00%
- % lange Pässe 0,00%
- Passgenauigkeit 60,00%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 58,18%
- Flanken 3
- Flankengenauigkeit 66,67%
- % gewonnene Luftduelle 64,00%
- Abseits 2
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 40
- Zweikämpfe gewonnen 19
- Zweikämpfe verloren 21
- Zweikampfquote 47,50%
- klärende Aktionen 0
- abgefangene Bälle 2
- Fouls begangen 4
- gefoult worden 2
SK Puntigamer Sturm Graz
Offensiv
- Einsätze 12
- Minuten/Tor 129
- Anzahl Schüsse 27
- auf das Tor 12
- Schussgenauigkeit 44,44%
- außerhalb des Strafraums 22
- innerhalb des Strafraums 5
- geblockt 5
- Anzahl Pässe 319
- % kurze Pässe 96,55%
- % lange Pässe 3,45%
- Passgenauigkeit 68,03%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 66,06%
- Flanken 4
- Flankengenauigkeit 50,00%
- % gewonnene Luftduelle 42,27%
- Abseits 10
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 211
- Zweikämpfe gewonnen 82
- Zweikämpfe verloren 129
- Zweikampfquote 38,86%
- klärende Aktionen 5
- abgefangene Bälle 2
- Fouls begangen 27
- gefoult worden 15
FK Austria Wien
Offensiv
- Einsätze 17
- Minuten/Tor 155
- Anzahl Schüsse 19
- auf das Tor 9
- Schussgenauigkeit 47,37%
- außerhalb des Strafraums 15
- innerhalb des Strafraums 4
- geblockt 2
- Anzahl Pässe 317
- % kurze Pässe 94,01%
- % lange Pässe 5,99%
- Passgenauigkeit 67,82%
- Passgenauigkeit gegn. Hälfte 64,23%
- Flanken 12
- Flankengenauigkeit 33,33%
- % gewonnene Luftduelle 49,53%
- Abseits 10
Defensiv
- Anzahl Zweikämpfe 224
- Zweikämpfe gewonnen 100
- Zweikämpfe verloren 124
- Zweikampfquote 44,64%
- klärende Aktionen 14
- abgefangene Bälle 4
- Fouls begangen 30
- gefoult worden 17
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 04.08. | 1:1 | 7' | |||||
3 | 12.08. | 0:2 | 3' | 1 | ||||
4 | 17.08. | 0:0 | 2' | |||||
5 | 25.08. | 1:3 | 9' | |||||
6 | 31.08. | 1:0 | 20' | |||||
7 | 14.09. | 2:0 | 0' | |||||
8 | 21.09. | 1:1 | 12' | 1 | ||||
9 | 30.09. | 0:3 | 45' | |||||
10 | 05.10. | 2:3 | 0' | |||||
11 | 19.10. | 2:1 | 0' | |||||
12 | 27.10. | 2:0 | 8' | |||||
13 | 04.11. | 3:1 | 0' | |||||
14 | 09.11. | 1:1 | 1' | |||||
15 | 25.11. | 0:0 | 30' | |||||
16 | 22.02. | 0:2 | 0' | |||||
17 | 02.03. | 1:0 | 0' | |||||
18 | 09.03. | 2:1 | 0' | |||||
19 | 15.03. | 3:1 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 23.02. | 2:1 | 0' | |||||
22 | 12.03. | 1:1 | 8' | |||||
23 | 09.03. | 0:3 | 19' | |||||
24 | 16.03. | 0:0 | 0' | |||||
25 | 30.03. | 2:2 | 45' | 1 | ||||
26 | 02.04. | 2:0 | 90' | |||||
27 | 06.04. | 0:2 | 90' | |||||
28 | 13.04. | 1:0 | 1' | |||||
29 | 20.04. | 0:3 | 16' | |||||
30 | 24.04. | 2:2 | 25' | |||||
31 | 27.04. | 2:1 | 63' | |||||
32 | 04.05. | 1:0 | 0' | |||||
33 | 11.05. | 2:1 | 1' | |||||
34 | 18.05. | 1:1 | 1' | |||||
35 | 21.05. | 1:0 | 4' | 1 | ||||
36 | 25.05. | 1:1 | 9' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.07. | 3:1 | 11' | |||||
2 | 30.07. | 1:0 | 62' | |||||
3 | 06.08. | 0:2 | 0' | |||||
4 | 14.08. | 3:1 | 1' | |||||
5 | 20.08. | 1:3 | 0' | |||||
6 | 27.08. | 3:1 | 4' | |||||
7 | 10.09. | 1:1 | 6' | |||||
8 | 17.09. | 0:3 | 4' | |||||
9 | 24.09. | 3:0 | 0' | |||||
10 | 02.10. | 0:1 | 4' | |||||
13 | 30.10. | 2:0 | 9' | |||||
14 | 05.11. | 1:2 | 0' | |||||
15 | 19.11. | 1:1 | 6' | |||||
16 | 27.11. | 1:2 | 0' | |||||
17 | 30.11. | 0:2 | 68' | |||||
27 | 01.04. | 4:0 | 0' | |||||
29 | 15.04. | 1:0 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.07. | 1:1 | 32' | |||||
2 | 02.08. | 1:1 | 60' | |||||
3 | 09.08. | 0:1 | 0' | |||||
4 | 12.08. | 0:2 | 21' | |||||
5 | 16.08. | 2:2 | 0' | |||||
6 | 22.08. | 1:0 | 28' | |||||
7 | 30.08. | 2:3 | 69' | |||||
8 | 13.09. | 2:0 | 27' | |||||
9 | 19.09. | 2:0 | 72' | |||||
10 | 27.09. | 0:1 | 89' | 1 | ||||
11 | 03.10. | 3:0 | 90' | |||||
12 | 17.10. | 3:1 | 84' | 2 | ||||
13 | 24.10. | 2:0 | 83' | 1 | ||||
14 | 31.10. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
15 | 07.11. | 3:2 | 90' | 2 | ||||
16 | 22.11. | 3:1 | 90' | |||||
17 | 28.11. | 0:0 | 90' | |||||
18 | 02.12. | 2:1 | 90' | |||||
20 | 12.12. | 2:0 | 6' | |||||
21 | 06.02. | 2:2 | 30' | |||||
22 | 13.02. | 0:0 | 17' | |||||
23 | 21.02. | 0:2 | 90' | |||||
24 | 27.02. | 0:1 | 90' | 1 | ||||
25 | 02.03. | 0:0 | 90' | |||||
30 | 09.04. | 4:1 | 0' | |||||
31 | 16.04. | 1:0 | 0' | |||||
32 | 24.04. | 2:0 | 23' | |||||
33 | 30.04. | 0:0 | 17' | |||||
34 | 07.05. | 1:1 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.07. | 1:1 | 69' | |||||
8 | 13.09. | 3:1 | 1' | |||||
9 | 21.09. | 2:3 | 0' | |||||
10 | 27.09. | 0:0 | 20' | |||||
11 | 04.10. | 0:2 | 90' | |||||
14 | 01.11. | 0:3 | 0' | |||||
16 | 22.11. | 4:0 | 0' | |||||
20 | 11.03. | 0:2 | 87' | 1 | ||||
21 | 21.02. | 3:3 | 51' | 1 | ||||
22 | 28.02. | 1:0 | 22' | |||||
23 | 03.03. | 2:1 | 90' | |||||
24 | 07.03. | 2:0 | 45' | 1 | ||||
25 | 15.03. | 2:1 | 90' | |||||
26 | 21.03. | 3:1 | 75' | |||||
27 | 05.04. | 1:2 | 90' | 1 | ||||
28 | 11.04. | 5:0 | 90' | 1 | ||||
29 | 18.04. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
30 | 25.04. | 4:4 | 90' | 1 | ||||
31 | 03.05. | 2:2 | 86' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 11.08. | 0:0 | 10' | |||||
5 | 17.08. | 5:0 | 0' | |||||
6 | 24.08. | 1:4 | 12' | 1 | ||||
8 | 14.09. | 2:3 | 20' | |||||
9 | 21.09. | 1:2 | 0' | |||||
10 | 28.09. | 1:0 | 34' | |||||
11 | 06.10. | 1:2 | 7' | |||||
12 | 19.10. | 1:1 | 5' | |||||
13 | 27.10. | 0:1 | 90' | |||||
14 | 03.11. | 0:3 | 90' | 3 | ||||
15 | 09.11. | 1:0 | 17' | |||||
16 | 23.11. | 0:5 | 64' | |||||
17 | 30.11. | 1:0 | 77' | |||||
18 | 03.12. | 3:2 | 90' | |||||
19 | 07.12. | 2:2 | 58' | 1 | ||||
20 | 15.12. | 4:0 | 90' | |||||
22 | 09.02. | 3:1 | 0' | |||||
23 | 15.02. | 1:1 | 12' | |||||
24 | 22.02. | 0:0 | 90' | |||||
25 | 01.03. | 2:1 | 9' | |||||
26 | 08.03. | 2:0 | 0' | |||||
27 | 15.03. | 1:1 | 0' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.07. | 0:1 | 30' | |||||
2 | 28.07. | 0:1 | 13' | |||||
3 | 05.08. | 0:3 | 90' | 2 | ||||
4 | 12.08. | 1:0 | 90' | |||||
5 | 19.08. | 0:1 | 77' | |||||
10 | 29.09. | 1:1 | 9' | |||||
11 | 07.10. | 1:1 | 7' | |||||
12 | 21.10. | 2:0 | 4' | |||||
13 | 27.10. | 4:6 | 0' | |||||
14 | 04.11. | 6:1 | 16' | |||||
15 | 10.11. | 0:3 | 7' | |||||
16 | 17.11. | 3:0 | 36' | 1 | ||||
17 | 24.11. | 3:1 | 33' | |||||
18 | 02.12. | 0:0 | 2' | |||||
19 | 08.12. | 3:6 | 1' | |||||
20 | 16.12. | 3:1 | 0' | |||||
21 | 17.02. | 1:2 | 13' | |||||
22 | 23.02. | 4:0 | 7' | 2 | ||||
23 | 27.02. | 1:3 | 15' | 1 | ||||
24 | 02.03. | 4:0 | 12' | |||||
25 | 09.03. | 0:0 | 34' | |||||
26 | 17.03. | 0:4 | 5' | |||||
27 | 31.03. | 1:1 | 19' | |||||
28 | 06.04. | 0:4 | 45' | |||||
29 | 14.04. | 1:1 | 8' | |||||
30 | 21.04. | 2:2 | 15' | |||||
31 | 28.04. | 0:2 | 0' | |||||
32 | 04.05. | 3:1 | 12' | |||||
33 | 11.05. | 0:3 | 20' | |||||
34 | 18.05. | 3:1 | 17' | 1 | ||||
35 | 22.05. | 4:0 | 27' | |||||
36 | 26.05. | 3:0 | 72' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.07. | 1:1 | 67' | |||||
2 | 23.07. | 2:2 | 90' | 1 | ||||
3 | 30.07. | 3:0 | 90' | |||||
4 | 13.08. | 1:0 | 90' | |||||
5 | 21.08. | 1:1 | 70' | 1 | ||||
11 | 16.10. | 3:3 | 26' | |||||
12 | 23.10. | 2:1 | 90' | |||||
13 | 29.10. | 3:2 | 26' | |||||
14 | 06.11. | 1:0 | 90' | |||||
15 | 19.11. | 3:1 | 90' | |||||
16 | 27.11. | 3:1 | 86' | 1 | ||||
17 | 04.12. | 1:0 | 90' | |||||
18 | 10.12. | 5:1 | 89' | 3 | ||||
20 | 11.02. | 2:0 | 73' | |||||
21 | 18.02. | 0:0 | 61' | |||||
22 | 25.02. | 0:1 | 28' | |||||
23 | 03.03. | 0:1 | 90' | |||||
24 | 11.03. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
25 | 17.03. | 0:0 | 90' | |||||
26 | 20.03. | 2:0 | 90' | |||||
27 | 24.03. | 1:1 | 70' | |||||
28 | 01.04. | 1:1 | 61' | |||||
29 | 07.04. | 0:1 | 45' | |||||
30 | 15.04. | 0:0 | 77' | |||||
31 | 21.04. | 1:0 | 65' | |||||
32 | 28.04. | 3:0 | 78' | 1 |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.07. | 0:3 | 82' | |||||
2 | 24.07. | 2:0 | 86' | 2 | ||||
3 | 01.08. | 2:2 | 70' | |||||
4 | 08.08. | 0:2 | 70' | |||||
5 | 24.11. | 2:0 | 76' | |||||
6 | 29.08. | 4:2 | 88' | 2 | ||||
7 | 11.09. | 2:0 | 83' | |||||
8 | 21.09. | 0:4 | 90' | 2 | ||||
9 | 26.09. | 0:2 | 90' | |||||
10 | 02.10. | 2:3 | 90' | 1 | ||||
11 | 16.10. | 0:1 | 90' | |||||
12 | 23.10. | 0:4 | 85' | 2 | ||||
13 | 30.10. | 2:0 | 83' | 1 | ||||
14 | 07.11. | 3:1 | 90' | |||||
15 | 14.11. | 0:0 | 90' | |||||
16 | 20.11. | 0:3 | 78' | |||||
17 | 27.11. | 1:1 | 65' | |||||
18 | 04.12. | 5:0 | 77' | 2 | ||||
19 | 12.12. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
20 | 12.02. | 2:0 | 70' | 1 | ||||
25 | 12.03. | 1:0 | 1' | |||||
26 | 19.03. | 1:0 | 85' | |||||
27 | 02.04. | 3:3 | 90' | 1 | ||||
28 | 09.04. | 0:2 | 86' | 1 | ||||
29 | 16.04. | 0:3 | 90' | |||||
30 | 23.04. | 0:5 | 0' | |||||
31 | 30.04. | 4:0 | 87' | 1 | ||||
32 | 08.05. | 0:0 | 72' | |||||
33 | 11.05. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
34 | 14.05. | 0:2 | 79' | 1 | ||||
35 | 22.05. | 1:2 | 79' | |||||
36 | 25.05. | 2:1 | 68' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14.02. | 0:3 | 5' | |||||
21 | 20.02. | 4:0 | 69' | 1 | ||||
22 | 27.02. | 1:2 | 16' | |||||
23 | 06.03. | 1:0 | 3' | |||||
24 | 13.03. | 0:0 | 9' | |||||
25 | 20.03. | 1:1 | 1' | |||||
26 | 24.03. | 3:0 | 19' | |||||
27 | 27.03. | 0:3 | 90' | |||||
28 | 03.04. | 1:1 | 90' | 1 | ||||
29 | 11.04. | 1:0 | 90' | |||||
30 | 14.04. | 3:2 | 27' | 1 | ||||
31 | 17.04. | 0:0 | 81' | |||||
32 | 24.04. | 0:1 | 90' | |||||
33 | 01.05. | 1:2 | 70' | |||||
34 | 05.05. | 1:0 | 90' | 1 | ||||
35 | 09.05. | 4:1 | 90' | 1 | ||||
36 | 13.05. | 0:2 | 16' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.07. | 2:3 | 0' | |||||
2 | 19.07. | 0:3 | 0' | |||||
3 | 23.07. | 2:0 | 0' | |||||
4 | 30.07. | 0:2 | 0' | |||||
7 | 20.08. | 1:2 | 0' | |||||
9 | 10.09. | 1:1 | 4' | 1 | ||||
11 | 20.09. | 2:2 | 0' | |||||
13 | 01.10. | 2:0 | 0' | |||||
16 | 25.10. | 3:2 | 5' | |||||
17 | 29.10. | 0:0 | 69' | |||||
18 | 05.11. | 2:2 | 20' | |||||
19 | 19.11. | 3:1 | 15' | |||||
20 | 26.11. | 0:0 | 28' | |||||
21 | 03.12. | 3:1 | 10' | |||||
22 | 10.12. | 2:0 | 0' | |||||
25 | 05.03. | 0:3 | 4' | |||||
26 | 12.03. | 0:0 | 4' | |||||
28 | 25.03. | 2:1 | 22' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 03.08. | 1:1 | 57' | 1 | ||||
4 | 06.08. | 4:0 | 90' | |||||
5 | 13.08. | 4:0 | 73' | 2 | ||||
6 | 20.08. | 2:0 | 66' | |||||
7 | 27.08. | 1:2 | 37' | 1 | ||||
8 | 10.09. | 1:1 | 60' | |||||
9 | 19.09. | 2:1 | 89' | 1 | ||||
10 | 25.09. | 2:2 | 21' | |||||
11 | 03.10. | 2:1 | 35' | |||||
12 | 16.10. | 0:2 | 5' | |||||
13 | 24.10. | 1:1 | 11' | |||||
14 | 27.10. | 0:1 | 90' | |||||
15 | 31.10. | 2:0 | 44' | 1 | ||||
16 | 06.11. | 0:0 | 44' | |||||
17 | 14.11. | 3:0 | 23' | |||||
18 | 21.11. | 1:0 | 25' | |||||
19 | 27.11. | 4:1 | 0' | |||||
20 | 05.12. | 1:1 | 0' | |||||
21 | 08.12. | 2:2 | 0' | |||||
22 | 11.05. | 0:1 | 9' | |||||
23 | 06.04. | 0:2 | 15' | |||||
24 | 04.05. | 5:0 | 29' | |||||
26 | 19.03. | 1:0 | 0' | |||||
27 | 03.04. | 1:0 | 0' | |||||
28 | 09.04. | 2:1 | 10' | |||||
29 | 16.04. | 1:1 | 0' | |||||
30 | 24.04. | 2:1 | 9' | |||||
31 | 29.04. | 1:2 | 4' | |||||
32 | 07.05. | 6:0 | 21' | |||||
33 | 14.05. | 4:1 | 58' | |||||
34 | 22.05. | 4:1 | 72' | |||||
35 | 26.05. | 0:1 | 8' | |||||
36 | 29.05. | 3:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 30.07. | 1:0 | 48' | |||||
4 | 07.08. | 0:2 | 0' | |||||
5 | 17.08. | 2:2 | 0' | |||||
6 | 24.08. | 1:4 | 11' | |||||
7 | 31.08. | 2:2 | 27' | |||||
9 | 14.09. | 2:1 | 15' | |||||
10 | 21.09. | 2:0 | 65' | |||||
11 | 28.09. | 1:2 | 55' | |||||
12 | 04.10. | 1:0 | 12' | |||||
13 | 18.10. | 4:2 | 20' | |||||
14 | 26.10. | 2:0 | 15' | |||||
15 | 29.10. | 2:0 | 13' | |||||
17 | 09.11. | 2:0 | 18' | |||||
18 | 22.11. | 2:2 | 8' | |||||
19 | 29.11. | 1:1 | 0' | |||||
20 | 07.12. | 1:1 | 5' | |||||
22 | 05.05. | 3:2 | 0' | |||||
30 | 14.04. | 1:2 | 0' | |||||
35 | 15.05. | 1:3 | 0' | |||||
36 | 20.05. | 2:0 | 0' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze225
- Minuten11.213
- Tore62
- Vorlagen4
- Gelb26
- Gelb-Rot2
- Rot0
Zweithöchste Spielklasse
- Einsätze29
- Minuten892
- Tore8
- Vorlagen-
- Gelb5
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
SC Wiener Neustadt
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 2. | 10 | - | 10 | - | 137 | 2 | - | - | 68 | 1 | - | - |
2017/2018 | 2. | 13 | 3 | 10 | 1 | 372 | 2 | - | - | 186 | 1 | - | - |
SK Puntigamer Sturm Graz
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 | 1. | 10 | 1 | 9 | 1 | 175 | - | - | - | - | - | - | - |
2015/2016 | 1. | 24 | 15 | 9 | 6 | 1.468 | 8 | 1 | - | 183 | 1 | - | - |
2014/2015 | 1. | 12 | 9 | 3 | 2 | 906 | 7 | 2 | - | 129 | 4 | 1 | - |
2011/2012 | 1. | 13 | 11 | 2 | 4 | 994 | 8 | - | 2 | 124 | 6 | - | - |
2010/2011 | 1. | 31 | 30 | 1 | 20 | 2.470 | 19 | - | 2 | 130 | 4 | - | - |
2009/2010 | 1. | 17 | 9 | 8 | 3 | 856 | 5 | - | 1 | 171 | 3 | - | - |
FK Austria Wien
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/2015 | 1. | 4 | 2 | 2 | 1 | 180 | 7 | 2 | - | 25 | 4 | 1 | - |
2013/2014 | 1. | 17 | 8 | 9 | 3 | 775 | 5 | 1 | 1 | 155 | 2 | 1 | - |
2012/2013 | 1. | 29 | 4 | 25 | 2 | 736 | 7 | - | 1 | 105 | 2 | - | - |
2011/2012 | 1. | 13 | 12 | 1 | 8 | 918 | 8 | - | 2 | 114 | 6 | - | - |
CASHPOINT SCR Altach
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | 2. | 6 | 4 | 2 | 3 | 383 | 4 | - | - | 95 | 3 | - | - |
SK Rapid
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 | 1. | 10 | 1 | 9 | 1 | 181 | 1 | - | - | 181 | - | - | - |
2004/2005 | 1. | 21 | 5 | 16 | 3 | 712 | 2 | - | - | 356 | 1 | - | - |
2003/2004 | 1. | 13 | 2 | 11 | 2 | 312 | - | - | - | - | 1 | - | - |
2002/2003 | 1. | 11 | 5 | 6 | 1 | 530 | - | - | - | - | 2 | - | - |