Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 01.08.2006 LASK LinzLAS FC Kelag KärntenFCK 2:1 (1:0) 75'
2 04.08.2006 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Magna AmateureAUS 3:1 (1:0) 90'
3 11.08.2006 FC GratkornGRA FC Kelag KärntenFCK 3:0 (2:0) 90'
4 18.08.2006 FC Kelag KärntenFCK Nordea AdmiraAWM 3:0 (2:0) 90' 1
5 25.08.2006 FC LustenauFCL FC Kelag KärntenFCK 1:3 (1:0) 89' 1
6 29.08.2006 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 3:1 (1:0) 74' 1
7 08.09.2006 SCS bet-at-home.comSCS FC Kelag KärntenFCK 1:0 (0:0) 80'
8 15.09.2006 SC/ESV Parndorf 1919SCP FC Kelag KärntenFCK 1:0 (1:0) 46'
9 19.09.2006 FC Kelag KärntenFCK TSV HartbergHTB 4:1 (2:0) 90' 1
10 22.09.2006 SC Austria LustenauALU FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 64'
11 29.09.2006 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 2:3 (0:2) 90' 1
12 13.10.2006 FC Kelag KärntenFCK LASK LinzLAS 1:2 (0:0) 90'
13 20.10.2006 FK Austria Magna AmateureAUS FC Kelag KärntenFCK 1:2 (0:0) 78'
14 27.10.2006 FC Kelag KärntenFCK FC GratkornGRA 2:0 (0:0) 89'
15 03.11.2006 Nordea AdmiraAWM FC Kelag KärntenFCK 1:1 (1:0) 29'
18 24.11.2006 FC Kelag KärntenFCK SCS bet-at-home.comSCS 1:3 (1:1) 22'
19 28.11.2006 FC Kelag KärntenFCK SC/ESV Parndorf 1919SCP 0:1 (0:0) 44'
20 01.12.2006 TSV HartbergHTB FC Kelag KärntenFCK 0:3 (0:1) 71'
21 16.03.2007 FC Kelag KärntenFCK SC Austria LustenauALU 2:1 (0:1) 44' 1
22 03.04.2007 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 4:0 (3:0) 64'
23 30.03.2007 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 1:1 (0:1) 56'
24 06.04.2007 SC Austria LustenauALU FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 90'
25 13.04.2007 FC Kelag KärntenFCK TSV HartbergHTB 1:1 (0:1) 46'
26 20.04.2007 SC/ESV Parndorf 1919SCP FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 12'
27 24.04.2007 SCS bet-at-home.comSCS FC Kelag KärntenFCK 3:1 (1:0) 44' 1
28 27.04.2007 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:0 (2:0) 90'
29 04.05.2007 FC LustenauFCL FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 70'
30 11.05.2007 FC Kelag KärntenFCK Nordea AdmiraAWM 3:2 (2:2) 81' 2
31 15.05.2007 FC GratkornGRA FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 90'
32 18.05.2007 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Magna AmateureAUS 1:1 (0:1) 90'
33 25.05.2007 LASK LinzLAS FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 08.07.2005 SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS FC Kelag KärntenFCK 1:2 (0:2) 68'
2 15.07.2005 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Wien AmateureAUS 1:2 (0:1) 90'
3 22.07.2005 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 1:1 (0:1) 63'
4 26.07.2005 FC Kelag KärntenFCK SC Austria LustenauALU 4:2 (1:0) 78'
5 29.07.2005 FC GratkornGRA FC Kelag KärntenFCK 1:0 (0:0) 90'
6 05.08.2005 FC Kelag KärntenFCK LASK LinzLAS 4:0 (2:0) 58'
7 12.08.2005 FC Kelag KärntenFCK FC KufsteinKUF 2:1 (0:0) 46'
9 26.08.2005 FC Kelag KärntenFCK Enjo SCR AltachALT 1:0 (0:0) 58'
11 16.09.2005 FC Kelag KärntenFCK SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS 1:3 (1:2) 66'
14 30.09.2005 SC Austria LustenauALU FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 9'
15 14.10.2005 FC Kelag KärntenFCK FC GratkornGRA 0:0 (0:0) 26'
16 21.10.2005 LASK LinzLAS FC Kelag KärntenFCK 1:2 (0:0) 0'
17 28.10.2005 FC KufsteinKUF FC Kelag KärntenFCK 1:0 (0:0) 33'
18 04.11.2005 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 4:1 (2:1) 80' 2
19 18.11.2005 SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS FC Kelag KärntenFCK 1:2 (0:1) 76'
20 25.11.2005 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Wien AmateureAUS 3:0 (2:0) 84'
21 21.03.2006 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 73'
22 28.03.2006 FC Kelag KärntenFCK SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 78'
23 14.03.2006 FC GratkornGRA FC Kelag KärntenFCK 1:0 (1:0) 51'
24 17.03.2006 FC Kelag KärntenFCK LASK LinzLAS 1:2 (1:1) 90' 1
25 24.03.2006 FC Kelag KärntenFCK FC KufsteinKUF 5:1 (5:0) 63' 1
26 31.03.2006 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Kelag KärntenFCK 1:3 (1:1) 90'
27 07.04.2006 FC Kelag KärntenFCK Enjo SCR AltachALT 0:1 (0:0) 65'
28 14.04.2006 Enjo SCR AltachALT FC Kelag KärntenFCK 3:3 (1:0) 33' 1
29 21.04.2006 FC Kelag KärntenFCK SC Dialog Investmentberatung SchwanenstadtSCS 0:1 (0:0) 26'
30 28.04.2006 FK Austria Wien AmateureAUS FC Kelag KärntenFCK 3:1 (1:0) 32'
31 02.05.2006 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 3:3 (0:3) 35'
32 05.05.2006 SC Austria LustenauALU FC Kelag KärntenFCK 4:0 (3:0) 21'
33 12.05.2006 FC Kelag KärntenFCK FC GratkornGRA 2:1 (0:1) 19'
34 16.05.2006 LASK LinzLAS FC Kelag KärntenFCK 1:0 (0:0) 2'
35 19.05.2006 FC KufsteinKUF FC Kelag KärntenFCK 1:5 (0:2) 16' 1
36 26.05.2006 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 2:4 (2:1) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 23.07.2004 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 2:0 (2:0) 36'
2 27.07.2004 FC Kelag KärntenFCK FC GratkornGRA 4:0 (1:0) 29' 2
3 03.08.2004 SC InterWetten.comSCU FC Kelag KärntenFCK 0:2 (0:1) 27' 1
4 06.08.2004 FC Kelag KärntenFCK Enjo SCR AltachALT 4:0 (3:0) 36'
5 13.08.2004 LASK LinzLAS FC Kelag KärntenFCK 0:8 (0:2) 55' 2
6 20.08.2004 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:3 (0:1) 44'
7 27.08.2004 FC Kelag KärntenFCK SV Bio Perlinger WörglWOE 2:0 (0:0) 44' 1
8 10.09.2004 SV Josko RiedRIE FC Kelag KärntenFCK 0:2 (0:0) 90'
9 17.09.2004 FC Kelag KärntenFCK SC Austria LustenauALU 1:1 (1:1) 90' 1
10 24.09.2004 SC Austria LustenauALU FC Kelag KärntenFCK 2:2 (1:1) 90'
11 01.10.2004 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 2:1 (0:1) 90' 1
12 15.10.2004 FC GratkornGRA FC Kelag KärntenFCK 3:2 (1:2) 90'
13 22.10.2004 FC Kelag KärntenFCK SC InterWetten.comSCU 4:2 (3:1) 74' 1
14 26.10.2004 Enjo SCR AltachALT FC Kelag KärntenFCK 2:1 (0:0) 90'
15 29.10.2004 FC Kelag KärntenFCK LASK LinzLAS 3:0 (1:0) 90'
16 05.11.2004 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Kelag KärntenFCK 5:1 (1:0) 90' 1
17 16.11.2004 SV Bio Perlinger WörglWOE FC Kelag KärntenFCK 0:2 (0:0) 90'
18 23.11.2004 FC Kelag KärntenFCK SV Josko RiedRIE 3:0 (0:0) 26' 1
19 19.11.2004 SC Austria LustenauALU FC Kelag KärntenFCK 1:0 (1:0) 90'
20 26.11.2004 FC Kelag KärntenFCK FC GratkornGRA 1:0 (0:0) 22'
21 03.12.2004 FC Kelag KärntenFCK LASK LinzLAS 2:0 (1:0) 19'
22 03.05.2005 SV Stadtwerke KapfenbergKSV FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 36'
23 08.03.2005 FC Kelag KärntenFCK SV Bio Perlinger WörglWOE 4:0 (3:0) 77' 1
24 10.05.2005 DSV LeobenLEO FC Kelag KärntenFCK 0:4 (0:2) 90' 2
25 18.03.2005 FC Kelag KärntenFCK SC InterWetten.comSCU 1:2 (1:0) 90'
26 01.04.2005 Enjo SCR AltachALT FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 90'
27 05.04.2005 FC Kelag KärntenFCK SV Josko RiedRIE 1:1 (0:1) 90'
28 08.04.2005 SV Josko RiedRIE FC Kelag KärntenFCK 1:1 (0:0) 90'
29 15.04.2005 FC Kelag KärntenFCK SC Austria LustenauALU 1:0 (1:0) 90'
30 22.04.2005 FC GratkornGRA FC Kelag KärntenFCK 2:3 (0:2) 90' 1
31 29.04.2005 LASK LinzLAS FC Kelag KärntenFCK 4:2 (1:0) 90'
32 06.05.2005 FC Kelag KärntenFCK SV Stadtwerke KapfenbergKSV 1:2 (0:1) 90' 1
33 13.05.2005 SV Bio Perlinger WörglWOE FC Kelag KärntenFCK 1:0 (1:0) 90'
34 21.05.2005 FC Kelag KärntenFCK DSV LeobenLEO 2:2 (2:0) 90' 1
35 24.05.2005 SC InterWetten.comSCU FC Kelag KärntenFCK 2:1 (2:1) 90'
36 27.05.2005 FC Kelag KärntenFCK Enjo SCR AltachALT 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 16.07.2003 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:1 (0:0) 90'
2 23.07.2003 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 90'
3 30.07.2003 SV MattersburgMAT FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 59'
4 06.08.2003 FC Kelag KärntenFCK Casino SW BregenzSWB 1:1 (0:0) 90'
5 17.08.2003 Liebherr GAKGAK FC Kelag KärntenFCK 5:1 (1:1) 0'
6 23.08.2003 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 0:0 (0:0) 20'
7 31.08.2003 SK Rapid WienRAP FC Kelag KärntenFCK 2:2 (1:1) 0'
8 01.10.2003 FC Kelag KärntenFCK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 2:0 (0:0) 35' 1
9 13.09.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Kelag KärntenFCK 5:0 (3:0) 41'
10 20.09.2003 FC Kelag KärntenFCK SV Wüstenrot SalzburgSAL 1:2 (0:1) 44' 1
11 28.09.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 3:0 (0:0) 46'
12 05.10.2003 FC Kelag KärntenFCK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:3 (0:2) 90'
14 25.10.2003 Casino SW BregenzSWB FC Kelag KärntenFCK 3:2 (1:1) 19'
15 29.10.2003 FC Kelag KärntenFCK Liebherr GAKGAK 1:4 (1:1) 62'
16 01.11.2003 SV PlusCity PaschingSUP FC Kelag KärntenFCK 3:0 (2:0) 44'
17 09.11.2003 FC Kelag KärntenFCK SK Rapid WienRAP 2:0 (1:0) 16' 1
18 22.11.2003 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 1:0 (0:0) 60'
19 30.11.2003 FC Kelag KärntenFCK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:3 (0:1) 46'
20 06.12.2003 Liebherr GAKGAK FC Kelag KärntenFCK 4:1 (3:1) 14'
21 21.02.2004 FC Kelag KärntenFCK VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 90'
22 05.05.2004 SK Rapid WienRAP FC Kelag KärntenFCK 3:2 (1:1) 31'
23 06.03.2004 FC Kelag KärntenFCK Casino SW BregenzSWB 3:2 (1:2) 90'
24 13.03.2004 SV MattersburgMAT FC Kelag KärntenFCK 2:0 (1:0) 90'
25 17.03.2004 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Kelag KärntenFCK 2:0 (2:0) 46'
26 21.03.2004 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 2:0 (1:0) 0'
27 27.03.2004 SV PlusCity PaschingSUP FC Kelag KärntenFCK 1:1 (1:0) 13'
28 03.04.2004 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 1:1 (0:1) 25'
29 07.04.2004 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Kelag KärntenFCK 3:2 (1:0) 22'
30 14.04.2004 FC Kelag KärntenFCK Liebherr GAKGAK 0:0 (0:0) 29'
31 17.04.2004 VfB Herold Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 1:1 (0:1) 15'
32 24.04.2004 FC Kelag KärntenFCK SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 62'
33 01.05.2004 Casino SW BregenzSWB FC Kelag KärntenFCK 1:1 (0:0) 34'
34 08.05.2004 FC Kelag KärntenFCK SV MattersburgMAT 5:1 (1:1) 34'
35 15.05.2004 FC Kelag KärntenFCK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 32'
36 20.05.2004 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 2:0 (2:0) 44'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 24.07.2002 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 0:3 (0:2) 0'
5 07.08.2002 FC Kelag KärntenFCK SV Josko RiedRIE 3:0 (1:0) 3' 1
6 18.08.2002 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Kelag KärntenFCK 0:0 (0:0) 7'
7 24.08.2002 FC Kelag KärntenFCK SK Rapid WienRAP 0:3 (0:0) 25'
8 01.09.2002 Casino SW BregenzSWB FC Kelag KärntenFCK 2:1 (1:0) 22'
9 11.09.2002 FC Kelag KärntenFCK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:2 (0:0) 17'
10 14.09.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Kelag KärntenFCK 1:3 (1:0) 0'
11 22.09.2002 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 2:0 (2:0) 9'
12 27.09.2002 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 3:1 (2:1) 6'
13 06.10.2002 FC Kelag KärntenFCK VfB Admira Wacker MödlingAWM 4:1 (2:1) 36' 1
14 19.10.2002 Liebherr GAKGAK FC Kelag KärntenFCK 2:0 (0:0) 13'
15 26.10.2002 SV Josko RiedRIE FC Kelag KärntenFCK 3:0 (2:0) 67'
18 09.11.2002 FC Kelag KärntenFCK Casino SW BregenzSWB 3:0 (1:0) 37' 1
19 17.11.2002 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Kelag KärntenFCK 2:1 (0:0) 0'
20 23.11.2002 FC Kelag KärntenFCK VfB Admira Wacker MödlingAWM 0:0 (0:0) 72'
21 30.11.2002 SV Josko RiedRIE FC Kelag KärntenFCK 5:0 (3:0) 0'
22 23.02.2003 FC Kelag KärntenFCK FK Austria Memphis MagnaFAK 1:3 (0:1) 90'
23 01.03.2003 FC Kelag KärntenFCK SV PlusCity PaschingSUP 0:1 (0:0) 60'
24 08.03.2003 SV Wüstenrot SalzburgSAL FC Kelag KärntenFCK 1:1 (1:1) 90'
25 15.03.2003 FC Kelag KärntenFCK SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 73'
26 22.03.2003 Liebherr GAKGAK FC Kelag KärntenFCK 3:0 (1:0) 90'
27 05.04.2003 FC Kelag KärntenFCK Casino SW BregenzSWB 2:2 (1:2) 31'
28 12.04.2003 Casino SW BregenzSWB FC Kelag KärntenFCK 1:2 (0:1) 30'
29 16.04.2003 FC Kelag KärntenFCK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (1:1) 0'
30 23.04.2003 VfB Admira Wacker MödlingAWM FC Kelag KärntenFCK 4:0 (0:0) 0'
31 26.04.2003 FC Kelag KärntenFCK SV Josko RiedRIE 4:1 (0:0) 0'
32 03.05.2003 FK Austria Memphis MagnaFAK FC Kelag KärntenFCK 0:3 (0:0) 20' 1
33 10.05.2003 SV PlusCity PaschingSUP FC Kelag KärntenFCK 1:1 (1:0) 90' 1
34 17.05.2003 FC Kelag KärntenFCK SV Wüstenrot SalzburgSAL 0:3 (0:1) 25'
35 24.05.2003 SK Rapid WienRAP FC Kelag KärntenFCK 2:1 (1:1) 71' 1
36 29.05.2003 FC Kelag KärntenFCK Liebherr GAKGAK 1:2 (0:1) 90' 1

Höchste Spielklasse

  • Einsätze66
  • Minuten3.440
  • Tore11
  • Vorlagen-
  • Gelb3
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Zweithöchste Spielklasse

  • Einsätze98
  • Minuten6.472
  • Tore33
  • Vorlagen-
  • Gelb6
  • Gelb-Rot0
  • Rot0

Spielerstationen

FC Kärnten
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
2006/2007 2. 31 26 5 15 2.168 9 - - 240 2 - -
2005/2006 2. 31 19 12 14 1.709 7 - - 244 - - -
2004/2005 2. 36 25 11 2 2.595 17 - 1 152 4 - -
2003/2004 1. 32 14 18 7 1.523 3 - - 507 1 - -
2002/2003 1. 24 10 14 5 1.074 7 - - 153 1 - -
2001/2002 1. 10 10 - 7 843 1 - - 843 1 - -