TSV Prolactal Hartberg

Offensiv

  • Einsätze 14
  • Minuten/Tor 120
  • Anzahl Schüsse 18
    • auf das Tor 6
    • Schussgenauigkeit 33,33%
    • außerhalb des Strafraums 13
    • innerhalb des Strafraums 5
    • geblockt 4
  • Anzahl Pässe 101
    • % kurze Pässe 95,05%
    • % lange Pässe 4,95%
    • Passgenauigkeit 67,33%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 53,16%
  • Flanken 13
    • Flankengenauigkeit 15,38%
  • % gewonnene Luftduelle 57,14%
  • Abseits 5

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 44
    • Zweikämpfe gewonnen 22
    • Zweikämpfe verloren 22
    • Zweikampfquote 50,00%
  • klärende Aktionen 1
  • abgefangene Bälle 5
  • Fouls begangen 7
  • gefoult worden 9

TSV Prolactal Hartberg

Offensiv

  • Einsätze 12
  • Minuten/Tor 356
  • Anzahl Schüsse 16
    • auf das Tor 5
    • Schussgenauigkeit 31,25%
    • außerhalb des Strafraums 8
    • innerhalb des Strafraums 8
    • geblockt 4
  • Anzahl Pässe 172
    • % kurze Pässe 88,37%
    • % lange Pässe 11,63%
    • Passgenauigkeit 67,44%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 58,93%
  • Flanken 5
    • Flankengenauigkeit 0,00%
  • % gewonnene Luftduelle 41,38%
  • Abseits 4

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 98
    • Zweikämpfe gewonnen 46
    • Zweikämpfe verloren 52
    • Zweikampfquote 46,94%
  • klärende Aktionen 17
  • abgefangene Bälle 7
  • Fouls begangen 9
  • gefoult worden 18

FC Wacker Innsbruck

Offensiv

  • Einsätze 15
  • Minuten/Tor 689
  • Anzahl Schüsse 17
    • auf das Tor 4
    • Schussgenauigkeit 23,53%
    • außerhalb des Strafraums 9
    • innerhalb des Strafraums 8
    • geblockt 4
  • Anzahl Pässe 185
    • % kurze Pässe 89,73%
    • % lange Pässe 10,27%
    • Passgenauigkeit 69,19%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 61,29%
  • Flanken 22
    • Flankengenauigkeit 22,73%
  • % gewonnene Luftduelle 50,00%
  • Abseits 7

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 56
    • Zweikämpfe gewonnen 25
    • Zweikämpfe verloren 31
    • Zweikampfquote 44,64%
  • klärende Aktionen 4
  • abgefangene Bälle 9
  • Fouls begangen 7
  • gefoult worden 5

FC Wacker Innsbruck

Offensiv

  • Einsätze 31
  • Minuten/Tor 286
  • Anzahl Schüsse 49
    • auf das Tor 16
    • Schussgenauigkeit 32,65%
    • außerhalb des Strafraums 23
    • innerhalb des Strafraums 26
    • geblockt 14
  • Anzahl Pässe 679
    • % kurze Pässe 86,16%
    • % lange Pässe 13,84%
    • Passgenauigkeit 67,75%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 59,80%
  • Flanken 52
    • Flankengenauigkeit 32,69%
  • % gewonnene Luftduelle 47,92%
  • Abseits 10

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 366
    • Zweikämpfe gewonnen 163
    • Zweikämpfe verloren 203
    • Zweikampfquote 44,54%
  • klärende Aktionen 17
  • abgefangene Bälle 47
  • Fouls begangen 35
  • gefoult worden 49

SC Wiener Neustadt

Offensiv

  • Einsätze 24
  • Minuten/Tor 212
  • Anzahl Schüsse 34
    • auf das Tor 12
    • Schussgenauigkeit 35,29%
    • außerhalb des Strafraums 18
    • innerhalb des Strafraums 16
    • geblockt 6
  • Anzahl Pässe 498
    • % kurze Pässe 87,55%
    • % lange Pässe 12,45%
    • Passgenauigkeit 65,46%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 53,06%
  • Flanken 93
    • Flankengenauigkeit 24,73%
  • % gewonnene Luftduelle 50,00%
  • Abseits 10

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 249
    • Zweikämpfe gewonnen 126
    • Zweikämpfe verloren 123
    • Zweikampfquote 50,60%
  • klärende Aktionen 6
  • abgefangene Bälle 57
  • Fouls begangen 28
  • gefoult worden 49

SC Wiener Neustadt

Offensiv

  • Einsätze 14
  • Minuten/Tor 538
  • Anzahl Schüsse 9
    • auf das Tor 3
    • Schussgenauigkeit 33,33%
    • außerhalb des Strafraums 5
    • innerhalb des Strafraums 4
    • geblockt 3
  • Anzahl Pässe 185
    • % kurze Pässe 94,59%
    • % lange Pässe 5,41%
    • Passgenauigkeit 64,32%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 56,33%
  • Flanken 24
    • Flankengenauigkeit 25,00%
  • % gewonnene Luftduelle 39,29%
  • Abseits 5

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 130
    • Zweikämpfe gewonnen 57
    • Zweikämpfe verloren 73
    • Zweikampfquote 43,85%
  • klärende Aktionen 5
  • abgefangene Bälle 8
  • Fouls begangen 19
  • gefoult worden 14
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 28.07.2023 FC Flyeralarm AdmiraADM SV StripfingSVS 1:0 (0:0) 90'
2 04.08.2023 SV StripfingSVS DSV Leoben GGMT Revolution DSV 1:4 (0:1) 90'
3 11.08.2023 SV StripfingSVS SV Guntamatic RiedSVR 1:0 (1:0) 60'
4 18.08.2023 SKU Ertl Glas AmstettenSKU SV StripfingSVS 1:1 (0:0) 90' 1
5 25.08.2023 SV StripfingSVS SV HornSVH 3:1 (1:1) 45'
6 01.09.2023 First Vienna FC 1894VIE SV StripfingSVS 1:0 (1:0) 76'
8 22.09.2023 SV StripfingSVS KSV 1919KSV 2:3 (1:1) 12'
9 29.09.2023 FC Mohren Dornbirn 1913FCD SV StripfingSVS 1:3 (0:2) 88'
10 06.10.2023 SV StripfingSVS SKN St. PöltenSKN 4:1 (3:1) 62' 2
11 20.10.2023 SV Licht-Loidl LafnitzSVL SV StripfingSVS 0:3 (0:3) 90'
12 28.10.2023 SV StripfingSVS Schwarz-Weiss BregenzSWB 1:1 (0:1) 87'
13 05.11.2023 Grazer AK 1902GAK SV StripfingSVS 3:0 (2:0) 78'
14 10.11.2023 SV StripfingSVS SK Sturm Graz IISTU 2:1 (1:1) 90'
15 24.11.2023 FAC WIENFAC SV StripfingSVS 2:0 (0:0) 90'
16 01.12.2023 SV StripfingSVS FC Flyeralarm AdmiraADM 0:4 (0:2) 60'
17 23.02.2024 DSV Leoben GGMT Revolution DSV SV StripfingSVS 4:0 (2:0) 90'
18 01.03.2024 SV Guntamatic RiedSVR SV StripfingSVS 5:0 (2:0) 68'
20 15.03.2024 SV HornSVH SV StripfingSVS 2:1 (0:0) 17'
22 05.04.2024 SV StripfingSVS FC LieferingFCL 1:2 (0:1) 27'
23 12.04.2024 KSV 1919KSV SV StripfingSVS 3:1 (1:0) 85'
24 20.04.2024 SV StripfingSVS FC Mohren Dornbirn 1913FCD 2:2 (0:1) 68'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 27.09.2020 TSV Prolactal HartbergHTB SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:1) 15'
4 04.10.2020 FC Red Bull SalzburgRBS TSV Prolactal HartbergHTB 7:1 (2:0) 27' 1
5 25.10.2020 WSG Swarovski TirolWSG TSV Prolactal HartbergHTB 1:1 (1:0) 0'
6 31.10.2020 TSV Prolactal HartbergHTB FK Austria WienFAK 2:1 (1:1) 0'
7 07.11.2020 SV Guntamatic RiedSVR TSV Prolactal HartbergHTB 2:0 (1:0) 6'
17 14.02.2021 FK Austria WienFAK TSV Prolactal HartbergHTB 0:1 (0:1) 27'
18 20.02.2021 TSV Prolactal HartbergHTB SV Guntamatic RiedSVR 1:1 (1:1) 1'
20 06.03.2021 TSV Prolactal HartbergHTB FC Flyeralarm AdmiraADM 2:1 (1:1) 0'
21 14.03.2021 SK Rapid WienSCR TSV Prolactal HartbergHTB 4:0 (1:0) 28'
22 21.03.2021 TSV Prolactal HartbergHTB spusu SKN St. PöltenSKN 3:3 (0:1) 45'
23 03.04.2021 SV Guntamatic RiedSVR TSV Prolactal HartbergHTB 3:2 (1:2) 45' 1
24 10.04.2021 TSV Prolactal HartbergHTB FK Austria WienFAK 1:0 (0:0) 58'
25 17.04.2021 FC Flyeralarm AdmiraADM TSV Prolactal HartbergHTB 0:1 (0:0) 29'
28 27.04.2021 TSV Prolactal HartbergHTB CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:1) 25'
29 08.05.2021 TSV Prolactal HartbergHTB SV Guntamatic RiedSVR 1:1 (0:0) 17' 1
31 15.05.2021 TSV Prolactal HartbergHTB FC Flyeralarm AdmiraADM 2:0 (1:0) 26'
32 21.05.2021 spusu SKN St. PöltenSKN TSV Prolactal HartbergHTB 0:1 (0:1) 12'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 28.07.2019 SV MattersburgSVM TSV Prolactal HartbergHTB 2:1 (1:0) 90'
2 03.08.2019 TSV Prolactal HartbergHTB FC Flyeralarm AdmiraADM 4:1 (2:0) 87'
3 11.08.2019 TSV Prolactal HartbergHTB SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:0 (0:0) 68'
4 18.08.2019 CASHPOINT SCR AltachALT TSV Prolactal HartbergHTB 3:3 (0:3) 51'
5 25.08.2019 TSV Prolactal HartbergHTB FK Austria WienFAK 2:2 (1:0) 82'
6 01.09.2019 spusu SKN St. PöltenSKN TSV Prolactal HartbergHTB 1:3 (0:2) 69' 2
7 14.09.2019 FC Red Bull SalzburgRBS TSV Prolactal HartbergHTB 7:2 (2:1) 90'
8 22.09.2019 TSV Prolactal HartbergHTB RZ Pellets WACWAC 0:2 (0:0) 21'
12 26.10.2019 TSV Prolactal HartbergHTB SV MattersburgSVM 3:1 (1:0) 53'
13 03.11.2019 FC Flyeralarm AdmiraADM TSV Prolactal HartbergHTB 0:1 (0:0) 51'
14 09.11.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU TSV Prolactal HartbergHTB 3:1 (0:0) 22'
15 24.11.2019 TSV Prolactal HartbergHTB CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (1:1) 0'
16 30.11.2019 FK Austria WienFAK TSV Prolactal HartbergHTB 5:0 (3:0) 28'
32 05.07.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU TSV Prolactal HartbergHTB 1:4 (1:3) 0'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 27.07.2018 FK Austria WienFAK FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (1:1) 90'
2 04.08.2018 FC Wacker InnsbruckFCW SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:3 (0:1) 84'
3 11.08.2018 CASHPOINT SCR AltachALT FC Wacker InnsbruckFCW 1:2 (1:2) 90'
5 26.08.2018 SK Rapid WienSCR FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (1:0) 70'
6 01.09.2018 FC Wacker InnsbruckFCW TSV Prolactal HartbergHTB 2:1 (1:1) 28'
7 16.09.2018 RZ Pellets WACWAC FC Wacker InnsbruckFCW 3:1 (0:1) 80'
10 07.10.2018 FC Wacker InnsbruckFCW LASKASK 1:0 (0:0) 3'
11 20.10.2018 FC Red Bull SalzburgRBS FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (0:0) 1'
12 27.10.2018 FC Wacker InnsbruckFCW FK Austria WienFAK 0:0 (0:0) 0'
13 03.11.2018 SK Puntigamer Sturm GrazSTU FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (0:0) 7'
14 10.11.2018 FC Wacker InnsbruckFCW CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (1:0) 5'
22 17.03.2019 FC Wacker InnsbruckFCW FC Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:1) 0'
23 30.03.2019 TSV Prolactal HartbergHTB FC Wacker InnsbruckFCW 0:2 (0:2) 2'
24 06.04.2019 FC Wacker InnsbruckFCW SK Rapid WienSCR 0:2 (0:1) 90'
27 23.04.2019 FC Wacker InnsbruckFCW CASHPOINT SCR AltachALT 0:4 (0:0) 0'
28 27.04.2019 CASHPOINT SCR AltachALT FC Wacker InnsbruckFCW 1:4 (1:1) 0'
29 04.05.2019 FC Wacker InnsbruckFCW TSV Prolactal HartbergHTB 1:0 (1:0) 0'
30 11.05.2019 SK Rapid WienSCR FC Wacker InnsbruckFCW 1:0 (0:0) 4'
31 18.05.2019 FC Flyeralarm AdmiraADM FC Wacker InnsbruckFCW 3:2 (2:0) 45' 1
32 25.05.2019 FC Wacker InnsbruckFCW SV MattersburgSVM 4:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.2017 FC Blau Weiß LinzBWL FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (0:1) 14'
2 28.07.2017 FC Wacker InnsbruckFCW KSV 1919KSV 0:0 (0:0) 21'
3 21.08.2017 TSV Prolactal HartbergHTB FC Wacker InnsbruckFCW 3:1 (1:1) 90'
4 08.08.2017 FC Wacker InnsbruckFCW SC Austria LustenauALU 3:2 (1:2) 90'
5 11.08.2017 WSG Swarovski WattensWSG FC Wacker InnsbruckFCW 1:3 (1:2) 60'
6 14.08.2017 SV Guntamatic RiedSVR FC Wacker InnsbruckFCW 4:1 (2:0) 45'
7 18.08.2017 FC Wacker InnsbruckFCW FC LieferingFCL 1:0 (1:0) 89'
8 25.08.2017 FC Wacker InnsbruckFCW SC Wiener NeustadtWRN 3:0 (1:0) 85' 2
9 08.09.2017 FAC WienFAC FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (0:1) 90'
10 12.09.2017 FC Wacker InnsbruckFCW FC Blau Weiß LinzBWL 3:0 (2:0) 84'
11 15.09.2017 KSV 1919KSV FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (1:0) 90' 1
12 22.09.2017 FC Wacker InnsbruckFCW TSV Prolactal HartbergHTB 0:0 (0:0) 26'
13 29.09.2017 SC Austria LustenauALU FC Wacker InnsbruckFCW 0:4 (0:2) 67'
14 13.10.2017 FC Wacker InnsbruckFCW WSG Swarovski WattensWSG 1:0 (1:0) 90'
15 20.10.2017 FC Wacker InnsbruckFCW SV Guntamatic RiedSVR 1:1 (0:0) 90' 1
16 30.10.2017 FC LieferingFCL FC Wacker InnsbruckFCW 1:0 (1:0) 90'
17 03.11.2017 SC Wiener NeustadtWRN FC Wacker InnsbruckFCW 0:1 (0:0) 59'
20 01.12.2017 FC Wacker InnsbruckFCW KSV 1919KSV 1:1 (1:1) 62'
22 02.03.2018 FC Wacker InnsbruckFCW SC Austria LustenauALU 2:1 (0:1) 45'
23 09.03.2018 WSG Swarovski WattensWSG FC Wacker InnsbruckFCW 1:2 (1:0) 72'
24 16.03.2018 SV Guntamatic RiedSVR FC Wacker InnsbruckFCW 1:3 (0:0) 59'
27 06.04.2018 FAC WienFAC FC Wacker InnsbruckFCW 0:2 (0:0) 69' 1
28 13.04.2018 FC Wacker InnsbruckFCW FC Blau Weiß LinzBWL 4:0 (2:0) 90' 1
29 20.04.2018 KSV 1919KSV FC Wacker InnsbruckFCW 2:1 (2:1) 90' 1
30 24.04.2018 FC Wacker InnsbruckFCW TSV Prolactal HartbergHTB 0:0 (0:0) 90'
31 27.04.2018 SC Austria LustenauALU FC Wacker InnsbruckFCW 1:2 (1:0) 90'
32 04.05.2018 FC Wacker InnsbruckFCW WSG Swarovski WattensWSG 2:0 (0:0) 90'
33 11.05.2018 FC Wacker InnsbruckFCW SV Guntamatic RiedSVR 3:1 (1:0) 86' 1
34 18.05.2018 FC LieferingFCL FC Wacker InnsbruckFCW 2:2 (1:1) 90'
35 21.05.2018 SC Wiener NeustadtWRN FC Wacker InnsbruckFCW 1:0 (0:0) 90'
36 25.05.2018 FC Wacker InnsbruckFCW FAC WienFAC 0:2 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
8 09.09.2016 SC Wiener NeustadtWRN SC Austria LustenauALU 1:4 (1:1) 17'
9 13.09.2016 FC Wacker InnsbruckFCW SC Wiener NeustadtWRN 3:2 (2:1) 90' 1
10 16.09.2016 SC Wiener NeustadtWRN KSV 1919KSV 2:0 (0:0) 79'
11 23.09.2016 FC LieferingFCL SC Wiener NeustadtWRN 3:1 (0:0) 90'
12 30.09.2016 SC Wiener NeustadtWRN FC Blau Weiß LinzBWL 3:2 (1:1) 77' 2
13 14.10.2016 SC Wiener NeustadtWRN WSG Swarovski WattensWSG 2:1 (0:0) 89'
15 21.10.2016 SC Wiener NeustadtWRN SV HornSVH 2:1 (0:0) 90' 2
16 01.11.2016 FAC WienFAC SC Wiener NeustadtWRN 1:1 (0:0) 85'
17 04.11.2016 SC Austria LustenauALU SC Wiener NeustadtWRN 1:0 (0:0) 90'
18 18.11.2016 SC Wiener NeustadtWRN FC Wacker InnsbruckFCW 2:2 (0:0) 90' 1
19 25.11.2016 KSV 1919KSV SC Wiener NeustadtWRN 0:3 (0:1) 78' 1
20 02.12.2016 SC Wiener NeustadtWRN FC LieferingFCL 0:1 (0:0) 90'
21 24.02.2017 FC Blau Weiß LinzBWL SC Wiener NeustadtWRN 3:0 (1:0) 84'
22 03.03.2017 WSG Swarovski WattensWSG SC Wiener NeustadtWRN 3:0 (2:0) 90'
23 10.03.2017 SC Wiener NeustadtWRN LASK LinzASK 0:2 (0:0) 90'
24 14.03.2017 SV HornSVH SC Wiener NeustadtWRN 2:0 (1:0) 65'
25 17.03.2017 SC Wiener NeustadtWRN FAC WienFAC 0:3 (0:2) 15'
26 31.03.2017 SC Wiener NeustadtWRN SC Austria LustenauALU 1:1 (0:0) 24'
28 14.04.2017 SC Wiener NeustadtWRN KSV 1919KSV 3:1 (1:0) 88'
29 25.04.2017 FC LieferingFCL SC Wiener NeustadtWRN 2:1 (0:1) 21'
31 28.04.2017 SC Wiener NeustadtWRN WSG Swarovski WattensWSG 2:0 (0:0) 69' 1
32 02.05.2017 LASK LinzASK SC Wiener NeustadtWRN 1:0 (0:0) 24'
33 05.05.2017 SC Wiener NeustadtWRN SV HornSVH 3:1 (1:0) 89'
34 12.05.2017 FAC WienFAC SC Wiener NeustadtWRN 3:0 (2:0) 76'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 20.07.2013 SC Wiener NeustadtWRN FC Red Bull SalzburgRBS 1:5 (1:2) 46'
2 27.07.2013 SK Rapid WienRAP SC Wiener NeustadtWRN 4:0 (2:0) 45'
3 03.08.2013 SC Wiener NeustadtWRN RZ Pellets WACWAC 2:1 (1:1) 0'
6 24.08.2013 SC Wiener NeustadtWRN FC Wacker InnsbruckFCW 1:1 (1:0) 21'
19 02.02.2014 SC Wiener NeustadtWRN FC Red Bull SalzburgRBS 1:5 (0:3) 61'
22 08.02.2014 SV Josko RiedRIE SC Wiener NeustadtWRN 2:1 (1:1) 0'
23 15.02.2014 FK Austria WienFAK SC Wiener NeustadtWRN 1:1 (1:0) 15' 1
24 22.02.2014 SC Wiener NeustadtWRN FC Wacker InnsbruckFCW 1:0 (1:0) 0'
25 01.03.2014 SV Scholz GrödigSVG SC Wiener NeustadtWRN 1:2 (0:2) 11'
27 15.03.2014 FC Admira Wacker MödlingADM SC Wiener NeustadtWRN 3:0 (2:0) 18'
28 23.03.2014 FC Red Bull SalzburgRBS SC Wiener NeustadtWRN 5:0 (2:0) 90'
29 26.03.2014 SC Wiener NeustadtWRN SK Rapid WienRAP 0:3 (0:1) 79'
30 29.03.2014 RZ Pellets WACWAC SC Wiener NeustadtWRN 4:0 (3:0) 0'
31 05.04.2014 SC Wiener NeustadtWRN SV Josko RiedRIE 1:1 (0:1) 21'
32 13.04.2014 SC Wiener NeustadtWRN FK Austria WienFAK 0:2 (0:0) 18'
33 19.04.2014 FC Wacker InnsbruckFCW SC Wiener NeustadtWRN 3:1 (1:0) 58'
34 26.04.2014 SC Wiener NeustadtWRN SV Scholz GrödigSVG 1:3 (0:2) 27'
35 04.05.2014 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Wiener NeustadtWRN 1:2 (1:1) 0'
36 12.05.2014 SC Wiener NeustadtWRN FC Admira Wacker MödlingADM 5:2 (2:0) 28'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.2012 SV MattersburgMAT SC Wiener NeustadtWRN 2:0 (1:0) 70'
2 28.07.2012 SC Wiener NeustadtWRN SK Rapid WienRAP 0:1 (0:0) 0'
3 05.08.2012 FC Admira Wacker MödlingADM SC Wiener NeustadtWRN 4:0 (2:0) 45'
4 12.08.2012 SC Wiener NeustadtWRN SV Josko RiedRIE 2:3 (1:1) 18'
5 18.08.2012 FC Wacker InnsbruckFCW SC Wiener NeustadtWRN 2:3 (1:0) 89'
6 25.08.2012 FC Red Bull SalzburgRBS SC Wiener NeustadtWRN 1:1 (1:1) 86'
7 01.09.2012 SC Wiener NeustadtWRN FK Austria WienFAK 0:2 (0:1) 90'
9 22.09.2012 SC Wiener NeustadtWRN SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
10 29.09.2012 SC Wiener NeustadtWRN SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 89'
11 07.10.2012 SK Rapid WienRAP SC Wiener NeustadtWRN 1:1 (0:1) 45' 1
12 20.10.2012 SC Wiener NeustadtWRN FC Admira Wacker MödlingADM 2:1 (0:1) 80' 1
13 27.10.2012 SV Josko RiedRIE SC Wiener NeustadtWRN 3:1 (1:1) 45'
14 03.11.2012 SC Wiener NeustadtWRN FC Wacker InnsbruckFCW 0:1 (0:0) 90'
15 11.11.2012 SC Wiener NeustadtWRN FC Red Bull SalzburgRBS 0:3 (0:1) 68'
16 17.11.2012 FK Austria WienFAK SC Wiener NeustadtWRN 3:0 (1:0) 56'
19 08.12.2012 SV MattersburgMAT SC Wiener NeustadtWRN 1:0 (0:0) 15'
20 15.12.2012 SC Wiener NeustadtWRN SK Rapid WienRAP 1:0 (1:0) 89'
21 16.02.2013 FC Admira Wacker MödlingADM SC Wiener NeustadtWRN 1:2 (1:0) 6'
22 23.02.2013 SC Wiener NeustadtWRN SV Josko RiedRIE 0:0 (0:0) 29'
23 27.02.2013 FC Wacker InnsbruckFCW SC Wiener NeustadtWRN 1:0 (1:0) 61'
24 02.03.2013 FC Red Bull SalzburgRBS SC Wiener NeustadtWRN 3:1 (1:1) 90'
25 09.03.2013 SC Wiener NeustadtWRN FK Austria WienFAK 0:0 (0:0) 68'
26 16.03.2013 RZ Pellets WACWAC SC Wiener NeustadtWRN 1:1 (1:0) 81'
28 06.04.2013 SC Wiener NeustadtWRN SV MattersburgMAT 0:0 (0:0) 32'
29 13.04.2013 SK Rapid WienRAP SC Wiener NeustadtWRN 2:0 (0:0) 15'
30 20.04.2013 SC Wiener NeustadtWRN FC Admira Wacker MödlingADM 3:0 (1:0) 90'
31 27.04.2013 SV Josko RiedRIE SC Wiener NeustadtWRN 2:1 (1:1) 90' 1
32 04.05.2013 SC Wiener NeustadtWRN FC Wacker InnsbruckFCW 2:2 (1:2) 90'
33 12.05.2013 SC Wiener NeustadtWRN FC Red Bull SalzburgRBS 0:6 (0:2) 89'
34 18.05.2013 FK Austria WienFAK SC Wiener NeustadtWRN 3:1 (2:0) 23'
35 22.05.2013 SC Wiener NeustadtWRN RZ Pellets WACWAC 2:0 (0:0) 0'
36 26.05.2013 SK Puntigamer Sturm GrazSTU SC Wiener NeustadtWRN 0:3 (0:1) 34'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 12.07.2011 FC Blau Weiß LinzBWL TSV Lopocasport HartbergHTB 2:1 (1:1) 90'
2 15.07.2011 TSV Lopocasport HartbergHTB Cashpoint SCR AltachALT 0:4 (0:2) 73'
3 19.07.2011 First Vienna FC 1894VIE TSV Lopocasport HartbergHTB 1:0 (0:0) 90'
4 22.07.2011 TSV Lopocasport HartbergHTB SV Scholz GrödigSVG 2:4 (0:2) 44'
8 19.08.2011 SKN St. PöltenSKN TSV Lopocasport HartbergHTB 1:0 (0:0) 52'
16 21.10.2011 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC TSV Lopocasport HartbergHTB 3:0 (2:0) 90'
17 28.10.2011 TSV Lopocasport HartbergHTB SKN St. PöltenSKN 1:1 (1:0) 90'
18 04.11.2011 FC Lustenau 1907FCL TSV Lopocasport HartbergHTB 2:2 (1:0) 90'
19 18.11.2011 FC Blau Weiß LinzBWL TSV Lopocasport HartbergHTB 1:1 (1:0) 90' 1
20 25.11.2011 TSV Lopocasport HartbergHTB Cashpoint SCR AltachALT 0:2 (0:1) 90'
21 29.11.2011 First Vienna FC 1894VIE TSV Lopocasport HartbergHTB 1:2 (0:1) 90' 1
22 02.03.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB SV Scholz GrödigSVG 0:1 (0:0) 78'
24 16.03.2012 LASK LinzLAS TSV Lopocasport HartbergHTB 1:1 (1:0) 90'
25 23.03.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 0:3 (0:2) 90'
26 27.03.2012 SKN St. PöltenSKN TSV Lopocasport HartbergHTB 2:0 (1:0) 90'
27 30.03.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB FC Lustenau 1907FCL 0:3 (0:0) 77'
28 03.04.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB FC Blau Weiß LinzBWL 2:4 (0:0) 54'
29 14.04.2012 Cashpoint SCR AltachALT TSV Lopocasport HartbergHTB 1:0 (0:0) 90'
30 17.04.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB First Vienna FC 1894VIE 1:1 (0:1) 90'
31 20.04.2012 SV Scholz GrödigSVG TSV Lopocasport HartbergHTB 3:1 (1:1) 90'
32 27.04.2012 SC Austria LustenauALU TSV Lopocasport HartbergHTB 2:0 (1:0) 45'
33 04.05.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB LASK LinzLAS 1:2 (0:1) 45'
34 08.05.2012 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC TSV Lopocasport HartbergHTB 1:4 (1:0) 0'
35 11.05.2012 TSV Lopocasport HartbergHTB SKN St. PöltenSKN 0:3 (0:2) 55'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 13.07.2010 Cashpoint SCR AltachALT TSV HartbergHTB 4:0 (3:0) 90'
2 16.07.2010 TSV HartbergHTB SKN St. PöltenSKN 2:2 (2:0) 33'
3 23.07.2010 FC Trenkwalder AdmiraADM TSV HartbergHTB 5:1 (1:1) 90'
4 30.07.2010 TSV HartbergHTB FC Lustenau 1907FCL 1:2 (1:1) 90' 1
5 03.08.2010 TSV HartbergHTB FC GratkornGRA 1:2 (1:0) 73' 1
6 06.08.2010 SC Austria LustenauALU TSV HartbergHTB 1:0 (0:0) 80'
7 17.08.2010 TSV HartbergHTB First Vienna FC 1894VIE 3:1 (2:1) 72' 1
8 20.08.2010 SV Scholz GrödigSVG TSV HartbergHTB 3:2 (2:0) 0'
9 27.08.2010 TSV HartbergHTB RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 0:2 (0:1) 90'
10 10.09.2010 RZ Pellets WAC/St. AndräWAC TSV HartbergHTB 2:0 (1:0) 60'
11 13.09.2010 TSV HartbergHTB Cashpoint SCR AltachALT 0:2 (0:1) 90'
12 24.09.2010 SKN St. PöltenSKN TSV HartbergHTB 1:1 (1:0) 90'
13 01.10.2010 TSV HartbergHTB FC Trenkwalder AdmiraADM 1:2 (0:1) 90'
14 15.10.2010 FC Lustenau 1907FCL TSV HartbergHTB 2:2 (1:1) 45'
15 22.10.2010 FC GratkornGRA TSV HartbergHTB 3:1 (1:0) 90'
16 26.10.2010 TSV HartbergHTB SC Austria LustenauALU 2:1 (2:0) 90'
17 29.10.2010 First Vienna FC 1894VIE TSV HartbergHTB 0:1 (0:0) 66' 1
18 05.11.2010 TSV HartbergHTB SV Scholz GrödigSVG 2:1 (2:1) 77'
24 11.03.2011 TSV HartbergHTB SC Austria LustenauALU 1:1 (0:0) 5'
25 21.03.2011 First Vienna FC 1894VIE TSV HartbergHTB 1:4 (1:1) 70'
26 01.04.2011 TSV HartbergHTB SV Scholz GrödigSVG 1:1 (0:1) 90'
28 12.04.2011 TSV HartbergHTB RZ Pellets WAC/St. AndräWAC 2:0 (2:0) 82'
29 15.04.2011 Cashpoint SCR AltachALT TSV HartbergHTB 1:2 (0:1) 86'
30 26.04.2011 TSV HartbergHTB SKN St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 0'
