FC Blau-Weiß Linz

Offensiv

  • Einsätze 9
  • Minuten/Tor 726
  • Anzahl Schüsse 7
    • auf das Tor 4
    • Schussgenauigkeit 57,14%
    • außerhalb des Strafraums 5
    • innerhalb des Strafraums 2
    • geblockt 1
  • Anzahl Pässe 148
    • % kurze Pässe 89,19%
    • % lange Pässe 10,81%
    • Passgenauigkeit 69,59%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 60,56%
  • Flanken 30
    • Flankengenauigkeit 33,33%
  • % gewonnene Luftduelle 12,50%
  • Abseits 5

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 90
    • Zweikämpfe gewonnen 33
    • Zweikämpfe verloren 57
    • Zweikampfquote 36,67%
  • klärende Aktionen 3
  • abgefangene Bälle 3
  • Fouls begangen 9
  • gefoult worden 6

LASK

Offensiv

  • Einsätze 12
  • Minuten/Tor 195
  • Anzahl Schüsse 11
    • auf das Tor 6
    • Schussgenauigkeit 54,55%
    • außerhalb des Strafraums 9
    • innerhalb des Strafraums 2
    • geblockt 3
  • Anzahl Pässe 125
    • % kurze Pässe 92,80%
    • % lange Pässe 7,20%
    • Passgenauigkeit 68,80%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 58,33%
  • Flanken 26
    • Flankengenauigkeit 23,08%
  • % gewonnene Luftduelle 14,29%
  • Abseits 4

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 59
    • Zweikämpfe gewonnen 28
    • Zweikämpfe verloren 31
    • Zweikampfquote 47,46%
  • klärende Aktionen 2
  • abgefangene Bälle 2
  • Fouls begangen 4
  • gefoult worden 9

LASK

Offensiv

  • Einsätze 25
  • Minuten/Tor 352
  • Anzahl Schüsse 23
    • auf das Tor 11
    • Schussgenauigkeit 47,83%
    • außerhalb des Strafraums 22
    • innerhalb des Strafraums 1
    • geblockt 8
  • Anzahl Pässe 324
    • % kurze Pässe 94,14%
    • % lange Pässe 5,86%
    • Passgenauigkeit 75,93%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 66,91%
  • Flanken 35
    • Flankengenauigkeit 20,00%
  • % gewonnene Luftduelle 26,32%
  • Abseits 4

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 185
    • Zweikämpfe gewonnen 81
    • Zweikämpfe verloren 104
    • Zweikampfquote 43,78%
  • klärende Aktionen 7
  • abgefangene Bälle 5
  • Fouls begangen 16
  • gefoult worden 22

LASK

Offensiv

  • Einsätze 30
  • Minuten/Tor 261
  • Anzahl Schüsse 55
    • auf das Tor 22
    • Schussgenauigkeit 40,00%
    • außerhalb des Strafraums 36
    • innerhalb des Strafraums 19
    • geblockt 16
  • Anzahl Pässe 648
    • % kurze Pässe 95,68%
    • % lange Pässe 4,32%
    • Passgenauigkeit 77,62%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 66,11%
  • Flanken 125
    • Flankengenauigkeit 21,60%
  • % gewonnene Luftduelle 28,21%
  • Abseits 18

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 257
    • Zweikämpfe gewonnen 109
    • Zweikämpfe verloren 148
    • Zweikampfquote 42,41%
  • klärende Aktionen 12
  • abgefangene Bälle 5
  • Fouls begangen 29
  • gefoult worden 37

LASK

Offensiv

  • Einsätze 28
  • Minuten/Tor 329
  • Anzahl Schüsse 50
    • auf das Tor 22
    • Schussgenauigkeit 44,00%
    • außerhalb des Strafraums 33
    • innerhalb des Strafraums 17
    • geblockt 15
  • Anzahl Pässe 527
    • % kurze Pässe 92,79%
    • % lange Pässe 7,21%
    • Passgenauigkeit 70,97%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 61,86%
  • Flanken 95
    • Flankengenauigkeit 25,26%
  • % gewonnene Luftduelle 16,67%
  • Abseits 14

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 256
    • Zweikämpfe gewonnen 97
    • Zweikämpfe verloren 159
    • Zweikampfquote 37,89%
  • klärende Aktionen 4
  • abgefangene Bälle 6
  • Fouls begangen 19
  • gefoult worden 27

LASK

Offensiv

  • Einsätze 19
  • Minuten/Tor 233
  • Anzahl Schüsse 38
    • auf das Tor 17
    • Schussgenauigkeit 44,74%
    • außerhalb des Strafraums 24
    • innerhalb des Strafraums 14
    • geblockt 13
  • Anzahl Pässe 324
    • % kurze Pässe 93,52%
    • % lange Pässe 6,48%
    • Passgenauigkeit 73,77%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 63,82%
  • Flanken 42
    • Flankengenauigkeit 19,05%
  • % gewonnene Luftduelle 14,29%
  • Abseits 19

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 149
    • Zweikämpfe gewonnen 59
    • Zweikämpfe verloren 90
    • Zweikampfquote 39,60%
  • klärende Aktionen 2
  • abgefangene Bälle 1
  • Fouls begangen 11
  • gefoult worden 17

LASK

Offensiv

  • Einsätze 31
  • Minuten/Tor 415
  • Anzahl Schüsse 61
    • auf das Tor 27
    • Schussgenauigkeit 44,26%
    • außerhalb des Strafraums 42
    • innerhalb des Strafraums 19
    • geblockt 20
  • Anzahl Pässe 696
    • % kurze Pässe 93,25%
    • % lange Pässe 6,75%
    • Passgenauigkeit 69,54%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 60,30%
  • Flanken 95
    • Flankengenauigkeit 25,26%
  • % gewonnene Luftduelle 23,19%
  • Abseits 19

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 411
    • Zweikämpfe gewonnen 154
    • Zweikämpfe verloren 257
    • Zweikampfquote 37,47%
  • klärende Aktionen 1
  • abgefangene Bälle 15
  • Fouls begangen 31
  • gefoult worden 43

LASK

Offensiv

  • Einsätze 33
  • Minuten/Tor 329
  • Anzahl Schüsse 58
    • auf das Tor 24
    • Schussgenauigkeit 41,38%
    • außerhalb des Strafraums 27
    • innerhalb des Strafraums 31
    • geblockt 16
  • Anzahl Pässe 698
    • % kurze Pässe 94,13%
    • % lange Pässe 5,87%
    • Passgenauigkeit 71,06%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 61,39%
  • Flanken 111
    • Flankengenauigkeit 21,62%
  • % gewonnene Luftduelle 28,85%
  • Abseits 13

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 412
    • Zweikämpfe gewonnen 156
    • Zweikämpfe verloren 256
    • Zweikampfquote 37,86%
  • klärende Aktionen 5
  • abgefangene Bälle 20
  • Fouls begangen 34
  • gefoult worden 35

FC Blau-Weiß Linz

Offensiv

  • Einsätze 33
  • Minuten/Tor 355
  • Anzahl Schüsse 67
    • auf das Tor 24
    • Schussgenauigkeit 35,82%
    • außerhalb des Strafraums 28
    • innerhalb des Strafraums 39
    • geblockt 18
  • Anzahl Pässe 754
    • % kurze Pässe 91,51%
    • % lange Pässe 8,49%
    • Passgenauigkeit 72,15%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 59,94%
  • Flanken 147
    • Flankengenauigkeit 21,77%
  • % gewonnene Luftduelle 37,78%
  • Abseits 8

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 495
    • Zweikämpfe gewonnen 219
    • Zweikämpfe verloren 276
    • Zweikampfquote 44,24%
  • klärende Aktionen 10
  • abgefangene Bälle 50
  • Fouls begangen 38
  • gefoult worden 57

SV Grödig

Offensiv

  • Einsätze 16
  • Minuten/Tor
  • Anzahl Schüsse 9
    • auf das Tor 5
    • Schussgenauigkeit 55,56%
    • außerhalb des Strafraums 4
    • innerhalb des Strafraums 5
    • geblockt 2
  • Anzahl Pässe 173
    • % kurze Pässe 94,80%
    • % lange Pässe 5,20%
    • Passgenauigkeit 63,01%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 61,87%
  • Flanken 11
    • Flankengenauigkeit 18,18%
  • % gewonnene Luftduelle 27,27%
  • Abseits 2

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 132
    • Zweikämpfe gewonnen 44
    • Zweikämpfe verloren 88
    • Zweikampfquote 33,33%
  • klärende Aktionen 3
  • abgefangene Bälle 6
  • Fouls begangen 9
  • gefoult worden 7

SV Scholz Grödig

Offensiv

  • Einsätze 16
  • Minuten/Tor 369
  • Anzahl Schüsse 13
    • auf das Tor 5
    • Schussgenauigkeit 38,46%
    • außerhalb des Strafraums 7
    • innerhalb des Strafraums 6
    • geblockt 5
  • Anzahl Pässe 153
    • % kurze Pässe 92,81%
    • % lange Pässe 7,19%
    • Passgenauigkeit 69,93%
    • Passgenauigkeit gegn. Hälfte 66,39%
  • Flanken 7
    • Flankengenauigkeit 14,29%
  • % gewonnene Luftduelle 25,00%
  • Abseits 1

Defensiv

  • Anzahl Zweikämpfe 100
    • Zweikämpfe gewonnen 42
    • Zweikämpfe verloren 58
    • Zweikampfquote 42,00%
  • klärende Aktionen 1
  • abgefangene Bälle 4
  • Fouls begangen 12
  • gefoult worden 6
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 28.07.2023 LASKASK SK RapidSCR 1:1 (0:1) 3'
2 05.08.2023 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 2:0 (1:0) 58'
3 12.08.2023 LASKASK FC Blau-Weiß LinzBWL 2:0 (1:0) 20'
4 19.08.2023 WSG TirolWSG LASKASK 1:1 (1:0) 4'
6 03.09.2023 LASKASK SC Austria LustenauALU 2:0 (0:0) 10' 1
7 16.09.2023 SK Austria KlagenfurtSKA LASKASK 1:3 (0:3) 25'
9 30.09.2023 RZ Pellets WACWAC LASKASK 2:1 (2:0) 23' 1
10 08.10.2023 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 1:0 (0:0) 90'
11 21.10.2023 FC Red Bull SalzburgRBS LASKASK 0:1 (0:1) 22'
12 29.10.2023 SK RapidSCR LASKASK 3:3 (1:1) 0'
13 05.11.2023 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 3:1 (2:0) 0'
15 25.11.2023 LASKASK WSG TirolWSG 1:0 (1:0) 20'
16 03.12.2023 FK Austria WienFAK LASKASK 0:0 (0:0) 80'
17 09.12.2023 SC Austria LustenauALU LASKASK 1:3 (1:0) 35'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 23.07.2022 LASKASK SK Austria KlagenfurtSKA 3:1 (2:0) 77' 1
2 31.07.2022 FK Austria WienFAK LASKASK 1:1 (0:0) 90'
3 06.08.2022 RZ Pellets WACWAC LASKASK 1:5 (0:4) 82' 1
4 14.08.2022 LASKASK SK Rapid WienSCR 2:1 (2:0) 82' 1
5 20.08.2022 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 0:1 (0:0) 90'
6 27.08.2022 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 4:1 (1:0) 72'
7 04.09.2022 LASKASK SV Guntamatic RiedSVR 1:1 (1:0) 67'
8 11.09.2022 SC Austria LustenauALU LASKASK 1:1 (0:1) 77'
9 17.09.2022 LASKASK WSG TirolWSG 1:4 (1:3) 90'
10 01.10.2022 FC Red Bull SalzburgRBS LASKASK 1:1 (0:0) 65'
11 08.10.2022 LASKASK TSV Egger Glas HartbergHTB 0:3 (0:0) 81'
12 15.10.2022 SK Austria KlagenfurtSKA LASKASK 1:3 (0:1) 75'
13 23.10.2022 LASKASK FK Austria WienFAK 2:2 (0:0) 74'
14 30.10.2022 LASKASK RZ Pellets WACWAC 4:1 (3:0) 23'
15 06.11.2022 SK Rapid WienSCR LASKASK 1:0 (1:0) 0'
16 13.11.2022 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 77'
17 12.02.2023 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 0:1 (0:1) 80'
18 18.02.2023 SV Guntamatic RiedSVR LASKASK 1:1 (1:0) 63'
19 24.02.2023 LASKASK SC Austria LustenauALU 1:0 (0:0) 20'
20 05.03.2023 WSG TirolWSG LASKASK 2:3 (1:2) 0'
21 12.03.2023 LASKASK FC Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:0) 17'
27 30.04.2023 LASKASK SK Austria KlagenfurtSKA 4:0 (0:0) 8'
28 07.05.2023 SK Austria KlagenfurtSKA LASKASK 1:1 (1:0) 2'
29 14.05.2023 LASKASK FC Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:0) 7'
30 21.05.2023 SK Rapid WienSCR LASKASK 1:1 (1:0) 9' 1
31 28.05.2023 LASKASK FK Austria WienFAK 3:1 (1:0) 20'
32 03.06.2023 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 2:0 (2:0) 62'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 24.07.2021 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 0:1 (0:1) 90'
2 31.07.2021 LASKASK SK Rapid WienSCR 1:1 (0:1) 90'
3 08.08.2021 WSG TirolWSG LASKASK 1:1 (1:0) 19'
4 15.08.2021 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:3 (0:0) 90'
5 22.08.2021 LASKASK TSV Egger Glas HartbergHTB 1:1 (0:0) 33'
6 29.08.2021 SV Guntamatic RiedSVR LASKASK 1:0 (1:0) 90'
7 12.09.2021 LASKASK FK Austria WienFAK 0:2 (0:0) 90'
8 19.09.2021 SK Austria KlagenfurtSKA LASKASK 1:1 (0:1) 64' 1
9 26.09.2021 LASKASK FC Flyeralarm AdmiraADM 3:1 (0:1) 90' 1
11 17.10.2021 LASKASK RZ Pellets WACWAC 0:1 (0:0) 68'
12 24.10.2021 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 0:1 (0:0) 81'
13 31.10.2021 SK Rapid WienSCR LASKASK 3:2 (1:1) 90' 1
15 21.11.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 3:3 (1:3) 76'
16 28.11.2021 TSV Egger Glas HartbergHTB LASKASK 2:1 (0:0) 66'
17 05.12.2021 LASKASK SV Guntamatic RiedSVR 1:0 (1:0) 89'
18 12.12.2021 FK Austria WienFAK LASKASK 2:3 (2:2) 60'
19 13.02.2022 LASKASK SK Austria KlagenfurtSKA 2:2 (1:0) 79'
20 19.02.2022 FC Flyeralarm AdmiraADM LASKASK 0:3 (0:2) 90' 2
21 02.03.2022 LASKASK FC Red Bull SalzburgRBS 0:0 (0:0) 84'
22 06.03.2022 RZ Pellets WACWAC LASKASK 1:0 (0:0) 70'
23 13.03.2022 LASKASK WSG TirolWSG 6:0 (3:0) 0'
24 20.03.2022 TSV Egger Glas HartbergHTB LASKASK 0:0 (0:0) 17'
25 02.04.2022 LASKASK SV Guntamatic RiedSVR 0:2 (0:2) 70'
26 09.04.2022 FC Flyeralarm AdmiraADM LASKASK 1:1 (0:1) 64'
27 16.04.2022 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 0:0 (0:0) 66'
28 23.04.2022 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 2:1 (2:0) 24'
29 26.04.2022 WSG TirolWSG LASKASK 4:0 (3:0) 42'
30 07.05.2022 LASKASK TSV Egger Glas HartbergHTB 3:3 (2:2) 74' 1
31 14.05.2022 SV Guntamatic RiedSVR LASKASK 1:1 (1:0) 45'
32 20.05.2022 LASKASK FC Flyeralarm AdmiraADM 3:1 (3:0) 90' 1
33 23.05.2022 WSG TirolWSG LASKASK 2:1 (2:0) 90' 1
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
5 25.10.2020 LASKASK spusu SKN St. PöltenSKN 4:0 (1:0) 24' 1
6 01.11.2020 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 0:2 (0:1) 29'
7 08.11.2020 LASKASK FC Flyeralarm AdmiraADM 4:0 (1:0) 52'
8 21.11.2020 TSV Prolactal HartbergHTB LASKASK 1:1 (0:1) 29'
9 29.11.2020 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 3:0 (0:0) 66'
10 06.12.2020 LASKASK SV Guntamatic RiedSVR 3:0 (2:0) 62' 1
11 13.12.2020 FC Red Bull SalzburgRBS LASKASK 3:1 (0:1) 90'
12 20.12.2020 FK Austria WienFAK LASKASK 1:1 (1:1) 90' 1
13 24.01.2021 LASKASK WSG Swarovski TirolWSG 2:4 (2:3) 83'
14 27.01.2021 RZ Pellets WACWAC LASKASK 0:3 (0:0) 57'
15 31.01.2021 LASKASK SK Rapid WienSCR 1:2 (1:2) 29'
16 10.02.2021 spusu SKN St. PöltenSKN LASKASK 1:3 (0:2) 90'
17 14.02.2021 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:0 (1:0) 62'
18 21.02.2021 FC Flyeralarm AdmiraADM LASKASK 1:2 (0:1) 90' 1
19 27.02.2021 LASKASK TSV Prolactal HartbergHTB 1:2 (1:2) 90'
20 06.03.2021 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 0:1 (0:1) 90'
21 14.03.2021 SV Guntamatic RiedSVR LASKASK 0:3 (0:1) 32'
22 20.03.2021 LASKASK FC Red Bull SalzburgRBS 0:1 (0:1) 90'
23 04.04.2021 WSG Swarovski TirolWSG LASKASK 2:0 (0:0) 90'
24 11.04.2021 LASKASK RZ Pellets WACWAC 2:1 (1:0) 81'
25 18.04.2021 FC Red Bull SalzburgRBS LASKASK 2:0 (0:0) 90'
26 21.04.2021 LASKASK SK Rapid WienSCR 1:1 (0:0) 90' 1
27 25.04.2021 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 3:1 (2:0) 77'
28 28.04.2021 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 31'
29 09.05.2021 LASKASK WSG Swarovski TirolWSG 3:3 (1:1) 90' 1
30 12.05.2021 RZ Pellets WACWAC LASKASK 0:4 (0:2) 90'
31 16.05.2021 LASKASK FC Red Bull SalzburgRBS 2:5 (1:3) 90'
32 22.05.2021 SK Rapid WienSCR LASKASK 3:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 28.07.2019 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (1:0) 27'
2 03.08.2019 FK Austria WienFAK LASKASK 0:3 (0:1) 33'
3 10.08.2019 FC Flyeralarm AdmiraADM LASKASK 0:1 (0:1) 79'
5 24.08.2019 SK Rapid WienSCR LASKASK 1:2 (0:1) 56'
6 31.08.2019 LASKASK RZ Pellets WACWAC 0:1 (0:0) 85'
7 14.09.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 0:2 (0:0) 76' 1
8 22.09.2019 LASKASK FC Red Bull SalzburgRBS 2:2 (2:1) 82' 1
9 28.09.2019 spusu SKN St. PöltenSKN LASKASK 0:3 (0:2) 90'
10 06.10.2019 TSV Prolactal HartbergHTB LASKASK 1:2 (0:0) 60'
11 19.10.2019 LASKASK SV MattersburgSVM 7:2 (3:2) 72' 2
12 27.10.2019 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 0:1 (0:1) 24'
13 03.11.2019 LASKASK FK Austria WienFAK 2:0 (1:0) 90'
14 10.11.2019 LASKASK FC Flyeralarm AdmiraADM 1:0 (1:0) 89' 1
15 23.11.2019 WSG Swarovski TirolWSG LASKASK 0:2 (0:0) 78'
16 01.12.2019 LASKASK SK Rapid WienSCR 0:4 (0:1) 84'
19 14.02.2020 FC Red Bull SalzburgRBS LASKASK 2:3 (1:2) 90'
20 23.02.2020 LASKASK spusu SKN St. PöltenSKN 4:1 (3:1) 29'
21 01.03.2020 LASKASK TSV Prolactal HartbergHTB 5:1 (0:1) 18'
22 08.03.2020 SV MattersburgSVM LASKASK 0:1 (0:1) 5'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 29.07.2018 FC Red Bull SalzburgRBS LASKASK 3:1 (3:0) 90'
2 05.08.2018 LASKASK spusu SKN St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 90'
3 12.08.2018 FC Flyeralarm AdmiraADM LASKASK 0:1 (0:0) 18'
4 19.08.2018 LASKASK SK Rapid WienSCR 2:1 (0:0) 90'
5 26.08.2018 TSV Prolactal HartbergHTB LASKASK 0:1 (0:1) 69'
6 02.09.2018 LASKASK RZ Pellets WACWAC 2:0 (1:0) 58'
7 16.09.2018 SV MattersburgSVM LASKASK 1:3 (0:1) 80'
8 23.09.2018 FK Austria WienFAK LASKASK 0:3 (0:1) 90' 1
9 30.09.2018 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:0 (0:0) 83'
10 07.10.2018 FC Wacker InnsbruckFCW LASKASK 1:0 (0:0) 71'
11 20.10.2018 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 1:1 (0:0) 90'
12 28.10.2018 LASKASK FC Red Bull SalzburgRBS 3:3 (2:2) 89' 1
13 03.11.2018 spusu SKN St. PöltenSKN LASKASK 2:2 (1:1) 90'
14 10.11.2018 LASKASK FC Flyeralarm AdmiraADM 5:1 (1:0) 68' 1
15 25.11.2018 SK Rapid WienSCR LASKASK 0:1 (0:0) 85'
16 01.12.2018 LASKASK TSV Prolactal HartbergHTB 3:3 (2:2) 63'
17 08.12.2018 RZ Pellets WACWAC LASKASK 1:1 (1:1) 90'
18 15.12.2018 LASKASK SV MattersburgSVM 2:1 (1:0) 85'
19 22.02.2019 LASKASK FK Austria WienFAK 2:0 (1:0) 76' 1
20 03.03.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 0:3 (0:1) 68'
21 10.03.2019 LASKASK FC Wacker InnsbruckFCW 2:0 (1:0) 90' 1
22 17.03.2019 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 1:2 (1:0) 87'
23 31.03.2019 RZ Pellets WACWAC LASKASK 0:3 (0:3) 88'
24 07.04.2019 LASKASK FC Red Bull SalzburgRBS 0:2 (0:1) 90'
25 14.04.2019 LASKASK spusu SKN St. PöltenSKN 0:0 (0:0) 79'
26 21.04.2019 FK Austria WienFAK LASKASK 2:2 (1:1) 87'
27 24.04.2019 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 1:2 (0:0) 68'
28 28.04.2019 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 2:3 (2:1) 89' 1
29 05.05.2019 LASKASK RZ Pellets WACWAC 3:0 (1:0) 89'
30 12.05.2019 FC Red Bull SalzburgRBS LASKASK 2:1 (2:0) 90'
31 19.05.2019 spusu SKN St. PöltenSKN LASKASK 0:1 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 22.07.2017 LASKASK FC Flyeralarm AdmiraADM 3:0 (2:0) 18'
2 29.07.2017 FC Red Bull SalzburgRBS LASKASK 1:1 (1:0) 54'
3 05.08.2017 LASKASK SKN St. PöltenSKN 2:0 (1:0) 0'
4 12.08.2017 FK Austria WienFAK LASKASK 2:0 (0:0) 11'
5 20.08.2017 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 0:0 (0:0) 64'
6 26.08.2017 SK Rapid WienSCR LASKASK 1:0 (1:0) 0'
7 09.09.2017 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 2:1 (2:1) 24'
8 16.09.2017 RZ Pellets WACWAC LASKASK 0:0 (0:0) 23'
9 23.09.2017 LASKASK SV MattersburgSVM 2:2 (2:2) 90' 1
10 30.09.2017 FC Flyeralarm AdmiraADM LASKASK 4:2 (2:2) 73'
11 14.10.2017 LASKASK FC Red Bull SalzburgRBS 1:3 (1:1) 0'
12 21.10.2017 SKN St. PöltenSKN LASKASK 0:1 (0:0) 12'
13 28.10.2017 LASKASK FK Austria WienFAK 2:2 (0:2) 45'
14 04.11.2017 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 2:4 (1:1) 87' 2
15 18.11.2017 LASKASK SK Rapid WienSCR 1:2 (0:2) 76'
16 25.11.2017 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 1:0 (0:0) 82'
17 29.11.2017 LASKASK RZ Pellets WACWAC 2:0 (0:0) 84'
18 02.12.2017 SV MattersburgSVM LASKASK 1:0 (1:0) 90'
19 09.12.2017 LASKASK FC Flyeralarm AdmiraADM 2:1 (1:1) 90'
20 16.12.2017 FC Red Bull SalzburgRBS LASKASK 0:0 (0:0) 90'
21 03.02.2018 LASKASK SKN St. PöltenSKN 2:1 (0:0) 77'
22 10.02.2018 FK Austria WienFAK LASKASK 1:3 (1:1) 89' 1
23 17.02.2018 LASKASK CASHPOINT SCR AltachALT 2:0 (0:0) 88'
24 24.02.2018 SK Rapid WienSCR LASKASK 2:0 (1:0) 58'
25 03.03.2018 LASKASK SK Puntigamer Sturm GrazSTU 0:2 (0:1) 90'
26 10.03.2018 RZ Pellets WACWAC LASKASK 0:3 (0:2) 82' 2
27 17.03.2018 LASKASK SV MattersburgSVM 3:1 (0:1) 89'
28 31.03.2018 FC Flyeralarm AdmiraADM LASKASK 0:1 (0:1) 89'
29 08.04.2018 LASKASK FC Red Bull SalzburgRBS 1:0 (0:0) 84'
30 14.04.2018 SKN St. PöltenSKN LASKASK 1:3 (0:0) 79'
31 21.04.2018 LASKASK FK Austria WienFAK 1:0 (0:0) 90' 1
32 28.04.2018 CASHPOINT SCR AltachALT LASKASK 0:2 (0:1) 71'
33 05.05.2018 LASKASK SK Rapid WienSCR 0:2 (0:1) 68'
34 12.05.2018 SK Puntigamer Sturm GrazSTU LASKASK 3:1 (2:1) 87'
35 20.05.2018 LASKASK RZ Pellets WACWAC 1:3 (0:1) 63'
36 27.05.2018 SV MattersburgSVM LASKASK 2:1 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 22.07.2016 FC Blau-Weiß LinzBWL WSG Swarovski WattensWSG 0:3 (0:1) 55'
2 29.07.2016 LASK LinzASK FC Blau-Weiß LinzBWL 2:1 (1:0) 90'
3 05.08.2016 FC Blau-Weiß LinzBWL SC Wiener NeustadtWRN 0:1 (0:0) 90'
4 12.08.2016 SV HornSVH FC Blau-Weiß LinzBWL 2:1 (0:1) 90' 1
5 15.08.2016 FC Blau-Weiß LinzBWL SC Austria LustenauALU 1:1 (1:1) 89'
6 19.08.2016 FAC WienFAC FC Blau-Weiß LinzBWL 2:1 (1:1) 90'
7 26.08.2016 FC Blau-Weiß LinzBWL FC Wacker InnsbruckFCW 2:2 (1:0) 90'
8 09.09.2016 FC Blau-Weiß LinzBWL KSV 1919KSV 0:1 (0:0) 90'
9 13.09.2016 FC LieferingFCL FC Blau-Weiß LinzBWL 2:0 (0:0) 83'
10 16.09.2016 WSG Swarovski WattensWSG FC Blau-Weiß LinzBWL 0:0 (0:0) 90'
11 23.09.2016 FC Blau-Weiß LinzBWL LASK LinzASK 2:0 (1:0) 88'
12 30.09.2016 SC Wiener NeustadtWRN FC Blau-Weiß LinzBWL 3:2 (1:1) 65'
13 14.10.2016 FC Blau-Weiß LinzBWL SV HornSVH 1:0 (0:0) 90'
14 18.10.2016 SC Austria LustenauALU FC Blau-Weiß LinzBWL 0:0 (0:0) 90'
15 21.10.2016 FC Blau-Weiß LinzBWL FAC WienFAC 0:0 (0:0) 90'
16 01.11.2016 FC Wacker InnsbruckFCW FC Blau-Weiß LinzBWL 1:1 (1:1) 90' 1
17 04.11.2016 KSV 1919KSV FC Blau-Weiß LinzBWL 2:2 (2:1) 90'
18 18.11.2016 FC Blau-Weiß LinzBWL FC LieferingFCL 1:1 (0:1) 90' 1
19 25.11.2016 FC Blau-Weiß LinzBWL WSG Swarovski WattensWSG 0:0 (0:0) 90'
20 02.12.2016 LASK LinzASK FC Blau-Weiß LinzBWL 4:0 (1:0) 90'
21 24.02.2017 FC Blau-Weiß LinzBWL SC Wiener NeustadtWRN 3:0 (1:0) 86' 1
22 03.03.2017 SV HornSVH FC Blau-Weiß LinzBWL 0:2 (0:0) 90' 1
23 10.03.2017 FC Blau-Weiß LinzBWL SC Austria LustenauALU 0:0 (0:0) 90'
24 14.03.2017 FAC WienFAC FC Blau-Weiß LinzBWL 1:2 (0:1) 79'
25 17.03.2017 FC Blau-Weiß LinzBWL FC Wacker InnsbruckFCW 3:1 (1:0) 89' 2
26 31.03.2017 FC Blau-Weiß LinzBWL KSV 1919KSV 1:2 (0:0) 90'
27 07.04.2017 FC LieferingFCL FC Blau-Weiß LinzBWL 0:3 (0:2) 88' 1
28 14.04.2017 WSG Swarovski WattensWSG FC Blau-Weiß LinzBWL 3:3 (2:2) 87'
29 17.04.2017 FC Blau-Weiß LinzBWL LASK LinzASK 1:1 (1:0) 68'
30 21.04.2017 SC Wiener NeustadtWRN FC Blau-Weiß LinzBWL 0:0 (0:0) 90'
