Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.07. | 2:1 | 10' | |||||
2 | 23.07. | 4:0 | 90' | |||||
3 | 17.09. | 1:3 | 0' | |||||
4 | 06.08. | 3:0 | 46' | |||||
5 | 17.08. | 2:2 | 24' | |||||
6 | 23.08. | 2:1 | 0' | |||||
7 | 31.08. | 0:0 | 12' | |||||
8 | 10.09. | 1:0 | 83' | |||||
9 | 13.09. | 0:0 | 58' | |||||
10 | 20.09. | 1:1 | 32' | |||||
11 | 28.09. | 3:0 | 76' | |||||
12 | 03.10. | 4:2 | 90' | 1 | ||||
14 | 25.10. | 0:1 | 61' | |||||
17 | 09.11. | 0:0 | 0' | |||||
18 | 22.11. | 2:4 | 74' | 1 | ||||
19 | 29.11. | 5:1 | 53' | 1 | ||||
20 | 07.12. | 0:1 | 53' | |||||
21 | 21.02. | 0:1 | 74' | |||||
22 | 29.02. | 0:0 | 19' | |||||
23 | 07.03. | 1:1 | 19' | |||||
24 | 13.03. | 0:1 | 0' | |||||
25 | 17.03. | 1:0 | 33' | |||||
26 | 21.03. | 2:0 | 46' | |||||
27 | 27.03. | 5:1 | 0' | |||||
28 | 04.04. | 1:3 | 32' | |||||
29 | 07.04. | 0:1 | 44' | |||||
30 | 14.04. | 3:0 | 59' | 1 | ||||
31 | 18.04. | 1:1 | 63' | 1 | ||||
32 | 25.04. | 1:3 | 54' | |||||
33 | 02.05. | 1:2 | 0' | |||||
34 | 08.05. | 4:1 | 44' | 1 | ||||
35 | 15.05. | 4:1 | 90' | |||||
36 | 20.05. | 2:0 | 12' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.07. | 2:0 | 18' | |||||
2 | 16.07. | 1:1 | 0' | |||||
3 | 24.07. | 3:0 | 0' | |||||
4 | 31.07. | 0:4 | 20' | 1 | ||||
5 | 07.08. | 1:1 | 72' | |||||
6 | 18.08. | 0:2 | 59' | |||||
7 | 24.08. | 3:1 | 18' | |||||
8 | 31.08. | 0:3 | 29' | |||||
9 | 11.09. | 3:1 | 13' | |||||
10 | 14.09. | 3:0 | 90' | |||||
11 | 21.09. | 1:1 | 79' | 1 | ||||
12 | 27.09. | 3:1 | 79' | |||||
13 | 06.10. | 0:4 | 13' | |||||
14 | 19.10. | 0:0 | 46' | |||||
15 | 27.10. | 1:2 | 59' | 1 | ||||
16 | 03.11. | 4:0 | 59' | 1 | ||||
19 | 17.11. | 1:0 | 90' | |||||
20 | 24.11. | 1:2 | 90' | |||||
21 | 01.12. | 2:1 | 90' | 1 | ||||
22 | 23.02. | 1:3 | 5' | |||||
23 | 01.03. | 1:0 | 36' | |||||
24 | 09.03. | 1:1 | 27' | |||||
25 | 16.03. | 0:1 | 74' | |||||
26 | 22.03. | 1:2 | 31' | 1 | ||||
27 | 05.04. | 0:2 | 90' | |||||
28 | 13.04. | 1:2 | 83' | |||||
29 | 16.04. | 2:0 | 71' | |||||
33 | 10.05. | 1:0 | 80' | |||||
34 | 18.05. | 0:0 | 67' | |||||
35 | 24.05. | 0:0 | 90' | |||||
36 | 29.05. | 0:2 | 76' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze59
- Minuten3.051
- Tore12
- Vorlagen-
- Gelb2
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
FK Austria Wien
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 | 1. | 3 | - | 3 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
2003/2004 | 1. | 27 | 15 | 12 | 12 | 1.351 | 6 | - | - | 225 | 1 | - | - |
2002/2003 | 1. | 29 | 19 | 10 | 13 | 1.654 | 6 | - | - | 275 | 1 | - | - |