Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
3 29.07.1989 Wiener Sport-ClubWSC Kremser SCKRE 0:2 (0:2) 28'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
8 28.08.1988 Wiener Sport-ClubWSC VSE St. PöltenVSE 2:4 (1:2) 26'
11 17.09.1988 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:0) 24'
12 23.09.1988 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 0:3 (0:2) 45'
17 14.09.1988 Wiener Sport-ClubWSC SK Vorwärts SteyrSKV 3:2 (1:2) 45'
20 19.11.1988 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 1:4 (0:1) 14'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.07.1987 VfB MödlingMÖD Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:1) 90'
2 24.07.1987 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 1:3 (0:1) 90'
3 31.07.1987 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:0) 90'
4 04.08.1987 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 1:5 (1:1) 90'
5 07.08.1987 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90'
6 15.08.1987 Wiener Sport-ClubWSC FC Swarovski TirolFCT 2:2 (2:1) 90'
8 29.08.1987 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:1 (1:0) 63'
16 16.10.1987 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:1 (1:0) 90'
17 24.10.1987 FC Swarovski TirolFCT Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
18 30.10.1987 Wiener Sport-ClubWSC SK Austria KlagenfurtFCK 2:0 (1:0) 90'
19 07.11.1987 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 5:1 (2:0) 90'
20 13.11.1987 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 4:2 (1:1) 20'
21 21.11.1987 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 1:1 (0:0) 90'
22 29.11.1987 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 6:2 (3:0) 90'
30 30.04.1988 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:6 (1:2) 90'
31 06.05.1988 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (2:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
6 14.08.1986 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (1:1) 90'
7 22.08.1986 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 0:4 (0:3) 90'
8 29.08.1986 SK Austria KlagenfurtFCK Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (1:2) 45'
13 28.09.1986 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (2:0) 45'
16 17.10.1986 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 3:0 (1:0) 90'
18 02.11.1986 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 4:1 (2:0) 90'
19 08.11.1986 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 2:3 (0:1) 90'
20 14.11.1986 Wiener Sport-ClubWSC SK Austria KlagenfurtFCK 6:0 (3:0) 90'
21 22.11.1986 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90'
22 29.11.1986 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 0:1 (0:0) 90'
23 14.03.1987 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 4'
24 21.03.1987 Wiener Sport-ClubWSC FC Swarovski TirolFCT 4:2 (2:2) 90'
25 04.04.1987 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (1:0) 90'
27 24.04.1987 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (1:0) 90'
28 02.05.1987 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
29 08.05.1987 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 1:1 (0:0) 90'
30 16.05.1987 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:0 (0:0) 90'
31 23.05.1987 FC Swarovski TirolFCT Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (2:0) 90'
32 31.05.1987 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:2 (0:0) 90'
34 14.06.1987 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:1 (1:0) 90'
35 20.06.1987 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 8:1 (3:1) 18'
36 26.06.1987 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 25.08.1984 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 1:2 (1:0) 90'
2 31.08.1984 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90'
3 09.09.1984 Wiener Sport-ClubWSC SV Spittal/DrauSPI 3:1 (2:1) 90' 1
4 16.09.1984 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 90'
5 22.09.1984 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 1:0 (0:0) 90'
6 29.09.1984 Wiener Sport-ClubWSC SK Austria KlagenfurtFCK 2:1 (1:1) 90'
7 05.10.1984 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 72'
8 13.10.1984 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 2:0 (1:0) 90'
9 21.10.1984 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 0:4 (0:2) 90'
10 28.10.1984 Wiener Sport-ClubWSC DSV AlpineLEO 2:1 (0:1) 90' 1
11 02.11.1984 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (0:0) 90'
13 27.11.1984 Favoritner ACFAV Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (0:0) 90'
14 24.11.1984 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:4 (1:1) 90'
15 01.12.1984 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (0:0) 90'
16 08.12.1984 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (1:2) 90'
17 10.03.1985 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 4:4 (3:2) 90'
18 16.03.1985 SV Spittal/DrauSPI Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 47'
19 24.03.1985 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
20 30.03.1985 SC EisenstadtEIS Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
22 13.04.1985 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:1 (0:1) 90'
23 19.04.1985 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (0:0) 90'
24 21.05.1985 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:0) 90'
25 04.05.1985 DSV AlpineLEO Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 90'
26 11.05.1985 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 4:0 (3:0) 90' 1
27 18.05.1985 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 1:5 (1:2) 90'
30 07.06.1985 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 0:3 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.08.1983 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (2:0) 90'
2 26.08.1983 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:2 (0:1) 90'
3 03.09.1983 SC Neusiedl am SeeNEU Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (0:1) 90'
5 16.09.1983 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
6 25.09.1983 Wiener Sport-ClubWSC FC Union WelsWEL 3:3 (2:1) 90'
7 01.10.1983 SV St. Veit/GlanVEI Wiener Sport-ClubWSC 1:5 (1:2) 90'
8 09.10.1983 Wiener Sport-ClubWSC SK Austria KlagenfurtFCK 1:1 (1:0) 14'
9 15.10.1983 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (0:1) 90'
10 21.10.1983 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 3:0 (3:0) 90'
11 30.10.1983 Favoritner ACFAV Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:1) 90'
12 06.11.1983 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (1:1) 90'
13 12.11.1983 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
14 19.11.1983 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:1 (0:0) 90'
15 27.11.1983 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (1:1) 90'
16 03.12.1983 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 3:2 (1:1) 90'
19 24.03.1984 SC EisenstadtEIS Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (0:1) 54'
20 31.03.1984 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 5:0 (1:0) 90' 1
22 15.04.1984 Wiener Sport-ClubWSC SV St. Veit/GlanVEI 2:0 (2:0) 90'
23 21.04.1984 SK Austria KlagenfurtFCK Wiener Sport-ClubWSC 6:0 (2:0) 90'
24 28.04.1984 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 0:1 (0:0) 90'
25 05.05.1984 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 65'
29 29.05.1984 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (0:1) 20'
30 01.06.1984 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 21.08.1982 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 1:1 (1:0) 90'
2 28.08.1982 SC Neusiedl am SeeNEU Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (2:1) 90'
3 04.09.1982 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 2:1 (1:1) 90'
4 10.09.1982 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 5:1 (3:0) 90'
5 18.09.1982 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:1 (1:1) 90'
6 24.09.1982 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (1:1) 90'
7 03.10.1982 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 7:1 (3:1) 90'
8 09.10.1982 FC Union WelsWEL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
9 16.10.1982 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 2:5 (1:2) 90'
10 23.10.1982 SK Austria KlagenfurtFCK Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (3:0) 23'
16 19.03.1983 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 70'
17 27.03.1983 Wiener Sport-ClubWSC SC Neusiedl am SeeNEU 0:0 (0:0) 90'
18 02.04.1983 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 90'
19 09.04.1983 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 0:4 (0:0) 90'
20 15.04.1983 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (1:0) 90'
21 23.04.1983 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 4:3 (2:3) 90'
22 29.04.1983 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
23 07.05.1983 Wiener Sport-ClubWSC FC Union WelsWEL 3:0 (1:0) 90'
24 14.05.1983 SC EisenstadtEIS Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (0:0) 90'
25 21.05.1983 Wiener Sport-ClubWSC SK Austria KlagenfurtFCK 2:2 (2:1) 45'
27 04.06.1983 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 0:2 (0:0) 90'
28 10.06.1983 1. Simmeringer SCSSC Wiener Sport-ClubWSC 0:2 (0:0) 90'
29 17.06.1983 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (0:0) 90'
30 25.06.1983 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (0:1) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.08.1981 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:2 (0:0) 90'
2 22.08.1981 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (0:0) 90'
3 28.08.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:0 (1:0) 89'
4 05.09.1981 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 5:0 (2:0) 90'
5 12.09.1981 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:3 (1:1) 90'
6 18.09.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 3:0 (1:0) 90'
7 26.09.1981 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (3:0) 90'
8 02.10.1981 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:2 (1:1) 90'
9 07.10.1981 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 6:1 (4:0) 90'
13 14.11.1981 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 90'
14 17.11.1981 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:3 (0:0) 90'
15 21.11.1981 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:0) 90'
16 28.11.1981 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
17 06.12.1981 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:0 (1:0) 90'
18 12.12.1981 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (1:0) 90'
19 10.03.1982 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 4:1 (2:1) 90'
20 13.02.1982 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
21 21.02.1982 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:0 (0:0) 90'
22 27.02.1982 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 90'
23 07.03.1982 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 90'
24 14.03.1982 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 3:1 (2:0) 90'
25 23.03.1982 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
26 28.03.1982 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 90'
27 03.04.1982 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 4:3 (2:1) 90'
28 10.04.1982 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 2:2 (2:1) 90'
29 17.04.1982 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
30 24.04.1982 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:0 (1:0) 90'
31 30.04.1982 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 4:0 (2:0) 90'
32 05.05.1982 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 1:1 (0:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 14.08.1980 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 90'
2 23.08.1980 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:5 (1:1) 90'
3 30.08.1980 SC EisenstadtEIS Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:0) 90'
4 06.09.1980 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (2:0) 90'
5 13.09.1980 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
6 19.09.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:1 (1:0) 90'
7 27.09.1980 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
8 04.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 1:1 (1:1) 90'
9 11.10.1980 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:2) 90'
10 14.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:1 (1:1) 90'
11 18.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 1:0 (0:0) 90'
13 29.10.1980 Wiener Sport-ClubWSC SC EisenstadtEIS 2:0 (0:0) 90'
14 01.11.1980 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (1:0) 90'
15 08.11.1980 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:1 (1:0) 90'
16 19.11.1980 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:0) 90'
17 22.11.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:1 (1:0) 90'
18 29.11.1980 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
19 21.02.1981 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
20 28.02.1981 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 3:5 (0:1) 90'
21 07.03.1981 SC EisenstadtEIS Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:0) 90'
22 15.03.1981 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 5:1 (2:0) 90'
23 21.03.1981 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (1:0) 75'
25 03.04.1981 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (1:1) 90'
26 12.04.1981 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 0:1 (0:0) 90'
27 18.04.1981 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:0 (2:0) 90'
28 22.04.1981 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:0 (1:0) 65'
32 23.05.1981 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (2:0) 90'
33 30.05.1981 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 2:0 (1:0) 90'
35 12.06.1981 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 0:3 (0:1) 90'
36 19.06.1981 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (3:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 18.08.1979 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:2 (1:1) 90'
2 24.08.1979 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 4:1 (3:0) 90'
3 01.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 2:1 (1:1) 90'
4 08.09.1979 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 80'
5 15.09.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 90' 1
6 21.09.1979 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 20'
10 21.10.1979 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 6:0 (3:0) 90'
11 27.10.1979 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:1) 90'
12 04.11.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:2 (1:1) 90'
13 10.11.1979 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
14 28.11.1979 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 0:0 (0:0) 90'
15 24.11.1979 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (0:1) 90'
16 01.12.1979 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 4:1 (3:1) 90'
17 08.12.1979 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 89'
18 15.12.1979 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (2:1) 90' 1
19 24.02.1980 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:4 (0:2) 90'
20 01.03.1980 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (1:1) 90'
21 09.03.1980 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 3:3 (1:2) 90'
22 15.03.1980 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (2:0) 43'
23 23.03.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 2:3 (1:1) 45'
25 09.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 0:2 (0:1) 45'
26 13.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK Raika Sturm GrazSTU 2:2 (1:0) 90'
27 19.04.1980 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (0:0) 90'
28 23.04.1980 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 2:0 (0:0) 90'
29 27.04.1980 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 2:1 (2:0) 90'
30 02.05.1980 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 2:2 (1:0) 90'
31 06.05.1980 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (1:0) 90'
32 11.05.1980 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 1:0 (1:0) 90'
33 16.05.1980 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
34 24.05.1980 Wiener Sport-ClubWSC Linzer ASKLAS 2:1 (1:1) 90'
35 31.05.1980 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
36 06.06.1980 SK Raika Sturm GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:4 (1:0) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
1 19.08.1978 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (1:1) 90'
2 25.08.1978 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 0:3 (0:2) 90'
3 01.09.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK Sturm Durisol GrazSTU 3:0 (2:0) 90'
4 09.09.1978 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 3:1 (2:1) 65'
5 17.09.1978 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 6:1 (1:1) 90'
6 24.09.1978 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:0) 90'
7 29.09.1978 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 1:1 (0:1) 90'
8 06.10.1978 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 1:0 (0:0) 90'
9 14.10.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 0:0 (0:0) 90'
10 21.10.1978 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 2:1 (0:0) 90'
11 29.10.1978 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 0:0 (0:0) 90'
12 04.11.1978 SK Sturm Durisol GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 3:2 (1:1) 74'
13 10.11.1978 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 1:3 (0:1) 90'
14 18.11.1978 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 0:0 (0:0) 90'
15 26.11.1978 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 5:1 (2:0) 90'
16 02.12.1978 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 1:1 (1:1) 90'
17 08.12.1978 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:3 (1:1) 90'
18 16.12.1978 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (0:1) 90'
19 24.02.1979 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 4:0 (1:0) 90'
20 03.03.1979 SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW Wiener Sport-ClubWSC 1:2 (0:1) 90'
21 11.03.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Sturm Durisol GrazSTU 2:1 (1:0) 90'
22 17.03.1979 FK Austria MemphisFAK Wiener Sport-ClubWSC 4:2 (0:1) 90'
23 24.03.1979 Wiener Sport-ClubWSC SV Austria SalzburgSAL 4:1 (1:0) 90'
24 01.04.1979 First Vienna FC 1894VIE Wiener Sport-ClubWSC 2:3 (1:1) 90'
25 07.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 0:0 (0:0) 90'
26 12.04.1979 SK Rapid WienRAP Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 90'
27 21.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK VOEST LinzFCL 1:2 (0:0) 90'
28 28.04.1979 Wiener Sport-ClubWSC FC Admira/WackerAWM 3:0 (1:0) 90'
29 05.05.1979 Wiener Sport-ClubWSC SPG Swarovski Wacker InnsbruckSSW 3:0 (1:0) 90' 1
30 11.05.1979 SK Sturm Durisol GrazSTU Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (1:0) 90'
31 19.05.1979 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 2:4 (1:3) 90'
32 25.05.1979 SV Austria SalzburgSAL Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (1:1) 90'
33 01.06.1979 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 3:2 (2:1) 90'
34 08.06.1979 Grazer AKGAK Wiener Sport-ClubWSC 2:2 (1:2) 90'
35 15.06.1979 Wiener Sport-ClubWSC SK Rapid WienRAP 3:0 (1:0) 90'
36 22.06.1979 SK VOEST LinzFCL Wiener Sport-ClubWSC 2:4 (0:2) 90'
Rnd. Datum Heim Gast Erg. Startelf Spielminuten Tore Strafen
15 19.11.1977 FC Admira/WackerAWM Wiener Sport-ClubWSC 0:1 (0:1) 1'
16 27.11.1977 Wiener Sport-ClubWSC FK Austria MemphisFAK 0:0 (0:0) 8'
17 03.12.1977 Linzer ASKLAS Wiener Sport-ClubWSC 2:0 (0:0) 24'
18 10.12.1977 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 4:4 (3:2) 90'
19 17.12.1977 Wiener Sport-ClubWSC First Vienna FC 1894VIE 1:2 (0:0) 79'
36 02.05.1978 Wiener Sport-ClubWSC Grazer AKGAK 3:1 (2:0) 14'

Höchste Spielklasse

  • Einsätze250
  • Minuten20.823
  • Tore7
  • Vorlagen-
  • Gelb42
  • Gelb-Rot0
  • Rot2

Spielerstationen

Wiener Sport-Club
Saison Liga Einsätze Startelf Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten Elfmeter Min/Tor Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten
1989/1990 1. 1 - 1 - 28 - - - - - - -
1988/1989 1. 5 - 5 - 154 - - - - 1 - -
1987/1988 1. 16 16 - 2 1.343 - - - - 4 - -
1986/1987 1. 22 20 2 2 1.732 - - - - 4 - -
1984/1985 1. 26 26 - 2 2.279 3 - - 759 6 - -
1983/1984 1. 23 22 1 2 1.888 1 - - 1.888 - - 1
1982/1983 1. 24 23 1 2 2.028 - - - - 6 - -
1981/1982 1. 29 29 - 1 2.609 - - - - 1 - -
1980/1981 1. 30 30 - 1 2.685 - - - - 7 - 1
1979/1980 1. 32 31 1 5 2.662 2 - - 1.331 7 - -
1978/1979 1. 36 36 - 2 3.199 1 - - 3.199 6 - -
1977/1978 1. 6 2 4 1 216 - - - - - - -