Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.07. | 3:0 | 90' | |||||
2 | 25.07. | 4:1 | 90' | |||||
3 | 28.07. | 1:2 | 90' | |||||
4 | 02.08. | 5:1 | 90' | |||||
5 | 05.08. | 1:3 | 90' | |||||
6 | 12.08. | 4:4 | 90' | |||||
7 | 16.08. | 3:3 | 90' | |||||
9 | 30.08. | 4:0 | 78' | |||||
22 | 02.12. | 5:2 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 11.03. | 0:5 | 19' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 01.08. | 0:3 | 90' | |||||
4 | 04.08. | 1:5 | 90' | |||||
5 | 08.08. | 2:4 | 90' | |||||
6 | 15.08. | 2:3 | 90' | |||||
7 | 22.08. | 1:2 | 90' | |||||
8 | 28.08. | 0:4 | 90' | |||||
9 | 01.09. | 0:1 | 90' | |||||
10 | 05.09. | 2:1 | 90' | |||||
11 | 11.09. | 4:1 | 90' | |||||
12 | 15.09. | 0:5 | 90' | |||||
13 | 26.09. | 1:1 | 90' | |||||
14 | 03.10. | 3:1 | 90' | |||||
15 | 10.10. | 2:0 | 90' | |||||
16 | 17.10. | 2:0 | 90' | |||||
17 | 23.10. | 3:1 | 90' | |||||
18 | 30.10. | 3:1 | 90' | |||||
19 | 07.11. | 3:2 | 90' | |||||
20 | 15.11. | 2:1 | 90' | |||||
21 | 21.11. | 0:4 | 90' | |||||
22 | 28.11. | 3:1 | 90' | |||||
23 | 12.03. | 1:1 | 90' | |||||
24 | 19.03. | 3:0 | 90' | |||||
25 | 26.03. | 1:2 | 90' | |||||
26 | 01.04. | 2:1 | 90' | |||||
27 | 09.04. | 4:2 | 90' | |||||
28 | 16.04. | 3:0 | 90' | |||||
29 | 23.04. | 1:3 | 90' | |||||
30 | 29.04. | 3:1 | 90' | |||||
31 | 07.05. | 1:4 | 90' | |||||
32 | 14.05. | 0:1 | 90' | |||||
33 | 21.05. | 2:0 | 90' | |||||
34 | 28.05. | 2:2 | 90' | |||||
35 | 04.06. | 5:0 | 90' | |||||
36 | 07.06. | 2:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 06.09. | 2:4 | 90' | |||||
11 | 12.09. | 1:1 | 90' | |||||
12 | 20.09. | 3:2 | 90' | |||||
13 | 28.09. | 4:1 | 90' | |||||
14 | 03.10. | 5:0 | 90' | |||||
15 | 11.10. | 2:1 | 90' | |||||
16 | 17.10. | 3:0 | 90' | |||||
17 | 25.10. | 3:0 | 90' | |||||
18 | 02.11. | 4:1 | 90' | |||||
19 | 08.11. | 2:3 | 90' | |||||
20 | 14.11. | 6:0 | 90' | |||||
21 | 22.11. | 2:2 | 90' | |||||
22 | 29.11. | 0:1 | 90' | |||||
25 | 04.04. | 2:1 | 90' | |||||
31 | 23.05. | 2:2 | 20' | |||||
32 | 31.05. | 0:2 | 90' | |||||
33 | 05.06. | 1:0 | 90' | |||||
34 | 14.06. | 2:1 | 90' | |||||
35 | 20.06. | 8:1 | 90' | |||||
36 | 26.06. | 2:1 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 17.11. | 0:4 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.08. | 1:2 | 90' | |||||
2 | 27.08. | 2:2 | 90' | |||||
3 | 02.09. | 2:0 | 90' | |||||
4 | 11.09. | 1:1 | 90' | |||||
5 | 17.09. | 2:1 | 90' | |||||
6 | 25.09. | 3:3 | 90' | |||||
7 | 01.10. | 2:3 | 90' | |||||
8 | 07.10. | 0:0 | 90' | |||||
9 | 15.10. | 1:1 | 90' | |||||
10 | 22.10. | 3:0 | 90' | |||||
11 | 29.10. | 0:0 | 90' | |||||
12 | 05.11. | 0:2 | 90' | |||||
13 | 12.11. | 2:1 | 90' | |||||
14 | 19.11. | 1:3 | 90' | |||||
15 | 26.11. | 1:3 | 90' | |||||
16 | 03.12. | 2:4 | 90' |
Rnd. | Datum | Heim | Gast | Erg. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.08. | 0:0 | 90' | |||||
2 | 28.08. | 0:2 | 90' | |||||
3 | 04.09. | 1:1 | 90' | |||||
4 | 11.09. | 1:0 | 90' | |||||
5 | 17.09. | 3:1 | 90' | |||||
7 | 02.10. | 4:0 | 90' | |||||
8 | 10.10. | 1:2 | 90' | |||||
9 | 17.10. | 2:2 | 90' | |||||
10 | 23.10. | 1:4 | 90' | |||||
11 | 30.10. | 4:1 | 90' | |||||
12 | 06.11. | 1:1 | 90' | |||||
13 | 14.11. | 4:1 | 90' | |||||
14 | 20.11. | 1:1 | 90' | |||||
15 | 27.11. | 3:1 | 90' | |||||
16 | 19.03. | 0:1 | 90' | |||||
17 | 26.03. | 1:0 | 90' | |||||
18 | 02.04. | 0:0 | 90' | |||||
19 | 09.04. | 3:0 | 90' | |||||
20 | 16.04. | 2:3 | 90' | |||||
21 | 23.04. | 4:1 | 90' | |||||
22 | 30.04. | 0:1 | 90' | |||||
23 | 07.05. | 1:0 | 90' | |||||
24 | 15.05. | 0:4 | 90' |
Höchste Spielklasse
- Einsätze104
- Minuten9.207
- Tore0
- Vorlagen-
- Gelb0
- Gelb-Rot0
- Rot0
Spielerstationen
FC Flyeralarm Admira
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/1990 | 1. | 9 | 8 | 1 | - | 798 | - | - | - | - | - | - | - |
First Vienna FC 1894
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988/1989 | 1. | 1 | - | 1 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
1987/1988 | 1. | 34 | 34 | - | - | 3.060 | - | - | - | - | - | - | - |
Wiener Sport-Club
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/1987 | 1. | 20 | 19 | 1 | - | 1.730 | - | - | - | - | - | - | - |
FC Wacker Innsbruck
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984/1985 | 1. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
FC Union Wels
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983/1984 | 1. | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | - | - | - | - |
1. Simmeringer SC
Saison | Liga | Einsätze | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982/1983 | 1. | 23 | 23 | - | - | 2.070 | - | - | - | - | - | - | - |